(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3163.32点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为3804.42亿元。到目前为止今日有145只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华电重工、康普顿、西藏旅游等,乖离率分别为6.71%、6.20%、5.86%;千金药业、四川成渝、英力特等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601226 | 华电重工 | 9.97 | 2.26 | 7.13 | 7.61 | 6.71 |
603798 | 康普顿 | 9.97 | 3.07 | 8.94 | 9.49 | 6.20 |
600749 | 西藏旅游 | 6.33 | 3.76 | 12.54 | 13.27 | 5.86 |
300423 | 昇辉科技 | 14.18 | 14.41 | 11.34 | 12.00 | 5.80 |
603169 | 兰石重装 | 6.12 | 3.16 | 6.99 | 7.28 | 4.17 |
000610 | 西安旅游 | 9.98 | 10.11 | 16.64 | 17.30 | 3.99 |
603801 | 志邦家居 | 7.77 | 1.10 | 32.16 | 33.14 | 3.06 |
002697 | 红旗连锁 | 5.88 | 1.60 | 5.42 | 5.58 | 2.95 |
002864 | 盘龙药业 | 3.34 | 3.43 | 40.30 | 41.47 | 2.90 |
603230 | 内蒙新华 | 3.69 | 3.17 | 12.55 | 12.91 | 2.84 |
002198 | 嘉应制药 | 3.07 | 1.13 | 7.50 | 7.71 | 2.82 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.44 | 0.79 | 9.95 | 10.21 | 2.61 |
300717 | 华信新材 | 3.49 | 0.60 | 15.31 | 15.70 | 2.57 |
002134 | 天津普林 | 2.70 | 0.58 | 9.64 | 9.88 | 2.54 |
300264 | 佳创视讯 | 5.39 | 5.67 | 6.68 | 6.84 | 2.40 |
300987 | 川网传媒 | 2.96 | 3.04 | 19.01 | 19.46 | 2.36 |
300936 | 中英科技 | 2.51 | 1.69 | 30.34 | 31.01 | 2.19 |
603235 | 天新药业 | 6.39 | 5.23 | 29.66 | 30.31 | 2.18 |
300084 | 海默科技 | 2.53 | 1.11 | 5.96 | 6.09 | 2.14 |
002780 | 三夫户外 | 4.16 | 2.24 | 12.75 | 13.02 | 2.08 |
002639 | 雪人股份 | 4.72 | 5.86 | 8.48 | 8.65 | 2.06 |
301263 | 泰恩康 | 2.83 | 1.09 | 19.94 | 20.35 | 2.04 |
300899 | 上海凯鑫 | 2.40 | 1.54 | 22.20 | 22.64 | 2.00 |
300945 | 曼卡龙 | 3.41 | 2.02 | 14.60 | 14.88 | 1.91 |
600537 | 亿晶光电 | 6.24 | 7.60 | 7.18 | 7.32 | 1.91 |
601186 | 中国铁建 | 2.14 | 0.27 | 9.37 | 9.55 | 1.90 |
002820 | 桂发祥 | 3.46 | 1.60 | 10.57 | 10.77 | 1.90 |
601618 | 中国中冶 | 2.12 | 0.14 | 3.78 | 3.85 | 1.89 |
002862 | 实丰文化 | 3.94 | 0.91 | 16.82 | 17.13 | 1.84 |
300074 | 华平股份 | 2.66 | 0.61 | 4.17 | 4.25 | 1.81 |
603839 | 安正时尚 | 3.32 | 0.33 | 6.72 | 6.84 | 1.73 |
600764 | 中国海防 | 1.96 | 0.25 | 26.11 | 26.56 | 1.73 |
002986 | 宇新股份 | 2.48 | 0.38 | 25.56 | 25.99 | 1.69 |
002412 | 汉森制药 | 2.42 | 0.61 | 6.25 | 6.36 | 1.68 |
001218 | 丽臣实业 | 2.77 | 0.43 | 21.52 | 21.87 | 1.64 |
300905 | 宝丽迪 | 1.75 | 0.74 | 16.61 | 16.88 | 1.64 |
000848 | 承德露露 | 2.21 | 0.63 | 8.66 | 8.80 | 1.59 |
300992 | 泰福泵业 | 1.94 | 1.24 | 19.14 | 19.44 | 1.58 |
601798 | 蓝科高新 | 6.15 | 2.15 | 7.49 | 7.60 | 1.54 |
601002 | 晋亿实业 | 2.10 | 0.39 | 4.79 | 4.86 | 1.52 |
300434 | 金石亚药 | 2.22 | 0.99 | 13.16 | 13.36 | 1.52 |
603657 | 春光科技 | 2.28 | 0.36 | 15.94 | 16.18 | 1.51 |
300937 | 药易购 | 2.30 | 3.49 | 30.64 | 31.10 | 1.50 |
002032 | 苏泊尔 | 2.48 | 0.10 | 49.59 | 50.33 | 1.50 |
300473 | 德尔股份 | 2.95 | 1.33 | 17.18 | 17.44 | 1.50 |
600444 | 国机通用 | 3.31 | 0.91 | 13.21 | 13.41 | 1.49 |
300694 | 蠡湖股份 | 2.18 | 1.08 | 10.17 | 10.32 | 1.48 |
002483 | 润邦股份 | 2.02 | 0.41 | 5.48 | 5.56 | 1.45 |
002489 | 浙江永强 | 3.86 | 1.31 | 3.72 | 3.77 | 1.45 |
300243 | 瑞丰高材 | 2.52 | 0.55 | 8.42 | 8.54 | 1.43 |
002394 | 联发股份 | 4.05 | 1.02 | 7.85 | 7.96 | 1.39 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.65 | 0.47 | 6.73 | 6.82 | 1.38 |
300864 | 南大环境 | 2.49 | 1.47 | 21.08 | 21.37 | 1.35 |
002526 | 山东矿机 | 2.11 | 0.87 | 2.39 | 2.42 | 1.35 |
601800 | 中国交建 | 2.56 | 0.16 | 10.28 | 10.41 | 1.30 |
003015 | 日久光电 | 4.56 | 8.56 | 9.06 | 9.18 | 1.28 |
300387 | 富邦股份 | 3.53 | 1.27 | 6.95 | 7.04 | 1.25 |
301113 | 雅艺科技 | 3.27 | 1.34 | 27.16 | 27.49 | 1.22 |
002369 | 卓翼科技 | 1.69 | 1.06 | 5.36 | 5.42 | 1.21 |
002423 | 中粮资本 | 1.83 | 0.34 | 7.72 | 7.81 | 1.21 |
300739 | 明阳电路 | 1.84 | 0.37 | 14.21 | 14.38 | 1.18 |
603928 | 兴业股份 | 2.01 | 0.32 | 11.53 | 11.66 | 1.13 |
600820 | 隧道股份 | 1.73 | 0.19 | 5.80 | 5.87 | 1.13 |
600303 | ST曙光 | 3.38 | 1.77 | 5.44 | 5.50 | 1.11 |
300535 | 达威股份 | 3.40 | 1.08 | 13.83 | 13.98 | 1.07 |
600803 | 新奥股份 | 1.95 | 0.22 | 19.10 | 19.30 | 1.07 |
300805 | 电声股份 | 1.35 | 0.58 | 8.19 | 8.28 | 1.05 |
837092 | 汉鑫科技 | 1.20 | 0.03 | 15.06 | 15.21 | 1.03 |
301032 | 新柴股份 | 1.97 | 0.97 | 8.20 | 8.28 | 1.03 |
002333 | 罗普斯金 | 3.66 | 0.65 | 5.88 | 5.94 | 1.01 |
300263 | 隆华科技 | 1.24 | 1.45 | 8.07 | 8.15 | 1.01 |
300407 | 凯发电气 | 1.64 | 1.06 | 8.58 | 8.66 | 0.99 |
600380 | 健康元 | 1.10 | 0.19 | 12.71 | 12.83 | 0.98 |
002232 | 启明信息 | 2.38 | 1.26 | 15.32 | 15.47 | 0.97 |
002779 | 中坚科技 | 1.27 | 0.28 | 25.28 | 25.52 | 0.96 |
301109 | 军信股份 | 1.69 | 0.77 | 16.09 | 16.24 | 0.93 |
600860 | 京城股份 | 10.00 | 5.49 | 13.41 | 13.53 | 0.93 |
002044 | 美年健康 | 2.74 | 0.59 | 6.70 | 6.76 | 0.91 |
300108 | *ST吉药 | 2.02 | 0.61 | 2.00 | 2.02 | 0.90 |
600058 | 五矿发展 | 1.90 | 0.10 | 9.54 | 9.63 | 0.89 |
601686 | 友发集团 | 1.89 | 0.18 | 6.42 | 6.48 | 0.86 |
000860 | 顺鑫农业 | 4.43 | 2.24 | 32.24 | 32.51 | 0.85 |
300860 | 锋尚文化 | 1.36 | 1.04 | 56.13 | 56.60 | 0.84 |
002972 | 科安达 | 1.03 | 0.49 | 12.62 | 12.72 | 0.80 |
600250 | 南纺股份 | 2.06 | 1.23 | 5.89 | 5.94 | 0.79 |
301082 | 久盛电气 | 1.86 | 1.29 | 17.40 | 17.54 | 0.78 |
002189 | 中光学 | 1.22 | 0.42 | 16.54 | 16.66 | 0.75 |
300947 | 德必集团 | 2.31 | 1.20 | 14.10 | 14.20 | 0.73 |
603070 | 万控智造 | 2.04 | 1.81 | 17.89 | 18.02 | 0.72 |
600269 | 赣粤高速 | 1.71 | 0.27 | 3.54 | 3.57 | 0.71 |
600420 | 国药现代 | 1.00 | 0.32 | 11.05 | 11.13 | 0.71 |
002636 | 金安国纪 | 0.80 | 0.15 | 8.79 | 8.85 | 0.71 |
002788 | 鹭燕医药 | 1.82 | 0.53 | 8.88 | 8.94 | 0.71 |
002179 | 中航光电 | 1.34 | 0.20 | 42.70 | 43.00 | 0.70 |
002128 | 电投能源 | 0.93 | 0.15 | 12.90 | 12.99 | 0.70 |
600576 | 祥源文旅 | 1.50 | 0.51 | 8.07 | 8.12 | 0.68 |
600251 | 冠农股份 | 2.20 | 0.44 | 8.75 | 8.81 | 0.64 |
002931 | 锋龙股份 | 1.56 | 0.37 | 11.01 | 11.08 | 0.62 |
600054 | 黄山旅游 | 2.88 | 1.00 | 12.80 | 12.88 | 0.62 |
603161 | 科华控股 | 3.62 | 0.96 | 14.79 | 14.88 | 0.61 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.94 | 4.57 | 54.24 | 54.57 | 0.60 |
301178 | 天亿马 | 2.84 | 1.29 | 31.29 | 31.48 | 0.60 |
603112 | 华翔股份 | 1.78 | 0.58 | 11.36 | 11.43 | 0.58 |
000892 | 欢瑞世纪 | 6.38 | 2.35 | 4.48 | 4.50 | 0.56 |
300245 | 天玑科技 | 1.28 | 0.79 | 9.44 | 9.49 | 0.55 |
002029 | 七匹狼 | 2.59 | 0.38 | 5.91 | 5.94 | 0.55 |
300844 | 山水比德 | 2.24 | 0.78 | 27.28 | 27.42 | 0.52 |
603700 | 宁水集团 | 0.88 | 0.30 | 13.69 | 13.76 | 0.50 |
002593 | 日上集团 | 0.80 | 0.59 | 3.74 | 3.76 | 0.49 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.88 | 1.77 | 18.92 | 19.01 | 0.49 |
300705 | 九典制药 | 5.17 | 1.62 | 26.71 | 26.84 | 0.48 |
002393 | 力生制药 | 1.49 | 0.22 | 23.68 | 23.79 | 0.45 |
603500 | 祥和实业 | 1.72 | 0.30 | 12.95 | 13.01 | 0.44 |
300425 | 中建环能 | 1.71 | 0.40 | 4.74 | 4.76 | 0.44 |
000060 | 中金岭南 | 0.86 | 0.14 | 4.68 | 4.70 | 0.43 |
600243 | 青海华鼎 | 2.66 | 0.90 | 4.22 | 4.24 | 0.42 |
300123 | 亚光科技 | 2.47 | 0.67 | 7.03 | 7.06 | 0.41 |
002806 | 华锋股份 | 0.68 | 1.32 | 11.86 | 11.91 | 0.40 |
603018 | 华设集团 | 0.70 | 0.58 | 8.58 | 8.61 | 0.39 |
301033 | 迈普医学 | 1.57 | 0.71 | 43.19 | 43.35 | 0.36 |
300768 | 迪普科技 | 0.82 | 0.38 | 17.14 | 17.20 | 0.36 |
000952 | 广济药业 | 0.93 | 0.62 | 7.60 | 7.63 | 0.36 |
603059 | 倍加洁 | 5.55 | 0.70 | 22.18 | 22.25 | 0.33 |
301187 | 欧圣电气 | 1.49 | 1.76 | 17.62 | 17.67 | 0.28 |
600125 | 铁龙物流 | 1.57 | 0.40 | 5.82 | 5.83 | 0.25 |
600218 | 全柴动力 | 5.02 | 2.22 | 8.77 | 8.79 | 0.23 |
301091 | 深城交 | 0.29 | 0.86 | 17.42 | 17.46 | 0.22 |
603365 | 水星家纺 | 1.60 | 0.26 | 13.33 | 13.36 | 0.20 |
603023 | 威帝股份 | 1.78 | 0.42 | 3.99 | 4.00 | 0.19 |
000881 | 中广核技 | 0.37 | 0.44 | 8.05 | 8.06 | 0.17 |
002686 | 亿利达 | 1.35 | 0.94 | 6.75 | 6.76 | 0.16 |
002632 | 道明光学 | 1.63 | 0.27 | 6.85 | 6.86 | 0.16 |
300983 | 尤安设计 | 1.45 | 0.46 | 30.71 | 30.76 | 0.15 |
605268 | 王力安防 | 2.88 | 1.97 | 9.98 | 9.99 | 0.14 |
600717 | 天津港 | 1.66 | 0.20 | 4.28 | 4.29 | 0.13 |
603318 | 水发燃气 | 0.96 | 1.94 | 8.42 | 8.43 | 0.11 |
002297 | 博云新材 | 1.69 | 0.43 | 7.83 | 7.84 | 0.11 |
600928 | 西安银行 | 1.46 | 0.27 | 3.47 | 3.47 | 0.10 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1.64 | 0.78 | 11.78 | 11.79 | 0.08 |
603590 | 康辰药业 | 1.04 | 0.21 | 31.96 | 31.98 | 0.05 |
603158 | 腾龙股份 | 1.50 | 1.02 | 7.42 | 7.42 | 0.04 |
002103 | 广博股份 | 2.41 | 1.85 | 5.96 | 5.96 | 0.03 |
000635 | 英力特 | 10.06 | 2.94 | 9.41 | 9.41 | 0.02 |
601107 | 四川成渝 | 1.85 | 0.17 | 3.86 | 3.86 | 0.02 |
600479 | 千金药业 | 0.35 | 0.67 | 11.54 | 11.54 | 0.01 |
标签: