(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3246.13点,涨跌幅0.07%,A股总成交额为5651.44亿元。到目前为止今日有21只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和佳退、腾信退、新文退等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.04%、-1.22%、-1.22%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300273 | 和佳退 | 13.51 | 4.73 | 0.41 | 0.43 | -3.04 | 0.42 | -1.64 |
300392 | 腾信退 | 4.35 | 0.63 | 0.24 | 0.25 | -1.22 | 0.24 | -2.04 |
300336 | 新文退 | 0.00 | 3.07 | 0.24 | 0.25 | -1.22 | 0.24 | -2.04 |
002781 | 奇信退 | 4.88 | 1.66 | 0.43 | 0.43 | -0.70 | 0.43 | 0.23 |
300025 | 华星创业 | -1.94 | 2.99 | 13.88 | 13.96 | -0.54 | 12.65 | -9.36 |
000736 | 中交地产 | -2.77 | 2.15 | 14.43 | 14.49 | -0.44 | 14.02 | -3.27 |
001979 | 招商蛇口 | -3.09 | 0.37 | 13.01 | 13.07 | -0.43 | 12.53 | -4.12 |
300557 | 理工光科 | 0.76 | 1.17 | 41.46 | 41.62 | -0.38 | 40.91 | -1.72 |
603816 | 顾家家居 | -0.77 | 0.20 | 38.07 | 38.15 | -0.20 | 37.48 | -1.76 |
002422 | 科伦药业 | -5.86 | 1.99 | 29.28 | 29.34 | -0.17 | 27.96 | -4.69 |
300128 | 锦富技术 | 0.97 | 0.74 | 4.14 | 4.15 | -0.17 | 4.16 | 0.27 |
603829 | 洛凯股份 | -0.25 | 0.98 | 16.27 | 16.29 | -0.17 | 16.02 | -1.68 |
688679 | 通源环境 | 1.27 | 0.52 | 14.58 | 14.60 | -0.12 | 14.38 | -1.49 |
603909 | 建发合诚 | -0.45 | 0.21 | 13.36 | 13.37 | -0.11 | 13.29 | -0.62 |
002791 | 坚朗五金 | -2.23 | 1.22 | 64.86 | 64.92 | -0.09 | 63.21 | -2.63 |
002366 | 融发核电 | -1.22 | 1.24 | 6.63 | 6.64 | -0.09 | 6.50 | -2.11 |
002244 | 滨江集团 | -3.13 | 0.39 | 8.87 | 8.87 | -0.09 | 8.68 | -2.19 |
600160 | 巨化股份 | -1.10 | 0.36 | 13.48 | 13.50 | -0.08 | 13.45 | -0.33 |
600283 | 钱江水利 | -0.61 | 1.44 | 14.66 | 14.67 | -0.07 | 14.66 | -0.07 |
002229 | 鸿博股份 | 0.16 | 9.41 | 35.94 | 35.95 | -0.03 | 36.46 | 1.42 |
002015 | 协鑫能科 | 0.44 | 1.43 | 13.49 | 13.49 | -0.01 | 13.68 | 1.43 |
标签: