(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.69%,A股成交量650.24亿股,成交金额8676.74亿元,比上一个交易日减6.61%。个股方面,1291只个股上涨,其中涨停34只,3508只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,有色金属、钢铁、环保等涨幅最大,涨幅分别为2.14%、1.05%、0.21%;煤炭、通信、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.01%、1.59%、1.53%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.14 | 537.16 | 66.31 | 银河磁体 | 20.02 |
钢铁 | 1.05 | 56.66 | 39.32 | 钒钛股份 | 6.54 |
环保 | 0.21 | 62.88 | 13.04 | 金达莱 | 7.09 |
建筑装饰 | 0.07 | 172.08 | 2.52 | 创兴资源 | 9.98 |
房地产 | 0.02 | 92.86 | -20.19 | 电子城 | 10.02 |
石油石化 | 0.02 | 46.66 | -22.18 | 和顺石油 | 2.19 |
公用事业 | -0.21 | 186.61 | -3.43 | 皖能电力 | -2.82 |
基础化工 | -0.30 | 284.82 | -4.77 | 宁科生物 | -5.75 |
交通运输 | -0.38 | 99.75 | -27.73 | 中远海能 | -2.40 |
银行 | -0.43 | 86.59 | -18.33 | 招商银行 | -1.43 |
家用电器 | -0.52 | 130.47 | -13.98 | 爱仕达 | -7.79 |
商贸零售 | -0.55 | 98.88 | 2.20 | 青木股份 | -3.64 |
医药生物 | -0.57 | 503.05 | -10.96 | 嘉应制药 | -9.82 |
机械设备 | -0.57 | 743.21 | -1.66 | 昊志机电 | -16.09 |
综合 | -0.71 | 11.01 | -24.90 | 大通退 | -8.62 |
轻工制造 | -0.78 | 107.78 | -17.46 | 鸿博股份 | -5.06 |
纺织服饰 | -0.80 | 40.00 | -15.27 | 华利集团 | -3.24 |
非银金融 | -0.84 | 142.63 | -23.00 | 弘业期货 | -2.72 |
建筑材料 | -1.14 | 61.55 | -9.73 | 坚朗五金 | -4.66 |
传媒 | -1.15 | 395.25 | -15.17 | 迅游科技 | -6.47 |
电力设备 | -1.21 | 733.88 | -13.27 | 微导纳米 | -11.28 |
电子 | -1.29 | 1060.63 | -10.14 | 拓荆科技 | -12.47 |
汽车 | -1.29 | 737.15 | -15.04 | C豪恩 | -11.55 |
社会服务 | -1.30 | 76.61 | -15.71 | 创业黑马 | -4.78 |
美容护理 | -1.38 | 24.39 | -11.81 | 水羊股份 | -6.43 |
农林牧渔 | -1.42 | 76.55 | -6.63 | 巨星农牧 | -6.47 |
食品饮料 | -1.42 | 211.56 | -7.85 | 绝味食品 | -10.00 |
国防军工 | -1.50 | 327.22 | -15.34 | 华丰科技 | -7.08 |
计算机 | -1.53 | 965.63 | -4.70 | 德赛西威 | -7.27 |
通信 | -1.59 | 527.78 | 0.93 | 华脉科技 | -7.95 |
煤炭 | -2.01 | 64.51 | 1.74 | 永泰能源 | -0.70 |
标签: