(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月21日至7月6日),海外机构对123家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被164家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有472家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达413家,占比最多;基金公司调研356家,位列其后;海外机构共对123家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到164家,最受关注;其次是传音控股,参与调研的海外机构共有61家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.96%。其中,股价上涨的有英联股份、双星新材等,表现最好的是英联股份,累计涨幅为43.11%。股价下跌的有66只,跌幅最大的是昆仑万维,累计跌幅为35.18%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002846 | 英联股份 | 3 | 14.44 | 43.11 | 轻工制造 |
002585 | 双星新材 | 5 | 13.22 | 30.12 | 基础化工 |
688160 | 步科股份 | 11 | 83.46 | 24.20 | 机械设备 |
300639 | 凯普生物 | 1 | 10.03 | 21.28 | 医药生物 |
688328 | 深科达 | 1 | 29.72 | 19.50 | 机械设备 |
002527 | 新时达 | 1 | 13.61 | 16.82 | 机械设备 |
688392 | 骄成超声 | 35 | 107.49 | 14.69 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 7 | 69.81 | 13.90 | 电子 |
688097 | 博众精工 | 3 | 31.29 | 12.31 | 机械设备 |
603368 | 柳药集团 | 5 | 22.89 | 11.93 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 1 | 85.01 | 11.56 | 医药生物 |
300975 | 商络电子 | 2 | 7.65 | 11.03 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 3 | 13.79 | 10.59 | 汽车 |
301263 | 泰恩康 | 2 | 21.60 | 10.04 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 7 | 7.07 | 9.44 | 公用事业 |
002582 | 好想你 | 1 | 8.30 | 9.35 | 食品饮料 |
688578 | 艾力斯 | 5 | 27.77 | 8.31 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 10.05 | 7.95 | 建筑装饰 |
688239 | 航宇科技 | 1 | 70.17 | 7.38 | 国防军工 |
688556 | 高测股份 | 1 | 52.36 | 7.36 | 电力设备 |
000970 | 中科三环 | 2 | 12.96 | 7.11 | 有色金属 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 55.30 | 6.88 | 家用电器 |
300979 | 华利集团 | 1 | 49.50 | 6.73 | 纺织服饰 |
688516 | 奥特维 | 1 | 192.11 | 5.83 | 电力设备 |
002138 | 顺络电子 | 12 | 25.50 | 5.20 | 电子 |
301162 | 国能日新 | 3 | 83.67 | 5.05 | 计算机 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 51.10 | 4.95 | 电子 |
002739 | 万达电影 | 1 | 12.95 | 4.94 | 传媒 |
000725 | 京东方A | 1 | 4.22 | 4.71 | 电子 |
601601 | 中国太保 | 2 | 27.42 | 4.65 | 非银金融 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 42.95 | 4.63 | 汽车 |
688110 | 东芯股份 | 21 | 38.70 | 4.59 | 电子 |
002860 | 星帅尔 | 2 | 13.53 | 3.92 | 家用电器 |
002920 | 德赛西威 | 4 | 165.45 | 3.61 | 计算机 |
688389 | 普门科技 | 1 | 23.74 | 3.58 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 3 | 40.69 | 3.38 | 电力设备 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 5.56 | 3.15 | 汽车 |
002028 | 思源电气 | 1 | 46.87 | 2.98 | 电力设备 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 39.40 | 2.79 | 机械设备 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 33.28 | 2.65 | 医药生物 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 17.77 | 2.54 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 123.14 | 2.45 | 电子 |
603505 | 金石资源 | 2 | 23.82 | 2.41 | 基础化工 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 4.93 | 2.28 | 银行 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 30.98 | 2.14 | 医药生物 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 3.45 | 2.07 | 轻工制造 |
688248 | 南网科技 | 7 | 40.89 | 2.03 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 13 | 53.72 | 1.97 | 电力设备 |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 85.11 | 1.88 | 汽车 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 39.10 | 1.82 | 机械设备 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 21.49 | 1.70 | 电子 |
605077 | 华康股份 | 2 | 25.68 | 1.70 | 基础化工 |
601077 | 渝农商行 | 6 | 3.61 | 1.40 | 银行 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 35.20 | 1.21 | 机械设备 |
688308 | 欧科亿 | 3 | 39.58 | 0.92 | 机械设备 |
688580 | 伟思医疗 | 2 | 70.09 | 0.27 | 医药生物 |
688385 | 复旦微电 | 4 | 56.38 | 0.13 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 6 | 268.10 | -0.06 | 汽车 |
688687 | 凯因科技 | 2 | 29.04 | -0.31 | 医药生物 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 25.01 | -0.71 | 电子 |
600267 | 海正药业 | 1 | 11.12 | -1.07 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 44.47 | -1.07 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 1 | 140.42 | -1.31 | 家用电器 |
300832 | 新产业 | 1 | 61.41 | -1.71 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 49.63 | -1.76 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 81.04 | -2.07 | 机械设备 |
688552 | 航天南湖 | 1 | 25.30 | -2.32 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 13 | 114.10 | -2.45 | 电子 |
688212 | 澳华内镜 | 5 | 65.20 | -2.48 | 医药生物 |
600641 | 万业企业 | 5 | 19.16 | -2.49 | 房地产 |
688185 | 康希诺 | 3 | 80.90 | -2.53 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 164 | 294.91 | -2.71 | 医药生物 |
000546 | ST金圆 | 2 | 6.63 | -2.79 | 建筑材料 |
600633 | 浙数文化 | 2 | 16.38 | -2.85 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 14 | 27.89 | -2.92 | 电力设备 |
688596 | 正帆科技 | 1 | 41.10 | -3.09 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 63.44 | -3.35 | 计算机 |
600332 | 白云山 | 1 | 30.96 | -3.46 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 4 | 16.64 | -3.70 | 纺织服饰 |
002334 | 英威腾 | 7 | 12.39 | -3.80 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 12.95 | -3.93 | 电力设备 |
600877 | 电科芯片 | 1 | 14.73 | -4.29 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 142.75 | -4.32 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 19.77 | -4.81 | 建筑材料 |
301029 | 怡合达 | 41 | 42.69 | -4.96 | 机械设备 |
688291 | 金橙子 | 1 | 30.66 | -4.99 | 计算机 |
002896 | 中大力德 | 2 | 39.93 | -5.47 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 60 | 105.67 | -5.47 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 61 | 139.00 | -6.02 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 18 | 149.97 | -6.21 | 食品饮料 |
688121 | 卓然股份 | 2 | 35.62 | -6.21 | 机械设备 |
688179 | 阿拉丁 | 2 | 29.20 | -6.26 | 基础化工 |
688690 | 纳微科技 | 3 | 38.76 | -6.38 | 医药生物 |
603883 | 老百姓 | 3 | 28.72 | -6.51 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 6 | 33.88 | -6.77 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 27 | 156.57 | -7.44 | 机械设备 |
688593 | 新相微 | 12 | 17.47 | -7.57 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1 | 50.88 | -7.79 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 6 | 73.57 | -8.34 | 电子 |
688475 | 萤石网络 | 5 | 44.12 | -8.52 | 计算机 |
300731 | 科创新源 | 1 | 20.04 | -8.78 | 基础化工 |
688525 | 佰维存储 | 2 | 87.98 | -10.51 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 5 | 133.00 | -11.03 | 电子 |
688472 | 阿特斯 | 3 | 16.94 | -11.08 | 电力设备 |
301267 | 华厦眼科 | 2 | 57.36 | -11.30 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 2 | 55.70 | -11.46 | 医药生物 |
688207 | 格灵深瞳 | 1 | 25.15 | -11.54 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 18.60 | -11.68 | 食品饮料 |
688222 | 成都先导 | 1 | 15.52 | -11.87 | 医药生物 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 38.94 | -12.69 | 医药生物 |
688088 | 虹软科技 | 6 | 41.11 | -13.09 | 计算机 |
688697 | 纽威数控 | 2 | 23.25 | -13.92 | 机械设备 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 80.68 | -15.43 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 6.52 | -15.65 | 传媒 |
688521 | 芯原股份 | 3 | 71.69 | -15.82 | 电子 |
002362 | 汉王科技 | 5 | 25.65 | -15.96 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 67.14 | -16.78 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 7 | 446.65 | -20.60 | 传媒 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 41.73 | -22.39 | 电子 |
300229 | 拓尔思 | 8 | 25.50 | -22.91 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 2 | 96.96 | -23.04 | 计算机 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 14.00 | -23.12 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 2 | 40.79 | -35.18 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签: