(资料图)
证券时报•数据宝统计,7月6日共有86只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.54亿股,累计成交额56.73亿元。其中38只个股交易额超千万元。中国太保交易额最高,大宗交易共1笔,成交额38.91亿元;其次是长江电力,大宗交易共2笔,成交额1.87亿元。详情如下表所示。(数据宝)
7月6日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601601 | 中国太保 | 1.22 | 27.42 | 14191.70 | 389136.54 | 1 | 27.42 | 0.00 |
600900 | 长江电力 | -0.32 | 22.00 | 850.00 | 18700.00 | 2 | 22.00 | 0.00 |
300418 | 昆仑万维 | 1.75 | 40.79 | 326.45 | 11778.32 | 24 | 36.08 | -11.55 |
300672 | 国科微 | -0.09 | 84.88 | 134.24 | 11519.50 | 2 | 85.81 | 1.10 |
002472 | 双环传动 | 0.41 | 34.00 | 325.00 | 11050.00 | 1 | 34.00 | 0.00 |
688234 | 天岳先进 | 3.01 | 75.22 | 121.79 | 8585.96 | 15 | 70.50 | -6.28 |
300763 | 锦浪科技 | -1.02 | 100.20 | 85.00 | 7921.15 | 1 | 93.19 | -7.00 |
603233 | 大参林 | -0.63 | 26.98 | 249.19 | 6723.15 | 2 | 26.98 | 0.00 |
002602 | 世纪华通 | 2.21 | 6.93 | 935.00 | 6348.65 | 1 | 6.79 | -2.02 |
603118 | 共进股份 | 3.64 | 13.94 | 505.00 | 6317.55 | 10 | 12.51 | -10.26 |
000100 | TCL科技 | 2.76 | 4.10 | 1263.16 | 4585.26 | 10 | 3.63 | -11.46 |
603876 | 鼎胜新材 | -1.59 | 19.21 | 199.47 | 3602.41 | 8 | 18.06 | -5.99 |
688261 | 东微半导 | -2.60 | 137.89 | 25.00 | 3332.05 | 2 | 133.28 | -3.34 |
300928 | 华安鑫创 | 7.05 | 56.64 | 68.80 | 3226.72 | 2 | 46.90 | -17.20 |
605319 | 无锡振华 | 0.56 | 16.14 | 213.00 | 3195.00 | 1 | 15.00 | -7.06 |
300689 | 澄天伟业 | 0.88 | 22.93 | 152.53 | 3184.83 | 2 | 20.88 | -8.94 |
002429 | 兆驰股份 | 0.35 | 5.73 | 500.00 | 2830.00 | 1 | 5.66 | -1.22 |
000551 | 创元科技 | 1.47 | 11.03 | 255.00 | 2812.65 | 1 | 11.03 | 0.00 |
300777 | 中简科技 | -2.45 | 45.35 | 59.78 | 2603.58 | 1 | 43.55 | -3.96 |
600785 | 新华百货 | 1.41 | 13.69 | 200.00 | 2600.00 | 1 | 13.00 | -5.04 |
300308 | 中际旭创 | 0.60 | 139.80 | 20.00 | 2462.60 | 1 | 123.13 | -11.92 |
600613 | 神奇制药 | -1.32 | 6.74 | 400.00 | 2460.00 | 1 | 6.15 | -8.75 |
601615 | 明阳智能 | -0.83 | 16.75 | 137.32 | 2328.91 | 1 | 16.96 | 1.25 |
002539 | 云图控股 | -1.86 | 8.97 | 247.52 | 2220.30 | 1 | 8.97 | 0.00 |
300932 | 三友联众 | 0.95 | 15.86 | 175.00 | 2199.75 | 1 | 12.57 | -20.74 |
601515 | 东风股份 | -1.35 | 4.37 | 520.00 | 2158.00 | 1 | 4.15 | -5.03 |
603922 | 金鸿顺 | -2.37 | 22.20 | 88.10 | 1964.63 | 1 | 22.30 | 0.45 |
300223 | 北京君正 | 1.47 | 91.98 | 20.00 | 1823.00 | 1 | 91.15 | -0.90 |
688048 | 长光华芯 | 3.12 | 96.10 | 20.00 | 1804.00 | 2 | 90.20 | -6.14 |
688135 | 利扬芯片 | 0.27 | 22.21 | 100.00 | 1778.00 | 1 | 17.78 | -19.95 |
301257 | 普蕊斯 | -1.37 | 59.76 | 26.47 | 1550.35 | 1 | 58.57 | -1.99 |
603927 | 中科软 | 0.29 | 37.40 | 45.69 | 1535.39 | 2 | 33.60 | -10.15 |
603755 | 日辰股份 | -0.96 | 31.02 | 48.75 | 1374.27 | 3 | 28.19 | -9.12 |
002487 | 大金重工 | -1.57 | 32.62 | 40.16 | 1310.04 | 1 | 32.62 | 0.00 |
300779 | 惠城环保 | -1.22 | 51.79 | 30.00 | 1266.00 | 2 | 42.20 | -18.52 |
689009 | 九号公司 | 0.30 | 36.45 | 34.58 | 1176.41 | 4 | 34.02 | -6.67 |
688079 | 美迪凯 | 0.53 | 11.35 | 104.30 | 1095.17 | 3 | 10.50 | -7.49 |
300925 | 法本信息 | -1.91 | 14.41 | 89.33 | 1049.62 | 1 | 11.75 | -18.46 |
603288 | 海天味业 | -1.95 | 46.70 | 21.81 | 959.33 | 2 | 43.99 | -5.81 |
600208 | 新湖中宝 | -0.79 | 2.52 | 400.00 | 956.00 | 1 | 2.39 | -5.16 |
300625 | 三雄极光 | 0.73 | 12.50 | 95.00 | 943.35 | 1 | 9.93 | -20.56 |
002370 | 亚太药业 | -0.24 | 4.14 | 250.00 | 937.50 | 1 | 3.75 | -9.42 |
688238 | 和元生物 | -0.36 | 11.06 | 90.00 | 926.11 | 2 | 10.29 | -6.96 |
300806 | 斯迪克 | -0.15 | 19.40 | 50.00 | 905.00 | 1 | 18.10 | -6.70 |
002896 | 中大力德 | 2.04 | 39.93 | 25.00 | 880.50 | 1 | 35.22 | -11.80 |
603001 | ST奥康 | 0.00 | 5.87 | 150.00 | 841.50 | 3 | 5.61 | -4.43 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 2.76 | 337.00 | 835.76 | 2 | 2.48 | -10.14 |
002261 | 拓维信息 | 10.01 | 21.76 | 46.55 | 828.59 | 4 | 17.80 | -18.20 |
000676 | 智度股份 | 0.45 | 6.71 | 130.00 | 781.30 | 2 | 6.01 | -10.43 |
301236 | 软通动力 | 4.01 | 28.55 | 30.31 | 770.18 | 3 | 25.41 | -11.00 |
301239 | 普瑞眼科 | 0.23 | 96.17 | 10.00 | 768.00 | 1 | 76.80 | -20.14 |
688177 | 百奥泰 | 1.96 | 28.54 | 34.28 | 767.87 | 2 | 22.40 | -21.51 |
300435 | 中泰股份 | -1.70 | 14.44 | 50.00 | 675.50 | 1 | 13.51 | -6.44 |
301220 | 亚香股份 | 0.09 | 32.80 | 20.00 | 646.20 | 1 | 32.31 | -1.49 |
301206 | 三元生物 | -0.03 | 32.39 | 20.00 | 642.60 | 1 | 32.13 | -0.80 |
688013 | 天臣医疗 | 0.09 | 23.45 | 31.15 | 633.28 | 1 | 20.33 | -13.30 |
300736 | 百邦科技 | 1.51 | 12.74 | 49.34 | 616.98 | 2 | 12.50 | -1.85 |
600519 | 贵州茅台 | -0.72 | 1702.98 | 0.35 | 596.02 | 1 | 1702.91 | 0.00 |
300239 | 东宝生物 | -0.80 | 6.18 | 113.98 | 569.90 | 1 | 5.00 | -19.09 |
000048 | 京基智农 | 0.89 | 19.33 | 30.00 | 562.50 | 1 | 18.75 | -3.00 |
688689 | 银河微电 | 1.30 | 27.36 | 20.00 | 539.00 | 1 | 26.95 | -1.50 |
000547 | 航天发展 | -0.51 | 9.81 | 53.60 | 525.82 | 1 | 9.81 | 0.00 |
300504 | 天邑股份 | 1.71 | 19.07 | 25.00 | 513.25 | 1 | 20.53 | 7.66 |
603926 | 铁流股份 | 0.78 | 10.30 | 54.40 | 500.48 | 1 | 9.20 | -10.68 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.50 | 110.00 | 4.50 | 495.00 | 1 | 110.00 | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | 1.53 | 17.94 | 32.00 | 452.48 | 1 | 14.14 | -21.18 |
002398 | 垒知集团 | 0.71 | 5.66 | 81.00 | 409.86 | 1 | 5.06 | -10.60 |
301007 | 德迈仕 | 11.55 | 25.20 | 20.00 | 406.60 | 1 | 20.33 | -19.33 |
002975 | 博杰股份 | -0.83 | 43.02 | 10.40 | 406.02 | 2 | 39.04 | -9.25 |
688348 | 昱能科技 | -1.42 | 193.09 | 2.00 | 359.14 | 1 | 179.57 | -7.00 |
300280 | 紫天科技 | -1.43 | 41.94 | 8.60 | 335.40 | 1 | 39.00 | -7.01 |
000558 | 莱茵体育 | 0.00 | 3.32 | 100.00 | 329.00 | 1 | 3.29 | -0.90 |
002059 | 云南旅游 | -0.15 | 6.47 | 50.00 | 317.50 | 1 | 6.35 | -1.85 |
688286 | 敏芯股份 | -3.89 | 61.02 | 5.50 | 310.81 | 1 | 56.51 | -7.39 |
301078 | 孩子王 | -0.36 | 11.02 | 30.00 | 308.70 | 1 | 10.29 | -6.62 |
002960 | 青鸟消防 | 0.17 | 17.85 | 17.50 | 297.50 | 1 | 17.00 | -4.76 |
000333 | 美的集团 | -1.27 | 58.37 | 5.00 | 291.85 | 1 | 58.37 | 0.00 |
603112 | 华翔股份 | -0.86 | 11.57 | 23.33 | 244.97 | 1 | 10.50 | -9.25 |
300042 | 朗科科技 | 3.40 | 38.00 | 6.87 | 225.34 | 1 | 32.80 | -13.68 |
688325 | 赛微微电 | 0.00 | 39.81 | 5.10 | 201.86 | 1 | 39.58 | -0.58 |
603630 | 拉芳家化 | 0.44 | 15.92 | 13.60 | 200.46 | 1 | 14.74 | -7.41 |
603719 | 良品铺子 | -1.25 | 24.48 | 8.78 | 200.27 | 1 | 22.81 | -6.82 |
688207 | 格灵深瞳 | 2.03 | 25.15 | 9.23 | 200.20 | 1 | 21.69 | -13.76 |
301039 | 中集车辆 | 1.03 | 13.79 | 16.11 | 200.09 | 1 | 12.42 | -9.93 |
688165 | 埃夫特 | 1.36 | 11.91 | 18.52 | 200.02 | 1 | 10.80 | -9.32 |
300385 | 雪浪环境 | 0.16 | 6.22 | 30.00 | 183.30 | 1 | 6.11 | -1.77 |
标签: