98只创业板股公布截至7月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有60只,降幅超过一成的有4只。
【资料图】
证券时报•数据宝统计显示,98只创业板股公布了7月10日股东户数,与上期(6月30日)比,股东户数下降的有60只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有22只。
股东户数降幅最多的是力星股份,截至7月10日最新股东户数为18908户,较6月30日下降17.44%,筹码集中以来该股累计下跌5.19%,累计换手率为68.25%,期间主力资金净流出9408.93万元。
其次是金道科技,截至7月10日最新股东户数为9088户,较6月30日下降14.96%,筹码集中以来该股累计下跌5.25%,累计换手率为101.46%。
天孚通信最新股东户数26875户,环比下降10.38%,筹码集中以来股价下跌6.11%,累计换手率为24.37%。
进一步统计,有11只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降6期。
星星科技最新股东户数为33127户,连续减少6期,累计降幅为3.71%;卓胜微最新股东户数为60862户,连续减少5期,累计降幅为11.36%;东星医疗最新股东户数为14208户,连续减少4期,累计降幅为22.97%。股东户数连降期间,从累计降幅看,胜宏科技、东星医疗、采纳股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为24.83%、22.97%、21.64%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月1日以来平均上涨0.25%,涨幅居前的有卓胜微、大地海洋、开勒股份等,分别上涨19.64%、13.63%、12.99%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、通信等行业最为集中,分别有16只、9只、5只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至7月11日,杆杆资金加仓的有15只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有德固特、万顺新材、绿岛风等,分别增长22.57%、16.68%、10.65%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是中航电测、美亚柏科、三元生物,增仓幅度为92.87%、86.44%、18.43%。
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有1只。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300421 | 力星股份 | 18908 | -17.44 | -5.19 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 9088 | -14.96 | -5.25 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 26875 | -10.38 | -6.11 | 通信 |
301363 | 美好医疗 | 6665 | -10.09 | -0.18 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 4980 | -9.95 | 6.88 | 医药生物 |
301070 | 开勒股份 | 5014 | -9.28 | 12.99 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 14052 | -8.72 | -1.79 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 4827 | -8.48 | 0.34 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 11000 | -8.33 | 8.88 | 纺织服饰 |
300491 | 通合科技 | 22629 | -8.32 | 4.74 | 电力设备 |
300488 | 恒锋工具 | 11940 | -7.71 | -5.89 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 23146 | -7.01 | -0.85 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 17464 | -6.52 | -8.75 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 3479 | -6.28 | 13.63 | 环保 |
300476 | 胜宏科技 | 68305 | -6.12 | -3.82 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 51436 | -5.50 | -2.75 | 国防军工 |
301000 | 肇民科技 | 9860 | -5.39 | -0.11 | 汽车 |
301227 | 森鹰窗业 | 9479 | -4.67 | 4.90 | 轻工制造 |
301108 | 洁雅股份 | 9732 | -4.15 | -0.50 | 美容护理 |
300860 | 锋尚文化 | 10023 | -3.66 | 8.21 | 社会服务 |
300667 | 必创科技 | 14797 | -3.46 | -5.03 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 65562 | -3.25 | 6.74 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 12161 | -2.81 | -1.10 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 6744 | -2.63 | 7.14 | 汽车 |
300950 | 德固特 | 15471 | -2.62 | -0.94 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 21108 | -2.40 | -0.30 | 建筑装饰 |
301338 | 凯格精机 | 8680 | -2.31 | -5.01 | 机械设备 |
300971 | 博亚精工 | 10265 | -2.20 | -1.07 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23445 | -2.14 | -6.86 | 通信 |
300057 | 万顺新材 | 44810 | -2.12 | 0.00 | 有色金属 |
301177 | 迪阿股份 | 15004 | -2.02 | 1.43 | 纺织服饰 |
300987 | 川网传媒 | 17137 | -2.01 | -2.70 | 传媒 |
300321 | 同大股份 | 5921 | -1.97 | 2.40 | 基础化工 |
300578 | 会畅通讯 | 20400 | -1.92 | -3.04 | 通信 |
301336 | 趣睡科技 | 6413 | -1.91 | -0.94 | 轻工制造 |
301045 | 天禄科技 | 8590 | -1.90 | 10.84 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 83739 | -1.84 | -3.97 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿机 | 8223 | -1.84 | 12.84 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 8321 | -1.76 | -9.30 | 医药生物 |
300698 | 万马科技 | 9306 | -1.70 | -5.04 | 通信 |
300770 | 新媒股份 | 22855 | -1.69 | -3.55 | 传媒 |
301265 | 华新环保 | 28241 | -1.59 | 3.01 | 环保 |
300534 | 陇神戎发 | 32855 | -1.53 | 0.10 | 医药生物 |
300195 | 长荣股份 | 20273 | -1.48 | -1.27 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 17912 | -1.35 | -2.01 | 医药生物 |
301290 | 东星医疗 | 14208 | -1.28 | -0.16 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 50604 | -1.23 | 0.00 | 国防军工 |
300782 | 卓胜微 | 60862 | -1.18 | 19.64 | 电子 |
300194 | 福安药业 | 42158 | -0.87 | 1.55 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 7347 | -0.86 | -0.50 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 17547 | -0.83 | -2.48 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 53711 | -0.72 | -10.44 | 计算机 |
300183 | 东软载波 | 25401 | -0.64 | -3.94 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 37022 | -0.58 | 0.91 | 美容护理 |
300289 | 利德曼 | 21914 | -0.47 | 1.79 | 医药生物 |
300933 | 中辰股份 | 21936 | -0.26 | 1.69 | 电力设备 |
300311 | 任子行 | 58362 | -0.25 | -0.34 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 11317 | -0.25 | -5.17 | 机械设备 |
300256 | ST星星 | 33127 | -0.06 | 2.29 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 31790 | -0.01 | -1.51 | 计算机 |
标签: