(资料图片)
沪指7月27日下跌0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为1.49%、0.83%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为1.48%、1.25%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.46亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.83%,全天净流入资金6.57亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.58%,净流入资金为4.18亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.21亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、房地产等行业。
传媒行业今日下跌1.25%,全天主力资金净流出19.60亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有16只,涨停的有1只;下跌的有112只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是人民网,今日净流入资金1.64亿元,紧随其后的是广西广电、芒果超媒,净流入资金分别为1.10亿元、4620.75万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有昆仑万维、视觉中国、省广集团,净流出资金分别为2.31亿元、1.85亿元、1.36亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 4.76 | 8.10 | 16429.99 |
600936 | 广西广电 | 10.11 | 9.83 | 11005.18 |
300413 | 芒果超媒 | -3.57 | 1.40 | 4620.75 |
002517 | 恺英网络 | 0.14 | 2.16 | 3669.38 |
301262 | 海看股份 | 4.63 | 31.69 | 2735.78 |
300052 | 中青宝 | 3.72 | 6.48 | 2006.78 |
600986 | 浙文互联 | -1.16 | 2.06 | 898.59 |
300002 | 神州泰岳 | 0.50 | 6.22 | 828.39 |
300113 | 顺网科技 | 1.35 | 2.22 | 782.47 |
601929 | 吉视传媒 | -0.51 | 2.17 | 660.38 |
300242 | 佳云科技 | -0.89 | 1.73 | 657.59 |
603721 | 中广天择 | 0.78 | 2.83 | 609.01 |
601098 | 中南传媒 | -1.32 | 0.49 | 495.30 |
600825 | 新华传媒 | -1.90 | 1.25 | 346.70 |
603230 | 内蒙新华 | -2.12 | 4.12 | 203.32 |
000719 | 中原传媒 | -2.47 | 2.26 | 175.34 |
603729 | 龙韵股份 | -1.14 | 1.69 | 131.16 |
000665 | 湖北广电 | 2.29 | 4.11 | 118.01 |
600358 | 国旅联合 | 2.43 | 2.79 | 114.21 |
300295 | 三六五网 | -2.40 | 9.66 | 78.32 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -2.15 | 4.52 | -23051.20 |
000681 | 视觉中国 | -5.70 | 8.75 | -18476.30 |
002400 | 省广集团 | -1.55 | 19.90 | -13552.14 |
300459 | 汤姆猫 | -2.64 | 4.33 | -12796.27 |
300058 | 蓝色光标 | -1.82 | 3.57 | -12327.80 |
002555 | 三七互娱 | -0.96 | 2.38 | -9957.09 |
002602 | 世纪华通 | -1.32 | 1.92 | -8368.71 |
300315 | 掌趣科技 | -1.99 | 4.52 | -8286.05 |
002624 | 完美世界 | -1.85 | 2.60 | -8208.42 |
300182 | 捷成股份 | -2.13 | 2.57 | -6586.07 |
300528 | 幸福蓝海 | -4.32 | 8.49 | -6018.59 |
300364 | 中文在线 | -2.94 | 4.81 | -5694.01 |
601949 | 中国出版 | -4.40 | 2.74 | -5488.27 |
000802 | 北京文化 | -5.81 | 9.03 | -4908.07 |
002292 | 奥飞娱乐 | -1.94 | 17.54 | -4904.45 |
002558 | 巨人网络 | -1.90 | 2.30 | -4620.22 |
002291 | 遥望科技 | -1.37 | 2.91 | -4266.85 |
002174 | 游族网络 | -1.65 | 3.78 | -3789.17 |
300770 | 新媒股份 | -5.20 | 3.08 | -3692.97 |
603103 | 横店影视 | -9.87 | 2.78 | -3547.42 |
标签: