(资料图片)
创业板指今日下跌0.32%,报收2184.10点,创业板全日成交额1879.09亿元,比上个交易日减少43.46亿元。今日可交易创业板股中,319只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,鹏翎股份、正强股份、中达安等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有23只,收盘下跌的有946只,跌幅超10%的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.41%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有65只,换手率10%~20%之间的有77只,换手率5%~10%的149只,换手率1%~5%的766只,换手率不足1%的有240只。
换手率最高的是维科精密,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为30.95%,换手率75.26%,日成交额8.96亿元,全天主力资金净流入3816.90万元;其次是C舜禹,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为62.97%,换手率74.95%,日成交额8.70亿元,全天主力资金净流入2.21亿元;换手率居前的还有苏州规划、山水比德、C君逸等,换手率分别为74.66%、72.18%、69.81%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C舜禹为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C舜禹上涨62.97%,其余个股中,今日上涨的有33只,正强股份、中达安、北方长龙等收盘涨停,跌幅居前的有奥雅股份、易天股份、蕾奥规划等,分别下跌12.80%、12.63%、12.37%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属汽车行业个股最多,有13只个股上榜;建筑装饰、机械设备等紧随其后,分别有12只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,山水比德有3家机构专用席位上榜,合计净买入4630.16万,霍普股份有3家机构专用席位上榜,合计净买入2314.37万,北方长龙有2家机构专用席位上榜,合计净买入776.20万,正强股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出30.56万元,森泰股份有1家机构专用席位上榜,合计净卖出417.28万,营业部净买入居前的有北方长龙、正强股份、C舜禹,净买入金额分别为5034.06万元、3059.39万元、3045.13万元,营业部净卖出居前的是山水比德、森泰股份、清研环境,净卖出金额分别为4217.14万元、3079.11万元、980.08万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C舜禹、北方长龙、汉嘉设计,净流入金额分别为2.21亿元、7039.32万元、6365.85万元,净流出金额较多的有联特科技、易天股份、蕾奥规划,净流出金额分别为1.58亿元、5541.94万元、4294.70万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有15只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万胜智能,预计净利润中值为8850.00万元,同比增幅为182.85%;博俊科技、熊猫乳品、盛德鑫泰紧随其后,预计净利润增幅中值为140.93%、99.70%、84.98%。(数据宝)
7月27日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301499 | 维科精密 | 41.00 | 30.95 | 75.26 | 3816.90 |
301519 | C舜禹 | 34.11 | 62.97 | 74.95 | 22127.82 |
301505 | 苏州规划 | 62.81 | 6.58 | 74.66 | -685.65 |
300844 | 山水比德 | 59.01 | 13.81 | 72.18 | -1981.14 |
301172 | C君逸 | 45.61 | 8.08 | 69.81 | 5010.72 |
301024 | 霍普股份 | 39.16 | 3.08 | 59.96 | -1904.63 |
300989 | 蕾奥规划 | 26.86 | -12.37 | 58.80 | -4294.70 |
301429 | 森泰股份 | 26.91 | -10.60 | 57.16 | -3799.93 |
301515 | C港通 | 43.20 | 2.06 | 55.04 | -1185.01 |
301398 | 星源卓镁 | 64.00 | -4.65 | 54.16 | -1347.56 |
301049 | 超越科技 | 25.99 | -1.74 | 51.79 | -730.04 |
301488 | 豪恩汽电 | 90.45 | 4.64 | 44.10 | 1856.68 |
301381 | 赛维时代 | 47.40 | -8.32 | 44.08 | -3461.53 |
301288 | 清研环境 | 24.30 | 10.96 | 43.82 | -1572.36 |
300898 | 熊猫乳品 | 29.35 | -2.65 | 40.79 | 327.16 |
300977 | 深圳瑞捷 | 21.10 | -10.40 | 39.09 | 74.12 |
301365 | 矩阵股份 | 18.90 | -9.96 | 39.07 | -2880.52 |
301357 | 北方长龙 | 61.39 | 20.00 | 37.45 | 7039.32 |
300665 | 飞鹿股份 | 9.66 | 5.11 | 37.25 | 2242.22 |
301512 | 智信精密 | 67.22 | -4.05 | 35.95 | -281.34 |
301446 | C福事特 | 37.18 | -1.72 | 35.91 | -443.16 |
301379 | 天山电子 | 35.00 | -0.65 | 35.28 | -416.14 |
301192 | 泰祥股份 | 26.50 | 2.71 | 34.71 | -562.45 |
300949 | 奥雅股份 | 41.35 | -12.80 | 34.71 | -2638.28 |
301038 | 深水规院 | 20.35 | -9.76 | 34.70 | -972.29 |
301218 | 华是科技 | 31.18 | -12.12 | 33.30 | -3669.49 |
301311 | 昆船智能 | 29.77 | 5.34 | 32.32 | 233.06 |
301376 | 致欧科技 | 27.09 | -7.95 | 32.17 | -450.77 |
301262 | 海看股份 | 31.42 | 4.63 | 31.69 | 2735.78 |
301141 | 中科磁业 | 61.30 | -2.93 | 30.51 | -2974.60 |
301133 | 金钟股份 | 28.21 | 10.58 | 30.33 | 1698.45 |
301315 | 威士顿 | 54.83 | -4.46 | 30.07 | -2010.70 |
301119 | 正强股份 | 30.35 | 20.01 | 29.92 | 4655.15 |
301397 | 溯联股份 | 50.72 | 12.76 | 29.85 | 4423.84 |
300882 | 万胜智能 | 24.89 | 7.66 | 29.64 | 1239.35 |
300865 | 大宏立 | 24.81 | 6.03 | 28.45 | 199.95 |
300917 | 特发服务 | 30.40 | -8.87 | 28.05 | -3968.17 |
301338 | 凯格精机 | 41.73 | -4.92 | 27.91 | -3007.35 |
300812 | 易天股份 | 25.25 | -12.63 | 27.66 | -5541.94 |
300635 | 中达安 | 16.98 | 20.00 | 26.89 | 3231.35 |
300881 | 盛德鑫泰 | 35.78 | 3.20 | 26.53 | 928.69 |
301007 | 德迈仕 | 16.95 | 5.41 | 26.49 | -286.39 |
300899 | 上海凯鑫 | 26.97 | -7.61 | 25.94 | -883.61 |
300926 | 博俊科技 | 25.90 | 7.56 | 25.77 | 2766.63 |
301233 | 盛帮股份 | 43.90 | 5.02 | 25.34 | 151.40 |
300155 | 安居宝 | 6.24 | 0.16 | 25.15 | -2269.37 |
301072 | 中捷精工 | 26.58 | 7.61 | 24.86 | 1614.15 |
301203 | 国泰环保 | 40.30 | -6.71 | 24.75 | -594.90 |
301225 | 恒勃股份 | 35.92 | 4.57 | 24.11 | -502.02 |
300995 | 奇德新材 | 23.14 | 6.49 | 23.91 | 1091.34 |
标签: