【资料图】
沪指7月27日下跌0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为钢铁、银行,涨幅为1.49%、0.83%。跌幅居前的行业为电子、传媒,跌幅为1.48%、1.25%。电子行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.46亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.83%,全天净流入资金6.57亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.58%,净流入资金为4.18亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.26亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.21亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、房地产等行业。
电子行业今日下跌1.48%,全天主力资金净流出43.26亿元,该行业所属的个股共443只,今日上涨的有49只;下跌的有386只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有141只,其中,净流入资金超千万元的有19只,净流入资金居首的是伊戈尔,今日净流入资金1.37亿元,紧随其后的是深科技、视源股份,净流入资金分别为3584.66万元、3285.75万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有工业富联、通富微电、寒武纪,净流出资金分别为4.64亿元、2.91亿元、1.75亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002922 | 伊戈尔 | 7.65 | 15.98 | 13735.26 |
000021 | 深科技 | 1.03 | 2.97 | 3584.66 |
002841 | 视源股份 | -1.61 | 0.57 | 3285.75 |
002384 | 东山精密 | -2.31 | 1.80 | 3000.32 |
688099 | 晶晨股份 | -3.08 | 0.67 | 2373.66 |
688012 | 中微公司 | -0.49 | 1.04 | 2271.92 |
688072 | 拓荆科技 | -0.09 | 1.73 | 2233.75 |
002475 | 立讯精密 | -2.21 | 0.83 | 2013.82 |
002436 | 兴森科技 | -1.87 | 1.18 | 1800.83 |
002643 | 万润股份 | 1.84 | 0.93 | 1684.25 |
300373 | 扬杰科技 | 1.13 | 1.33 | 1678.56 |
688800 | 瑞可达 | 0.72 | 2.08 | 1633.74 |
000100 | TCL科技 | -0.24 | 1.01 | 1554.22 |
002654 | 万润科技 | 2.64 | 14.13 | 1310.58 |
300446 | 乐凯新材 | 5.29 | 7.22 | 1265.91 |
300679 | 电连技术 | 2.21 | 3.25 | 1249.42 |
688123 | 聚辰股份 | 0.12 | 2.12 | 1118.98 |
688538 | 和辉光电 | 0.38 | 0.59 | 1058.64 |
301099 | 雅创电子 | 2.37 | 12.02 | 1050.41 |
300256 | ST星星 | 2.22 | 1.87 | 985.67 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -2.45 | 0.72 | -46370.51 |
002156 | 通富微电 | -4.75 | 4.73 | -29087.65 |
688256 | 寒武纪 | -2.53 | 2.65 | -17546.90 |
300475 | 香农芯创 | -3.59 | 8.29 | -16132.91 |
000725 | 京东方A | -1.20 | 0.61 | -15894.96 |
002463 | 沪电股份 | -3.41 | 3.04 | -13270.01 |
603005 | 晶方科技 | -4.37 | 7.43 | -13231.96 |
002409 | 雅克科技 | -4.66 | 5.31 | -13013.97 |
002241 | 歌尔股份 | -0.80 | 1.33 | -12431.34 |
002049 | 紫光国微 | -1.75 | 1.05 | -9970.17 |
688041 | 海光信息 | -3.16 | 4.76 | -8841.48 |
002371 | 北方华创 | -1.41 | 0.63 | -8498.69 |
300458 | 全志科技 | -4.35 | 4.37 | -8105.79 |
600745 | 闻泰科技 | -0.98 | 0.91 | -6919.26 |
002119 | 康强电子 | -4.81 | 11.07 | -6908.76 |
688362 | 甬矽电子 | -7.43 | 25.27 | -6768.30 |
600601 | 方正科技 | -3.30 | 2.49 | -6604.01 |
002077 | 大港股份 | -2.74 | 6.55 | -6206.61 |
300456 | 赛微电子 | -1.10 | 4.47 | -6105.33 |
603986 | 兆易创新 | -1.20 | 1.20 | -5734.63 |
标签: