(资料图)
沪指7月28日上涨1.84%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为6.45%、3.07%。电子行业今日上涨0.52%。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为0.51%、0.41%、0.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入187.80亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.45%,全天净流入资金183.24亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为22.58亿元。
主力资金净流出的行业有17个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为19.88亿元,净流出资金较多的还有传媒、公用事业、机械设备等行业。
电子行业今日上涨0.52%,全天主力资金净流出19.88亿元,该行业所属的个股共443只,今日上涨的有229只;下跌的有203只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有137只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是TCL科技,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是兆易创新、京东方A,净流入资金分别为7824.16万元、6427.38万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有寒武纪、北京君正、沪电股份,净流出资金分别为2.00亿元、1.13亿元、9349.11万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 1.66 | 1.46 | 13564.24 |
603986 | 兆易创新 | 3.41 | 2.63 | 7824.16 |
000725 | 京东方A | 1.94 | 0.78 | 6427.38 |
688072 | 拓荆科技 | -1.18 | 2.06 | 4786.38 |
688012 | 中微公司 | 1.70 | 1.36 | 4604.37 |
002654 | 万润科技 | 3.90 | 15.65 | 4261.63 |
000021 | 深科技 | 1.02 | 3.31 | 3676.12 |
688981 | 中芯国际 | 1.76 | 0.96 | 3420.26 |
002241 | 歌尔股份 | 1.15 | 1.49 | 3208.55 |
600703 | 三安光电 | 1.58 | 0.61 | 2926.09 |
688123 | 聚辰股份 | 5.20 | 3.78 | 2505.53 |
002273 | 水晶光电 | 1.06 | 1.17 | 2145.57 |
002036 | 联创电子 | 2.10 | 4.97 | 2091.87 |
002636 | 金安国纪 | 2.56 | 1.54 | 1983.65 |
300793 | 佳禾智能 | 0.32 | 3.61 | 1979.73 |
002484 | 江海股份 | -0.05 | 0.72 | 1309.27 |
600183 | 生益科技 | 1.07 | 0.73 | 1204.73 |
688359 | 三孚新科 | 6.42 | 2.39 | 1169.09 |
688711 | 宏微科技 | -0.40 | 1.96 | 1131.59 |
300975 | 商络电子 | 1.94 | 8.56 | 1128.52 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | -2.63 | 3.81 | -19994.29 |
300223 | 北京君正 | -9.65 | 6.13 | -11258.38 |
002463 | 沪电股份 | -1.74 | 3.04 | -9349.11 |
002922 | 伊戈尔 | -3.43 | 10.52 | -7718.86 |
300456 | 赛微电子 | -3.80 | 5.05 | -7675.15 |
002156 | 通富微电 | -1.62 | 3.35 | -7036.91 |
601138 | 工业富联 | 0.59 | 0.60 | -6395.50 |
688048 | 长光华芯 | -4.73 | 9.72 | -6297.34 |
688498 | 源杰科技 | -5.13 | 10.29 | -5366.32 |
603005 | 晶方科技 | 0.18 | 4.96 | -5226.83 |
688362 | 甬矽电子 | -9.24 | 28.38 | -5064.38 |
002077 | 大港股份 | -2.15 | 5.49 | -4950.64 |
300458 | 全志科技 | -3.03 | 3.87 | -4431.45 |
600584 | 长电科技 | 0.03 | 1.49 | -4356.61 |
688036 | 传音控股 | -3.75 | 1.12 | -4198.02 |
002845 | 同兴达 | -3.95 | 10.65 | -4041.85 |
002436 | 兴森科技 | -0.66 | 1.21 | -4041.01 |
300657 | 弘信电子 | -3.35 | 4.84 | -3965.43 |
300476 | 胜宏科技 | -1.36 | 3.90 | -3957.12 |
688535 | 华海诚科 | -7.64 | 29.48 | -3613.62 |
标签: