(资料图片仅供参考)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.04%,21股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,8月4日市场融资余额为14932.96亿元,占A股流通市值的比例为2.04%。两融标的股中,共有21只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有722只,占比在1%~5%的有2129只,占比不超过1%的有454只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.24亿元,占流通市值比例达36.15%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为13.91%、13.58%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为59.18亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.99亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为36.62亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有4只、科创板有7只、主板有10只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132378.52 | 36.15 | 2.99 | 非银金融 |
688197 | 首药控股 | 32191.19 | 13.91 | -5.64 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 48382.52 | 13.58 | -0.52 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 77109.66 | 12.76 | 0.24 | 国防军工 |
688410 | 山外山 | 19810.04 | 12.69 | -3.03 | 医药生物 |
600218 | 全柴动力 | 45830.95 | 12.40 | -0.67 | 汽车 |
300079 | 数码视讯 | 93632.14 | 12.18 | 3.05 | 计算机 |
688244 | 永信至诚 | 13313.98 | 12.12 | 0.89 | 传媒 |
301309 | 万得凯 | 8686.65 | 11.54 | 4.55 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 18288.54 | 11.37 | 0.02 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 13645.67 | 11.37 | -0.36 | 电气设备 |
688659 | 元琛科技 | 13270.11 | 11.31 | -0.74 | 化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 96883.47 | 11.25 | -0.20 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 63870.99 | 11.08 | -0.43 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 456193.02 | 10.68 | -1.27 | 医药生物 |
300499 | 高澜股份 | 40983.33 | 10.45 | 2.12 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 39339.06 | 10.43 | -1.11 | 轻工制造 |
688343 | 云天励飞 | 44436.73 | 10.39 | 0.71 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 106264.64 | 10.22 | -0.20 | 基础化工 |
600158 | 中体产业 | 73684.24 | 10.10 | 2.12 | 社会服务 |
000790 | 华神科技 | 31925.69 | 10.07 | -0.39 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 30372.95 | 9.97 | 0.00 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 85866.78 | 9.88 | -1.22 | 食品饮料 |
000159 | 国际实业 | 32067.67 | 9.81 | -0.58 | 建筑装饰 |
300065 | 海兰信 | 71109.16 | 9.76 | 1.10 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 139197.45 | 9.74 | 0.53 | 电气设备 |
002055 | 得润电子 | 54439.04 | 9.67 | 1.38 | 电子 |
000818 | 航锦科技 | 210837.16 | 9.53 | -0.79 | 基础化工 |
601059 | 信达证券 | 61332.80 | 9.47 | 10.02 | 非银金融 |
300355 | 蒙草生态 | 45401.95 | 9.46 | -1.10 | 建筑装饰 |
000016 | 深康佳A | 71435.70 | 9.40 | -0.21 | 家用电器 |
000554 | 泰山石油 | 19788.33 | 9.36 | -0.17 | 石油石化 |
000836 | 富通信息 | 33523.64 | 9.34 | 1.71 | 通信 |
600273 | 嘉化能源 | 125409.52 | 9.31 | 0.21 | 基础化工 |
300379 | 东方通 | 80488.01 | 9.30 | 1.88 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 117833.24 | 9.23 | -0.50 | 医药生物 |
300322 | 硕贝德 | 31920.96 | 9.17 | 1.16 | 电子 |
600668 | 尖峰集团 | 37761.71 | 9.15 | -0.42 | 建筑材料 |
300182 | 捷成股份 | 114958.09 | 9.13 | 2.15 | 传媒 |
300587 | 天铁股份 | 63983.24 | 9.08 | 0.00 | 基础化工 |
688285 | 高铁电气 | 7363.50 | 8.97 | -0.11 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 27821.81 | 8.88 | -1.29 | 基础化工 |
688381 | 帝奥微 | 16057.19 | 8.87 | -1.43 | 电子 |
301106 | 骏成科技 | 7290.58 | 8.86 | 0.69 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 133535.14 | 8.78 | -0.64 | 化工 |
688137 | 近岸蛋白 | 8290.67 | 8.73 | -2.17 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 11165.75 | 8.72 | -0.94 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 62986.48 | 8.71 | -3.67 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 50125.23 | 8.70 | 1.66 | 计算机 |
300170 | 汉得信息 | 86261.14 | 8.67 | 2.82 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 13015.22 | 8.67 | -0.93 | 纺织服饰 |
600596 | 新安股份 | 101693.30 | 8.67 | -0.44 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 73207.94 | 8.66 | -0.82 | 环保 |
688146 | 中船特气 | 20182.92 | 8.65 | -0.03 | |
300429 | 强力新材 | 30389.73 | 8.64 | 0.65 | 电子 |
300398 | 飞凯材料 | 79178.25 | 8.61 | 0.23 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 81305.67 | 8.58 | 4.04 | 计算机 |
688205 | 德科立 | 12090.27 | 8.56 | 0.59 | 电子 |
300663 | 科蓝软件 | 53508.79 | 8.54 | 7.77 | 计算机 |
600818 | 中路股份 | 36261.94 | 8.54 | -2.03 | 汽车 |
600151 | 航天机电 | 105259.08 | 8.53 | 0.00 | 电力设备 |
300895 | 铜牛信息 | 18805.19 | 8.48 | 4.02 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 41656.17 | 8.44 | 2.91 | 电子 |
301388 | 欣灵电气 | 5575.51 | 8.42 | -1.45 | 电力设备 |
300867 | 圣元环保 | 22306.19 | 8.41 | 0.41 | 环保 |
600692 | 亚通股份 | 13833.02 | 8.41 | -0.77 | 房地产 |
300088 | 长信科技 | 128176.19 | 8.41 | 1.13 | 电子 |
002476 | 宝莫股份 | 25460.45 | 8.41 | 3.99 | 石油石化 |
600645 | 中源协和 | 69754.56 | 8.38 | 0.17 | 医药生物 |
600330 | 天通股份 | 110940.49 | 8.37 | 1.51 | 机械设备 |
002792 | 通宇通讯 | 30451.20 | 8.35 | 2.24 | 通信 |
600986 | 浙文互联 | 67256.44 | 8.35 | 3.05 | 传媒 |
300118 | 东方日升 | 130564.51 | 8.35 | -0.31 | 电力设备 |
301317 | 鑫磊股份 | 7899.83 | 8.34 | 1.47 | 机械设备 |
000926 | 福星股份 | 41661.37 | 8.33 | -1.83 | 房地产 |
000731 | 四川美丰 | 40341.69 | 8.32 | -0.36 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 161192.41 | 8.29 | -1.28 | 有色金属 |
688307 | 中润光学 | 4726.85 | 8.29 | 0.93 | |
600055 | 万东医疗 | 88058.74 | 8.29 | -0.81 | 医药生物 |
000823 | 超声电子 | 42376.29 | 8.29 | 0.32 | 电子 |
688690 | 纳微科技 | 63211.77 | 8.28 | -0.53 | 医药生物 |
688485 | 九州一轨 | 4313.98 | 8.28 | 0.13 | 公用事业 |
002425 | 凯撒文化 | 40900.86 | 8.28 | 1.37 | 传媒 |
600107 | 美尔雅 | 16798.76 | 8.27 | 0.36 | 纺织服饰 |
300177 | 中海达 | 34234.09 | 8.27 | 1.04 | 国防军工 |
300017 | 网宿科技 | 131719.28 | 8.26 | 2.94 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 150474.53 | 8.23 | -0.26 | 基础化工 |
688061 | 灿瑞科技 | 9918.54 | 8.21 | -0.25 | 电子 |
002176 | 江特电机 | 159671.68 | 8.20 | -0.52 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 24628.18 | 8.14 | 0.20 | 电子 |
002222 | 福晶科技 | 91431.78 | 8.10 | 1.14 | 电子 |
300042 | 朗科科技 | 53113.88 | 8.09 | 1.41 | 计算机 |
000793 | 华闻集团 | 37107.63 | 8.09 | -0.43 | 传媒 |
688075 | 安旭生物 | 10076.04 | 8.08 | -1.02 | 医药生物 |
600110 | 诺德股份 | 80431.16 | 8.05 | 0.14 | 电力设备 |
300339 | 润和软件 | 147259.49 | 8.05 | -0.13 | 计算机 |
688130 | 晶华微 | 5516.05 | 8.05 | -0.31 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 38889.91 | 8.01 | -0.18 | 基础化工 |
002127 | 南极电商 | 63860.86 | 8.00 | 0.00 | 商贸零售 |
300925 | 法本信息 | 23558.75 | 8.00 | 7.85 | 计算机 |
标签: