(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至8月18日,有814家公司公布2023年半年报,其中449家净利润同比增长,365家下降,477家营业收入同比增长,336家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宝新能源等364家,利润收入均下降的有中光学等252家,业绩增幅翻倍的公司有108家,其中宝新能源增幅最大,达3359.40%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000690 | 宝新能源 | 0.1400 | 31382.96 | 3359.40 | 499728.64 | 32.63 | 2.74 |
300779 | 惠城环保 | 0.8200 | 8604.43 | 1921.44 | 50582.32 | 251.11 | 10.20 |
002565 | 顺灏股份 | 0.0066 | 704.35 | 1189.39 | 55699.42 | -15.03 | 0.38 |
002210 | 飞马国际 | 0.0026 | 690.17 | 1176.40 | 19793.78 | 88.44 | 2.56 |
601007 | 金陵饭店 | 0.0800 | 3118.11 | 916.61 | 88653.55 | 34.70 | 1.99 |
688321 | 微芯生物 | 0.3817 | 15568.97 | 907.17 | 24160.39 | 11.89 | 9.65 |
300246 | 宝莱特 | 0.3091 | 5885.87 | 728.20 | 66522.89 | 19.22 | 4.08 |
002471 | 中超控股 | 0.1951 | 24740.13 | 704.09 | 277641.03 | 6.22 | 16.57 |
603183 | 建研院 | 0.0500 | 2509.12 | 691.27 | 33803.54 | 30.32 | 1.68 |
688212 | 澳华内镜 | 0.2900 | 3807.94 | 651.46 | 28908.47 | 72.74 | 2.92 |
002196 | 方正电机 | 0.0534 | 2665.35 | 641.31 | 101575.30 | -5.00 | 2.11 |
002583 | 海能达 | 0.0426 | 7740.48 | 608.12 | 225791.91 | -7.39 | 1.23 |
002453 | 华软科技 | 0.1922 | 16971.96 | 548.01 | 26623.47 | -85.60 | 10.07 |
603366 | 日出东方 | 0.1156 | 9262.83 | 510.71 | 206067.76 | 18.56 | 2.43 |
600212 | 绿能慧充 | 0.0070 | 359.67 | 500.52 | 25324.37 | 113.82 | 2.59 |
000521 | 长虹美菱 | 0.3477 | 35805.48 | 493.05 | 1282869.43 | 25.47 | 6.69 |
300827 | 上能电气 | 0.3900 | 13514.31 | 488.54 | 217695.65 | 416.58 | 11.50 |
688478 | 晶升股份 | 0.1308 | 1508.77 | 447.17 | 11436.05 | 75.79 | 1.74 |
300164 | 通源石油 | 0.1134 | 6522.05 | 438.98 | 52134.42 | 62.93 | 5.24 |
603199 | 九华旅游 | 1.0061 | 11135.09 | 438.22 | 38015.95 | 218.43 | 8.57 |
603499 | 翔港科技 | 0.0292 | 588.09 | 389.19 | 32083.81 | 14.75 | 0.97 |
600318 | 新力金融 | 0.0462 | 2371.33 | 357.81 | 17658.60 | 7.66 | 2.32 |
688510 | 航亚科技 | 0.1300 | 3398.60 | 352.32 | 25565.31 | 58.00 | 3.49 |
300446 | 乐凯新材 | 0.0372 | 753.66 | 336.19 | 9616.65 | 25.51 | 1.15 |
002033 | 丽江股份 | 0.2203 | 12105.25 | 326.48 | 39239.06 | 396.88 | 4.89 |
300283 | 温州宏丰 | 0.1300 | 5703.68 | 325.90 | 139020.40 | 33.80 | 5.93 |
688223 | 晶科能源 | 0.3800 | 384286.03 | 324.58 | 5362442.99 | 60.52 | 13.13 |
600011 | 华能国际 | 0.3100 | 630828.46 | 309.67 | 12603226.7 | 7.84 | 9.90 |
688670 | 金迪克 | 0.2800 | 3508.10 | 303.27 | 12714.28 | 675.48 | 2.38 |
603518 | 锦泓集团 | 0.4200 | 14333.33 | 302.56 | 211107.24 | 14.33 | 4.53 |
002767 | 先锋电子 | 0.1209 | 1813.46 | 302.04 | 25767.44 | 26.56 | 2.24 |
688505 | 复旦张江 | 0.0700 | 6843.75 | 290.24 | 52282.77 | 92.74 | 2.98 |
002165 | 红宝丽 | 0.0104 | 762.66 | 288.21 | 116546.13 | -12.45 | 0.38 |
603083 | 剑桥科技 | 0.5900 | 15592.83 | 278.81 | 173966.90 | 21.24 | 7.66 |
603800 | 道森股份 | 0.2379 | 4948.20 | 272.24 | 105846.80 | 48.42 | 4.84 |
300554 | 三超新材 | 0.0421 | 454.58 | 268.03 | 21890.27 | 17.24 | 0.64 |
603103 | 横店影视 | 0.1800 | 11286.03 | 265.38 | 117170.08 | 40.69 | 9.17 |
688579 | 山大地纬 | 0.0505 | 2020.19 | 257.10 | 20180.63 | 110.69 | 1.55 |
688126 | 沪硅产业 | 0.0690 | 18738.56 | 240.35 | 157381.86 | -4.41 | 1.28 |
300540 | 蜀道装备 | 0.0438 | 703.21 | 237.31 | 11407.99 | 46.33 | 0.72 |
603929 | 亚翔集成 | 0.3477 | 7417.93 | 236.66 | 93132.16 | -3.81 | 6.27 |
300221 | 银禧科技 | 0.0362 | 1628.27 | 228.45 | 76162.49 | -19.87 | 1.29 |
603161 | 科华控股 | 0.4957 | 6613.13 | 226.07 | 121894.29 | 27.60 | 5.09 |
603737 | 三棵树 | 0.5900 | 31056.35 | 223.95 | 573590.97 | 21.86 | 12.79 |
002587 | 奥拓电子 | 0.0300 | 1830.22 | 214.68 | 32193.19 | -19.24 | 1.32 |
300619 | 金银河 | 0.6720 | 5960.47 | 213.19 | 114494.91 | 43.71 | 5.99 |
688311 | 盟升电子 | 0.2700 | 3107.41 | 208.91 | 23427.16 | 81.61 | 1.77 |
603029 | 天鹅股份 | 0.1000 | 1270.53 | 208.16 | 23810.47 | 62.82 | 1.58 |
300444 | 双杰电气 | 0.0829 | 6013.88 | 206.73 | 147929.99 | 74.42 | 5.03 |
300036 | 超图软件 | 0.1080 | 5296.12 | 206.73 | 69050.55 | 54.59 | 1.85 |
002521 | 齐峰新材 | 0.1000 | 4796.15 | 202.59 | 172264.16 | 4.18 | 1.34 |
688556 | 高测股份 | 2.2300 | 71386.10 | 201.27 | 252109.35 | 88.80 | 29.59 |
002506 | 协鑫集成 | 0.0190 | 11154.80 | 197.35 | 560538.59 | 100.26 | 4.83 |
603056 | 德邦股份 | 0.2400 | 24285.40 | 196.52 | 1569339.16 | 6.03 | 3.45 |
002991 | 甘源食品 | 1.3000 | 11957.69 | 190.92 | 82635.95 | 34.57 | 7.62 |
688366 | 昊海生科 | 1.2000 | 20523.48 | 188.94 | 131290.25 | 35.66 | 3.69 |
301229 | 纽泰格 | 0.3886 | 3108.97 | 185.54 | 38358.92 | 40.51 | 3.91 |
600312 | 平高电气 | 0.2500 | 33347.63 | 185.10 | 482492.34 | 20.11 | 3.52 |
002334 | 英威腾 | 0.2800 | 22163.49 | 184.43 | 220528.60 | 24.06 | 9.08 |
002233 | 塔牌集团 | 0.4200 | 48574.81 | 178.03 | 287089.44 | 10.72 | 4.22 |
002354 | 天娱数科 | 0.0076 | 1250.62 | 177.82 | 100185.83 | 17.66 | 0.52 |
002780 | 三夫户外 | 0.0720 | 1134.29 | 171.85 | 35983.50 | 51.87 | 1.73 |
002347 | 泰尔股份 | 0.0080 | 404.12 | 171.11 | 54612.73 | 2.57 | 0.33 |
600633 | 浙数文化 | 0.5000 | 63238.90 | 169.81 | 168901.82 | -30.51 | 6.59 |
688626 | 翔宇医疗 | 0.6800 | 10761.31 | 169.00 | 33475.90 | 51.55 | 5.31 |
300839 | 博汇股份 | 0.4500 | 11024.14 | 159.39 | 111912.19 | -2.61 | 10.56 |
603278 | 大业股份 | 0.2700 | 7734.86 | 158.69 | 267385.17 | 7.13 | 4.19 |
603530 | 神马电力 | 0.1200 | 5084.04 | 158.27 | 41566.80 | 11.87 | 3.16 |
300750 | 宁德时代 | 4.7201 | 2071726.45 | 153.64 | 18924604.1 | 67.52 | 12.31 |
603615 | 茶花股份 | 0.0200 | 426.03 | 152.43 | 32604.56 | -0.23 | 0.35 |
300634 | 彩讯股份 | 0.5600 | 25061.05 | 152.21 | 73322.81 | 25.07 | 10.46 |
002846 | 英联股份 | 0.0101 | 321.57 | 151.08 | 89255.60 | -5.77 | 0.41 |
605167 | 利柏特 | 0.1900 | 8735.91 | 150.58 | 134659.49 | 127.02 | 5.82 |
600526 | 菲达环保 | 0.1000 | 8287.66 | 150.48 | 153608.65 | 1.26 | 2.15 |
300926 | 博俊科技 | 0.5420 | 9518.35 | 149.35 | 102126.79 | 118.35 | 7.23 |
600572 | 康恩贝 | 0.2010 | 51613.19 | 143.01 | 376454.28 | 22.19 | 7.21 |
000417 | 合肥百货 | 0.3206 | 25005.69 | 139.41 | 362669.04 | 9.92 | 5.74 |
300856 | 科思股份 | 2.0702 | 35053.27 | 138.69 | 119028.51 | 45.09 | 16.38 |
605179 | 一鸣食品 | 0.0630 | 2513.79 | 137.96 | 126463.47 | 8.68 | 2.31 |
835184 | 国源科技 | 0.0400 | 513.83 | 137.71 | 9757.13 | -12.18 | 0.88 |
600265 | ST景谷 | 0.0230 | 293.16 | 134.38 | 24829.17 | 533.61 | 1.89 |
600215 | 派斯林 | 0.1829 | 8278.03 | 133.51 | 85352.77 | 77.00 | 4.84 |
688548 | C广钢 | 0.1600 | 15859.30 | 129.40 | 89583.23 | 34.23 | - |
688002 | 睿创微纳 | 0.5764 | 25759.22 | 129.03 | 178407.29 | 64.16 | 6.02 |
300153 | 科泰电源 | 0.0399 | 1276.26 | 126.41 | 43489.58 | 9.58 | 1.58 |
603058 | 永吉股份 | 0.0680 | 2819.34 | 125.53 | 30489.99 | 21.26 | 2.78 |
603729 | 龙韵股份 | 0.0400 | 374.00 | 124.06 | 16988.22 | -30.99 | 0.69 |
301221 | 光庭信息 | 0.1107 | 1025.31 | 123.55 | 27154.00 | 38.75 | 0.50 |
603283 | 赛腾股份 | 0.5400 | 10352.15 | 122.69 | 140363.81 | 41.03 | 6.06 |
301256 | 华融化学 | 0.1642 | 7884.00 | 121.33 | 50602.54 | 15.90 | 4.75 |
002200 | ST交投 | 0.0194 | 357.54 | 120.06 | 19018.92 | 104.81 | 6.73 |
002186 | 全聚德 | 0.0910 | 2791.67 | 118.28 | 66794.60 | 104.06 | 3.66 |
832419 | 路斯股份 | 0.3900 | 4001.80 | 116.67 | 33919.79 | 37.17 | 9.18 |
600706 | 曲江文旅 | 0.0500 | 1291.28 | 115.17 | 68835.92 | 53.28 | 1.33 |
002628 | 成都路桥 | 0.0100 | 465.81 | 113.61 | 55365.49 | -5.99 | 0.16 |
688029 | 南微医学 | 1.4070 | 26429.83 | 111.69 | 114713.50 | 19.46 | 7.90 |
603603 | *ST博天 | 0.0200 | 2150.55 | 111.09 | 33097.09 | -2.68 | 1.28 |
300602 | 飞荣达 | 0.0076 | 401.89 | 110.91 | 177787.79 | 3.20 | 0.14 |
603519 | 立霸股份 | 2.5100 | 66810.17 | 110.68 | 65992.97 | -10.09 | 42.09 |
836247 | 华密新材 | 0.2500 | 2353.91 | 110.33 | 18973.35 | 16.90 | 5.88 |
002828 | 贝肯能源 | 0.0900 | 1847.12 | 109.75 | 39515.23 | 19.05 | 3.12 |
688084 | 晶品特装 | 0.0100 | 88.09 | 108.91 | 6082.36 | 34.57 | 0.05 |
300414 | 中光防雷 | 0.1480 | 4823.88 | 108.02 | 27431.63 | 8.46 | 4.91 |
301269 | 华大九天 | 0.1544 | 8381.04 | 107.30 | 40483.48 | 51.92 | 1.79 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.3768 | 4718.27 | 107.08 | 44750.03 | 18.31 | 5.37 |
000404 | 长虹华意 | 0.2368 | 16478.23 | 106.67 | 773666.46 | 7.66 | 4.56 |
688219 | 会通股份 | 0.1500 | 6514.25 | 104.85 | 245014.12 | 0.16 | 3.60 |
600816 | ST建元 | 0.0036 | 2487.75 | 102.81 | 5518.19 | 106.78 | 0.53 |
688569 | 铁科轨道 | 1.0600 | 22359.17 | 99.67 | 99980.45 | 66.32 | 8.54 |
000982 | 中银绒业 | 0.0023 | 983.05 | 99.10 | 28574.21 | 8.13 | 0.81 |
002568 | 百润股份 | 0.4200 | 43914.84 | 98.85 | 165104.49 | 59.20 | 11.02 |
688083 | 中望软件 | -0.0100 | -128.82 | 96.46 | 27568.69 | 41.97 | -0.05 |
605100 | 华丰股份 | 0.2800 | 4816.33 | 96.33 | 71462.80 | 79.40 | 2.68 |
603059 | 倍加洁 | 0.3700 | 3656.69 | 96.20 | 48225.04 | 2.01 | 3.09 |
300809 | 华辰装备 | 0.2100 | 5353.67 | 95.23 | 24802.55 | 58.95 | 3.61 |
688573 | C信宇人 | -0.0300 | -185.57 | 94.85 | 27377.99 | 80.03 | -0.50 |
601975 | 招商南油 | 0.1737 | 84302.40 | 94.44 | 315604.43 | 23.78 | 10.71 |
688711 | 宏微科技 | 0.4122 | 6251.85 | 93.90 | 76441.78 | 129.70 | 6.28 |
000948 | 南天信息 | 0.0544 | 2147.09 | 93.06 | 380630.01 | 15.16 | 0.88 |
002173 | 创新医疗 | -0.0080 | -345.38 | 92.82 | 40532.58 | 20.78 | -0.18 |
603221 | 爱丽家居 | -0.0036 | -85.91 | 92.42 | 43909.76 | -4.11 | -0.06 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.2181 | 51877.87 | 91.62 | 129177.67 | 71.38 | 8.51 |
002847 | 盐津铺子 | 1.2900 | 24567.34 | 90.69 | 189395.47 | 56.54 | 19.89 |
300548 | 博创科技 | 0.5400 | 14160.92 | 89.94 | 63184.99 | 0.55 | 8.07 |
301004 | 嘉益股份 | 1.6300 | 16305.31 | 88.77 | 65329.66 | 42.83 | 16.27 |
688398 | 赛特新材 | 0.3600 | 4152.90 | 86.79 | 35385.94 | 15.86 | 4.34 |
000593 | 德龙汇能 | 0.0960 | 3459.16 | 86.73 | 78145.06 | 9.12 | 3.09 |
600020 | 中原高速 | 0.2539 | 62159.65 | 86.48 | 245712.23 | -40.34 | 5.36 |
830839 | 万通液压 | 0.3104 | 3610.55 | 86.12 | 34489.80 | 63.69 | 7.56 |
688082 | 盛美上海 | 1.0100 | 43944.42 | 85.74 | 160980.59 | 46.94 | 7.64 |
300583 | 赛托生物 | 0.5500 | 5996.76 | 85.43 | 66365.57 | 4.31 | 3.27 |
000514 | 渝开发 | -0.0054 | -458.37 | 84.42 | 18074.53 | 129.95 | -0.13 |
000815 | 美利云 | -0.0100 | -435.07 | 82.40 | 44134.55 | -10.88 | -0.23 |
836504 | 博迅生物 | 0.3200 | 1105.33 | 82.27 | 6715.48 | 19.87 | - |
688033 | 天宜上佳 | 0.2300 | 13173.76 | 82.27 | 97201.96 | 141.27 | 2.54 |
300232 | 洲明科技 | 0.2022 | 22123.51 | 81.33 | 329863.08 | 4.21 | 4.67 |
603129 | 春风动力 | 3.6700 | 55163.12 | 80.41 | 650564.93 | 32.67 | 12.14 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.4500 | 4313.37 | 79.83 | 33555.99 | 7.11 | 2.40 |
301052 | 果麦文化 | 0.4060 | 2938.54 | 79.68 | 23677.15 | 8.89 | 4.77 |
603063 | 禾望电气 | 0.4600 | 20270.47 | 79.60 | 154097.93 | 39.99 | 5.75 |
601686 | 友发集团 | 0.2400 | 33516.92 | 79.56 | 3070731.18 | -10.99 | 5.21 |
300349 | 金卡智能 | 0.5000 | 20712.09 | 79.54 | 145335.84 | 16.17 | 5.16 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.4700 | 5141.62 | 79.45 | 71766.69 | 24.96 | 5.99 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.0700 | 3748.01 | 78.16 | 124381.92 | 10.92 | 1.18 |
002998 | 优彩资源 | 0.2100 | 6807.41 | 77.91 | 112753.66 | 18.73 | 3.92 |
600251 | 冠农股份 | 0.5985 | 46660.29 | 77.64 | 242612.43 | 49.83 | 13.71 |
300315 | 掌趣科技 | 0.0600 | 15503.19 | 77.50 | 45837.50 | -29.28 | 3.29 |
000679 | 大连友谊 | -0.0160 | -558.51 | 76.70 | 8244.00 | 0.72 | -1.52 |
300389 | 艾比森 | 0.3965 | 14285.46 | 75.45 | 159183.80 | 44.66 | 11.33 |
603220 | 中贝通信 | 0.1965 | 6608.02 | 75.21 | 129446.87 | 27.09 | 3.68 |
002943 | 宇晶股份 | 0.4227 | 6597.68 | 72.57 | 59159.87 | 55.16 | 5.30 |
300740 | 水羊股份 | 0.3661 | 14245.93 | 72.02 | 228956.58 | 4.00 | 7.82 |
603298 | 杭叉集团 | 0.8700 | 78237.56 | 71.53 | 822212.64 | 9.27 | 11.21 |
300130 | 新国都 | 0.6500 | 33280.53 | 71.04 | 195979.98 | -7.69 | 11.12 |
688091 | 上海谊众 | 0.6600 | 10410.96 | 70.73 | 20043.02 | 178.88 | 7.59 |
688475 | 萤石网络 | 0.4600 | 25854.68 | 70.30 | 228469.44 | 9.25 | 5.21 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.6200 | 9834.02 | 70.29 | 96282.20 | 7.14 | 7.65 |
003006 | 百亚股份 | 0.3100 | 13173.65 | 68.12 | 94987.25 | 28.60 | 10.07 |
603022 | 新通联 | 0.1000 | 1942.13 | 67.58 | 41299.98 | 30.90 | 2.66 |
603215 | 比依股份 | 0.6800 | 12706.06 | 67.39 | 85116.95 | 18.20 | 12.15 |
002796 | 世嘉科技 | -0.0300 | -697.67 | 67.39 | 50383.45 | -1.38 | -0.84 |
000852 | 石化机械 | 0.0690 | 6497.60 | 67.03 | 426389.17 | 21.02 | 2.20 |
300824 | 北鼎股份 | 0.1153 | 3763.45 | 66.76 | 32141.65 | -12.86 | 5.27 |
000791 | 甘肃能源 | 0.1517 | 24281.02 | 66.18 | 108237.80 | 17.57 | 2.91 |
000681 | 视觉中国 | 0.1297 | 9087.17 | 65.72 | 37080.65 | 5.75 | 2.64 |
300208 | 青岛中程 | -0.0400 | -2750.97 | 65.42 | 31181.84 | 1.37 | -2.50 |
300199 | 翰宇药业 | -0.0400 | -3413.37 | 65.25 | 32527.88 | -8.77 | -2.70 |
688106 | 金宏气体 | 0.3300 | 16193.14 | 64.46 | 113392.55 | 21.92 | 5.30 |
000779 | 甘咨询 | 0.3354 | 12612.24 | 64.24 | 118219.90 | -3.83 | 4.68 |
300039 | 上海凯宝 | 0.1293 | 13528.66 | 63.44 | 84634.79 | 56.68 | 4.97 |
688007 | 光峰科技 | 0.1600 | 7491.46 | 62.98 | 107324.90 | -15.45 | 2.78 |
603345 | 安井食品 | 2.5100 | 73520.45 | 62.14 | 689442.06 | 30.70 | 6.11 |
300863 | 卡倍亿 | 0.9400 | 8136.47 | 62.14 | 156728.57 | 29.76 | 8.37 |
300580 | 贝斯特 | 0.4312 | 12964.57 | 62.08 | 63360.55 | 29.42 | 5.88 |
002283 | 天润工业 | 0.1900 | 21205.34 | 61.91 | 203756.56 | 29.69 | 3.70 |
000750 | 国海证券 | 0.0700 | 39021.38 | 61.68 | 207702.09 | 23.34 | 2.08 |
300556 | 丝路视觉 | -0.0200 | -220.84 | 61.05 | 57871.50 | 15.39 | -0.25 |
301367 | 怡和嘉业 | 3.8100 | 24358.76 | 59.70 | 74629.38 | 32.58 | 8.99 |
000567 | 海德股份 | 0.3822 | 51525.19 | 59.45 | 55056.23 | 14.75 | 9.52 |
002027 | 分众传媒 | 0.1545 | 223141.76 | 59.00 | 551675.58 | 13.69 | 12.83 |
002714 | 牧原股份 | -0.5200 | -277921.77 | 58.42 | 5186897.45 | 17.17 | -3.89 |
603032 | 德新科技 | 0.6100 | 13900.39 | 58.37 | 39829.78 | 44.87 | 12.24 |
600794 | 保税科技 | 0.1200 | 13992.92 | 58.26 | 68711.53 | 6.94 | 5.86 |
837242 | 建邦科技 | 0.4800 | 2958.48 | 57.40 | 24203.34 | 16.61 | 6.87 |
301162 | 国能日新 | 0.3300 | 3314.75 | 57.29 | 18877.29 | 34.14 | 3.25 |
301268 | 铭利达 | 0.4900 | 19434.95 | 57.27 | 206820.59 | 61.68 | 8.46 |
300997 | 欢乐家 | 0.2905 | 12972.15 | 56.45 | 91206.94 | 30.86 | 9.24 |
300508 | 维宏股份 | 0.4522 | 4933.03 | 56.19 | 21809.56 | 2.84 | 7.30 |
600313 | 农发种业 | 0.0672 | 7276.98 | 55.36 | 276505.20 | 13.53 | 4.10 |
603057 | 紫燕食品 | 0.4360 | 17961.77 | 55.11 | 174327.73 | 6.48 | 8.68 |
300773 | 拉卡拉 | 0.6600 | 51145.14 | 54.69 | 297185.89 | -1.88 | 14.19 |
002270 | 华明装备 | 0.3201 | 28685.43 | 54.44 | 90949.24 | 21.26 | 8.35 |
600329 | 达仁堂 | 0.9400 | 72249.15 | 54.12 | 408830.88 | 8.31 | 10.54 |
301101 | 明月镜片 | 0.3976 | 8012.13 | 53.38 | 36593.99 | 27.78 | 5.33 |
688401 | 路维光电 | 0.3700 | 7063.13 | 53.28 | 30798.59 | 5.38 | 5.12 |
000586 | 汇源通信 | 0.0760 | 1469.89 | 52.91 | 23162.45 | 29.23 | 4.58 |
600761 | 安徽合力 | 0.8900 | 65809.82 | 52.51 | 861279.60 | 7.33 | 9.37 |
300855 | 图南股份 | 0.4500 | 17861.24 | 52.40 | 68963.55 | 49.49 | 11.26 |
603578 | 三星新材 | 0.6100 | 10703.36 | 52.31 | 62375.14 | 29.64 | 10.61 |
300705 | 九典制药 | 0.5800 | 19762.82 | 52.29 | 121771.51 | 18.11 | 10.16 |
002056 | 横店东磁 | 0.7500 | 121201.66 | 52.03 | 1024551.05 | 9.35 | 15.02 |
301181 | 标榜股份 | 0.6100 | 7096.63 | 51.89 | 26386.60 | 16.73 | 5.30 |
834950 | 迅安科技 | 0.5900 | 2769.11 | 51.41 | 11712.12 | 22.89 | 11.11 |
688278 | 特宝生物 | 0.5000 | 20217.88 | 51.27 | 90357.94 | 26.40 | 13.53 |
002860 | 星帅尔 | 0.3800 | 11573.64 | 50.78 | 155414.68 | 126.23 | 8.07 |
001380 | 华纬科技 | 0.6284 | 6411.54 | 50.41 | 50223.86 | 33.56 | 8.77 |
688521 | 芯原股份 | 0.0400 | 2221.76 | 49.89 | 118375.54 | -2.37 | 0.75 |
301498 | C乖宝 | 0.5700 | 20575.02 | 49.69 | 206559.96 | 22.44 | 11.05 |
833394 | 民士达 | 0.3400 | 4002.65 | 49.09 | 17374.96 | 32.63 | 9.80 |
688355 | 明志科技 | 0.0800 | 940.01 | 48.54 | 23247.86 | -17.50 | 0.88 |
300638 | 广和通 | 0.3995 | 30272.01 | 48.53 | 386516.65 | 59.87 | 11.73 |
300406 | 九强生物 | 0.4100 | 24156.86 | 48.34 | 81632.78 | 14.65 | 7.12 |
002850 | 科达利 | 2.1700 | 50877.55 | 47.81 | 491720.73 | 45.12 | 8.47 |
688658 | 悦康药业 | 0.4600 | 20707.64 | 47.60 | 219992.69 | 14.05 | 5.06 |
000615 | *ST美谷 | -0.0540 | -4119.10 | 47.42 | 70189.46 | -6.28 | - |
300146 | 汤臣倍健 | 0.9100 | 154540.43 | 47.41 | 559602.29 | 32.58 | 13.57 |
600847 | 万里股份 | -0.0700 | -1001.03 | 47.24 | 26694.26 | 25.49 | -1.46 |
002303 | 美盈森 | 0.0664 | 10170.35 | 47.09 | 166391.15 | -13.76 | 2.05 |
003000 | 劲仔食品 | 0.1920 | 8312.91 | 46.97 | 92459.41 | 49.07 | 7.30 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.7702 | 110812.02 | 46.84 | 546018.49 | 27.24 | 20.09 |
300688 | 创业黑马 | -0.1500 | -2439.93 | 46.78 | 10223.28 | -49.12 | -4.50 |
300181 | 佐力药业 | 0.2818 | 19766.16 | 46.54 | 101145.86 | 13.02 | 7.14 |
688316 | 青云科技 | -1.7300 | -8210.43 | 46.53 | 17476.53 | 11.39 | -27.99 |
688188 | 柏楚电子 | 2.4800 | 36203.47 | 46.08 | 66109.62 | 61.69 | 8.13 |
839371 | 欧福蛋业 | 0.1500 | 3010.58 | 45.84 | 48715.86 | 16.04 | 6.04 |
830779 | 武汉蓝电 | 0.8700 | 4182.38 | 45.71 | 8569.43 | 37.76 | 15.44 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.6400 | 83165.71 | 44.87 | 309845.32 | 5.23 | 11.20 |
600829 | 人民同泰 | 0.2644 | 15334.27 | 44.81 | 527521.59 | 14.57 | 6.04 |
603137 | 恒尚节能 | 0.6500 | 7077.83 | 44.57 | 101860.24 | 64.52 | 9.51 |
600531 | 豫光金铅 | 0.3347 | 36493.09 | 44.54 | 1653222.15 | 19.73 | 8.04 |
688581 | 安杰思 | 1.7201 | 7880.17 | 44.16 | 20555.89 | 30.70 | 11.32 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.4300 | 7309.74 | 44.02 | 91900.41 | 44.81 | 3.37 |
301339 | 通行宝 | 0.2417 | 9838.98 | 43.38 | 27779.52 | 27.61 | 3.94 |
688377 | 迪威尔 | 0.4200 | 8105.71 | 42.60 | 60034.12 | 44.79 | 4.87 |
603598 | 引力传媒 | 0.1200 | 3202.72 | 42.59 | 228380.27 | 15.68 | 19.83 |
300685 | 艾德生物 | 0.3200 | 12676.12 | 41.97 | 45870.64 | 16.87 | 8.11 |
300908 | 仲景食品 | 0.9000 | 8955.38 | 41.84 | 45981.07 | 10.37 | 5.43 |
002976 | 瑞玛精密 | 0.4300 | 5154.91 | 41.43 | 79765.60 | 81.74 | 5.96 |
002956 | 西麦食品 | 0.2900 | 6533.66 | 41.18 | 70104.74 | 10.88 | 4.52 |
002687 | 乔治白 | 0.1400 | 7226.57 | 41.02 | 60715.33 | 7.21 | 5.24 |
002733 | 雄韬股份 | 0.2700 | 10550.53 | 40.96 | 211139.47 | 24.07 | 3.91 |
003038 | 鑫铂股份 | 0.8800 | 12792.60 | 40.86 | 281991.83 | 37.61 | 6.57 |
002891 | 中宠股份 | 0.3270 | 9616.87 | 40.71 | 171496.76 | 7.89 | 4.53 |
301096 | 百诚医药 | 1.1000 | 11946.08 | 40.51 | 42386.21 | 72.53 | 4.73 |
000903 | 云内动力 | -0.0970 | -18661.18 | 40.19 | 293075.17 | -3.62 | -4.36 |
603088 | 宁波精达 | 0.2100 | 9211.72 | 40.08 | 35755.13 | 15.95 | 13.72 |
002184 | 海得控制 | 0.1906 | 6706.05 | 39.58 | 152098.40 | 48.46 | 5.07 |
002611 | 东方精工 | 0.1700 | 20614.96 | 39.10 | 208260.65 | 35.62 | 4.95 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.0890 | 2227.04 | 38.39 | 34658.03 | 10.26 | 1.82 |
603050 | 科林电气 | 0.4900 | 11143.20 | 38.14 | 133836.28 | 35.35 | 7.87 |
002271 | 东方雨虹 | 0.5300 | 133427.05 | 38.07 | 1685193.21 | 10.10 | 4.88 |
000739 | 普洛药业 | 0.5140 | 60106.53 | 37.55 | 595445.58 | 19.43 | 10.66 |
603979 | 金诚信 | 0.6700 | 40237.31 | 36.37 | 327892.58 | 32.30 | 6.26 |
002533 | 金杯电工 | 0.3224 | 23661.28 | 36.09 | 680549.71 | 9.76 | 6.42 |
603102 | 百合股份 | 1.5200 | 9746.38 | 36.00 | 44791.67 | 36.55 | 6.66 |
002664 | 信质集团 | 0.2344 | 9488.36 | 35.84 | 202101.39 | 19.23 | 3.00 |
688698 | 伟创电气 | 0.5900 | 10685.41 | 35.59 | 62453.52 | 41.81 | 10.27 |
900939 | 汇丽B | 0.0246 | 447.36 | 35.56 | 764.56 | 0.00 | 3.39 |
300342 | 天银机电 | 0.0817 | 3472.93 | 35.50 | 46776.10 | 15.12 | 2.30 |
301398 | 星源卓镁 | 0.4863 | 3890.56 | 35.15 | 17123.60 | 35.02 | 3.82 |
605060 | 联德股份 | 0.5700 | 13678.36 | 34.81 | 61338.17 | 23.17 | 6.44 |
603505 | 金石资源 | 0.2100 | 12645.45 | 34.71 | 55882.55 | 33.30 | 9.00 |
600674 | 川投能源 | 0.4703 | 209781.95 | 34.47 | 54743.44 | 15.02 | 5.92 |
600976 | 健民集团 | 1.6500 | 25237.15 | 34.14 | 216143.03 | 17.67 | 12.69 |
