(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3170.16点,收于五日均线之上,涨跌幅0.20%,A股总成交额为3308.10亿元。到目前为止今日有540只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海洋王、开创电气、中泰股份等,乖离率分别为7.49%、6.65%、6.44%;智信精密、捷邦科技、腾远钴业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002724 | 海洋王 | 9.99 | 1.78 | 7.58 | 8.15 | 7.49 |
301448 | 开创电气 | 6.91 | 40.41 | 34.51 | 36.80 | 6.65 |
300435 | 中泰股份 | 8.78 | 5.66 | 13.86 | 14.75 | 6.44 |
003023 | 彩虹集团 | 10.02 | 10.23 | 20.98 | 21.96 | 4.65 |
301203 | 国泰环保 | 7.52 | 14.14 | 41.06 | 42.88 | 4.43 |
001299 | 美能能源 | 9.98 | 32.16 | 19.22 | 20.06 | 4.35 |
600798 | 宁波海运 | 5.60 | 2.71 | 3.62 | 3.77 | 4.26 |
601975 | 招商南油 | 5.71 | 5.14 | 3.38 | 3.52 | 4.20 |
301348 | 蓝箭电子 | 5.58 | 28.20 | 52.37 | 54.50 | 4.06 |
301372 | 科净源 | 5.65 | 34.12 | 77.35 | 79.90 | 3.30 |
000838 | 财信发展 | 3.96 | 4.61 | 4.07 | 4.20 | 3.24 |
301310 | 鑫宏业 | 4.44 | 7.87 | 63.12 | 65.17 | 3.24 |
300556 | 丝路视觉 | 4.79 | 6.60 | 22.05 | 22.76 | 3.21 |
301369 | 联动科技 | 3.82 | 6.99 | 69.75 | 71.98 | 3.19 |
300708 | 聚灿光电 | 4.10 | 3.61 | 10.34 | 10.67 | 3.17 |
603291 | 联合水务 | 4.79 | 28.99 | 16.97 | 17.50 | 3.15 |
002860 | 星帅尔 | 4.07 | 2.58 | 12.91 | 13.31 | 3.10 |
301387 | 光大同创 | 3.88 | 6.02 | 48.39 | 49.84 | 2.99 |
300510 | 金冠股份 | 4.45 | 3.86 | 7.07 | 7.27 | 2.89 |
300940 | 南极光 | 3.31 | 2.41 | 17.01 | 17.50 | 2.88 |
605001 | 威奥股份 | 8.16 | 10.66 | 7.86 | 8.09 | 2.87 |
300530 | 领湃科技 | 3.04 | 0.30 | 20.46 | 21.02 | 2.74 |
603053 | 成都燃气 | 2.25 | 0.49 | 9.73 | 9.99 | 2.63 |
000593 | 德龙汇能 | 3.52 | 2.55 | 7.16 | 7.35 | 2.60 |
601628 | 中国人寿 | 4.88 | 0.07 | 36.02 | 36.94 | 2.57 |
600026 | 中远海能 | 3.19 | 0.42 | 13.89 | 14.25 | 2.56 |
301519 | 舜禹股份 | 3.63 | 17.42 | 29.76 | 30.51 | 2.53 |
301359 | 东南电子 | 2.87 | 4.99 | 26.24 | 26.90 | 2.50 |
603173 | 福斯达 | 2.85 | 0.99 | 27.16 | 27.83 | 2.46 |
300548 | 博创科技 | 4.17 | 8.07 | 28.32 | 29.00 | 2.40 |
300203 | 聚光科技 | 2.56 | 0.71 | 16.44 | 16.82 | 2.34 |
301518 | 长华化学 | 1.67 | 16.09 | 30.30 | 30.98 | 2.26 |
002699 | *ST美盛 | 3.55 | 3.61 | 1.71 | 1.75 | 2.22 |
301296 | 新巨丰 | 2.73 | 0.59 | 15.10 | 15.43 | 2.21 |
603778 | 乾景园林 | 3.44 | 4.80 | 5.88 | 6.01 | 2.18 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.50 | 0.32 | 16.85 | 17.21 | 2.16 |
002049 | 紫光国微 | 2.87 | 0.78 | 87.10 | 88.96 | 2.13 |
601838 | 成都银行 | 2.72 | 0.43 | 13.70 | 13.99 | 2.10 |
834058 | 华洋赛车 | 6.34 | 10.37 | 16.27 | 16.60 | 2.02 |
301446 | 福事特 | 2.54 | 13.29 | 36.34 | 37.07 | 2.01 |
001331 | 胜通能源 | 5.33 | 12.78 | 19.01 | 19.38 | 1.95 |
601336 | 新华保险 | 3.42 | 0.55 | 42.99 | 43.80 | 1.88 |
301019 | 宁波色母 | 2.67 | 0.61 | 20.74 | 21.12 | 1.85 |
301265 | 华新环保 | 3.53 | 5.63 | 12.11 | 12.33 | 1.85 |
002776 | *ST柏龙 | 5.00 | 4.30 | 1.86 | 1.89 | 1.83 |
300164 | 通源石油 | 2.62 | 2.68 | 4.62 | 4.70 | 1.78 |
300617 | 安靠智电 | 2.07 | 0.46 | 37.83 | 38.50 | 1.77 |
300343 | 联创股份 | 2.75 | 2.34 | 8.08 | 8.22 | 1.73 |
300400 | 劲拓股份 | 1.80 | 0.38 | 14.43 | 14.68 | 1.73 |
601577 | 长沙银行 | 2.21 | 0.19 | 8.17 | 8.31 | 1.71 |
601998 | 中信银行 | 2.54 | 0.07 | 5.57 | 5.66 | 1.69 |
000421 | 南京公用 | 2.51 | 0.97 | 5.21 | 5.30 | 1.69 |
002936 | 郑州银行 | 2.23 | 0.56 | 2.25 | 2.29 | 1.69 |
002142 | 宁波银行 | 3.35 | 0.36 | 27.33 | 27.79 | 1.68 |
600671 | *ST目药 | 1.34 | 0.34 | 9.67 | 9.83 | 1.68 |
601601 | 中国太保 | 3.11 | 0.25 | 28.72 | 29.20 | 1.67 |
600179 | 安通控股 | 2.45 | 0.25 | 2.88 | 2.93 | 1.67 |
600903 | 贵州燃气 | 4.90 | 2.20 | 9.05 | 9.20 | 1.66 |
600883 | 博闻科技 | 1.89 | 0.24 | 7.96 | 8.09 | 1.63 |
603655 | 朗博科技 | 1.99 | 0.33 | 22.70 | 23.07 | 1.62 |
002876 | 三利谱 | 2.42 | 1.34 | 30.85 | 31.35 | 1.62 |
603030 | *ST全筑 | 2.03 | 0.61 | 2.96 | 3.01 | 1.62 |
000927 | 中国铁物 | 2.12 | 0.86 | 2.84 | 2.89 | 1.62 |
301319 | 唯特偶 | 1.85 | 1.81 | 52.12 | 52.96 | 1.61 |
300787 | 海能实业 | 1.98 | 0.78 | 17.20 | 17.47 | 1.59 |
601666 | 平煤股份 | 3.30 | 0.96 | 7.71 | 7.83 | 1.58 |
300736 | 百邦科技 | 1.26 | 0.73 | 11.86 | 12.05 | 1.57 |
601009 | 南京银行 | 2.04 | 0.10 | 8.37 | 8.50 | 1.55 |
301361 | 众智科技 | 2.71 | 5.88 | 25.71 | 26.11 | 1.55 |
000573 | 粤宏远A | 0.99 | 6.12 | 4.02 | 4.08 | 1.54 |
301456 | 盘古智能 | 3.03 | 14.14 | 41.81 | 42.45 | 1.53 |
300891 | 惠云钛业 | 1.63 | 0.37 | 9.23 | 9.37 | 1.47 |
601658 | 邮储银行 | 2.68 | 0.12 | 4.91 | 4.98 | 1.47 |
605169 | 洪通燃气 | 1.94 | 2.01 | 10.37 | 10.52 | 1.47 |
300055 | 万邦达 | 1.92 | 0.29 | 7.32 | 7.43 | 1.45 |
301288 | 清研环境 | 4.24 | 11.82 | 21.59 | 21.90 | 1.44 |
002787 | 华源控股 | 2.85 | 4.83 | 9.25 | 9.38 | 1.43 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.47 | 0.70 | 7.76 | 7.87 | 1.42 |
300842 | 帝科股份 | 1.63 | 1.84 | 63.24 | 64.14 | 1.42 |
301362 | 民爆光电 | 3.45 | 18.31 | 50.26 | 50.96 | 1.38 |
301118 | 恒光股份 | 1.54 | 0.68 | 26.04 | 26.40 | 1.38 |
002290 | 禾盛新材 | 1.48 | 1.28 | 11.51 | 11.67 | 1.37 |
300551 | 古鳌科技 | 3.29 | 2.46 | 24.74 | 25.08 | 1.37 |
300998 | 宁波方正 | 3.25 | 3.49 | 29.78 | 30.19 | 1.36 |
300837 | 浙矿股份 | 1.32 | 0.51 | 34.83 | 35.30 | 1.36 |
300196 | 长海股份 | 3.45 | 0.61 | 13.60 | 13.78 | 1.34 |
600743 | 华远地产 | 1.44 | 2.77 | 2.09 | 2.12 | 1.34 |
600030 | 中信证券 | 1.67 | 0.85 | 24.03 | 24.35 | 1.31 |
300669 | 沪宁股份 | 1.51 | 0.63 | 13.29 | 13.46 | 1.31 |
605286 | 同力日升 | 1.51 | 1.41 | 24.48 | 24.80 | 1.31 |
605378 | 野马电池 | 1.56 | 1.03 | 21.92 | 22.20 | 1.30 |
600548 | 深高速 | 2.32 | 0.17 | 9.60 | 9.72 | 1.29 |
603318 | 水发燃气 | 4.47 | 4.13 | 8.53 | 8.64 | 1.29 |
300180 | 华峰超纤 | 1.88 | 0.55 | 3.74 | 3.79 | 1.28 |
301388 | 欣灵电气 | 2.82 | 8.15 | 26.61 | 26.95 | 1.27 |
601919 | 中远海控 | 1.99 | 0.22 | 9.63 | 9.75 | 1.27 |
600016 | 民生银行 | 1.78 | 0.14 | 3.96 | 4.01 | 1.26 |
301008 | 宏昌科技 | 1.80 | 4.32 | 26.86 | 27.20 | 1.25 |
603037 | 凯众股份 | 1.79 | 1.06 | 14.05 | 14.22 | 1.24 |
003029 | 吉大正元 | 3.22 | 2.82 | 24.70 | 25.01 | 1.24 |
001332 | 锡装股份 | 1.94 | 1.32 | 38.38 | 38.85 | 1.24 |
002430 | 杭氧股份 | 1.88 | 0.15 | 32.17 | 32.56 | 1.22 |
002839 | 张家港行 | 1.73 | 0.59 | 4.64 | 4.70 | 1.21 |
002028 | 思源电气 | 1.09 | 0.22 | 49.60 | 50.20 | 1.21 |
002601 | 龙佰集团 | 1.50 | 0.23 | 17.42 | 17.63 | 1.21 |
300137 | 先河环保 | 1.42 | 0.35 | 5.65 | 5.72 | 1.20 |
600926 | 杭州银行 | 2.01 | 0.23 | 11.56 | 11.70 | 1.19 |
300105 | 龙源技术 | 1.94 | 0.55 | 6.24 | 6.31 | 1.19 |
601121 | 宝地矿业 | 1.72 | 3.28 | 7.61 | 7.70 | 1.18 |
834033 | 康普化学 | 1.95 | 0.18 | 33.61 | 34.00 | 1.17 |
001278 | 一彬科技 | 1.98 | 3.18 | 21.88 | 22.13 | 1.16 |
603324 | 盛剑环境 | 0.65 | 0.31 | 32.14 | 32.51 | 1.14 |
603151 | 邦基科技 | 1.35 | 1.37 | 16.34 | 16.53 | 1.14 |
605066 | 天正电气 | 1.62 | 0.30 | 8.66 | 8.76 | 1.13 |
300848 | 美瑞新材 | 1.57 | 0.25 | 20.51 | 20.74 | 1.13 |
605018 | 长华集团 | 2.32 | 1.09 | 10.46 | 10.58 | 1.13 |
000670 | 盈方微 | 1.48 | 1.46 | 6.11 | 6.18 | 1.11 |
300751 | 迈为股份 | 4.52 | 0.77 | 197.81 | 200.00 | 1.11 |
300012 | 华测检测 | 1.05 | 0.13 | 19.12 | 19.33 | 1.10 |
300471 | 厚普股份 | 1.66 | 0.99 | 13.90 | 14.05 | 1.09 |
000584 | ST工智 | 1.69 | 0.93 | 4.76 | 4.81 | 1.09 |
603281 | 江瀚新材 | 0.94 | 0.45 | 29.66 | 29.97 | 1.03 |
002647 | 仁东控股 | 1.49 | 2.83 | 6.07 | 6.13 | 1.02 |
300490 | 华自科技 | 1.22 | 0.52 | 13.93 | 14.07 | 1.02 |
605588 | 冠石科技 | 1.44 | 1.95 | 38.42 | 38.81 | 1.01 |
605566 | 福莱蒽特 | 1.40 | 0.36 | 21.47 | 21.69 | 1.01 |
600583 | 海油工程 | 2.18 | 0.19 | 6.03 | 6.09 | 1.00 |
002490 | 山东墨龙 | 1.13 | 0.56 | 4.43 | 4.47 | 0.99 |
600408 | 安泰集团 | 1.67 | 0.22 | 2.42 | 2.44 | 0.99 |
600333 | 长春燃气 | 1.80 | 0.46 | 5.05 | 5.10 | 0.99 |
300928 | 华安鑫创 | 0.84 | 1.76 | 42.62 | 43.04 | 0.98 |
601939 | 建设银行 | 1.35 | 0.55 | 5.93 | 5.99 | 0.98 |
300882 | 万胜智能 | 1.10 | 2.99 | 22.75 | 22.97 | 0.98 |
301119 | 正强股份 | 1.48 | 3.24 | 25.72 | 25.97 | 0.97 |
002351 | 漫步者 | 1.44 | 1.31 | 16.72 | 16.88 | 0.97 |
601881 | 中国银河 | 1.52 | 0.65 | 12.55 | 12.67 | 0.96 |
300943 | 春晖智控 | 1.09 | 0.79 | 14.66 | 14.80 | 0.95 |
601020 | 华钰矿业 | 0.90 | 0.57 | 8.92 | 9.00 | 0.94 |
002598 | 山东章鼓 | 1.06 | 0.42 | 10.42 | 10.52 | 0.94 |
603598 | 引力传媒 | 1.66 | 3.36 | 9.70 | 9.79 | 0.93 |
300274 | 阳光电源 | 2.94 | 0.84 | 108.74 | 109.75 | 0.93 |
300483 | 首华燃气 | 5.09 | 5.78 | 13.70 | 13.83 | 0.92 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.50 | 0.33 | 63.14 | 63.72 | 0.91 |
603379 | 三美股份 | 2.91 | 0.60 | 29.75 | 30.02 | 0.91 |
300818 | 耐普矿机 | 1.00 | 0.44 | 28.11 | 28.36 | 0.90 |
603268 | 松发股份 | 1.11 | 0.46 | 20.82 | 21.01 | 0.90 |
002667 | 威领股份 | 0.73 | 0.28 | 13.75 | 13.87 | 0.90 |
001872 | 招商港口 | 1.55 | 0.06 | 16.23 | 16.38 | 0.90 |
600917 | 重庆燃气 | 1.31 | 0.13 | 6.91 | 6.97 | 0.90 |
603078 | 江化微 | 0.75 | 0.23 | 14.68 | 14.81 | 0.89 |
002948 | 青岛银行 | 1.47 | 0.24 | 3.41 | 3.44 | 0.88 |
601137 | 博威合金 | 0.92 | 0.20 | 14.10 | 14.22 | 0.88 |
301106 | 骏成科技 | 1.23 | 0.82 | 39.24 | 39.58 | 0.88 |
002694 | 顾地科技 | 1.89 | 0.55 | 8.02 | 8.09 | 0.87 |
002452 | 长高电新 | 1.17 | 0.35 | 6.88 | 6.94 | 0.87 |
001205 | 盛航股份 | 3.48 | 1.11 | 19.76 | 19.93 | 0.87 |
603221 | 爱丽家居 | 2.14 | 0.54 | 8.99 | 9.07 | 0.87 |
301336 | 趣睡科技 | 1.17 | 1.21 | 45.30 | 45.69 | 0.86 |
300951 | 博硕科技 | 1.32 | 0.44 | 47.21 | 47.62 | 0.86 |
301115 | 建科股份 | 1.53 | 1.04 | 23.05 | 23.25 | 0.86 |
603689 | 皖天然气 | 1.80 | 0.30 | 8.42 | 8.49 | 0.86 |
301031 | 中熔电气 | 0.80 | 0.28 | 127.64 | 128.73 | 0.85 |
002005 | ST德豪 | 1.43 | 0.11 | 1.41 | 1.42 | 0.85 |
301328 | 维峰电子 | 0.86 | 0.90 | 48.61 | 49.02 | 0.85 |
601818 | 光大银行 | 1.32 | 0.14 | 3.05 | 3.08 | 0.85 |
301297 | 富乐德 | 1.35 | 2.51 | 20.06 | 20.23 | 0.85 |
600860 | 京城股份 | 2.88 | 3.17 | 13.48 | 13.59 | 0.85 |
301012 | 扬电科技 | 1.05 | 0.61 | 21.88 | 22.06 | 0.84 |
600426 | 华鲁恒升 | 1.03 | 0.06 | 32.03 | 32.30 | 0.83 |
300767 | 震安科技 | 0.95 | 1.31 | 22.18 | 22.36 | 0.83 |
300307 | 慈星股份 | 0.59 | 1.03 | 6.79 | 6.85 | 0.82 |
601298 | 青岛港 | 1.59 | 0.14 | 6.34 | 6.39 | 0.82 |
300183 | 东软载波 | 0.89 | 0.36 | 14.63 | 14.75 | 0.82 |
300985 | 致远新能 | 2.13 | 10.33 | 28.05 | 28.28 | 0.81 |
301042 | 安联锐视 | 1.00 | 0.37 | 32.02 | 32.28 | 0.81 |
601169 | 北京银行 | 1.57 | 0.15 | 4.50 | 4.54 | 0.80 |
000906 | 浙商中拓 | 1.18 | 0.30 | 8.53 | 8.60 | 0.80 |
600306 | *ST商城 | 0.64 | 0.05 | 7.83 | 7.89 | 0.79 |
001203 | 大中矿业 | 2.95 | 1.70 | 11.42 | 11.51 | 0.79 |
301386 | 未来电器 | 3.20 | 14.20 | 32.30 | 32.55 | 0.79 |
002971 | 和远气体 | 1.38 | 0.41 | 24.72 | 24.91 | 0.78 |
002808 | ST恒久 | 1.30 | 2.22 | 6.20 | 6.25 | 0.77 |
600956 | 新天绿能 | 1.29 | 0.06 | 8.56 | 8.63 | 0.77 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.20 | 0.60 | 4.16 | 4.19 | 0.77 |
300889 | 爱克股份 | 1.54 | 0.90 | 14.35 | 14.46 | 0.77 |
002908 | 德生科技 | 1.00 | 1.17 | 13.00 | 13.10 | 0.75 |
601187 | 厦门银行 | 1.08 | 0.38 | 5.58 | 5.62 | 0.75 |
600428 | 中远海特 | 1.48 | 0.72 | 6.12 | 6.17 | 0.75 |
601963 | 重庆银行 | 1.51 | 0.16 | 8.02 | 8.08 | 0.75 |
002112 | 三变科技 | 1.79 | 1.51 | 10.75 | 10.83 | 0.74 |
300614 | 百川畅银 | 0.73 | 0.49 | 23.31 | 23.48 | 0.73 |
601677 | 明泰铝业 | 0.35 | 0.86 | 14.28 | 14.38 | 0.73 |
600681 | 百川能源 | 1.14 | 0.51 | 4.42 | 4.45 | 0.72 |
603628 | 清源股份 | 1.28 | 0.43 | 14.11 | 14.21 | 0.72 |
600808 | 马钢股份 | 1.45 | 0.23 | 2.77 | 2.79 | 0.72 |
603378 | 亚士创能 | 0.68 | 0.51 | 10.31 | 10.38 | 0.72 |
300257 | 开山股份 | 0.89 | 0.11 | 13.45 | 13.55 | 0.71 |
601860 | 紫金银行 | 1.07 | 1.04 | 2.82 | 2.84 | 0.71 |
300902 | 国安达 | 1.43 | 0.61 | 32.47 | 32.70 | 0.71 |
600568 | ST中珠 | 1.18 | 0.16 | 1.70 | 1.71 | 0.71 |
605288 | 凯迪股份 | 0.56 | 0.16 | 39.13 | 39.41 | 0.71 |
603828 | 柯利达 | 1.08 | 3.36 | 3.71 | 3.74 | 0.70 |
601398 | 工商银行 | 1.09 | 0.04 | 4.62 | 4.65 | 0.69 |
831010 | 凯添燃气 | 1.16 | 0.07 | 3.47 | 3.49 | 0.69 |
603798 | 康普顿 | 1.12 | 0.44 | 9.87 | 9.94 | 0.69 |
601328 | 交通银行 | 1.27 | 0.10 | 5.56 | 5.60 | 0.68 |
301308 | 江波龙 | 0.78 | 2.19 | 76.64 | 77.16 | 0.68 |
002946 | 新乳业 | 0.49 | 0.25 | 14.28 | 14.38 | 0.67 |
301303 | 真兰仪表 | 1.69 | 4.70 | 24.44 | 24.60 | 0.67 |
002529 | 海源复材 | 1.01 | 0.38 | 12.90 | 12.99 | 0.67 |
001212 | 中旗新材 | 1.02 | 0.68 | 24.69 | 24.85 | 0.66 |
003035 | 南网能源 | 0.50 | 0.22 | 6.05 | 6.09 | 0.66 |
300472 | 新元科技 | 0.55 | 0.53 | 9.09 | 9.15 | 0.66 |
300029 | ST天龙 | 1.15 | 0.24 | 7.01 | 7.06 | 0.66 |
603086 | 先达股份 | 0.93 | 0.29 | 6.50 | 6.54 | 0.65 |
301373 | 凌玮科技 | 1.13 | 4.49 | 34.59 | 34.81 | 0.64 |
839792 | 东和新材 | 1.06 | 0.06 | 5.70 | 5.74 | 0.63 |
601158 | 重庆水务 | 0.93 | 0.08 | 5.41 | 5.44 | 0.63 |
603855 | 华荣股份 | 0.89 | 0.06 | 23.59 | 23.74 | 0.63 |
601077 | 渝农商行 | 1.05 | 0.27 | 3.83 | 3.85 | 0.63 |
002470 | 金正大 | 1.34 | 0.41 | 2.26 | 2.27 | 0.62 |
300384 | 三联虹普 | 0.74 | 0.27 | 16.32 | 16.42 | 0.61 |
601101 | 昊华能源 | 1.02 | 0.16 | 5.88 | 5.92 | 0.61 |
600520 | 文一科技 | 0.89 | 1.07 | 13.57 | 13.65 | 0.60 |
600423 | 柳化股份 | 1.22 | 0.17 | 3.31 | 3.33 | 0.60 |
002328 | 新朋股份 | 0.50 | 0.49 | 5.97 | 6.01 | 0.60 |
300956 | 英力股份 | 0.86 | 1.61 | 16.27 | 16.37 | 0.60 |
605296 | 神农集团 | 0.74 | 0.30 | 23.03 | 23.17 | 0.60 |
300739 | 明阳电路 | 0.75 | 0.14 | 13.44 | 13.52 | 0.60 |
000966 | 长源电力 | 0.79 | 0.27 | 5.09 | 5.12 | 0.59 |
300814 | 中富电路 | 0.84 | 4.63 | 26.17 | 26.32 | 0.59 |
600419 | 天润乳业 | 0.27 | 0.45 | 14.98 | 15.07 | 0.59 |
301179 | 泽宇智能 | 1.48 | 1.28 | 27.98 | 28.14 | 0.59 |
601899 | 紫金矿业 | 0.65 | 0.14 | 12.30 | 12.37 | 0.59 |
600908 | 无锡银行 | 1.10 | 0.26 | 5.47 | 5.50 | 0.59 |
300852 | 四会富仕 | 0.84 | 0.48 | 37.04 | 37.26 | 0.58 |
603323 | 苏农银行 | 0.67 | 0.44 | 4.46 | 4.49 | 0.58 |
002981 | 朝阳科技 | 1.59 | 0.29 | 24.73 | 24.87 | 0.58 |
601018 | 宁波港 | 1.16 | 0.06 | 3.46 | 3.48 | 0.58 |
600018 | 上港集团 | 0.97 | 0.04 | 5.20 | 5.23 | 0.58 |
002510 | 天汽模 | 0.52 | 0.26 | 3.82 | 3.84 | 0.58 |
301070 | 开勒股份 | 0.15 | 0.68 | 39.28 | 39.51 | 0.58 |
002949 | 华阳国际 | 0.61 | 0.60 | 14.78 | 14.86 | 0.57 |
002807 | 江阴银行 | 1.29 | 0.49 | 3.91 | 3.93 | 0.56 |
002967 | 广电计量 | 1.03 | 0.21 | 15.67 | 15.76 | 0.56 |
603191 | 望变电气 | 0.50 | 0.91 | 18.06 | 18.16 | 0.55 |
301338 | 凯格精机 | 1.71 | 4.23 | 37.88 | 38.09 | 0.55 |
002267 | 陕天然气 | 0.92 | 0.22 | 7.66 | 7.70 | 0.55 |
600236 | 桂冠电力 | 1.28 | 0.04 | 5.50 | 5.53 | 0.55 |
002915 | 中欣氟材 | 1.09 | 0.25 | 14.80 | 14.88 | 0.54 |
000498 | 山东路桥 | 1.05 | 0.24 | 6.70 | 6.74 | 0.54 |
301216 | 万凯新材 | 0.65 | 0.31 | 15.44 | 15.52 | 0.53 |
002823 | 凯中精密 | 0.40 | 0.34 | 9.87 | 9.92 | 0.53 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.69 | 0.79 | 9.59 | 9.64 | 0.52 |
002002 | 鸿达兴业 | 0.87 | 0.35 | 2.31 | 2.32 | 0.52 |
600971 | 恒源煤电 | 1.37 | 1.07 | 8.09 | 8.13 | 0.52 |
603556 | 海兴电力 | 1.24 | 0.09 | 24.41 | 24.54 | 0.52 |
001337 | 四川黄金 | 0.75 | 4.06 | 31.91 | 32.07 | 0.51 |
300450 | 先导智能 | 1.17 | 0.25 | 30.91 | 31.07 | 0.50 |
603182 | 嘉华股份 | 1.47 | 2.34 | 15.06 | 15.14 | 0.50 |
600233 | 圆通速递 | 0.60 | 0.07 | 15.09 | 15.17 | 0.50 |
300978 | 东箭科技 | 0.42 | 0.89 | 11.99 | 12.05 | 0.50 |
301026 | 浩通科技 | 0.60 | 0.38 | 33.22 | 33.39 | 0.50 |
603486 | 科沃斯 | 0.10 | 0.11 | 72.47 | 72.83 | 0.50 |
002364 | 中恒电气 | 0.92 | 0.34 | 7.61 | 7.65 | 0.50 |
000546 | ST金圆 | 1.33 | 0.50 | 6.82 | 6.85 | 0.50 |
000519 | 中兵红箭 | 0.24 | 0.55 | 16.46 | 16.54 | 0.50 |
601229 | 上海银行 | 0.83 | 0.06 | 6.06 | 6.09 | 0.50 |
300919 | 中伟股份 | 0.71 | 0.23 | 59.31 | 59.60 | 0.49 |
002966 | 苏州银行 | 0.57 | 0.10 | 6.98 | 7.01 | 0.49 |
600036 | 招商银行 | 1.73 | 0.17 | 32.18 | 32.34 | 0.48 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.88 | 6.69 | 12.92 | 12.98 | 0.48 |
002350 | 北京科锐 | 0.60 | 0.32 | 6.69 | 6.72 | 0.48 |
300501 | 海顺新材 | 0.93 | 0.92 | 15.13 | 15.20 | 0.48 |
300550 | 和仁科技 | 0.95 | 0.33 | 14.83 | 14.90 | 0.47 |
000096 | 广聚能源 | 0.95 | 0.13 | 8.50 | 8.54 | 0.47 |
603133 | *ST碳元 | 0.69 | 0.27 | 7.24 | 7.27 | 0.47 |
601231 | 环旭电子 | 0.55 | 0.07 | 14.50 | 14.57 | 0.47 |
601021 | 春秋航空 | 1.08 | 0.09 | 59.89 | 60.17 | 0.46 |
301376 | 致欧科技 | 2.44 | 10.26 | 26.33 | 26.45 | 0.46 |
300860 | 锋尚文化 | 1.22 | 0.80 | 59.35 | 59.62 | 0.46 |
002658 | 雪迪龙 | 1.32 | 0.41 | 8.41 | 8.45 | 0.45 |
603619 | 中曼石油 | 0.91 | 0.32 | 19.93 | 20.02 | 0.45 |
002039 | 黔源电力 | 1.31 | 0.22 | 13.86 | 13.92 | 0.45 |
600371 | 万向德农 | 0.26 | 0.29 | 11.64 | 11.69 | 0.45 |
603061 | 金海通 | 0.70 | 1.88 | 91.88 | 92.29 | 0.45 |
601225 | 陕西煤业 | 1.06 | 0.15 | 16.15 | 16.22 | 0.45 |
600610 | 中毅达 | 0.87 | 0.44 | 12.68 | 12.74 | 0.44 |
000821 | 京山轻机 | 0.74 | 0.62 | 17.69 | 17.77 | 0.44 |
002266 | 浙富控股 | 0.73 | 0.07 | 4.10 | 4.12 | 0.44 |
002201 | 正威新材 | 0.54 | 0.22 | 9.27 | 9.31 | 0.43 |
002386 | 天原股份 | 0.83 | 0.26 | 6.06 | 6.09 | 0.43 |
603950 | 长源东谷 | 1.00 | 0.17 | 13.07 | 13.13 | 0.43 |
002310 | 东方园林 | 0.43 | 1.91 | 2.35 | 2.36 | 0.43 |
601988 | 中国银行 | 0.80 | 0.03 | 3.78 | 3.80 | 0.42 |
601003 | 柳钢股份 | 1.18 | 0.21 | 4.28 | 4.30 | 0.42 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.00 | 0.12 | 18.58 | 18.66 | 0.42 |
300118 | 东方日升 | 1.41 | 0.79 | 20.04 | 20.12 | 0.42 |
300056 | 中创环保 | 0.45 | 0.20 | 6.69 | 6.72 | 0.42 |
603213 | 镇洋发展 | 0.96 | 0.42 | 11.53 | 11.58 | 0.42 |
标签: