(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3092.88点,收于年线之下,涨跌幅0.47%,A股总成交额为4702.98亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有洪汇新材、潮宏基、出版传媒等,乖离率分别为8.22%、6.97%、5.94%;力合科创、兆讯传媒、晋西车轴等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月24日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002802 | 洪汇新材 | 10.01 | 2.25 | 11.07 | 11.98 | 8.22 |
002345 | 潮宏基 | 7.61 | 2.29 | 5.95 | 6.36 | 6.97 |
601999 | 出版传媒 | 6.13 | 3.63 | 6.54 | 6.93 | 5.94 |
603956 | 威派格 | 9.99 | 8.53 | 8.46 | 8.92 | 5.44 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.39 | 0.41 | 21.18 | 22.12 | 4.44 |
601958 | 金钼股份 | 4.83 | 0.78 | 10.61 | 11.06 | 4.20 |
601689 | 拓普集团 | 4.07 | 0.45 | 67.22 | 69.88 | 3.96 |
002048 | 宁波华翔 | 10.02 | 6.19 | 13.85 | 14.38 | 3.85 |
600361 | 创新新材 | 5.98 | 6.25 | 5.98 | 6.20 | 3.66 |
002508 | 老板电器 | 2.83 | 0.61 | 26.15 | 26.88 | 2.77 |
000712 | 锦龙股份 | 5.21 | 3.26 | 13.56 | 13.93 | 2.71 |
300956 | 英力股份 | 4.25 | 4.47 | 15.53 | 15.95 | 2.70 |
300872 | 天阳科技 | 4.28 | 3.03 | 14.74 | 15.11 | 2.52 |
600184 | 光电股份 | 2.51 | 0.96 | 12.37 | 12.66 | 2.32 |
002032 | 苏泊尔 | 2.11 | 0.06 | 47.04 | 47.90 | 1.83 |
603598 | 引力传媒 | 2.48 | 2.02 | 9.75 | 9.91 | 1.60 |
002003 | 伟星股份 | 1.83 | 0.27 | 9.86 | 10.01 | 1.50 |
002847 | 盐津铺子 | 1.60 | 0.16 | 75.04 | 76.10 | 1.41 |
600989 | 宝丰能源 | 1.72 | 0.08 | 13.41 | 13.60 | 1.40 |
603259 | 药明康德 | 2.22 | 0.52 | 77.08 | 78.13 | 1.37 |
600662 | 外服控股 | 1.74 | 0.36 | 5.77 | 5.85 | 1.34 |
601919 | 中远海控 | 1.93 | 0.33 | 9.40 | 9.51 | 1.17 |
000960 | 锡业股份 | 1.47 | 0.50 | 14.36 | 14.51 | 1.04 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.72 | 0.62 | 5.26 | 5.31 | 1.03 |
603919 | 金徽酒 | 1.96 | 0.30 | 25.19 | 25.44 | 1.00 |
603089 | 正裕工业 | 1.58 | 0.63 | 8.90 | 8.99 | 0.96 |
000625 | 长安汽车 | 1.48 | 0.84 | 12.88 | 13.00 | 0.92 |
002409 | 雅克科技 | 2.95 | 1.11 | 61.57 | 62.10 | 0.86 |
000428 | 华天酒店 | 1.89 | 3.01 | 4.82 | 4.86 | 0.78 |
002395 | 双象股份 | 0.85 | 0.77 | 10.55 | 10.63 | 0.78 |
300650 | 太龙股份 | 1.87 | 0.72 | 11.91 | 12.00 | 0.75 |
300842 | 帝科股份 | 4.04 | 4.43 | 62.12 | 62.59 | 0.75 |
002444 | 巨星科技 | 1.80 | 0.31 | 20.72 | 20.87 | 0.74 |
301179 | 泽宇智能 | 0.85 | 1.70 | 27.01 | 27.20 | 0.69 |
000100 | TCL科技 | 1.31 | 0.48 | 3.83 | 3.86 | 0.67 |
301025 | 读客文化 | 5.25 | 7.10 | 11.75 | 11.83 | 0.66 |
300770 | 新媒股份 | 2.55 | 0.68 | 39.14 | 39.38 | 0.60 |
300531 | 优博讯 | 1.81 | 1.06 | 14.03 | 14.10 | 0.53 |
000815 | 美利云 | 4.12 | 5.56 | 12.08 | 12.13 | 0.43 |
601010 | 文峰股份 | 1.15 | 0.29 | 2.63 | 2.64 | 0.40 |
002415 | 海康威视 | 0.44 | 0.10 | 34.19 | 34.33 | 0.40 |
601279 | 英利汽车 | 0.56 | 1.08 | 5.34 | 5.36 | 0.37 |
000893 | 亚钾国际 | 2.61 | 0.66 | 27.40 | 27.50 | 0.37 |
002376 | 新北洋 | 0.40 | 0.43 | 7.47 | 7.50 | 0.36 |
002697 | 红旗连锁 | 0.77 | 0.60 | 5.22 | 5.24 | 0.34 |
605033 | 美邦股份 | 0.38 | 0.93 | 18.37 | 18.43 | 0.33 |
300832 | 新产业 | 0.57 | 0.11 | 53.19 | 53.36 | 0.33 |
600749 | 西藏旅游 | 1.07 | 0.54 | 12.19 | 12.23 | 0.32 |
605168 | 三人行 | 2.17 | 1.81 | 75.09 | 75.33 | 0.31 |
300935 | 盈建科 | 0.34 | 3.82 | 29.71 | 29.80 | 0.31 |
003004 | 声迅股份 | 1.66 | 4.94 | 27.46 | 27.55 | 0.31 |
002413 | 雷科防务 | 0.80 | 1.04 | 5.06 | 5.07 | 0.24 |
002822 | 中装建设 | 4.05 | 10.88 | 4.61 | 4.62 | 0.24 |
601882 | 海天精工 | 0.46 | 0.08 | 28.31 | 28.34 | 0.12 |
002276 | 万马股份 | 0.59 | 0.40 | 10.18 | 10.19 | 0.07 |
601128 | 常熟银行 | 0.42 | 0.47 | 7.21 | 7.22 | 0.07 |
002946 | 新乳业 | 1.68 | 0.12 | 13.90 | 13.91 | 0.06 |
600495 | 晋西车轴 | 0.25 | 0.46 | 3.98 | 3.98 | 0.05 |
301102 | 兆讯传媒 | 3.07 | 2.12 | 23.81 | 23.82 | 0.05 |
002243 | 力合科创 | 0.36 | 0.29 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
标签: