(相关资料图)
两市全天特大单净流入6.19亿元,其中14股特大单净流入超2亿元,紫光国微特大单净流入5.87亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.12%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入6.19亿元,共计1470股特大单净流入,2150股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金15.72亿元,该行业指数今日上涨2.18%,其次是非银金融,今日上涨0.77%,净流入资金为15.57亿元,净流入资金居前的还有电子、电力设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是建筑装饰,特大单净流出资金16.63亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金7.77亿元,净流出资金居前的还有银行、轻工制造等行业。
具体到个股来看,14股特大单净流入超2亿元,紫光国微特大单净流入5.87亿元,净流入资金规模居首;国盛金控特大单净流入资金5.26亿元,位列第二;净流入资金居前的还有东方财富、工业富联、太平洋等。特大单净流出股中,中国联通特大单净流出资金4.98亿元,净流出资金最多;鸿博股份、中国铁建特大单净流出资金分别为4.31亿元、3.79亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.85%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有13只,股价以涨停收盘的有国联水产、恒银科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,非银金融、传媒、通信行业最为集中,上榜个股有4只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 91.08 | 10.00 | 5.87 | 电子 |
002670 | 国盛金控 | 10.89 | 10.00 | 5.26 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 15.62 | 1.83 | 4.02 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 22.43 | 5.11 | 3.53 | 电子 |
601099 | 太平洋 | 4.28 | - | 3.32 | 非银金融 |
600030 | 中信证券 | 23.56 | 3.33 | 3.30 | 非银金融 |
300058 | 蓝色光标 | 9.04 | 6.73 | 3.05 | 传媒 |
002902 | 铭普光磁 | 24.18 | 6.99 | 3.05 | 通信 |
603106 | 恒银科技 | 8.47 | 10.00 | 2.62 | 计算机 |
601949 | 中国出版 | 11.33 | 10.00 | 2.45 | 传媒 |
300308 | 中际旭创 | 121.00 | 1.68 | 2.27 | 通信 |
600519 | 贵州茅台 | 1816.30 | 2.38 | 2.24 | 食品饮料 |
300094 | 国联水产 | 7.13 | 20.03 | 2.24 | 农林牧渔 |
601858 | 中国科传 | 35.10 | 7.87 | 2.03 | 传媒 |
600621 | 华鑫股份 | 13.23 | 5.42 | 1.95 | 非银金融 |
300803 | 指南针 | 70.77 | 4.69 | 1.85 | 计算机 |
600109 | 国金证券 | 9.86 | 3.68 | 1.72 | 非银金融 |
601595 | 上海电影 | 24.29 | 10.01 | 1.66 | 传媒 |
300528 | 幸福蓝海 | 14.39 | 20.02 | 1.66 | 传媒 |
601900 | 南方传媒 | 19.34 | 8.23 | 1.53 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 5.26 | -2.95 | -4.98 | 通信 |
002229 | 鸿博股份 | 42.07 | -0.54 | -4.31 | 轻工制造 |
601186 | 中国铁建 | 8.93 | -9.89 | -3.79 | 建筑装饰 |
601390 | 中国中铁 | 6.82 | -9.19 | -3.70 | 建筑装饰 |
002230 | 科大讯飞 | 53.30 | -1.61 | -3.58 | 计算机 |
603000 | 人民网 | 35.67 | -5.56 | -2.91 | 传媒 |
601136 | 首创证券 | 25.02 | -10.00 | -2.62 | 非银金融 |
601288 | 农业银行 | 3.47 | -0.29 | -2.56 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 5.58 | -4.62 | -2.08 | 建筑装饰 |
002703 | 浙江世宝 | 16.73 | -9.57 | -1.38 | 汽车 |
601669 | 中国电建 | 5.21 | -4.93 | -1.21 | 建筑装饰 |
301159 | 三维天地 | 68.50 | 0.32 | -1.14 | 计算机 |
601800 | 中国交建 | 9.85 | -9.96 | -1.13 | 建筑装饰 |
600536 | 中国软件 | 43.19 | -6.76 | -1.07 | 计算机 |
002279 | 久其软件 | 7.55 | -9.69 | -1.07 | 计算机 |
601916 | 浙商银行 | 2.58 | -1.53 | -1.06 | 银行 |
601059 | 信达证券 | 20.25 | -5.77 | -1.05 | 非银金融 |
300418 | 昆仑万维 | 32.86 | -7.36 | -1.01 | 传媒 |
600036 | 招商银行 | 31.06 | 0.68 | -0.97 | 银行 |
300114 | 中航电测 | 43.31 | -1.48 | -0.96 | 国防军工 |
标签: