(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3092.88点,涨跌幅0.47%,A股总成交额为4702.98亿元。到目前为止今日有248只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金牌厨柜、天鹅股份、上海凤凰等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.05%、-1.97%、-1.58%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603180 | 金牌厨柜 | -1.87 | 0.99 | 29.82 | 30.45 | -2.05 | 27.36 | -10.14 |
603029 | 天鹅股份 | -0.63 | 2.63 | 21.24 | 21.66 | -1.97 | 20.38 | -5.92 |
600679 | 上海凤凰 | -0.25 | 0.43 | 8.47 | 8.61 | -1.58 | 8.14 | -5.41 |
688529 | 豪森股份 | -4.85 | 3.03 | 25.44 | 25.74 | -1.17 | 23.96 | -6.93 |
605555 | 德昌股份 | 3.33 | 1.67 | 17.26 | 17.46 | -1.11 | 17.06 | -2.28 |
002116 | 中国海诚 | -1.43 | 1.21 | 12.17 | 12.30 | -1.05 | 11.72 | -4.72 |
300660 | 江苏雷利 | -1.39 | 1.66 | 29.32 | 29.62 | -1.03 | 29.15 | -1.59 |
600152 | 维科技术 | -0.27 | 0.62 | 7.58 | 7.65 | -0.93 | 7.40 | -3.31 |
603908 | 牧高笛 | -1.68 | 1.28 | 41.34 | 41.72 | -0.91 | 39.76 | -4.70 |
600628 | 新世界 | -0.40 | 0.38 | 7.51 | 7.57 | -0.88 | 7.46 | -1.51 |
300718 | 长盛轴承 | -0.71 | 0.50 | 18.64 | 18.80 | -0.87 | 18.25 | -2.92 |
002572 | 索菲亚 | 0.58 | 0.36 | 17.80 | 17.95 | -0.86 | 17.44 | -2.86 |
002747 | 埃斯顿 | -0.85 | 0.92 | 22.71 | 22.91 | -0.85 | 22.13 | -3.40 |
000679 | 大连友谊 | -1.59 | 1.14 | 5.64 | 5.69 | -0.81 | 5.56 | -2.28 |
605080 | 浙江自然 | 0.00 | 0.44 | 28.40 | 28.63 | -0.79 | 28.00 | -2.20 |
002325 | 洪涛股份 | 0.00 | 1.51 | 1.67 | 1.69 | -0.77 | 1.64 | -2.67 |
002413 | 雷科防务 | 0.80 | 1.04 | 5.16 | 5.20 | -0.77 | 5.07 | -2.54 |
600239 | 云南城投 | -0.36 | 3.49 | 2.85 | 2.87 | -0.77 | 2.76 | -3.83 |
300629 | 新劲刚 | -5.43 | 2.38 | 17.72 | 17.85 | -0.76 | 16.90 | -5.34 |
603511 | 爱慕股份 | -3.33 | 4.38 | 16.70 | 16.83 | -0.74 | 15.66 | -6.93 |
002244 | 滨江集团 | -0.31 | 0.35 | 9.97 | 10.05 | -0.74 | 9.78 | -2.67 |
300883 | 龙利得 | -1.27 | 0.87 | 6.41 | 6.46 | -0.73 | 6.24 | -3.42 |
300276 | 三丰智能 | 0.00 | 0.70 | 3.59 | 3.62 | -0.69 | 3.56 | -1.58 |
301066 | 万事利 | 0.40 | 1.72 | 15.59 | 15.70 | -0.69 | 15.23 | -2.97 |
600399 | 抚顺特钢 | 0.91 | 0.49 | 9.14 | 9.20 | -0.67 | 8.88 | -3.46 |
003033 | 征和工业 | -1.11 | 1.53 | 30.58 | 30.79 | -0.67 | 29.36 | -4.64 |
603895 | 天永智能 | -1.39 | 0.19 | 23.43 | 23.59 | -0.67 | 22.70 | -3.75 |
603178 | 圣龙股份 | -1.45 | 0.68 | 11.04 | 11.12 | -0.66 | 10.88 | -2.11 |
600626 | 申达股份 | 0.57 | 0.32 | 3.59 | 3.61 | -0.64 | 3.54 | -2.02 |
000677 | 恒天海龙 | 0.00 | 0.40 | 2.81 | 2.83 | -0.64 | 2.77 | -2.05 |
605099 | 共创草坪 | -0.26 | 0.99 | 23.39 | 23.54 | -0.63 | 22.83 | -3.00 |
688121 | 卓然股份 | -1.25 | 1.08 | 26.36 | 26.53 | -0.63 | 25.37 | -4.37 |
002472 | 双环传动 | -1.01 | 1.67 | 31.09 | 31.29 | -0.62 | 31.43 | 0.46 |
603083 | 剑桥科技 | 1.09 | 4.15 | 48.80 | 49.10 | -0.61 | 48.18 | -1.87 |
300403 | 汉宇集团 | -2.07 | 4.19 | 7.68 | 7.73 | -0.61 | 7.56 | -2.14 |
600967 | 内蒙一机 | -4.13 | 1.04 | 9.17 | 9.23 | -0.61 | 8.82 | -4.42 |
688788 | 科思科技 | -0.40 | 0.43 | 35.84 | 36.05 | -0.60 | 34.76 | -3.58 |
688009 | 中国通号 | -7.76 | 0.35 | 5.85 | 5.88 | -0.60 | 5.47 | -6.99 |
688265 | 南模生物 | -0.54 | 0.13 | 37.83 | 38.05 | -0.59 | 36.61 | -3.79 |
000151 | 中成股份 | -3.77 | 2.24 | 12.39 | 12.47 | -0.59 | 11.73 | -5.92 |
603021 | 山东华鹏 | -1.32 | 0.59 | 5.36 | 5.39 | -0.59 | 5.22 | -3.19 |
603226 | 菲林格尔 | 0.74 | 0.56 | 5.54 | 5.57 | -0.59 | 5.41 | -2.89 |
002988 | 豪美新材 | 0.11 | 0.34 | 17.87 | 17.98 | -0.58 | 17.66 | -1.75 |
002889 | 东方嘉盛 | 0.05 | 0.44 | 18.57 | 18.68 | -0.58 | 18.29 | -2.09 |
300955 | 嘉亨家化 | -4.38 | 3.05 | 21.16 | 21.28 | -0.58 | 20.50 | -3.67 |
600448 | 华纺股份 | -0.66 | 0.98 | 3.12 | 3.13 | -0.57 | 3.03 | -3.32 |
300658 | 延江股份 | -1.42 | 0.87 | 6.51 | 6.55 | -0.56 | 6.27 | -4.29 |
003003 | 天元股份 | 0.00 | 1.04 | 10.76 | 10.82 | -0.56 | 10.59 | -2.13 |
002073 | 软控股份 | 0.47 | 0.45 | 6.53 | 6.57 | -0.56 | 6.48 | -1.38 |
688681 | 科汇股份 | 0.00 | 1.34 | 14.14 | 14.22 | -0.56 | 13.85 | -2.57 |
603557 | ST起步 | 0.00 | 0.43 | 2.48 | 2.49 | -0.56 | 2.38 | -4.49 |
600650 | 锦江在线 | 0.21 | 0.15 | 9.56 | 9.61 | -0.55 | 9.43 | -1.86 |
600642 | 申能股份 | -0.15 | 0.18 | 6.68 | 6.71 | -0.55 | 6.58 | -1.98 |
300234 | 开尔新材 | -1.25 | 0.69 | 5.65 | 5.68 | -0.55 | 5.52 | -2.83 |
300354 | 东华测试 | -1.33 | 0.59 | 39.57 | 39.79 | -0.55 | 37.74 | -5.14 |
600321 | 正源股份 | -0.56 | 0.52 | 1.83 | 1.84 | -0.54 | 1.79 | -2.61 |
300696 | 爱乐达 | 0.23 | 0.50 | 22.03 | 22.15 | -0.54 | 21.58 | -2.59 |
301063 | 海锅股份 | -2.13 | 1.47 | 25.36 | 25.49 | -0.50 | 24.83 | -2.59 |
002628 | 成都路桥 | -0.89 | 0.91 | 3.40 | 3.42 | -0.50 | 3.34 | -2.25 |
002674 | 兴业科技 | -0.33 | 0.46 | 12.22 | 12.28 | -0.50 | 11.95 | -2.66 |
605189 | 富春染织 | -1.69 | 1.71 | 15.68 | 15.76 | -0.49 | 15.16 | -3.78 |
300034 | 钢研高纳 | -0.26 | 0.20 | 23.46 | 23.58 | -0.49 | 22.65 | -3.94 |
603839 | 安正时尚 | 1.13 | 0.36 | 7.36 | 7.40 | -0.49 | 7.19 | -2.84 |
002892 | 科力尔 | -1.88 | 3.27 | 11.59 | 11.64 | -0.46 | 11.46 | -1.55 |
605167 | 利柏特 | -0.94 | 0.73 | 9.69 | 9.73 | -0.46 | 9.45 | -2.89 |
300195 | 长荣股份 | -1.86 | 1.86 | 5.96 | 5.99 | -0.45 | 5.80 | -3.16 |
002086 | *ST东洋 | 1.92 | 0.27 | 2.68 | 2.69 | -0.45 | 2.66 | -1.19 |
603967 | 中创物流 | -0.98 | 0.36 | 9.32 | 9.36 | -0.44 | 9.07 | -3.11 |
603055 | 台华新材 | -2.27 | 0.26 | 10.61 | 10.66 | -0.43 | 10.34 | -3.00 |
300037 | 新宙邦 | 0.06 | 0.21 | 47.84 | 48.04 | -0.43 | 46.77 | -2.65 |
300430 | 诚益通 | -3.35 | 1.03 | 13.96 | 14.02 | -0.43 | 13.58 | -3.11 |
600391 | 航发科技 | -0.05 | 0.77 | 21.24 | 21.33 | -0.43 | 20.88 | -2.11 |
002571 | 德力股份 | 0.00 | 0.54 | 6.08 | 6.11 | -0.43 | 6.02 | -1.44 |
000768 | 中航西飞 | 0.75 | 0.14 | 24.50 | 24.60 | -0.42 | 24.28 | -1.32 |
002960 | 青鸟消防 | -1.69 | 0.35 | 17.24 | 17.31 | -0.42 | 16.86 | -2.59 |
002877 | 智能自控 | 0.20 | 2.51 | 10.18 | 10.23 | -0.42 | 10.16 | -0.64 |
003011 | 海象新材 | -0.56 | 1.62 | 25.08 | 25.19 | -0.41 | 24.65 | -2.14 |
002130 | 沃尔核材 | -0.87 | 0.69 | 6.84 | 6.86 | -0.41 | 6.80 | -0.93 |
600615 | 丰华股份 | -0.71 | 0.34 | 8.66 | 8.70 | -0.40 | 8.39 | -3.53 |
300013 | 新宁物流 | -2.52 | 2.41 | 4.06 | 4.08 | -0.39 | 3.87 | -5.10 |
000909 | ST数源 | -0.69 | 0.92 | 5.99 | 6.02 | -0.38 | 5.78 | -3.94 |
688193 | 仁度生物 | 0.87 | 0.31 | 43.47 | 43.64 | -0.38 | 42.72 | -2.10 |
300466 | 赛摩智能 | -0.99 | 0.88 | 6.09 | 6.11 | -0.38 | 5.99 | -1.95 |
000410 | 沈阳机床 | -1.38 | 0.23 | 7.30 | 7.33 | -0.37 | 7.14 | -2.61 |
002110 | 三钢闽光 | -0.82 | 0.20 | 4.92 | 4.94 | -0.36 | 4.85 | -1.78 |
002560 | 通达股份 | 0.64 | 1.58 | 8.00 | 8.03 | -0.36 | 7.89 | -1.68 |
300154 | 瑞凌股份 | -0.29 | 0.62 | 6.94 | 6.97 | -0.36 | 6.81 | -2.23 |
603789 | 星光农机 | 0.34 | 0.73 | 9.00 | 9.04 | -0.35 | 8.87 | -1.84 |
300011 | 鼎汉技术 | -1.06 | 0.53 | 6.77 | 6.79 | -0.35 | 6.54 | -3.74 |
300387 | 富邦股份 | -0.14 | 0.70 | 7.15 | 7.18 | -0.35 | 7.09 | -1.21 |
001219 | 青岛食品 | -0.66 | 0.97 | 18.41 | 18.47 | -0.35 | 18.20 | -1.47 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2.01 | 1.55 | 4.04 | 4.05 | -0.35 | 4.07 | 0.49 |
603808 | 歌力思 | 0.17 | 0.19 | 12.13 | 12.18 | -0.34 | 12.00 | -1.45 |
603201 | 常润股份 | -2.68 | 1.02 | 21.53 | 21.61 | -0.34 | 20.73 | -4.06 |
300509 | 新美星 | -0.45 | 0.87 | 6.78 | 6.80 | -0.34 | 6.65 | -2.22 |
300930 | 屹通新材 | -1.55 | 0.89 | 23.92 | 24.00 | -0.34 | 23.47 | -2.20 |
600491 | 龙元建设 | -2.11 | 0.56 | 4.73 | 4.74 | -0.34 | 4.63 | -2.36 |
600697 | 欧亚集团 | -0.08 | 0.66 | 13.00 | 13.04 | -0.34 | 12.94 | -0.77 |
600560 | 金自天正 | -1.26 | 0.49 | 12.83 | 12.87 | -0.33 | 12.57 | -2.32 |
300163 | 先锋新材 | -0.31 | 1.20 | 3.32 | 3.33 | -0.33 | 3.25 | -2.31 |
300513 | 恒实科技 | -0.38 | 0.94 | 13.17 | 13.21 | -0.33 | 13.11 | -0.76 |
600279 | 重庆港 | -0.95 | 0.23 | 4.29 | 4.31 | -0.32 | 4.19 | -2.74 |
688287 | 观典防务 | -0.10 | 0.29 | 10.52 | 10.55 | -0.32 | 10.34 | -2.01 |
605259 | 绿田机械 | -1.35 | 0.68 | 24.61 | 24.69 | -0.32 | 24.15 | -2.18 |
000757 | 浩物股份 | 0.50 | 0.44 | 4.06 | 4.08 | -0.32 | 4.03 | -1.15 |
603390 | 通达电气 | -1.79 | 0.59 | 7.84 | 7.86 | -0.32 | 7.70 | -2.05 |
600148 | 长春一东 | -1.06 | 0.47 | 15.17 | 15.22 | -0.32 | 14.94 | -1.83 |
605500 | 森林包装 | -1.23 | 0.69 | 7.44 | 7.47 | -0.31 | 7.24 | -3.04 |
300176 | 派生科技 | 0.31 | 0.90 | 6.47 | 6.49 | -0.31 | 6.38 | -1.76 |
000691 | 亚太实业 | -1.04 | 0.84 | 4.87 | 4.89 | -0.31 | 4.77 | -2.39 |
300641 | 正丹股份 | -0.96 | 0.34 | 5.24 | 5.26 | -0.30 | 5.14 | -2.28 |
000738 | 航发控制 | 1.43 | 0.25 | 22.29 | 22.36 | -0.30 | 22.02 | -1.50 |
300640 | 德艺文创 | 0.00 | 0.96 | 5.94 | 5.96 | -0.30 | 5.80 | -2.62 |
002809 | 红墙股份 | -2.19 | 1.09 | 10.56 | 10.59 | -0.30 | 10.25 | -3.25 |
600527 | 江南高纤 | -1.00 | 0.30 | 2.02 | 2.03 | -0.30 | 1.99 | -1.87 |
600821 | 金开新能 | -0.31 | 0.57 | 6.43 | 6.45 | -0.29 | 6.34 | -1.69 |
300700 | 岱勒新材 | 0.44 | 1.93 | 19.03 | 19.08 | -0.29 | 18.43 | -3.42 |
603656 | 泰禾智能 | -2.29 | 0.58 | 12.27 | 12.31 | -0.29 | 11.97 | -2.76 |
600753 | 庚星股份 | -1.57 | 1.65 | 10.08 | 10.11 | -0.29 | 10.04 | -0.68 |
002523 | 天桥起重 | -0.36 | 0.40 | 2.81 | 2.82 | -0.28 | 2.76 | -2.20 |
002767 | 先锋电子 | -1.06 | 1.30 | 13.50 | 13.54 | -0.28 | 13.11 | -3.15 |
603608 | 天创时尚 | -1.09 | 0.59 | 4.62 | 4.63 | -0.28 | 4.53 | -2.22 |
603111 | 康尼机电 | -1.09 | 0.26 | 4.65 | 4.67 | -0.28 | 4.55 | -2.47 |
600119 | 长江投资 | -0.49 | 0.39 | 6.23 | 6.24 | -0.27 | 6.09 | -2.45 |
300946 | 恒而达 | -1.45 | 1.47 | 34.08 | 34.18 | -0.27 | 33.38 | -2.33 |
300644 | 南京聚隆 | 0.43 | 0.88 | 16.63 | 16.67 | -0.27 | 16.33 | -2.05 |
605318 | 法狮龙 | -2.77 | 1.21 | 15.55 | 15.59 | -0.27 | 14.73 | -5.53 |
603066 | 音飞储存 | 0.10 | 0.37 | 10.39 | 10.41 | -0.27 | 10.27 | -1.38 |
603586 | 金麒麟 | -0.35 | 0.37 | 14.21 | 14.25 | -0.27 | 14.05 | -1.39 |
002494 | 华斯股份 | -0.62 | 0.57 | 4.90 | 4.91 | -0.26 | 4.81 | -2.06 |
600469 | 风神股份 | 1.83 | 0.70 | 6.10 | 6.12 | -0.26 | 6.13 | 0.23 |
688569 | 铁科轨道 | -0.85 | 1.20 | 36.14 | 36.23 | -0.26 | 34.97 | -3.49 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.78 | 0.30 | 13.09 | 13.13 | -0.26 | 12.98 | -1.11 |
301000 | 肇民科技 | -1.52 | 0.70 | 16.60 | 16.65 | -0.26 | 16.17 | -2.87 |
300868 | 杰美特 | -3.07 | 5.92 | 19.14 | 19.19 | -0.26 | 18.61 | -3.03 |
002718 | 友邦吊顶 | -0.72 | 0.79 | 15.80 | 15.84 | -0.25 | 15.26 | -3.69 |
603326 | 我乐家居 | -1.15 | 0.17 | 7.91 | 7.93 | -0.25 | 7.71 | -2.82 |
300512 | 中亚股份 | -0.26 | 0.34 | 7.92 | 7.94 | -0.24 | 7.82 | -1.52 |
688456 | 有研粉材 | -5.91 | 2.44 | 35.54 | 35.62 | -0.24 | 33.12 | -7.02 |
002209 | 达意隆 | -1.47 | 1.06 | 8.91 | 8.94 | -0.24 | 8.71 | -2.52 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.16 | 0.46 | 6.40 | 6.41 | -0.23 | 6.35 | -0.95 |
600893 | 航发动力 | 0.68 | 0.17 | 38.90 | 38.99 | -0.23 | 38.50 | -1.25 |
603365 | 水星家纺 | -0.34 | 0.24 | 14.72 | 14.76 | -0.23 | 14.56 | -1.33 |
688353 | 华盛锂电 | -0.69 | 0.33 | 34.39 | 34.47 | -0.23 | 33.22 | -3.62 |
601798 | 蓝科高新 | -0.87 | 0.41 | 6.99 | 7.01 | -0.23 | 6.85 | -2.28 |
002377 | 国创高新 | -0.99 | 4.12 | 3.06 | 3.07 | -0.23 | 3.00 | -2.18 |
603017 | 中衡设计 | -1.21 | 0.64 | 10.88 | 10.90 | -0.22 | 10.58 | -2.94 |
300173 | 福能东方 | -0.24 | 1.22 | 4.19 | 4.20 | -0.21 | 4.12 | -1.97 |
603320 | 迪贝电气 | -0.07 | 0.61 | 13.64 | 13.67 | -0.21 | 13.38 | -2.10 |
300281 | 金明精机 | -1.16 | 0.64 | 5.26 | 5.27 | -0.21 | 5.13 | -2.68 |
300284 | 苏交科 | -1.46 | 1.04 | 6.23 | 6.24 | -0.21 | 6.09 | -2.45 |
603709 | 中源家居 | -0.96 | 0.58 | 15.91 | 15.94 | -0.21 | 15.46 | -3.01 |
003008 | 开普检测 | -1.92 | 1.38 | 27.07 | 27.13 | -0.21 | 26.12 | -3.72 |
002935 | 天奥电子 | -0.11 | 0.23 | 17.94 | 17.98 | -0.21 | 17.80 | -1.01 |
301196 | 唯科科技 | -0.76 | 0.75 | 33.37 | 33.44 | -0.20 | 32.74 | -2.08 |
001211 | 双枪科技 | -1.63 | 1.19 | 21.86 | 21.90 | -0.20 | 21.15 | -3.44 |
603937 | 丽岛新材 | -0.25 | 0.53 | 12.03 | 12.05 | -0.20 | 11.86 | -1.59 |
300749 | 顶固集创 | 0.24 | 1.13 | 8.58 | 8.60 | -0.20 | 8.44 | -1.85 |
300984 | 金沃股份 | -1.87 | 1.39 | 24.36 | 24.40 | -0.20 | 23.67 | -3.01 |
000782 | 美达股份 | -0.39 | 0.49 | 5.12 | 5.13 | -0.20 | 5.06 | -1.33 |
603041 | 美思德 | 0.00 | 0.50 | 11.82 | 11.85 | -0.19 | 11.68 | -1.41 |
300123 | 亚光科技 | -0.89 | 0.47 | 6.74 | 6.75 | -0.19 | 6.66 | -1.32 |
002871 | 伟隆股份 | -0.80 | 0.74 | 11.50 | 11.53 | -0.19 | 11.22 | -2.65 |
301160 | 翔楼新材 | -5.44 | 6.05 | 34.84 | 34.91 | -0.18 | 32.52 | -6.84 |
300527 | 中船应急 | -0.62 | 0.54 | 8.20 | 8.21 | -0.18 | 8.07 | -1.72 |
002730 | 电光科技 | 0.12 | 0.37 | 8.65 | 8.67 | -0.17 | 8.55 | -1.35 |
002114 | 罗平锌电 | 0.43 | 1.34 | 7.08 | 7.09 | -0.17 | 6.97 | -1.75 |
000717 | 中南股份 | -1.02 | 0.47 | 2.98 | 2.98 | -0.17 | 2.91 | -2.38 |
300516 | 久之洋 | -2.37 | 0.58 | 29.55 | 29.60 | -0.17 | 28.84 | -2.56 |
603587 | 地素时尚 | 0.00 | 0.08 | 15.11 | 15.13 | -0.17 | 14.88 | -1.66 |
601002 | 晋亿实业 | -1.45 | 0.38 | 4.84 | 4.85 | -0.17 | 4.75 | -2.02 |
600782 | 新钢股份 | -0.47 | 0.40 | 4.25 | 4.26 | -0.16 | 4.21 | -1.06 |
002862 | 实丰文化 | -0.40 | 0.55 | 17.70 | 17.73 | -0.16 | 17.24 | -2.77 |
300488 | 恒锋工具 | -0.99 | 0.28 | 21.43 | 21.46 | -0.16 | 21.02 | -2.06 |
000055 | 方大集团 | -1.02 | 1.02 | 4.91 | 4.92 | -0.16 | 4.84 | -1.63 |
600081 | 东风科技 | -1.05 | 1.13 | 10.53 | 10.54 | -0.16 | 10.41 | -1.26 |
601339 | 百隆东方 | -0.89 | 0.07 | 5.63 | 5.64 | -0.16 | 5.54 | -1.83 |
002979 | 雷赛智能 | -0.32 | 0.42 | 18.93 | 18.96 | -0.15 | 18.66 | -1.56 |
603128 | 华贸物流 | -0.11 | 0.17 | 9.19 | 9.20 | -0.15 | 9.11 | -0.98 |
002888 | 惠威科技 | 0.00 | 1.01 | 13.48 | 13.50 | -0.15 | 13.29 | -1.57 |
600113 | 浙江东日 | -0.27 | 0.82 | 7.46 | 7.48 | -0.15 | 7.45 | -0.33 |
301079 | 邵阳液压 | -1.59 | 1.86 | 17.18 | 17.21 | -0.15 | 16.73 | -2.76 |
600475 | 华光环能 | -0.67 | 0.23 | 10.52 | 10.53 | -0.14 | 10.33 | -1.93 |
300141 | 和顺电气 | -0.34 | 1.27 | 9.20 | 9.21 | -0.14 | 8.84 | -4.05 |
603183 | 建研院 | -1.39 | 0.95 | 5.05 | 5.06 | -0.14 | 4.96 | -1.88 |
603040 | 新坐标 | -0.62 | 0.45 | 24.21 | 24.25 | -0.14 | 24.04 | -0.85 |
000678 | 襄阳轴承 | -0.91 | 1.58 | 6.64 | 6.65 | -0.14 | 6.56 | -1.34 |
000777 | 中核科技 | 0.45 | 1.00 | 13.55 | 13.57 | -0.13 | 13.36 | -1.56 |
002478 | 常宝股份 | -0.58 | 0.72 | 6.89 | 6.90 | -0.13 | 6.82 | -1.12 |
603408 | 建霖家居 | 0.69 | 1.20 | 10.72 | 10.73 | -0.13 | 10.27 | -4.32 |
603859 | 能科科技 | 0.70 | 0.86 | 40.84 | 40.89 | -0.13 | 40.54 | -0.86 |
002337 | 赛象科技 | -0.92 | 0.65 | 5.51 | 5.51 | -0.13 | 5.39 | -2.23 |
000609 | 中迪投资 | -1.27 | 2.83 | 5.58 | 5.58 | -0.13 | 5.45 | -2.38 |
300680 | 隆盛科技 | 0.33 | 1.11 | 18.19 | 18.22 | -0.12 | 17.98 | -1.30 |
600278 | 东方创业 | 0.41 | 0.60 | 7.49 | 7.50 | -0.12 | 7.35 | -2.01 |
601228 | 广州港 | -0.60 | 0.20 | 3.33 | 3.34 | -0.12 | 3.29 | -1.44 |
688151 | 华强科技 | -1.26 | 0.70 | 19.83 | 19.85 | -0.11 | 19.65 | -1.02 |
603166 | 福达股份 | -0.79 | 0.29 | 6.36 | 6.37 | -0.11 | 6.29 | -1.24 |
001268 | 联合精密 | -1.14 | 0.89 | 21.44 | 21.46 | -0.11 | 20.87 | -2.74 |
301010 | 晶雪节能 | -2.02 | 1.17 | 19.71 | 19.73 | -0.11 | 18.90 | -4.22 |
003016 | 欣贺股份 | -0.53 | 0.41 | 9.56 | 9.57 | -0.10 | 9.38 | -1.99 |
688511 | 天微电子 | 0.10 | 0.39 | 30.07 | 30.10 | -0.10 | 29.65 | -1.49 |
001267 | 汇绿生态 | -2.23 | 1.75 | 5.91 | 5.92 | -0.10 | 5.71 | -3.51 |
000900 | 现代投资 | -0.95 | 0.42 | 4.24 | 4.25 | -0.09 | 4.19 | -1.32 |
300424 | 航新科技 | -1.46 | 0.71 | 13.13 | 13.14 | -0.09 | 12.80 | -2.60 |
605198 | 安德利 | 0.21 | 0.43 | 18.84 | 18.85 | -0.08 | 18.67 | -0.98 |
688129 | 东来技术 | -3.95 | 1.15 | 14.30 | 14.32 | -0.08 | 13.63 | -4.79 |
300165 | 天瑞仪器 | -3.47 | 2.22 | 6.16 | 6.17 | -0.08 | 6.12 | -0.73 |
688231 | 隆达股份 | -0.08 | 0.17 | 24.35 | 24.37 | -0.08 | 23.86 | -2.08 |
688585 | 上纬新材 | -1.57 | 0.67 | 7.80 | 7.81 | -0.08 | 7.50 | -3.97 |
688309 | 恒誉环保 | -0.77 | 0.29 | 22.40 | 22.42 | -0.08 | 21.94 | -2.14 |
002526 | 山东矿机 | -0.76 | 1.28 | 2.64 | 2.64 | -0.08 | 2.61 | -1.14 |
300100 | 双林股份 | -0.87 | 0.72 | 8.17 | 8.17 | -0.07 | 8.02 | -1.86 |
600512 | 腾达建设 | -1.44 | 0.92 | 2.80 | 2.80 | -0.07 | 2.74 | -2.07 |
603686 | 福龙马 | -7.81 | 2.99 | 10.00 | 10.01 | -0.07 | 9.33 | -6.77 |
002743 | 富煌钢构 | -0.70 | 0.59 | 5.75 | 5.76 | -0.07 | 5.65 | -1.83 |
002053 | 云南能投 | -4.37 | 1.72 | 11.10 | 11.11 | -0.06 | 10.93 | -1.61 |
600983 | 惠而浦 | -0.64 | 0.08 | 8.00 | 8.01 | -0.06 | 7.80 | -2.59 |
603176 | 汇通集团 | -0.93 | 1.14 | 6.51 | 6.52 | -0.06 | 6.36 | -2.39 |
600099 | 林海股份 | -0.68 | 0.48 | 8.97 | 8.98 | -0.06 | 8.78 | -2.19 |
603779 | 威龙股份 | 1.56 | 1.25 | 9.09 | 9.10 | -0.05 | 9.10 | 0.01 |
603955 | 大千生态 | -3.02 | 0.53 | 16.08 | 16.09 | -0.05 | 15.42 | -4.16 |
301199 | 迈赫股份 | -6.43 | 7.62 | 26.27 | 26.29 | -0.05 | 24.88 | -5.35 |
002663 | 普邦股份 | -1.00 | 1.67 | 2.05 | 2.06 | -0.05 | 1.98 | -3.65 |
002656 | ST摩登 | 1.46 | 0.44 | 2.10 | 2.10 | -0.05 | 2.09 | -0.33 |
688571 | 杭华股份 | 0.16 | 0.48 | 6.52 | 6.52 | -0.05 | 6.43 | -1.43 |
300780 | 德恩精工 | -3.81 | 4.40 | 15.35 | 15.35 | -0.05 | 14.90 | -2.95 |
003041 | 真爱美家 | -0.26 | 1.26 | 15.77 | 15.77 | -0.04 | 15.56 | -1.35 |
301022 | 海泰科 | -2.84 | 5.06 | 29.64 | 29.66 | -0.04 | 28.07 | -5.35 |
300699 | 光威复材 | 1.23 | 0.34 | 27.66 | 27.67 | -0.04 | 27.21 | -1.68 |
002207 | 准油股份 | -0.72 | 0.73 | 6.97 | 6.98 | -0.04 | 6.86 | -1.65 |
002818 | 富森美 | -0.07 | 0.31 | 14.24 | 14.24 | -0.04 | 14.11 | -0.93 |
300160 | 秀强股份 | 0.17 | 0.26 | 5.91 | 5.91 | -0.03 | 5.90 | -0.20 |
000880 | 潍柴重机 | -1.58 | 1.20 | 10.09 | 10.10 | -0.03 | 9.94 | -1.55 |
600879 | 航天电子 | 0.96 | 0.43 | 7.40 | 7.41 | -0.03 | 7.38 | -0.35 |
300668 | 杰恩设计 | -1.51 | 0.65 | 18.70 | 18.70 | -0.03 | 18.30 | -2.14 |
002698 | 博实股份 | -0.16 | 0.36 | 18.76 | 18.77 | -0.03 | 18.50 | -1.42 |
600269 | 赣粤高速 | -0.79 | 0.37 | 3.81 | 3.81 | -0.03 | 3.76 | -1.23 |
002857 | 三晖电气 | 2.70 | 0.63 | 19.11 | 19.12 | -0.03 | 18.99 | -0.66 |
688616 | 西力科技 | -1.21 | 1.61 | 11.68 | 11.69 | -0.03 | 11.40 | -2.44 |
002629 | 仁智股份 | 0.25 | 0.85 | 4.01 | 4.02 | -0.02 | 3.95 | -1.62 |
605151 | 西上海 | -1.09 | 0.69 | 17.60 | 17.60 | -0.02 | 17.26 | -1.93 |
605003 | 众望布艺 | -0.90 | 1.99 | 19.00 | 19.01 | -0.02 | 18.70 | -1.61 |
002193 | 如意集团 | -2.59 | 5.05 | 6.67 | 6.68 | -0.01 | 6.40 | -4.12 |
002651 | 利君股份 | 0.56 | 0.51 | 7.31 | 7.31 | -0.01 | 7.20 | -1.55 |
688228 | 开普云 | 4.87 | 3.75 | 44.65 | 44.65 | -0.01 | 45.83 | 2.64 |
300461 | 田中精机 | -1.26 | 0.95 | 17.48 | 17.49 | -0.01 | 17.25 | -1.34 |
300900 | 广联航空 | -0.43 | 0.67 | 25.82 | 25.82 | 0.00 | 25.35 | -1.83 |
标签: