沪指8月24日上涨0.12%,主力资金全天净流出55.60亿元,已连续19个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出1.16亿元,沪深300成份股主力资金净流入7.12亿元。
(资料图片)
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。跌幅居前的行业为建筑装饰、公用事业,跌幅为4.15%、1.05%。行业资金流向方面,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,净流入资金为14.29亿元。主力资金净流出的有21个行业,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元。
37股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有37只个股主力资金净流入超亿元,紫光国微主力资金净流入6.15亿元,净流入资金居首;贵州茅台、国盛金控紧随其后,全天净流入资金分别为5.38亿元、5.32亿元;全天净流入资金较多的还有东方财富、工业富联等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.88%,表现强于大盘,涨停的有国联水产、幸福蓝海、创识科技等。跌幅较大的个股有金山办公等,跌幅分别为0.39%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有传媒、非银金融、计算机行业,上榜个股有7只、7只、6只。
主力资金净流出个股中,鸿博股份主力资金净流出6.09亿元,净流出资金最多;其次是中国中铁、中国联通,净流出资金分别为5.78亿元、5.15亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 61488.01 | 10.00 |
600519 | 贵州茅台 | 53836.53 | 2.38 |
002670 | 国盛金控 | 53195.79 | 10.00 |
300059 | 东方财富 | 52691.55 | 1.83 |
601138 | 工业富联 | 39944.61 | 5.11 |
600030 | 中信证券 | 38919.68 | 3.33 |
300058 | 蓝色光标 | 34864.98 | 6.73 |
002902 | 铭普光磁 | 30202.32 | 6.99 |
300308 | 中际旭创 | 29881.59 | 1.68 |
603106 | 恒银科技 | 26303.71 | 10.00 |
601949 | 中国出版 | 25386.60 | 10.00 |
601995 | 中金公司 | 24011.47 | 2.75 |
000977 | 浪潮信息 | 23238.12 | 2.24 |
601012 | 隆基绿能 | 19258.80 | 3.83 |
300033 | 同花顺 | 19248.08 | 4.41 |
600276 | 恒瑞医药 | 18629.90 | 4.50 |
600109 | 国金证券 | 18554.63 | 3.68 |
601858 | 中国科传 | 18188.89 | 7.87 |
300803 | 指南针 | 17700.25 | 4.69 |
601595 | 上海电影 | 17204.04 | 10.01 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | -60890.46 | -0.54 |
601390 | 中国中铁 | -57844.69 | -9.19 |
600050 | 中国联通 | -51521.17 | -2.95 |
002230 | 科大讯飞 | -42041.70 | -1.61 |
603000 | 人民网 | -40281.27 | -5.56 |
601186 | 中国铁建 | -38450.37 | -9.89 |
601668 | 中国建筑 | -37995.89 | -4.62 |
601136 | 首创证券 | -35969.47 | -10.00 |
601288 | 农业银行 | -25893.53 | -0.29 |
002703 | 浙江世宝 | -24312.73 | -9.57 |
601800 | 中国交建 | -21569.11 | -9.96 |
601065 | 江盐集团 | -20296.02 | 10.01 |
601669 | 中国电建 | -20182.48 | -4.93 |
600602 | 云赛智联 | -18031.13 | -8.49 |
300418 | 昆仑万维 | -17357.93 | -7.36 |
601059 | 信达证券 | -16919.71 | -5.77 |
002777 | 久远银海 | -16234.54 | -9.97 |
002279 | 久其软件 | -15740.89 | -9.69 |
002241 | 歌尔股份 | -15112.40 | -1.26 |
301159 | 三维天地 | -14309.90 | 0.32 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月24日收盘,共有70只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是有方科技,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有农产品、长沙银行等,主力资金分别连续流入8天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有33只,涨幅居前的有新炬网络、华融化学、利和兴等,涨幅分别为40.25%、17.09%、14.94%。跌幅居前的有有方科技、三全食品、致远互联,跌幅分别为9.72%、7.62%、7.36%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有47只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有24股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是华融化学、中原内配、春风动力,净利润分别增长121.33%、96.32%、80.41%。公布半年报业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688159 | 有方科技 | 14 | 0.70 | -9.72 | -3.46 | 通信 |
688981 | 中芯国际 | 8 | 4.40 | 2.70 | 5.73 | 电子 |
605398 | 新炬网络 | 8 | 0.85 | 40.25 | 43.27 | 计算机 |
000061 | 农产品 | 8 | 0.40 | -0.29 | 2.74 | 商贸零售 |
601577 | 长沙银行 | 8 | 0.28 | 1.87 | 4.89 | 银行 |
688601 | 力芯微 | 8 | 0.28 | 4.64 | 7.66 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 8 | 0.20 | -4.16 | -1.13 | 电子 |
601058 | 赛轮轮胎 | 7 | 1.96 | 0.95 | 3.90 | 汽车 |
601799 | 星宇股份 | 7 | 0.80 | -1.12 | 1.84 | 汽车 |
603906 | 龙蟠科技 | 7 | 0.28 | -5.12 | -2.17 | 基础化工 |
300294 | 博雅生物 | 7 | 0.21 | -6.35 | -3.39 | 医药生物 |
688737 | 中自科技 | 7 | 0.08 | 0.33 | 3.28 | 汽车 |
603501 | 韦尔股份 | 6 | 4.06 | 0.94 | 3.10 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 6 | 0.87 | 1.55 | 3.70 | 电子 |
301013 | 利和兴 | 6 | 0.83 | 14.94 | 17.10 | 机械设备 |
000861 | 海印股份 | 6 | 0.81 | 1.90 | 4.06 | 商贸零售 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 0.63 | -1.00 | 1.15 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 6 | 0.51 | 1.78 | 3.94 | 医药生物 |
300771 | 智莱科技 | 6 | 0.45 | -0.84 | 1.31 | 计算机 |
301256 | 华融化学 | 6 | 0.38 | 17.09 | 19.25 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是金溢科技,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、长飞光纤等,主力资金分别连续流出29天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中国平安,资金累计净流出31.85亿元,主力资金净流出资金居前的还有金科股份、华工科技、三一重工等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 30 | -1.37 | -27.64 | -22.87 | 电子 |
688009 | 中国通号 | 29 | -2.07 | -5.68 | -0.88 | 机械设备 |
601869 | 长飞光纤 | 20 | -0.56 | -9.14 | -4.96 | 通信 |
688122 | 西部超导 | 19 | -9.56 | -15.23 | -9.32 | 国防军工 |
600016 | 民生银行 | 19 | -8.81 | -1.49 | 4.42 | 银行 |
600196 | 复星医药 | 19 | -8.13 | -11.02 | -5.11 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 19 | -3.60 | -15.21 | -9.30 | 电力设备 |
300077 | 国民技术 | 19 | -0.83 | -11.64 | -5.73 | 电子 |
000656 | 金科股份 | 18 | -26.77 | -30.31 | -23.97 | 房地产 |
002176 | 江特电机 | 18 | -4.71 | -22.01 | -15.67 | 有色金属 |
600733 | 北汽蓝谷 | 18 | -4.60 | -15.05 | -8.71 | 汽车 |
002683 | 广东宏大 | 18 | -3.16 | -17.41 | -11.06 | 基础化工 |
600335 | 国机汽车 | 18 | -2.39 | -13.09 | -6.74 | 汽车 |
002185 | 华天科技 | 18 | -2.18 | -10.32 | -3.98 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 18 | -1.64 | -15.39 | -9.05 | 基础化工 |
301050 | 雷电微力 | 18 | -1.55 | -12.55 | -6.21 | 国防军工 |
600171 | 上海贝岭 | 18 | -1.10 | -13.69 | -7.34 | 电子 |
600418 | 江淮汽车 | 17 | -10.53 | -20.74 | -14.40 | 汽车 |
600595 | 中孚实业 | 17 | -7.70 | -10.98 | -4.63 | 有色金属 |
688172 | 燕东微 | 17 | -0.70 | -17.58 | -11.24 | 电子 |
标签: