(相关资料图)
沪指8月24日上涨0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为食品饮料、传媒,涨幅为2.21%、2.18%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑装饰、钢铁,跌幅为4.15%、1.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.60亿元,今日有10个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.18%,全天净流入资金16.15亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.02%,净流入资金为14.29亿元。
主力资金净流出的行业有21个,建筑装饰行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.25亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、基础化工等行业。
传媒行业今日上涨2.18%,全天主力资金净流入16.15亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有121只,涨停的有6只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是蓝色光标,今日净流入资金3.49亿元,紧随其后的是中国出版、中国科传,净流入资金分别为2.54亿元、1.82亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有人民网、昆仑万维、新华网,净流出资金分别为4.03亿元、1.74亿元、7735.36万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 6.73 | 15.90 | 34864.98 |
601949 | 中国出版 | 10.00 | 4.77 | 25386.60 |
601858 | 中国科传 | 7.87 | 9.33 | 18188.89 |
601595 | 上海电影 | 10.01 | 6.26 | 17204.04 |
601900 | 南方传媒 | 8.23 | 6.83 | 15443.82 |
300528 | 幸福蓝海 | 20.02 | 17.11 | 14085.50 |
300002 | 神州泰岳 | 2.76 | 5.87 | 10628.64 |
002517 | 恺英网络 | 7.22 | 3.68 | 8951.84 |
002555 | 三七互娱 | 3.95 | 2.79 | 8372.92 |
300459 | 汤姆猫 | 2.24 | 4.94 | 8371.00 |
300251 | 光线传媒 | 6.71 | 2.68 | 6164.03 |
603999 | 读者传媒 | 10.00 | 4.51 | 5492.64 |
603444 | 吉比特 | 6.18 | 2.16 | 5159.04 |
002905 | 金逸影视 | 10.00 | 4.53 | 4616.88 |
300133 | 华策影视 | 3.41 | 3.87 | 4128.12 |
300182 | 捷成股份 | 2.14 | 3.77 | 3726.54 |
002558 | 巨人网络 | 2.80 | 2.17 | 3616.60 |
603103 | 横店影视 | 10.00 | 1.75 | 3539.23 |
300315 | 掌趣科技 | 1.56 | 3.70 | 3392.46 |
002174 | 游族网络 | 1.04 | 4.14 | 2894.43 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | -5.56 | 12.27 | -40281.27 |
300418 | 昆仑万维 | -7.36 | 8.78 | -17357.93 |
603888 | 新华网 | -4.81 | 6.89 | -7735.36 |
002095 | 生意宝 | -1.21 | 9.04 | -3240.79 |
000719 | 中原传媒 | -1.15 | 13.87 | -2772.27 |
601098 | 中南传媒 | 0.83 | 1.19 | -2331.86 |
300061 | 旗天科技 | 1.67 | 9.23 | -2157.52 |
301171 | 易点天下 | 1.78 | 4.44 | -1942.12 |
600996 | 贵广网络 | -5.03 | 3.52 | -1885.42 |
301262 | 海看股份 | 2.13 | 26.66 | -1263.51 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.37 | 1.00 | -1201.58 |
300291 | 百纳千成 | 10.42 | 6.28 | -1110.03 |
301299 | 卓创资讯 | 0.14 | 65.57 | -1063.84 |
600633 | 浙数文化 | -1.12 | 12.65 | -1000.99 |
300051 | 三五互联 | 1.67 | 2.26 | -901.40 |
603096 | 新经典 | 2.01 | 2.66 | -764.81 |
600986 | 浙文互联 | -0.17 | 1.81 | -719.38 |
600757 | 长江传媒 | 2.73 | 2.32 | -448.86 |
002995 | 天地在线 | 0.12 | 11.29 | -444.85 |
000676 | 智度股份 | 0.33 | 1.62 | -410.89 |
标签: