(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3076.04点,收于年线之下,涨跌幅-0.20%,A股总成交额为3503.86亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华英农业、艾布鲁、西陇科学等,乖离率分别为8.33%、3.82%、3.44%;浙江震元、桂林旅游、龙建股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002321 | 华英农业 | 10.00 | 3.19 | 2.54 | 2.75 | 8.33 |
301259 | 艾布鲁 | 4.38 | 8.73 | 15.60 | 16.20 | 3.82 |
002584 | 西陇科学 | 4.01 | 13.47 | 6.53 | 6.75 | 3.44 |
300955 | 嘉亨家化 | 3.39 | 14.61 | 23.31 | 24.06 | 3.24 |
603080 | 新疆火炬 | 5.99 | 4.42 | 14.42 | 14.87 | 3.16 |
300692 | 中环环保 | 3.72 | 3.51 | 7.04 | 7.25 | 2.98 |
600323 | 瀚蓝环境 | 4.21 | 0.50 | 18.78 | 19.30 | 2.79 |
300970 | 华绿生物 | 3.14 | 5.11 | 20.13 | 20.67 | 2.71 |
300360 | 炬华科技 | 5.50 | 3.38 | 15.69 | 16.11 | 2.70 |
002014 | 永新股份 | 2.92 | 0.54 | 8.23 | 8.45 | 2.64 |
002658 | 雪迪龙 | 6.95 | 2.50 | 8.13 | 8.31 | 2.26 |
600108 | 亚盛集团 | 2.53 | 1.04 | 3.18 | 3.24 | 2.02 |
300405 | 科隆股份 | 1.81 | 0.69 | 5.53 | 5.63 | 1.81 |
600279 | 重庆港 | 2.16 | 0.26 | 4.18 | 4.25 | 1.75 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.84 | 0.49 | 7.62 | 7.75 | 1.68 |
301000 | 肇民科技 | 2.65 | 0.96 | 16.36 | 16.63 | 1.64 |
002573 | 清新环境 | 2.68 | 0.75 | 5.65 | 5.74 | 1.63 |
300185 | 通裕重工 | 6.10 | 1.90 | 2.57 | 2.61 | 1.58 |
002737 | 葵花药业 | 2.36 | 0.82 | 22.66 | 23.02 | 1.57 |
600975 | 新五丰 | 4.23 | 4.50 | 8.75 | 8.88 | 1.51 |
603060 | 国检集团 | 2.15 | 0.18 | 10.76 | 10.91 | 1.42 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.57 | 2.27 | 5.09 | 5.16 | 1.35 |
000703 | 恒逸石化 | 2.82 | 0.33 | 7.55 | 7.65 | 1.33 |
601128 | 常熟银行 | 2.24 | 0.38 | 7.21 | 7.31 | 1.32 |
002179 | 中航光电 | 1.95 | 0.29 | 44.45 | 45.02 | 1.28 |
300135 | 宝利国际 | 1.47 | 0.89 | 2.74 | 2.77 | 1.25 |
300234 | 开尔新材 | 2.18 | 0.65 | 5.55 | 5.62 | 1.23 |
002743 | 富煌钢构 | 1.59 | 0.77 | 5.68 | 5.75 | 1.17 |
001323 | 慕思股份 | 7.37 | 4.77 | 35.41 | 35.82 | 1.16 |
002650 | 加加食品 | 1.46 | 0.26 | 4.12 | 4.17 | 1.14 |
600235 | 民丰特纸 | 1.27 | 0.75 | 5.52 | 5.58 | 1.13 |
000428 | 华天酒店 | 1.46 | 2.01 | 4.83 | 4.88 | 1.11 |
600874 | 创业环保 | 3.71 | 1.56 | 6.08 | 6.15 | 1.09 |
601002 | 晋亿实业 | 1.05 | 0.31 | 4.75 | 4.80 | 1.08 |
000717 | 中南股份 | 2.79 | 0.35 | 2.92 | 2.95 | 1.07 |
000048 | 京基智农 | 1.60 | 0.34 | 18.84 | 19.04 | 1.04 |
002443 | 金洲管道 | 2.64 | 0.92 | 6.55 | 6.62 | 1.03 |
605090 | 九丰能源 | 2.37 | 0.82 | 23.13 | 23.37 | 1.03 |
301258 | 富士莱 | 11.47 | 20.24 | 41.45 | 41.88 | 1.03 |
601139 | 深圳燃气 | 1.58 | 0.16 | 6.99 | 7.06 | 1.03 |
600249 | 两面针 | 1.35 | 0.78 | 5.20 | 5.25 | 0.99 |
300800 | 力合科技 | 2.72 | 0.97 | 13.08 | 13.21 | 0.97 |
002228 | 合兴包装 | 2.22 | 0.26 | 3.19 | 3.22 | 0.94 |
603458 | 勘设股份 | 1.96 | 0.73 | 9.80 | 9.89 | 0.88 |
002078 | 太阳纸业 | 0.98 | 0.07 | 11.27 | 11.36 | 0.81 |
601952 | 苏垦农发 | 2.00 | 0.25 | 12.12 | 12.22 | 0.80 |
601010 | 文峰股份 | 1.15 | 0.31 | 2.63 | 2.65 | 0.80 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.56 | 1.16 | 1.59 | 1.60 | 0.72 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.79 | 0.45 | 5.07 | 5.10 | 0.64 |
000019 | 深粮控股 | 1.08 | 0.61 | 7.42 | 7.46 | 0.57 |
003036 | 泰坦股份 | 4.73 | 10.14 | 13.00 | 13.07 | 0.56 |
002963 | 豪尔赛 | 1.23 | 0.33 | 13.93 | 14.00 | 0.51 |
300665 | 飞鹿股份 | 1.23 | 1.90 | 8.17 | 8.21 | 0.49 |
300137 | 先河环保 | 3.99 | 3.11 | 5.97 | 6.00 | 0.48 |
600692 | 亚通股份 | 1.18 | 0.86 | 5.98 | 6.01 | 0.46 |
603679 | 华体科技 | 0.46 | 2.80 | 13.12 | 13.18 | 0.43 |
002303 | 美盈森 | 1.45 | 0.50 | 3.48 | 3.49 | 0.40 |
600543 | *ST莫高 | 2.55 | 0.56 | 5.60 | 5.62 | 0.40 |
603856 | 东宏股份 | 0.57 | 0.74 | 12.23 | 12.28 | 0.39 |
000573 | 粤宏远A | 1.08 | 1.98 | 3.73 | 3.74 | 0.38 |
000969 | 安泰科技 | 1.63 | 0.64 | 8.69 | 8.72 | 0.36 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.54 | 0.46 | 13.80 | 13.85 | 0.35 |
600232 | 金鹰股份 | 1.09 | 0.42 | 5.54 | 5.56 | 0.34 |
601886 | 江河集团 | 1.45 | 0.11 | 8.36 | 8.39 | 0.34 |
000713 | 丰乐种业 | 1.12 | 0.65 | 9.02 | 9.05 | 0.33 |
600561 | 江西长运 | 1.09 | 0.46 | 5.52 | 5.54 | 0.29 |
600784 | 鲁银投资 | 0.45 | 1.59 | 6.72 | 6.74 | 0.28 |
300883 | 龙利得 | 1.92 | 1.17 | 6.34 | 6.36 | 0.27 |
600248 | 陕建股份 | 1.08 | 0.96 | 4.67 | 4.68 | 0.19 |
600234 | 科新发展 | 1.13 | 0.49 | 7.17 | 7.18 | 0.17 |
002099 | 海翔药业 | 0.54 | 0.07 | 7.44 | 7.45 | 0.16 |
000421 | 南京公用 | 2.39 | 0.97 | 5.14 | 5.15 | 0.16 |
605003 | 众望布艺 | 0.69 | 1.14 | 18.83 | 18.85 | 0.11 |
601918 | 新集能源 | 1.91 | 0.39 | 4.27 | 4.27 | 0.11 |
300631 | 久吾高科 | 3.18 | 1.37 | 30.82 | 30.85 | 0.11 |
300163 | 先锋新材 | 2.46 | 1.39 | 3.33 | 3.33 | 0.09 |
300798 | 锦鸡股份 | 3.72 | 0.68 | 6.68 | 6.69 | 0.08 |
600539 | 狮头股份 | 0.74 | 0.60 | 6.81 | 6.82 | 0.07 |
600321 | 正源股份 | 2.25 | 0.64 | 1.82 | 1.82 | 0.07 |
600287 | 江苏舜天 | 0.76 | 0.33 | 5.28 | 5.28 | 0.05 |
002128 | 电投能源 | 0.08 | 0.19 | 13.04 | 13.05 | 0.04 |
600853 | 龙建股份 | 1.25 | 0.93 | 4.05 | 4.05 | 0.03 |
000978 | 桂林旅游 | 1.72 | 2.76 | 7.70 | 7.70 | 0.01 |
000705 | 浙江震元 | 1.11 | 3.81 | 8.19 | 8.19 | 0.01 |
标签: