(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.45%,A股成交量407.06亿股,成交金额4645.24亿元,比上一个交易日减1.08%。个股方面,1439只个股上涨,其中涨停23只,3452只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,环保、公用事业、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.61%、0.89%、0.70%;计算机、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为3.20%、2.89%、2.73%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
环保 | 2.61 | 191.27 | 57.40 | 中兰环保 | 19.98 |
公用事业 | 0.89 | 80.49 | 8.26 | 美能能源 | 10.03 |
农林牧渔 | 0.70 | 144.10 | 102.07 | 大湖股份 | 10.04 |
钢铁 | 0.43 | 26.51 | 13.08 | 安阳钢铁 | 2.31 |
石油石化 | 0.38 | 24.98 | -2.83 | 恒逸石化 | 2.96 |
房地产 | 0.37 | 100.02 | 6.99 | 珠江股份 | 10.05 |
银行 | 0.35 | 63.54 | -17.85 | 无锡银行 | 2.21 |
非银金融 | 0.15 | 278.84 | -14.23 | 锦龙股份 | 10.00 |
基础化工 | -0.02 | 189.37 | 20.03 | 华西股份 | -10.01 |
建筑装饰 | -0.11 | 124.73 | -28.60 | 恒尚节能 | -10.00 |
医药生物 | -0.23 | 325.56 | 13.65 | 万泰生物 | -10.01 |
美容护理 | -0.24 | 24.84 | 22.57 | 登康口腔 | -5.27 |
食品饮料 | -0.28 | 124.13 | -5.58 | 天润乳业 | -10.01 |
煤炭 | -0.31 | 22.38 | -27.43 | 上海能源 | -3.95 |
交通运输 | -0.31 | 66.44 | -14.75 | 瑞茂通 | -9.08 |
建筑材料 | -0.51 | 31.52 | -13.53 | 法狮龙 | -2.98 |
电力设备 | -0.63 | 295.33 | -17.36 | 信德新材 | -12.02 |
综合 | -0.64 | 6.33 | 21.95 | *ST园城 | -3.43 |
纺织服饰 | -0.74 | 27.04 | -9.63 | 泰慕士 | -9.99 |
轻工制造 | -0.76 | 75.86 | -13.41 | C恒达 | -10.28 |
国防军工 | -1.19 | 109.98 | 8.06 | 华丰科技 | -8.58 |
社会服务 | -1.22 | 59.03 | 16.69 | 零点有数 | -10.34 |
有色金属 | -1.25 | 123.28 | -20.22 | 有研粉材 | -5.14 |
汽车 | -1.26 | 173.53 | -11.44 | 绿通科技 | -11.03 |
家用电器 | -1.45 | 42.29 | -8.20 | 同星科技 | -6.61 |
机械设备 | -1.47 | 251.63 | -3.53 | 百胜智能 | -11.93 |
商贸零售 | -1.57 | 54.61 | 4.22 | 海宁皮城 | -6.47 |
电子 | -2.61 | 376.29 | -0.38 | 东微半导 | -20.00 |
传媒 | -2.73 | 308.84 | -8.54 | 中国科传 | -10.00 |
通信 | -2.89 | 248.66 | 3.35 | 科瑞思 | -11.92 |
计算机 | -3.20 | 664.34 | -0.81 | 三未信安 | -10.88 |
标签: