(资料图)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身375只股,其中,20股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至8月28日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在375家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有189只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,92只社保基金持有期超过两年,中南传媒、双汇发展等20只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是中南传媒,自2012年一季度以来已累计持有46个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第六大流通股东,持股量合计为1365.00万股,占流通股比例为0.76%,社保基金持有期限较长的还有双汇发展、中原传媒、我武生物等,已连续持有38、36、35个季度。
社保基金连续持仓超5年的20只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,常熟银行、太阳纸业、新兴铸管等持股数量居前,社保基金分别持有2.67亿股、1.21亿股、6261.55万股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟银行、美亚光电等,持股比例分别为10.98%、10.10%、4.89%。
持仓变动来看,20只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有4只,环比增仓幅度较大的有新兴铸管、我武生物、开润股份等,持股量增幅达33.79%、14.47%、14.02%。减持的有11只,减持幅度较大的有天润乳业、中原传媒、鲁泰A等,持股量降幅为56.74%、41.07%、32.10%。持股量保持不变的有5只。
分行业来看,20只社保基金连续重仓股中,来自纺织服饰、传媒、建筑材料等行业的个股较为集中,分别有4只、2只、2只。其中,纺织服饰行业连续持有的个股有开润股份、周大生、老凤祥等。传媒行业连续持有的个股有中南传媒、中原传媒等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有15只,创业板有5只。
社保基金连续持有的20只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有10只,净利润增幅较高的有开润股份、老凤祥、周大生,公司上半年净利润分别为7515.81万元、12.73亿元、7.40亿元,同比增幅为51.32%、42.95%、26.45%。净利润同比下降的有10只,降幅居前的有黔源电力、利尔化学、中国巨石,净利润同比分别下降89.87%、54.21%、50.95%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有常熟银行、天润乳业、中南传媒等5只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601098 | 中南传媒 | 46 | 1 | 1365.00 | -12.50 | 0.76 |
000895 | 双汇发展 | 38 | 1 | 981.89 | -0.04 | 0.28 |
000719 | 中原传媒 | 36 | 1 | 813.41 | -41.07 | 1.22 |
300357 | 我武生物 | 35 | 4 | 5260.66 | 14.47 | 10.98 |
002690 | 美亚光电 | 34 | 1 | 2111.41 | 不变 | 4.89 |
300055 | 万邦达 | 30 | 1 | 2001.12 | 不变 | 3.21 |
002039 | 黔源电力 | 27 | 2 | 1923.17 | -10.47 | 4.50 |
300577 | 开润股份 | 26 | 1 | 481.99 | 14.02 | 3.60 |
600419 | 天润乳业 | 26 | 1 | 821.49 | -56.74 | 2.70 |
300496 | 中科创达 | 26 | 2 | 1680.40 | -3.03 | 4.60 |
600176 | 中国巨石 | 26 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 |
600612 | 老凤祥 | 23 | 2 | 1074.89 | -20.91 | 3.39 |
002317 | 众生药业 | 23 | 1 | 2100.00 | 不变 | 2.91 |
002867 | 周大生 | 23 | 2 | 2635.32 | -31.02 | 2.43 |
002078 | 太阳纸业 | 22 | 3 | 12075.67 | -8.35 | 4.40 |
601128 | 常熟银行 | 22 | 4 | 26693.19 | 4.48 | 10.10 |
000726 | 鲁泰A | 21 | 1 | 1326.01 | -32.10 | 2.29 |
000778 | 新兴铸管 | 21 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 |
300196 | 长海股份 | 20 | 2 | 1131.14 | 不变 | 4.59 |
002258 | 利尔化学 | 20 | 1 | 2266.76 | -28.80 | 2.84 |
603989 | 艾华集团 | 19 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 |
000848 | 承德露露 | 19 | 2 | 3056.76 | -0.63 | 2.90 |
300476 | 胜宏科技 | 18 | 1 | 530.38 | -23.91 | 0.62 |
000401 | 冀东水泥 | 18 | 1 | 1333.80 | -48.74 | 0.86 |
300685 | 艾德生物 | 18 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
000708 | 中信特钢 | 18 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 |
600820 | 隧道股份 | 18 | 1 | 3702.00 | 3.18 | 1.18 |
601799 | 星宇股份 | 17 | 2 | 800.85 | 16.68 | 2.80 |
603811 | 诚意药业 | 17 | 1 | 1509.66 | -0.23 | 4.61 |
002430 | 杭氧股份 | 17 | 2 | 4638.96 | -8.07 | 4.81 |
603678 | 火炬电子 | 16 | 1 | 337.14 | -58.91 | 0.73 |
300481 | 濮阳惠成 | 16 | 1 | 356.74 | -34.51 | 1.22 |
300662 | 科锐国际 | 16 | 2 | 946.35 | 1.46 | 4.81 |
300450 | 先导智能 | 16 | 1 | 996.13 | 不变 | 0.69 |
300012 | 华测检测 | 16 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 |
603214 | 爱婴室 | 15 | 1 | 277.20 | 不变 | 1.97 |
002847 | 盐津铺子 | 15 | 1 | 324.46 | 2.37 | 1.88 |
300699 | 光威复材 | 15 | 1 | 1435.31 | 不变 | 1.76 |
002746 | 仙坛股份 | 15 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 |
300395 | 菲利华 | 15 | 3 | 5202.99 | 18.02 | 11.10 |
300031 | 宝通科技 | 14 | 1 | 325.58 | -64.02 | 0.94 |
600459 | 贵研铂业 | 14 | 1 | 1019.48 | -28.18 | 1.38 |
002327 | 富安娜 | 14 | 1 | 1147.72 | 不变 | 2.37 |
605168 | 三人行 | 13 | 2 | 280.98 | 17.69 | 1.92 |
300525 | 博思软件 | 13 | 1 | 884.84 | 不变 | 1.48 |
002179 | 中航光电 | 13 | 1 | 1510.54 | 不变 | 0.74 |
300575 | 中旗股份 | 13 | 1 | 1594.14 | 8.43 | 4.63 |
603583 | 捷昌驱动 | 13 | 1 | 1629.80 | -4.43 | 4.27 |
300832 | 新产业 | 13 | 1 | 1850.00 | 5.71 | 2.65 |
600803 | 新奥股份 | 12 | 1 | 6478.77 | 18.25 | 4.43 |
标签: