【资料图】
证券时报•数据宝统计,8月28日龙虎榜中营业部资金净买入0.75亿元,其中,净买入的个股26只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是建工修复、金科股份、中电环保等,净买入金额占当日成交额比例达14.05%、6.89%、4.10%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国科传、创识科技、三维天地等,净卖出金额占当日成交额比例达6.74%、3.90%、6.04%。
(数据宝)点击查看所有龙虎榜数据8月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300958 | 建工修复 | 26.16 | 20.00 | 10394.20 | 14.05 |
000656 | 金科股份 | 1.97 | 10.06 | 9190.86 | 6.89 |
300172 | 中电环保 | 9.32 | 19.95 | 8298.07 | 4.10 |
301528 | C多浦乐 | 128.21 | 78.57 | 6871.76 | 4.22 |
002146 | 荣盛发展 | 2.51 | 10.09 | 3986.39 | 3.68 |
002310 | 东方园林 | 3.06 | 10.07 | 3968.29 | 3.43 |
301136 | 招标股份 | 18.97 | 19.99 | 3258.59 | 3.66 |
603025 | 大豪科技 | 13.93 | 10.03 | 2915.49 | 8.01 |
000798 | 中水渔业 | 12.16 | 10.05 | 2844.50 | 4.28 |
603486 | 科沃斯 | 60.26 | -10.01 | 2813.56 | 6.23 |
300875 | 捷强装备 | 51.54 | 20.00 | 2648.70 | 2.75 |
603106 | 恒银科技 | 8.76 | -6.01 | 2387.26 | 2.43 |
603190 | 亚通精工 | 30.78 | 10.01 | 2363.27 | 11.50 |
600684 | 珠江股份 | 4.94 | 10.02 | 1981.56 | 56.25 |
002368 | 太极股份 | 33.94 | -2.11 | 1836.44 | 1.76 |
000032 | 深桑达A | 24.85 | -0.88 | 1453.01 | 1.26 |
300295 | 三六五网 | 18.60 | 20.00 | 1228.68 | 1.21 |
301203 | 国泰环保 | 60.86 | 6.75 | 880.54 | 1.32 |
002802 | 洪汇新材 | 12.30 | -6.68 | 779.81 | 2.76 |
003007 | 直真科技 | 34.07 | 10.01 | 767.58 | 0.96 |
标签: