(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3141.82点,收于半年线之下,涨跌幅1.39%,A股总成交额为6271.24亿元。到目前为止今日有407只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有哈焊华通、恒帅股份、双飞股份等,乖离率分别为18.70%、13.25%、12.64%;球冠电缆、国发股份、福蓉科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | 20.01 | 45.46 | 16.17 | 19.19 | 18.70 |
300969 | 恒帅股份 | 13.38 | 7.67 | 68.08 | 77.10 | 13.25 |
300817 | 双飞股份 | 14.68 | 9.37 | 14.36 | 16.17 | 12.64 |
301008 | 宏昌科技 | 16.98 | 16.93 | 26.87 | 30.18 | 12.31 |
300607 | 拓斯达 | 19.48 | 9.91 | 14.00 | 15.70 | 12.11 |
000980 | 众泰汽车 | 10.12 | 5.32 | 3.36 | 3.70 | 9.99 |
301083 | 百胜智能 | 20.00 | 18.63 | 17.03 | 18.72 | 9.90 |
002095 | 生意宝 | 10.01 | 2.97 | 21.56 | 23.63 | 9.58 |
603662 | 柯力传感 | 10.00 | 4.86 | 24.66 | 26.95 | 9.27 |
300532 | 今天国际 | 9.52 | 8.28 | 18.44 | 20.02 | 8.56 |
002708 | 光洋股份 | 10.02 | 5.75 | 6.58 | 7.14 | 8.43 |
002073 | 软控股份 | 9.58 | 3.25 | 6.55 | 7.09 | 8.31 |
301053 | 远信工业 | 10.22 | 10.29 | 23.87 | 25.78 | 8.00 |
300226 | 上海钢联 | 9.54 | 11.78 | 33.36 | 35.82 | 7.39 |
300445 | 康斯特 | 8.10 | 2.76 | 14.69 | 15.74 | 7.15 |
603379 | 三美股份 | 7.04 | 0.77 | 28.39 | 30.40 | 7.08 |
002833 | 弘亚数控 | 10.02 | 2.63 | 17.46 | 18.67 | 6.95 |
603926 | 铁流股份 | 9.02 | 1.87 | 9.60 | 10.27 | 6.95 |
301107 | 瑜欣电子 | 9.21 | 11.81 | 30.07 | 32.15 | 6.92 |
300100 | 双林股份 | 6.90 | 2.36 | 7.98 | 8.52 | 6.74 |
605319 | 无锡振华 | 7.55 | 3.78 | 15.36 | 16.39 | 6.71 |
301181 | 标榜股份 | 7.73 | 7.74 | 29.51 | 31.48 | 6.67 |
600765 | 中航重机 | 6.96 | 1.68 | 25.53 | 27.19 | 6.51 |
605336 | 帅丰电器 | 9.99 | 9.42 | 16.37 | 17.40 | 6.32 |
605228 | 神通科技 | 6.85 | 4.77 | 9.39 | 9.98 | 6.29 |
300126 | 锐奇股份 | 7.13 | 3.64 | 6.22 | 6.61 | 6.28 |
301221 | 光庭信息 | 10.97 | 9.08 | 55.44 | 58.89 | 6.22 |
600843 | 上工申贝 | 6.75 | 1.63 | 5.36 | 5.69 | 6.09 |
300923 | 研奥股份 | 9.17 | 7.24 | 22.55 | 23.92 | 6.07 |
300722 | 新余国科 | 8.32 | 2.38 | 25.34 | 26.83 | 5.88 |
002723 | 小崧股份 | 7.15 | 2.88 | 10.77 | 11.39 | 5.80 |
300395 | 菲利华 | 5.89 | 0.51 | 45.26 | 47.79 | 5.58 |
603319 | 湘油泵 | 5.88 | 2.02 | 15.87 | 16.75 | 5.54 |
002651 | 利君股份 | 10.01 | 1.99 | 7.39 | 7.80 | 5.49 |
300350 | 华鹏飞 | 5.59 | 2.87 | 4.66 | 4.91 | 5.37 |
603048 | 浙江黎明 | 5.70 | 4.53 | 16.22 | 17.07 | 5.25 |
002106 | 莱宝高科 | 6.43 | 3.35 | 8.50 | 8.94 | 5.22 |
301209 | 联合化学 | 9.23 | 11.18 | 24.52 | 25.79 | 5.17 |
301051 | 信濠光电 | 5.98 | 2.30 | 53.23 | 55.97 | 5.16 |
603269 | 海鸥股份 | 6.62 | 2.07 | 12.42 | 13.05 | 5.10 |
603488 | 展鹏科技 | 5.43 | 0.85 | 7.39 | 7.77 | 5.09 |
603118 | 共进股份 | 6.65 | 2.58 | 10.54 | 11.07 | 5.04 |
300700 | 岱勒新材 | 5.75 | 1.81 | 17.87 | 18.75 | 4.95 |
301036 | 双乐股份 | 5.38 | 4.78 | 18.87 | 19.80 | 4.94 |
002691 | 冀凯股份 | 6.00 | 1.39 | 5.89 | 6.18 | 4.89 |
301125 | 腾亚精工 | 9.09 | 6.17 | 18.66 | 19.56 | 4.84 |
603829 | 洛凯股份 | 5.44 | 1.31 | 14.05 | 14.73 | 4.83 |
300782 | 卓胜微 | 6.42 | 0.76 | 111.75 | 117.06 | 4.75 |
300992 | 泰福泵业 | 5.28 | 3.09 | 19.41 | 20.33 | 4.73 |
301042 | 安联锐视 | 17.55 | 9.02 | 33.71 | 35.29 | 4.69 |
301022 | 海泰科 | 6.33 | 4.97 | 25.20 | 26.37 | 4.66 |
603390 | 通达电气 | 6.41 | 1.10 | 7.78 | 8.14 | 4.66 |
002892 | 科力尔 | 9.97 | 9.17 | 10.64 | 11.14 | 4.65 |
300691 | 联合光电 | 8.79 | 2.56 | 16.57 | 17.33 | 4.59 |
301178 | 天亿马 | 5.30 | 8.90 | 32.69 | 34.19 | 4.58 |
300560 | 中富通 | 8.98 | 5.99 | 17.18 | 17.96 | 4.51 |
605005 | 合兴股份 | 6.51 | 4.79 | 16.14 | 16.86 | 4.49 |
603286 | 日盈电子 | 6.31 | 2.86 | 17.29 | 18.04 | 4.35 |
301133 | 金钟股份 | 6.18 | 4.67 | 24.71 | 25.77 | 4.30 |
300669 | 沪宁股份 | 6.32 | 0.93 | 12.91 | 13.46 | 4.27 |
002993 | 奥海科技 | 8.09 | 0.90 | 32.81 | 34.20 | 4.24 |
300489 | 光智科技 | 6.46 | 3.74 | 19.13 | 19.94 | 4.21 |
300856 | 科思股份 | 6.06 | 1.04 | 68.27 | 71.09 | 4.13 |
603017 | 中衡设计 | 4.87 | 1.04 | 10.76 | 11.20 | 4.13 |
002098 | 浔兴股份 | 4.15 | 0.95 | 6.04 | 6.28 | 4.03 |
600551 | 时代出版 | 5.14 | 1.24 | 11.60 | 12.06 | 3.95 |
300097 | 智云股份 | 9.97 | 7.32 | 6.26 | 6.51 | 3.93 |
603112 | 华翔股份 | 5.04 | 1.18 | 11.03 | 11.46 | 3.93 |
301298 | 东利机械 | 6.68 | 4.40 | 16.00 | 16.62 | 3.87 |
603933 | 睿能科技 | 5.01 | 2.26 | 15.93 | 16.55 | 3.87 |
301105 | 鸿铭股份 | 5.65 | 4.93 | 36.70 | 38.12 | 3.86 |
600860 | 京城股份 | 4.75 | 4.20 | 12.74 | 13.23 | 3.81 |
603721 | 中广天择 | 5.08 | 6.74 | 17.75 | 18.42 | 3.80 |
605068 | 明新旭腾 | 10.00 | 5.07 | 23.73 | 24.63 | 3.78 |
300866 | 安克创新 | 7.02 | 1.01 | 74.67 | 77.48 | 3.76 |
300956 | 英力股份 | 7.70 | 3.25 | 15.51 | 16.09 | 3.74 |
603173 | 福斯达 | 4.86 | 3.58 | 28.31 | 29.36 | 3.72 |
300644 | 南京聚隆 | 3.96 | 2.24 | 16.95 | 17.58 | 3.71 |
002158 | 汉钟精机 | 4.56 | 0.75 | 24.10 | 24.99 | 3.70 |
300281 | 金明精机 | 4.19 | 1.01 | 5.28 | 5.47 | 3.70 |
300403 | 汉宇集团 | 10.47 | 11.09 | 7.74 | 8.02 | 3.68 |
300960 | 通业科技 | 5.45 | 8.43 | 19.96 | 20.69 | 3.67 |
300573 | 兴齐眼药 | 12.40 | 3.60 | 170.65 | 176.91 | 3.67 |
002595 | 豪迈科技 | 3.86 | 0.30 | 31.16 | 32.30 | 3.66 |
300127 | 银河磁体 | 5.57 | 3.00 | 17.57 | 18.21 | 3.65 |
601886 | 江河集团 | 3.89 | 0.44 | 8.25 | 8.55 | 3.59 |
605180 | 华生科技 | 3.61 | 1.48 | 12.47 | 12.92 | 3.57 |
000837 | 秦川机床 | 8.06 | 5.24 | 12.29 | 12.73 | 3.57 |
601801 | 皖新传媒 | 5.78 | 1.00 | 7.95 | 8.23 | 3.49 |
301131 | 聚赛龙 | 5.45 | 2.95 | 38.13 | 39.46 | 3.48 |
605016 | 百龙创园 | 5.07 | 0.89 | 21.83 | 22.59 | 3.46 |
603661 | 恒林股份 | 8.91 | 1.89 | 34.03 | 35.21 | 3.46 |
300034 | 钢研高纳 | 3.88 | 0.59 | 24.08 | 24.90 | 3.41 |
605499 | 东鹏饮料 | 3.63 | 0.36 | 179.53 | 185.61 | 3.39 |
002483 | 润邦股份 | 9.92 | 4.15 | 5.47 | 5.65 | 3.35 |
301070 | 开勒股份 | 5.44 | 2.42 | 36.73 | 37.96 | 3.35 |
300718 | 长盛轴承 | 6.83 | 1.31 | 18.47 | 19.08 | 3.30 |
000428 | 华天酒店 | 4.08 | 3.03 | 4.70 | 4.85 | 3.29 |
600148 | 长春一东 | 3.91 | 0.88 | 14.94 | 15.42 | 3.24 |
000856 | 冀东装备 | 3.31 | 1.93 | 8.78 | 9.06 | 3.18 |
002669 | 康达新材 | 3.84 | 1.28 | 13.10 | 13.51 | 3.17 |
301075 | 多瑞医药 | 6.19 | 12.32 | 25.44 | 26.24 | 3.15 |
600895 | 张江高科 | 6.79 | 1.27 | 15.09 | 15.56 | 3.14 |
300822 | 贝仕达克 | 6.19 | 0.61 | 12.14 | 12.52 | 3.13 |
300877 | 金春股份 | 3.48 | 1.68 | 17.02 | 17.55 | 3.11 |
601777 | 力帆科技 | 3.53 | 0.70 | 3.70 | 3.81 | 3.09 |
300703 | 创源股份 | 3.19 | 1.53 | 9.73 | 10.03 | 3.09 |
002970 | 锐明技术 | 5.63 | 1.71 | 28.96 | 29.84 | 3.03 |
601038 | 一拖股份 | 6.06 | 1.10 | 11.39 | 11.73 | 2.94 |
603102 | 百合股份 | 3.41 | 2.05 | 43.57 | 44.85 | 2.93 |
603898 | 好莱客 | 3.41 | 0.66 | 10.31 | 10.61 | 2.90 |
300161 | 华中数控 | 6.73 | 1.54 | 42.53 | 43.76 | 2.89 |
301065 | 本立科技 | 5.88 | 2.72 | 21.35 | 21.96 | 2.86 |
002877 | 智能自控 | 6.30 | 4.49 | 9.85 | 10.13 | 2.85 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.94 | 1.46 | 13.71 | 14.10 | 2.81 |
300626 | 华瑞股份 | 4.86 | 1.08 | 9.02 | 9.27 | 2.78 |
300743 | 天地数码 | 8.27 | 4.61 | 14.52 | 14.92 | 2.75 |
603015 | 弘讯科技 | 5.24 | 1.32 | 8.59 | 8.83 | 2.75 |
603798 | 康普顿 | 2.99 | 1.22 | 9.40 | 9.66 | 2.75 |
603013 | 亚普股份 | 4.63 | 0.90 | 14.75 | 15.15 | 2.73 |
300946 | 恒而达 | 5.73 | 2.97 | 33.42 | 34.33 | 2.72 |
002395 | 双象股份 | 3.08 | 0.89 | 10.42 | 10.70 | 2.69 |
002328 | 新朋股份 | 3.56 | 1.99 | 5.95 | 6.11 | 2.69 |
600960 | 渤海汽车 | 3.03 | 0.76 | 3.64 | 3.74 | 2.69 |
002777 | 久远银海 | 4.64 | 4.91 | 31.19 | 32.02 | 2.67 |
002456 | 欧菲光 | 3.81 | 0.53 | 5.31 | 5.45 | 2.63 |
300640 | 德艺文创 | 2.89 | 1.64 | 5.91 | 6.06 | 2.60 |
003013 | 地铁设计 | 2.74 | 1.12 | 18.29 | 18.77 | 2.60 |
003018 | 金富科技 | 4.56 | 3.78 | 9.61 | 9.86 | 2.58 |
300665 | 飞鹿股份 | 2.77 | 2.98 | 8.31 | 8.52 | 2.56 |
603297 | 永新光学 | 3.26 | 0.30 | 84.88 | 87.04 | 2.55 |
002188 | 中天服务 | 3.94 | 4.05 | 6.44 | 6.60 | 2.55 |
300780 | 德恩精工 | 9.12 | 7.78 | 15.17 | 15.56 | 2.55 |
605167 | 利柏特 | 4.45 | 1.24 | 9.39 | 9.63 | 2.52 |
600243 | 青海华鼎 | 4.58 | 1.53 | 4.23 | 4.34 | 2.51 |
603813 | 原尚股份 | 2.88 | 0.57 | 14.61 | 14.98 | 2.50 |
300641 | 正丹股份 | 2.48 | 0.46 | 5.25 | 5.38 | 2.46 |
003041 | 真爱美家 | 2.63 | 2.19 | 15.62 | 16.00 | 2.44 |
300876 | 蒙泰高新 | 4.86 | 3.09 | 25.90 | 26.53 | 2.44 |
300176 | 派生科技 | 4.66 | 1.34 | 6.36 | 6.51 | 2.43 |
600382 | 广东明珠 | 2.63 | 0.79 | 4.57 | 4.68 | 2.42 |
834033 | 康普化学 | 4.57 | 0.19 | 33.50 | 34.30 | 2.40 |
603059 | 倍加洁 | 5.38 | 0.94 | 22.77 | 23.31 | 2.39 |
002593 | 日上集团 | 4.11 | 2.27 | 3.71 | 3.80 | 2.39 |
300757 | 罗博特科 | 5.86 | 3.03 | 64.43 | 65.96 | 2.38 |
002611 | 东方精工 | 4.74 | 1.41 | 5.18 | 5.30 | 2.37 |
301091 | 深城交 | 9.24 | 5.46 | 18.01 | 18.44 | 2.36 |
002429 | 兆驰股份 | 2.60 | 0.23 | 5.01 | 5.13 | 2.35 |
301003 | 江苏博云 | 2.98 | 0.72 | 23.28 | 23.82 | 2.32 |
002199 | 东晶电子 | 5.55 | 2.27 | 7.81 | 7.99 | 2.31 |
300509 | 新美星 | 3.02 | 1.35 | 6.68 | 6.83 | 2.31 |
300592 | 华凯易佰 | 5.38 | 2.10 | 25.86 | 26.45 | 2.30 |
603683 | 晶华新材 | 4.56 | 0.68 | 10.30 | 10.54 | 2.29 |
300868 | 杰美特 | 4.17 | 4.14 | 18.07 | 18.48 | 2.25 |
605255 | 天普股份 | 9.99 | 3.53 | 15.08 | 15.42 | 2.24 |
301130 | 西点药业 | 5.34 | 3.54 | 28.37 | 29.00 | 2.24 |
300695 | 兆丰股份 | 3.29 | 0.58 | 46.11 | 47.13 | 2.22 |
001696 | 宗申动力 | 2.56 | 0.55 | 6.66 | 6.81 | 2.21 |
603505 | 金石资源 | 3.81 | 0.48 | 25.09 | 25.64 | 2.20 |
002767 | 先锋电子 | 7.18 | 2.30 | 13.44 | 13.73 | 2.17 |
300033 | 同花顺 | 4.40 | 3.71 | 173.31 | 176.95 | 2.10 |
603928 | 兴业股份 | 3.19 | 0.80 | 11.72 | 11.97 | 2.09 |
000802 | 北京文化 | 4.18 | 3.23 | 6.59 | 6.73 | 2.09 |
300993 | 玉马遮阳 | 4.09 | 2.77 | 10.72 | 10.94 | 2.08 |
300637 | 扬帆新材 | 4.99 | 1.97 | 7.42 | 7.57 | 2.08 |
605500 | 森林包装 | 2.59 | 0.81 | 7.39 | 7.54 | 2.08 |
000017 | 深中华A | 3.17 | 1.10 | 4.47 | 4.56 | 2.07 |
002662 | 京威股份 | 2.71 | 1.52 | 3.34 | 3.41 | 2.07 |
605128 | 上海沿浦 | 6.17 | 1.51 | 40.46 | 41.30 | 2.06 |
833943 | 优机股份 | 2.19 | 0.35 | 6.85 | 6.99 | 2.03 |
002857 | 三晖电气 | 5.11 | 0.73 | 18.97 | 19.35 | 2.01 |
601666 | 平煤股份 | 2.13 | 1.49 | 8.45 | 8.62 | 2.00 |
002664 | 信质集团 | 6.10 | 1.15 | 13.47 | 13.74 | 1.99 |
301230 | 泓博医药 | 6.14 | 6.76 | 43.59 | 44.45 | 1.98 |
300378 | 鼎捷软件 | 4.96 | 3.16 | 24.90 | 25.39 | 1.98 |
600178 | 东安动力 | 3.68 | 0.82 | 6.36 | 6.48 | 1.96 |
300732 | 设研院 | 2.40 | 1.29 | 10.04 | 10.24 | 1.95 |
003008 | 开普检测 | 6.32 | 2.51 | 27.23 | 27.76 | 1.95 |
002094 | 青岛金王 | 2.68 | 1.85 | 3.76 | 3.83 | 1.92 |
600340 | 华夏幸福 | 2.97 | 3.40 | 2.39 | 2.43 | 1.88 |
002295 | 精艺股份 | 2.18 | 1.00 | 6.89 | 7.02 | 1.88 |
300154 | 瑞凌股份 | 5.97 | 1.19 | 6.97 | 7.10 | 1.86 |
000733 | 振华科技 | 4.80 | 0.62 | 90.40 | 92.08 | 1.86 |
003017 | 大洋生物 | 5.15 | 2.09 | 32.09 | 32.69 | 1.86 |
002933 | 新兴装备 | 6.35 | 2.26 | 28.30 | 28.82 | 1.85 |
300911 | 亿田智能 | 6.30 | 11.66 | 39.28 | 40.00 | 1.84 |
301000 | 肇民科技 | 5.50 | 2.08 | 16.95 | 17.26 | 1.81 |
600777 | 新潮能源 | 1.95 | 1.31 | 2.56 | 2.61 | 1.81 |
600977 | 中国电影 | 3.27 | 0.85 | 14.88 | 15.15 | 1.80 |
002643 | 万润股份 | 4.13 | 0.43 | 17.10 | 17.41 | 1.79 |
301359 | 东南电子 | 9.33 | 12.14 | 24.88 | 25.32 | 1.78 |
000820 | 神雾节能 | 2.03 | 2.23 | 3.96 | 4.03 | 1.77 |
002883 | 中设股份 | 3.37 | 1.43 | 11.76 | 11.97 | 1.77 |
603615 | 茶花股份 | 2.43 | 0.54 | 8.71 | 8.86 | 1.77 |
300800 | 力合科技 | 3.42 | 1.44 | 13.38 | 13.62 | 1.76 |
000800 | 一汽解放 | 1.89 | 0.11 | 8.49 | 8.64 | 1.76 |
301321 | 翰博高新 | 16.28 | 18.96 | 13.96 | 14.21 | 1.76 |
601929 | 吉视传媒 | 2.99 | 3.13 | 2.03 | 2.07 | 1.74 |
301183 | 东田微 | 6.00 | 5.78 | 46.37 | 47.17 | 1.74 |
300762 | 上海瀚讯 | 5.78 | 1.49 | 13.14 | 13.37 | 1.72 |
603637 | 镇海股份 | 3.53 | 1.03 | 8.37 | 8.51 | 1.72 |
300968 | 格林精密 | 3.52 | 4.53 | 8.39 | 8.53 | 1.71 |
300562 | 乐心医疗 | 3.96 | 3.93 | 10.06 | 10.23 | 1.70 |
603012 | 创力集团 | 2.59 | 1.31 | 5.85 | 5.95 | 1.69 |
605003 | 众望布艺 | 1.91 | 1.27 | 18.92 | 19.24 | 1.69 |
600482 | 中国动力 | 3.97 | 0.35 | 19.06 | 19.38 | 1.68 |
002890 | 弘宇股份 | 5.76 | 1.14 | 13.53 | 13.76 | 1.66 |
301019 | 宁波色母 | 3.65 | 1.01 | 20.39 | 20.73 | 1.66 |
000668 | 荣丰控股 | 4.19 | 0.66 | 11.50 | 11.69 | 1.66 |
601127 | 赛力斯 | 7.07 | 3.64 | 35.44 | 36.03 | 1.65 |
300773 | 拉卡拉 | 3.52 | 2.71 | 18.51 | 18.82 | 1.65 |
000839 | ST国安 | 1.76 | 0.11 | 2.27 | 2.31 | 1.64 |
300985 | 致远新能 | 3.61 | 8.09 | 26.25 | 26.68 | 1.63 |
300778 | 新城市 | 5.12 | 5.74 | 18.18 | 18.48 | 1.63 |
002266 | 浙富控股 | 1.73 | 0.34 | 4.05 | 4.11 | 1.58 |
300074 | 华平股份 | 5.60 | 3.76 | 4.27 | 4.34 | 1.57 |
002822 | 中装建设 | 1.56 | 3.03 | 4.50 | 4.57 | 1.56 |
600053 | 九鼎投资 | 1.96 | 0.80 | 13.84 | 14.06 | 1.56 |
603861 | 白云电器 | 2.20 | 0.51 | 8.71 | 8.84 | 1.55 |
600615 | 丰华股份 | 4.11 | 0.67 | 8.73 | 8.86 | 1.53 |
600423 | 柳化股份 | 1.54 | 0.36 | 3.25 | 3.30 | 1.52 |
605598 | 上海港湾 | 6.89 | 5.49 | 29.82 | 30.27 | 1.51 |
600137 | 浪莎股份 | 3.48 | 1.14 | 16.12 | 16.36 | 1.51 |
300936 | 中英科技 | 6.57 | 5.13 | 32.75 | 33.24 | 1.51 |
002701 | 奥瑞金 | 2.40 | 0.88 | 4.63 | 4.70 | 1.49 |
600560 | 金自天正 | 5.46 | 1.55 | 12.76 | 12.95 | 1.48 |
603587 | 地素时尚 | 1.94 | 0.50 | 15.03 | 15.25 | 1.46 |
603355 | 莱克电气 | 2.17 | 0.16 | 26.02 | 26.40 | 1.45 |
600050 | 中国联通 | 1.91 | 0.81 | 5.25 | 5.33 | 1.44 |
430300 | 辰光医疗 | 2.67 | 0.64 | 7.20 | 7.30 | 1.43 |
002851 | 麦格米特 | 4.60 | 0.49 | 30.95 | 31.39 | 1.42 |
605018 | 长华集团 | 4.20 | 3.41 | 10.53 | 10.68 | 1.42 |
300711 | 广哈通信 | 5.60 | 1.25 | 13.02 | 13.20 | 1.40 |
002465 | 海格通信 | 4.53 | 0.88 | 10.01 | 10.15 | 1.36 |
605008 | 长鸿高科 | 4.35 | 0.14 | 14.90 | 15.10 | 1.34 |
300984 | 金沃股份 | 5.96 | 4.01 | 24.03 | 24.35 | 1.32 |
601956 | 东贝集团 | 1.40 | 1.04 | 5.73 | 5.81 | 1.31 |
300938 | 信测标准 | 4.48 | 1.23 | 40.33 | 40.85 | 1.30 |
301035 | 润丰股份 | 2.59 | 0.50 | 74.98 | 75.93 | 1.27 |
001259 | 利仁科技 | 5.62 | 6.61 | 28.78 | 29.15 | 1.27 |
600571 | 信雅达 | 3.19 | 2.58 | 9.90 | 10.03 | 1.27 |
605258 | 协和电子 | 6.08 | 5.00 | 24.98 | 25.30 | 1.26 |
603789 | 星光农机 | 3.16 | 0.69 | 9.03 | 9.14 | 1.25 |
300965 | 恒宇信通 | 7.32 | 6.98 | 47.50 | 48.08 | 1.23 |
002524 | 光正眼科 | 1.95 | 0.58 | 6.73 | 6.81 | 1.21 |
002083 | 孚日股份 | 1.30 | 0.42 | 4.61 | 4.66 | 1.18 |
603201 | 常润股份 | 7.37 | 3.40 | 22.33 | 22.59 | 1.17 |
301151 | 冠龙节能 | 2.65 | 2.32 | 17.64 | 17.85 | 1.17 |
300975 | 商络电子 | 4.11 | 2.06 | 7.26 | 7.34 | 1.16 |
002891 | 中宠股份 | 1.71 | 0.56 | 23.55 | 23.82 | 1.16 |
002406 | 远东传动 | 4.46 | 2.01 | 5.56 | 5.62 | 1.16 |
600637 | 东方明珠 | 1.26 | 0.34 | 7.96 | 8.05 | 1.15 |
603335 | 迪生力 | 4.30 | 1.04 | 5.99 | 6.06 | 1.15 |
605298 | 必得科技 | 4.93 | 4.18 | 14.72 | 14.89 | 1.15 |
300411 | 金盾股份 | 5.71 | 2.00 | 6.58 | 6.66 | 1.14 |
301215 | 中汽股份 | 2.83 | 1.21 | 6.10 | 6.17 | 1.13 |
603600 | 永艺股份 | 3.41 | 0.40 | 9.59 | 9.70 | 1.10 |
300748 | 金力永磁 | 8.86 | 1.92 | 17.51 | 17.70 | 1.10 |
002836 | 新宏泽 | 2.56 | 1.02 | 7.93 | 8.02 | 1.08 |
301223 | 中荣股份 | 4.03 | 3.15 | 19.14 | 19.35 | 1.08 |
430139 | 华岭股份 | 4.48 | 0.37 | 10.39 | 10.50 | 1.08 |
600408 | 安泰集团 | 2.94 | 0.95 | 2.42 | 2.45 | 1.05 |
600106 | 重庆路桥 | 1.91 | 0.31 | 4.74 | 4.79 | 1.05 |
001288 | 运机集团 | 6.06 | 3.18 | 16.98 | 17.16 | 1.04 |
002898 | 赛隆药业 | 3.12 | 4.44 | 11.13 | 11.25 | 1.03 |
300500 | 启迪设计 | 2.64 | 1.35 | 17.70 | 17.88 | 1.03 |
001289 | 龙源电力 | 2.47 | 0.86 | 19.27 | 19.47 | 1.01 |
300408 | 三环集团 | 2.11 | 0.16 | 30.67 | 30.98 | 1.01 |
002867 | 周大生 | 4.14 | 0.72 | 16.18 | 16.34 | 1.01 |
600455 | 博通股份 | 4.11 | 2.10 | 23.06 | 23.29 | 1.01 |
300280 | 紫天科技 | 8.32 | 4.98 | 34.30 | 34.64 | 1.00 |
603158 | 腾龙股份 | 3.53 | 1.30 | 7.27 | 7.34 | 0.99 |
603139 | 康惠制药 | 3.88 | 3.83 | 16.96 | 17.13 | 0.99 |
300476 | 胜宏科技 | 5.29 | 2.99 | 21.27 | 21.48 | 0.98 |
603266 | 天龙股份 | 4.78 | 0.83 | 13.45 | 13.58 | 0.97 |
002103 | 广博股份 | 5.03 | 4.01 | 5.99 | 6.05 | 0.97 |
300246 | 宝莱特 | 2.89 | 1.40 | 11.30 | 11.41 | 0.96 |
300067 | 安诺其 | 1.67 | 0.54 | 3.02 | 3.05 | 0.94 |
002173 | 创新医疗 | 3.49 | 4.36 | 8.51 | 8.59 | 0.94 |
603808 | 歌力思 | 2.92 | 0.30 | 12.21 | 12.32 | 0.93 |
836247 | 华密新材 | 1.28 | 0.08 | 6.29 | 6.35 | 0.93 |
603758 | 秦安股份 | 3.96 | 0.62 | 9.88 | 9.97 | 0.93 |
600903 | 贵州燃气 | 2.04 | 0.78 | 8.41 | 8.49 | 0.90 |
300285 | 国瓷材料 | 2.97 | 0.40 | 28.51 | 28.76 | 0.89 |
301280 | 珠城科技 | 5.91 | 4.33 | 34.82 | 35.13 | 0.89 |
603599 | 广信股份 | 3.89 | 0.72 | 19.83 | 20.01 | 0.89 |
600980 | 北矿科技 | 4.19 | 0.86 | 15.28 | 15.41 | 0.88 |
000529 | 广弘控股 | 2.33 | 1.37 | 6.98 | 7.04 | 0.88 |
300885 | 海昌新材 | 5.13 | 2.37 | 9.34 | 9.42 | 0.88 |
872351 | 华光源海 | 1.12 | 0.19 | 5.36 | 5.41 | 0.87 |
001211 | 双枪科技 | 6.07 | 2.25 | 21.99 | 22.18 | 0.86 |
002478 | 常宝股份 | 2.28 | 1.09 | 6.67 | 6.73 | 0.85 |
603739 | 蔚蓝生物 | 1.80 | 0.42 | 13.50 | 13.61 | 0.85 |
603121 | 华培动力 | 4.98 | 1.12 | 7.94 | 8.01 | 0.84 |
000815 | 美利云 | 2.32 | 3.45 | 12.25 | 12.35 | 0.84 |
603332 | 苏州龙杰 | 2.56 | 0.73 | 8.33 | 8.40 | 0.84 |
603028 | 赛福天 | 3.44 | 0.80 | 11.34 | 11.43 | 0.84 |
300218 | 安利股份 | 3.36 | 0.91 | 9.46 | 9.54 | 0.84 |
600579 | 克劳斯 | 3.14 | 0.36 | 6.84 | 6.90 | 0.83 |
002646 | 天佑德酒 | 3.87 | 1.06 | 14.37 | 14.49 | 0.81 |
标签: