(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.17%,A股成交量328.15亿股,成交金额3848.39亿元,比上一个交易日减24.37%。个股方面,1783只个股上涨,其中涨停23只,3142只个股下跌从申万行业来看,电子、家用电器、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.47%、0.51%、0.42%;房地产、综合、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为3.58%、1.49%、1.14%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.47 | 510.85 | -29.18 | 康鹏科技 | 20.03 |
家用电器 | 0.51 | 62.25 | -6.73 | 石头科技 | 12.21 |
计算机 | 0.42 | 467.12 | -24.41 | 盛邦安全 | 20.01 |
美容护理 | 0.40 | 14.05 | -34.60 | 名臣健康 | 4.47 |
机械设备 | 0.33 | 307.37 | -26.58 | 智云股份 | 20.02 |
建筑装饰 | 0.05 | 98.35 | -11.58 | 新疆交建 | 10.01 |
银行 | -0.03 | 61.36 | -15.65 | 南京银行 | -3.27 |
公用事业 | -0.03 | 52.76 | -11.34 | 京能热力 | -3.58 |
煤炭 | -0.05 | 22.19 | -20.67 | 辽宁能源 | -5.62 |
通信 | -0.06 | 154.80 | -30.63 | 挖金客 | -5.01 |
非银金融 | -0.09 | 209.03 | -31.49 | 锦龙股份 | -5.54 |
有色金属 | -0.10 | 103.30 | -24.36 | 天齐锂业 | -3.64 |
基础化工 | -0.20 | 101.27 | -26.45 | 鸿达兴业 | -8.73 |
食品饮料 | -0.23 | 91.44 | -21.25 | *ST西发 | -3.20 |
轻工制造 | -0.25 | 60.85 | -21.51 | 华泰股份 | -5.54 |
国防军工 | -0.26 | 103.26 | -37.95 | 华秦科技 | -3.56 |
纺织服饰 | -0.27 | 23.35 | -18.26 | 如意集团 | -4.08 |
汽车 | -0.28 | 195.62 | -24.84 | 长安汽车 | -5.99 |
医药生物 | -0.32 | 187.95 | -34.44 | 常山药业 | -7.77 |
农林牧渔 | -0.38 | 50.91 | -25.25 | 中水渔业 | -5.44 |
钢铁 | -0.40 | 16.56 | -15.05 | 鄂尔多斯 | -2.89 |
石油石化 | -0.40 | 18.53 | -24.26 | 恒通股份 | -4.02 |
电力设备 | -0.62 | 259.96 | -21.87 | 昱能科技 | -11.61 |
交通运输 | -0.87 | 67.94 | -4.70 | 中谷物流 | -8.00 |
建筑材料 | -0.89 | 39.20 | -10.80 | 科顺股份 | -4.59 |
传媒 | -0.99 | 231.43 | -16.61 | 三六五网 | -6.76 |
社会服务 | -1.00 | 46.26 | -7.94 | 建科股份 | -8.68 |
环保 | -1.13 | 68.38 | -29.72 | 超越科技 | -6.44 |
商贸零售 | -1.14 | 46.39 | -9.36 | 华致酒行 | -5.29 |
综合 | -1.49 | 4.47 | 13.44 | 东阳光 | -3.70 |
房地产 | -3.58 | 171.20 | -11.06 | 首开股份 | -9.42 |
标签: