(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.46%,A股成交量559.95亿股,成交金额6517.28亿元,比上一个交易日减16.48%。个股方面,1804只个股上涨,其中涨停30只,3105只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,电子、家用电器、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.00%、0.44%、0.31%;房地产、综合、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为4.69%、1.55%、1.39%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.00 | 832.84 | -16.74 | 中富电路 | 20.02 |
家用电器 | 0.44 | 106.83 | -0.57 | 澳柯玛 | 9.98 |
医药生物 | 0.31 | 436.56 | -4.89 | 新诺威 | 20.03 |
美容护理 | 0.26 | 24.92 | -20.41 | *ST美谷 | 4.28 |
公用事业 | 0.18 | 105.01 | -1.02 | 豫能控股 | 9.98 |
计算机 | -0.05 | 757.52 | -19.78 | 直真科技 | -5.95 |
机械设备 | -0.07 | 476.73 | -19.45 | 海昌新材 | -14.58 |
食品饮料 | -0.26 | 178.95 | -10.38 | *ST西发 | -3.84 |
煤炭 | -0.29 | 41.58 | -16.34 | 辽宁能源 | -5.85 |
农林牧渔 | -0.30 | 96.61 | -9.88 | 罗牛山 | -4.72 |
银行 | -0.32 | 106.33 | -19.69 | 南京银行 | -4.00 |
建筑装饰 | -0.35 | 158.14 | -15.38 | 招标股份 | -9.03 |
石油石化 | -0.43 | 34.48 | -17.64 | 恒通股份 | -2.87 |
基础化工 | -0.45 | 186.82 | -16.80 | 鸿达兴业 | -8.73 |
通信 | -0.58 | 249.34 | -23.41 | 挖金客 | -5.73 |
纺织服饰 | -0.60 | 39.93 | -13.80 | 泰慕士 | -4.38 |
轻工制造 | -0.66 | 106.33 | -10.08 | 恒达新材 | -6.39 |
汽车 | -0.69 | 302.93 | -23.25 | 长安汽车 | -5.91 |
国防军工 | -0.73 | 174.56 | -28.27 | *ST炼石 | -4.01 |
钢铁 | -0.74 | 30.46 | -15.35 | 鄂尔多斯 | -3.11 |
交通运输 | -0.78 | 118.15 | -3.69 | 中谷物流 | -9.95 |
非银金融 | -0.79 | 378.03 | -22.84 | 锦龙股份 | -5.33 |
有色金属 | -0.83 | 180.82 | -16.54 | 鼎胜新材 | -4.69 |
电力设备 | -0.89 | 423.99 | -18.50 | 昱能科技 | -12.77 |
社会服务 | -1.06 | 78.23 | -6.93 | 建科股份 | -10.69 |
建筑材料 | -1.14 | 63.58 | -11.81 | 罗普斯金 | -4.58 |
传媒 | -1.37 | 363.61 | -16.07 | 三七互娱 | -7.87 |
环保 | -1.37 | 112.66 | -25.48 | 超越科技 | -6.33 |
商贸零售 | -1.39 | 76.84 | -8.53 | 华致酒行 | -6.61 |
综合 | -1.55 | 7.44 | 0.50 | 东阳光 | -3.84 |
房地产 | -4.69 | 267.06 | -2.89 | 中华企业 | -10.09 |
标签: