(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3119.88点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为8292.20亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有红星发展、大理药业、豫能控股等,乖离率分别为8.58%、8.32%、7.34%;老百姓、古越龙山、浩淼科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600367 | 红星发展 | 9.98 | 5.87 | 13.40 | 14.55 | 8.58 |
603963 | 大理药业 | 10.05 | 7.96 | 10.41 | 11.28 | 8.32 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 4.37 | 4.42 | 4.74 | 7.34 |
000820 | 神雾节能 | 9.95 | 10.90 | 4.03 | 4.31 | 6.89 |
837748 | 路桥信息 | 8.28 | 28.03 | 9.62 | 10.20 | 6.01 |
301418 | 协昌科技 | 4.93 | 30.03 | 71.50 | 75.50 | 5.60 |
300549 | 优德精密 | 5.01 | 16.44 | 23.04 | 24.30 | 5.47 |
300268 | *ST佳沃 | 6.86 | 1.50 | 14.19 | 14.80 | 4.28 |
600744 | 华银电力 | 4.89 | 2.43 | 3.31 | 3.43 | 3.63 |
601133 | 柏诚股份 | 2.84 | 11.25 | 13.33 | 13.78 | 3.34 |
301092 | 争光股份 | 7.39 | 18.97 | 30.97 | 31.99 | 3.31 |
603496 | 恒为科技 | 3.39 | 7.76 | 19.25 | 19.84 | 3.04 |
603162 | 海通发展 | 3.30 | 16.53 | 17.30 | 17.82 | 3.02 |
300913 | 兆龙互连 | 1.30 | 19.59 | 33.98 | 35.00 | 3.01 |
603101 | 汇嘉时代 | 6.89 | 7.33 | 6.34 | 6.52 | 2.84 |
001965 | 招商公路 | 3.85 | 0.27 | 9.45 | 9.71 | 2.71 |
600425 | 青松建化 | 5.07 | 5.44 | 4.44 | 4.56 | 2.70 |
603836 | 海程邦达 | 1.92 | 2.02 | 13.96 | 14.31 | 2.52 |
002430 | 杭氧股份 | 3.17 | 0.53 | 29.92 | 30.61 | 2.29 |
301337 | 亚华电子 | -1.05 | 17.17 | 35.05 | 35.84 | 2.27 |
603237 | 五芳斋 | 3.87 | 4.44 | 30.24 | 30.90 | 2.17 |
600795 | 国电电力 | 5.09 | 1.29 | 3.44 | 3.51 | 2.03 |
001333 | 光华股份 | 0.98 | 5.25 | 23.17 | 23.64 | 2.03 |
300603 | 立昂技术 | 2.20 | 8.24 | 11.38 | 11.61 | 2.00 |
002857 | 三晖电气 | 3.14 | 1.35 | 18.99 | 19.36 | 1.96 |
300125 | 聆达股份 | 1.64 | 1.33 | 14.61 | 14.89 | 1.94 |
836504 | 博迅生物 | 2.96 | 13.00 | 10.23 | 10.43 | 1.94 |
000065 | 北方国际 | 1.73 | 2.16 | 14.41 | 14.69 | 1.91 |
301218 | 华是科技 | 3.98 | 31.49 | 51.36 | 52.28 | 1.79 |
839680 | 广道数字 | 0.08 | 0.65 | 11.85 | 12.06 | 1.77 |
301089 | 拓新药业 | 1.81 | 5.37 | 55.96 | 56.93 | 1.74 |
300937 | 药易购 | 2.89 | 23.51 | 37.84 | 38.50 | 1.73 |
002564 | *ST天沃 | 1.66 | 2.89 | 3.02 | 3.07 | 1.72 |
837174 | 宏裕包材 | 2.67 | 11.27 | 6.82 | 6.93 | 1.67 |
002721 | *ST金一 | 1.84 | 0.60 | 3.27 | 3.32 | 1.65 |
002319 | 乐通股份 | 6.57 | 4.57 | 15.98 | 16.23 | 1.54 |
300941 | 创识科技 | 5.51 | 41.72 | 28.87 | 29.30 | 1.49 |
603886 | 元祖股份 | 1.60 | 0.48 | 18.19 | 18.44 | 1.36 |
835207 | 众诚科技 | 2.38 | 0.91 | 5.52 | 5.59 | 1.30 |
605289 | 罗曼股份 | 0.47 | 2.98 | 29.84 | 30.19 | 1.16 |
301228 | 实朴检测 | 6.29 | 48.63 | 26.39 | 26.68 | 1.11 |
600992 | 贵绳股份 | 0.99 | 2.83 | 16.17 | 16.35 | 1.10 |
002776 | *ST柏龙 | 5.30 | 8.80 | 1.57 | 1.59 | 1.02 |
601022 | 宁波远洋 | 0.51 | 6.75 | 9.81 | 9.91 | 1.00 |
000506 | 中润资源 | 1.43 | 16.35 | 4.90 | 4.95 | 0.98 |
872808 | 曙光数创 | -0.11 | 4.08 | 37.38 | 37.70 | 0.85 |
871694 | 中裕科技 | 1.90 | 0.92 | 12.76 | 12.87 | 0.85 |
002207 | 准油股份 | 1.45 | 1.78 | 6.96 | 7.02 | 0.83 |
300495 | *ST美尚 | 0.98 | 0.86 | 2.05 | 2.07 | 0.78 |
000983 | 山西焦煤 | 1.09 | 0.90 | 8.28 | 8.34 | 0.75 |
600919 | 江苏银行 | 1.13 | 1.17 | 7.08 | 7.13 | 0.71 |
832171 | 志晟信息 | 0.82 | 0.12 | 3.68 | 3.71 | 0.71 |
603999 | 读者传媒 | 1.50 | 5.84 | 6.71 | 6.76 | 0.69 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.26 | 0.72 | 60.45 | 60.86 | 0.68 |
002307 | 北新路桥 | 1.58 | 2.87 | 5.11 | 5.14 | 0.67 |
002294 | 信立泰 | 0.55 | 0.18 | 27.47 | 27.65 | 0.66 |
000564 | ST大集 | 0.83 | 0.65 | 1.21 | 1.22 | 0.66 |
603117 | ST万林 | 0.59 | 0.17 | 3.40 | 3.42 | 0.65 |
600301 | 华锡有色 | 0.32 | 1.50 | 15.36 | 15.46 | 0.62 |
871396 | 常辅股份 | 1.39 | 0.06 | 6.52 | 6.56 | 0.61 |
600674 | 川投能源 | 1.08 | 0.30 | 14.88 | 14.96 | 0.56 |
002557 | 洽洽食品 | 0.15 | 0.97 | 32.87 | 33.05 | 0.56 |
000516 | 国际医学 | 0.76 | 1.03 | 7.92 | 7.96 | 0.56 |
600025 | 华能水电 | 0.97 | 0.09 | 7.21 | 7.25 | 0.55 |
430510 | 丰光精密 | 1.29 | 0.09 | 7.01 | 7.05 | 0.54 |
873169 | 七丰精工 | -0.20 | 0.04 | 4.90 | 4.93 | 0.53 |
603027 | 千禾味业 | 0.45 | 0.80 | 17.67 | 17.75 | 0.46 |
836422 | 润普食品 | 0.55 | 0.32 | 5.48 | 5.50 | 0.44 |
600620 | 天宸股份 | 0.61 | 0.62 | 11.52 | 11.57 | 0.43 |
002259 | ST升达 | 0.93 | 0.18 | 3.24 | 3.25 | 0.43 |
600121 | 郑州煤电 | 0.46 | 0.90 | 4.32 | 4.34 | 0.42 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.68 | 0.94 | 5.90 | 5.92 | 0.41 |
601985 | 中国核电 | 1.55 | 0.27 | 7.17 | 7.20 | 0.39 |
002482 | *ST广田 | 2.44 | 0.41 | 2.09 | 2.10 | 0.38 |
836077 | 吉林碳谷 | -0.13 | 0.22 | 15.04 | 15.09 | 0.36 |
000518 | 四环生物 | 1.43 | 1.33 | 2.83 | 2.84 | 0.35 |
002355 | 兴民智通 | 0.96 | 13.31 | 6.28 | 6.30 | 0.35 |
002440 | 闰土股份 | 0.58 | 0.47 | 6.96 | 6.98 | 0.35 |
003816 | 中国广核 | 1.95 | 0.31 | 3.13 | 3.14 | 0.32 |
601600 | 中国铝业 | 0.51 | 0.82 | 5.90 | 5.92 | 0.30 |
002468 | 申通快递 | 1.53 | 1.20 | 9.90 | 9.93 | 0.30 |
603345 | 安井食品 | 0.35 | 0.69 | 130.12 | 130.50 | 0.29 |
836807 | 奔朗新材 | 0.20 | 0.06 | 5.07 | 5.08 | 0.28 |
605166 | 聚合顺 | 0.87 | 0.61 | 9.21 | 9.23 | 0.26 |
600664 | 哈药股份 | 0.92 | 0.73 | 3.27 | 3.28 | 0.24 |
002939 | 长城证券 | 0.69 | 3.14 | 8.76 | 8.78 | 0.23 |
301349 | 信德新材 | -1.77 | 6.24 | 43.22 | 43.31 | 0.21 |
601061 | 中信金属 | -0.72 | 1.97 | 8.23 | 8.25 | 0.19 |
300551 | 古鳌科技 | 0.78 | 3.46 | 24.43 | 24.48 | 0.19 |
873001 | 纬达光电 | 0.16 | 0.04 | 6.42 | 6.43 | 0.19 |
836208 | 青矩技术 | 0.18 | 0.65 | 28.41 | 28.46 | 0.17 |
603392 | 万泰生物 | -1.60 | 0.33 | 49.81 | 49.89 | 0.17 |
871753 | 天纺标 | 0.00 | 0.23 | 7.13 | 7.14 | 0.17 |
839273 | 一致魔芋 | 0.63 | 0.30 | 9.63 | 9.65 | 0.17 |
831039 | 国义招标 | 0.62 | 0.03 | 4.84 | 4.85 | 0.17 |
603885 | 吉祥航空 | 0.51 | 0.32 | 15.85 | 15.87 | 0.15 |
603868 | 飞科电器 | 0.25 | 0.09 | 67.73 | 67.83 | 0.15 |
000078 | 海王生物 | 1.00 | 0.47 | 3.03 | 3.03 | 0.13 |
600248 | 陕建股份 | 0.85 | 2.64 | 4.74 | 4.75 | 0.13 |
600917 | 重庆燃气 | 0.43 | 0.29 | 6.92 | 6.93 | 0.09 |
832566 | 梓橦宫 | 0.00 | 0.08 | 5.79 | 5.79 | 0.07 |
600578 | 京能电力 | 0.65 | 0.31 | 3.08 | 3.08 | 0.06 |
600900 | 长江电力 | 0.41 | 0.21 | 22.05 | 22.06 | 0.06 |
002309 | ST中利 | 0.50 | 1.32 | 4.00 | 4.00 | 0.05 |
831856 | 浩淼科技 | 0.21 | 0.03 | 4.77 | 4.77 | 0.04 |
600059 | 古越龙山 | 0.40 | 0.95 | 10.08 | 10.08 | 0.02 |
603883 | 老百姓 | 0.00 | 1.01 | 25.66 | 25.66 | 0.01 |
标签: