(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月31日共有3304只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有人民网,买入额为6.58亿元;东方财富买入额为6.35亿元;海光信息买入额为3.39亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月31日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688273 | 麦澜德 | 1809.88 | 5045.87 | 35.87 | 2.61 |
600157 | 永泰能源 | 9480.28 | 28616.91 | 33.13 | 0.00 |
600075 | 新疆天业 | 955.10 | 3131.35 | 30.50 | 0.00 |
600821 | 金开新能 | 4947.66 | 16256.97 | 30.43 | 0.45 |
600452 | 涪陵电力 | 4151.01 | 13721.01 | 30.25 | 0.82 |
000898 | 鞍钢股份 | 3195.57 | 10794.96 | 29.60 | -1.08 |
600016 | 民生银行 | 18142.91 | 67851.27 | 26.74 | -3.82 |
000927 | 中国铁物 | 1363.60 | 5475.60 | 24.90 | -0.73 |
000036 | 华联控股 | 1718.38 | 7084.15 | 24.26 | -3.99 |
688253 | 英诺特 | 622.02 | 2644.54 | 23.52 | 0.68 |
002215 | 诺普信 | 2218.61 | 9598.22 | 23.11 | 0.45 |
301090 | 华润材料 | 455.12 | 2018.62 | 22.55 | 0.10 |
600720 | 祁连山 | 1015.27 | 4653.95 | 21.82 | 0.00 |
601868 | 中国能建 | 6941.00 | 31968.25 | 21.71 | -0.43 |
603599 | 广信股份 | 2058.87 | 9592.60 | 21.46 | -0.05 |
000552 | 甘肃能化 | 1086.24 | 5088.50 | 21.35 | -0.93 |
002468 | 申通快递 | 3770.52 | 17700.06 | 21.30 | 1.53 |
600491 | 龙元建设 | 1158.00 | 5482.87 | 21.12 | -0.85 |
688231 | 隆达股份 | 550.91 | 2632.32 | 20.93 | -0.35 |
600879 | 航天电子 | 2652.36 | 12695.60 | 20.89 | -0.67 |
688096 | 京源环保 | 420.16 | 2033.88 | 20.66 | -1.21 |
002554 | 惠博普 | 551.92 | 2681.32 | 20.58 | -1.39 |
601288 | 农业银行 | 14768.61 | 71808.69 | 20.57 | -0.57 |
300266 | 兴源环境 | 1185.42 | 5803.19 | 20.43 | 0.30 |
002588 | 史丹利 | 1037.05 | 5094.20 | 20.36 | -0.69 |
600500 | 中化国际 | 1962.82 | 9662.23 | 20.31 | -2.71 |
603087 | 甘李药业 | 3429.84 | 16960.44 | 20.22 | -0.47 |
600125 | 铁龙物流 | 2545.73 | 12736.39 | 19.99 | -1.19 |
600010 | 包钢股份 | 4429.21 | 22756.31 | 19.46 | 0.00 |
002302 | 西部建设 | 2179.85 | 11222.83 | 19.42 | 1.26 |
标签: