(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅2.67%,整体换手率1.85%,成交量较前一个交易日变动23.86%,主力资金净流量19.42亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-2.44%,整体换手率2.21%,成交量较前一个交易日变动-0.98%,主力资金净流量-24.25亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 19.24 | 23.86 | 1.85 | 2.67 | 19.42 |
公用事业 | 21.68 | 8.99 | 0.62 | 0.80 | 6.33 |
机械设备 | 32.66 | -10.09 | 1.28 | 0.57 | 6.26 |
家用电器 | 7.16 | -5.12 | 1.02 | -0.43 | 4.27 |
电子 | 57.96 | -11.00 | 2.11 | 0.63 | 3.79 |
汽车 | 22.72 | -16.28 | 1.15 | -0.21 | 3.61 |
通信 | 19.88 | 2.25 | 1.71 | 0.53 | 3.32 |
交通运输 | 13.15 | -21.19 | 0.33 | -0.31 | 1.20 |
银行 | 13.00 | -33.88 | 0.10 | -0.29 | 0.22 |
综合 | 1.89 | -7.25 | 1.00 | 0.38 | 0.17 |
纺织服饰 | 5.54 | -17.94 | 0.83 | -0.24 | -0.23 |
建筑材料 | 5.93 | -9.81 | 0.88 | -0.69 | -0.80 |
钢铁 | 9.00 | -16.56 | 0.47 | -0.72 | -0.97 |
基础化工 | 20.48 | -13.69 | 0.83 | -0.27 | -1.05 |
美容护理 | 1.12 | -20.50 | 1.03 | -0.97 | -1.52 |
社会服务 | 7.67 | -22.81 | 1.93 | -0.24 | -1.90 |
石油石化 | 8.44 | -26.85 | 0.23 | -1.06 | -2.06 |
环保 | 8.29 | -25.81 | 1.01 | -0.27 | -2.36 |
轻工制造 | 10.54 | -20.39 | 1.39 | -0.74 | -3.28 |
非银金融 | 30.91 | -20.40 | 0.74 | 0.30 | -3.77 |
农林牧渔 | 10.02 | -17.73 | 1.11 | -0.40 | -3.91 |
医药生物 | 17.05 | -23.43 | 0.65 | 0.19 | -4.06 |
商贸零售 | 11.32 | -14.51 | 0.91 | -0.56 | -4.35 |
有色金属 | 15.21 | -17.25 | 0.71 | -0.70 | -4.48 |
煤炭 | 9.40 | -34.28 | 0.75 | -1.60 | -4.99 |
房地产 | 40.05 | -28.39 | 1.73 | -0.65 | -5.17 |
建筑装饰 | 18.58 | -16.41 | 0.74 | -0.34 | -5.29 |
食品饮料 | 7.21 | -14.60 | 0.84 | -0.77 | -7.96 |
计算机 | 53.84 | 6.24 | 3.09 | 0.07 | -15.81 |
电力设备 | 23.15 | -15.78 | 0.95 | -0.95 | -19.43 |
传媒 | 30.67 | -0.98 | 2.21 | -2.44 | -24.25 |
标签: