(资料图)
4月12日欧亚集团发布2022年度分配预案,拟10派4元(含税),预计派现金额合计为6363.52万元。以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.96%。这是公司上市以来,累计第26次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4元(含税) | 0.64 | 2.96 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 0.64 | 3.08 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 0.64 | 2.43 |
2019.12.31 | 10派4元(含税) | 0.64 | 2.09 |
2018.12.31 | 10派3.9元(含税) | 0.62 | 1.72 |
2017.12.31 | 10派3.7元(含税) | 0.59 | 1.23 |
2016.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.56 | 1.07 |
2015.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.56 | 1.11 |
2014.12.31 | 10派3.3元(含税) | 0.52 | 1.72 |
2013.12.31 | 10派3.3元(含税) | 0.52 | 1.67 |
2012.12.31 | 10派3元(含税) | 0.48 | 1.33 |
2011.12.31 | 10派3元(含税) | 0.48 | 1.07 |
2010.12.31 | 10派3元(含税) | 0.48 | 1.13 |
2009.12.31 | 10派3元(含税) | 0.48 | 1.61 |
2008.12.31 | 10派3元(含税) | 0.48 | 1.53 |
2007.12.31 | 10派3元(含税) | 0.48 | 1.54 |
2006.12.31 | 10派3元(含税) | 0.48 | 3.77 |
2005.12.31 | 10派3元(含税) | 0.43 | 5.59 |
2004.12.31 | 10派2元(含税) | 0.28 | 3.23 |
2003.12.31 | 10派2元(含税) | 0.28 | 2.85 |
2002.12.31 | 10派2元(含税) | 0.25 | 2.04 |
2001.12.31 | 10派2元(含税) | 0.25 | 1.49 |
2000.12.31 | 10派2元(含税) | 0.25 | 1.27 |
1997.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.26 | 3.11 |
1995.12.31 | 10派1.68元(含税) | 0.14 | 3.85 |
1993.12.31 | 10送1派1.3元(含税) | 0.10 | 1.43 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入69.20亿元,同比下降17.14%,实现净利润-1.59亿元,同比下降663.24%,基本每股收益为-1元,加权平均净资产收益率为-6.39%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出192.40万元,近5日主力资金净流出466.02万元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有0.14万股。
按申万行业统计,欧亚集团所属的商贸零售行业共有28家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中免,派现金额为16.55亿元,其次是豫园股份、红旗连锁,派现金额为13.58亿元、6.01亿元。(数据宝)
2022年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 0.00 | 8 | 165508.72 | 32.90 | 0.42 |
600655 | 豫园股份 | 0.00 | 3.5 | 135797.58 | 35.49 | 3.99 |
002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 4.42 | 60112.00 | 123.77 | 8.61 |
002818 | 富森美 | 0.00 | 6.8 | 50895.21 | 65.00 | 5.32 |
600710 | 苏美达 | 0.00 | 3 | 39202.48 | 42.80 | 4.85 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.65 | 35659.48 | 32.28 | 1.26 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 9 | 28016.75 | 93.27 | 5.66 |
600729 | 重庆百货 | 0.00 | 6.8 | 27254.29 | 30.85 | 2.84 |
600828 | 茂业商业 | 0.00 | 1.5 | 25979.74 | 76.01 | 4.00 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.6 | 24021.59 | 22.06 | 0.94 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.34 | 14802.54 | 19.77 | 0.62 |
600694 | 大商股份 | 0.00 | 5 | 14229.66 | 25.91 | 2.63 |
601116 | 三江购物 | 0.00 | 2 | 10953.57 | 71.32 | 1.97 |
600814 | 杭州解百 | 0.00 | 1.3 | 9567.13 | 40.27 | 1.85 |
600865 | 百大集团 | 0.00 | 2.5 | 9406.01 | 52.32 | 2.35 |
000419 | 通程控股 | 0.00 | 1.5 | 8153.74 | 55.94 | 2.74 |
600697 | 欧亚集团 | 0.00 | 4 | 6363.52 | 2.96 | |
002419 | 天虹股份 | 0.00 | 0.5 | 5844.24 | 48.66 | 0.75 |
000417 | 合肥百货 | 0.00 | 0.7 | 5459.19 | 32.57 | 1.50 |
002561 | 徐家汇 | 0.00 | 1.2 | 4989.16 | 203.85 | 1.02 |
600113 | 浙江东日 | 0.00 | 1.2 | 4937.17 | 30.81 | 1.47 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 3 | 4215.51 | 49.05 | 1.48 |
000501 | 武商集团 | 0.00 | 0.5 | 3844.96 | 12.62 | 0.47 |
600785 | 新华百货 | 0.00 | 1 | 2256.31 | 24.14 | 0.70 |
600605 | 汇通能源 | 0.00 | 1 | 2062.82 | 222.58 | 0.84 |
600628 | 新世界 | 0.00 | 0.3 | 1940.63 | 0.38 | |
600838 | 上海九百 | 0.00 | 0.4 | 1603.53 | 30.66 | 0.52 |
600857 | 宁波中百 | 0.00 | 0.45 | 1009.44 | 2.79 | 0.38 |
标签: