(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3395.00点,收于年线之上,涨跌幅1.81%,A股总成交额为11393.85亿元。到目前为止今日有114只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中船汉光、祥明智能、锐科激光等,乖离率分别为17.56%、7.79%、5.93%;GQY视讯、森赫股份、金安国纪等个股乖离率小,刚刚站上年线。5月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 20.01 | 18.87 | 14.69 | 17.27 | 17.56 |
301226 | 祥明智能 | 11.08 | 9.06 | 20.36 | 21.95 | 7.79 |
300747 | 锐科激光 | 9.46 | 4.01 | 26.87 | 28.46 | 5.93 |
002182 | 云海金属 | 6.57 | 2.71 | 22.60 | 23.69 | 4.84 |
600581 | 八一钢铁 | 8.11 | 8.61 | 4.58 | 4.80 | 4.73 |
002935 | 天奥电子 | 5.89 | 1.70 | 24.18 | 25.18 | 4.15 |
600483 | 福能股份 | 4.58 | 1.15 | 12.06 | 12.56 | 4.15 |
001308 | 康冠科技 | 5.06 | 5.39 | 26.13 | 27.18 | 4.01 |
600562 | 国睿科技 | 5.38 | 1.89 | 15.85 | 16.46 | 3.82 |
837344 | 三元基因 | 11.48 | 0.51 | 16.66 | 17.29 | 3.76 |
603128 | 华贸物流 | 5.77 | 4.43 | 10.07 | 10.45 | 3.75 |
838163 | 方大新材 | 3.71 | 0.41 | 5.67 | 5.87 | 3.50 |
600436 | 片仔癀 | 10.00 | 0.28 | 291.63 | 301.19 | 3.28 |
002544 | 普天科技 | 3.97 | 1.19 | 21.32 | 21.99 | 3.17 |
300081 | 恒信东方 | 3.85 | 9.00 | 7.85 | 8.10 | 3.12 |
831305 | 海希通讯 | 3.12 | 0.42 | 8.01 | 8.26 | 3.08 |
002389 | 航天彩虹 | 4.61 | 1.85 | 20.70 | 21.31 | 2.95 |
300263 | 隆华科技 | 3.53 | 3.90 | 7.99 | 8.22 | 2.93 |
301215 | 中汽股份 | 3.87 | 5.28 | 6.00 | 6.17 | 2.85 |
603500 | 祥和实业 | 10.02 | 1.03 | 13.34 | 13.72 | 2.82 |
002130 | 沃尔核材 | 3.15 | 2.80 | 6.69 | 6.87 | 2.75 |
601919 | 中远海控 | 4.25 | 1.10 | 10.99 | 11.28 | 2.60 |
600783 | 鲁信创投 | 2.89 | 0.71 | 12.86 | 13.19 | 2.58 |
300165 | 天瑞仪器 | 6.25 | 8.36 | 5.14 | 5.27 | 2.49 |
300115 | 长盈精密 | 4.02 | 3.01 | 11.61 | 11.89 | 2.41 |
601236 | 红塔证券 | 2.67 | 0.83 | 8.27 | 8.47 | 2.38 |
002189 | 中光学 | 4.69 | 2.05 | 15.48 | 15.84 | 2.35 |
605228 | 神通科技 | 3.43 | 3.98 | 8.55 | 8.75 | 2.33 |
601665 | 齐鲁银行 | 3.00 | 2.78 | 4.36 | 4.46 | 2.30 |
300164 | 通源石油 | 2.71 | 5.84 | 4.44 | 4.54 | 2.14 |
300691 | 联合光电 | 3.40 | 2.65 | 15.19 | 15.51 | 2.14 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.10 | 0.61 | 5.47 | 5.58 | 2.09 |
002375 | 亚厦股份 | 5.63 | 4.01 | 4.78 | 4.88 | 1.99 |
831961 | 创远信科 | 8.57 | 1.56 | 11.68 | 11.91 | 1.96 |
002776 | *ST柏龙 | 3.58 | 1.72 | 2.84 | 2.89 | 1.82 |
834415 | 恒拓开源 | 2.03 | 1.82 | 3.96 | 4.03 | 1.79 |
000001 | 平安银行 | 3.18 | 1.36 | 13.09 | 13.32 | 1.78 |
600751 | 海航科技 | 1.95 | 0.97 | 2.56 | 2.61 | 1.77 |
603848 | 好太太 | 2.56 | 0.50 | 14.17 | 14.41 | 1.72 |
603323 | 苏农银行 | 2.87 | 3.69 | 4.93 | 5.01 | 1.53 |
834765 | 美之高 | 2.66 | 0.37 | 6.09 | 6.18 | 1.51 |
000960 | 锡业股份 | 3.66 | 1.51 | 14.78 | 15.00 | 1.51 |
300098 | 高新兴 | 2.00 | 1.85 | 3.52 | 3.57 | 1.51 |
600739 | 辽宁成大 | 2.20 | 0.99 | 13.29 | 13.49 | 1.49 |
832000 | 安徽凤凰 | 2.12 | 0.94 | 5.21 | 5.29 | 1.45 |
605090 | 九丰能源 | 3.80 | 1.93 | 22.62 | 22.94 | 1.42 |
603169 | 兰石重装 | 1.56 | 1.41 | 7.06 | 7.16 | 1.40 |
300222 | 科大智能 | 4.47 | 2.57 | 7.38 | 7.48 | 1.37 |
000680 | 山推股份 | 1.94 | 2.29 | 4.67 | 4.73 | 1.34 |
000776 | 广发证券 | 2.46 | 1.92 | 16.06 | 16.27 | 1.33 |
300952 | 恒辉安防 | 1.39 | 1.64 | 17.98 | 18.20 | 1.24 |
000151 | 中成股份 | 5.74 | 7.76 | 12.92 | 13.08 | 1.20 |
000895 | 双汇发展 | 1.93 | 0.40 | 25.07 | 25.37 | 1.19 |
601866 | 中远海发 | 3.88 | 1.58 | 2.65 | 2.68 | 1.15 |
002807 | 江阴银行 | 2.64 | 3.68 | 4.22 | 4.27 | 1.13 |
600097 | 开创国际 | 1.42 | 1.93 | 9.90 | 10.01 | 1.10 |
601789 | 宁波建工 | 1.20 | 2.95 | 5.03 | 5.08 | 1.08 |
603013 | 亚普股份 | 1.30 | 0.60 | 14.68 | 14.83 | 1.05 |
603393 | 新天然气 | 7.04 | 3.97 | 22.86 | 23.10 | 1.05 |
839729 | 永顺生物 | 2.90 | 0.21 | 8.09 | 8.17 | 1.01 |
300324 | 旋极信息 | 2.55 | 2.02 | 3.19 | 3.22 | 1.00 |
000933 | 神火股份 | 5.41 | 2.10 | 16.01 | 16.17 | 0.99 |
300948 | 冠中生态 | 2.04 | 4.28 | 14.38 | 14.52 | 0.94 |
002815 | 崇达技术 | 1.85 | 1.54 | 11.46 | 11.56 | 0.91 |
002342 | 巨力索具 | 2.91 | 1.71 | 4.20 | 4.24 | 0.90 |
002958 | 青农商行 | 2.71 | 2.06 | 3.00 | 3.03 | 0.87 |
603379 | 三美股份 | 1.25 | 0.60 | 27.38 | 27.61 | 0.86 |
300316 | 晶盛机电 | 1.25 | 0.41 | 67.29 | 67.86 | 0.84 |
002955 | 鸿合科技 | 6.13 | 5.71 | 24.72 | 24.93 | 0.84 |
601898 | 中煤能源 | 4.37 | 0.84 | 9.23 | 9.31 | 0.84 |
300687 | 赛意信息 | 7.56 | 6.65 | 28.12 | 28.33 | 0.76 |
600990 | 四创电子 | 3.76 | 1.60 | 31.18 | 31.42 | 0.76 |
603955 | 大千生态 | 1.94 | 1.33 | 17.23 | 17.36 | 0.76 |
601166 | 兴业银行 | 2.92 | 1.01 | 17.50 | 17.63 | 0.75 |
600198 | 大唐电信 | 3.05 | 1.48 | 6.70 | 6.75 | 0.74 |
300425 | 中建环能 | 3.29 | 1.78 | 4.68 | 4.71 | 0.73 |
000701 | 厦门信达 | 3.73 | 3.86 | 6.35 | 6.39 | 0.71 |
600724 | 宁波富达 | 0.76 | 0.34 | 3.94 | 3.97 | 0.69 |
301000 | 肇民科技 | 1.61 | 0.79 | 29.45 | 29.65 | 0.67 |
003009 | 中天火箭 | 1.96 | 4.32 | 45.00 | 45.30 | 0.66 |
002226 | 江南化工 | 1.93 | 0.55 | 5.26 | 5.29 | 0.65 |
600036 | 招商银行 | 2.62 | 0.52 | 35.38 | 35.60 | 0.62 |
000925 | 众合科技 | 2.61 | 2.89 | 7.80 | 7.85 | 0.62 |
603060 | 国检集团 | 0.84 | 0.33 | 11.89 | 11.96 | 0.60 |
300489 | 光智科技 | 3.62 | 1.50 | 16.78 | 16.87 | 0.53 |
605288 | 凯迪股份 | 1.22 | 4.08 | 38.00 | 38.20 | 0.52 |
002406 | 远东传动 | 1.16 | 1.56 | 5.20 | 5.22 | 0.48 |
002167 | 东方锆业 | 0.85 | 3.04 | 7.05 | 7.08 | 0.48 |
600278 | 东方创业 | 0.69 | 0.72 | 7.23 | 7.26 | 0.47 |
600927 | 永安期货 | 2.38 | 2.07 | 17.97 | 18.05 | 0.45 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.36 | 2.09 | 7.44 | 7.47 | 0.42 |
300811 | 铂科新材 | 0.86 | 1.72 | 91.97 | 92.33 | 0.39 |
300351 | 永贵电器 | 8.10 | 10.02 | 14.89 | 14.94 | 0.37 |
300304 | 云意电气 | 1.27 | 1.11 | 4.75 | 4.77 | 0.36 |
002936 | 郑州银行 | 2.90 | 2.20 | 2.47 | 2.48 | 0.32 |
000159 | 国际实业 | 0.78 | 1.61 | 7.73 | 7.75 | 0.29 |
600215 | 派斯林 | 1.62 | 2.49 | 6.90 | 6.92 | 0.25 |
601002 | 晋亿实业 | 0.62 | 1.02 | 4.89 | 4.90 | 0.25 |
002947 | 恒铭达 | 2.55 | 1.35 | 20.09 | 20.14 | 0.22 |
601828 | 美凯龙 | 0.19 | 0.44 | 5.19 | 5.20 | 0.21 |
000019 | 深粮控股 | 0.78 | 1.26 | 7.70 | 7.71 | 0.18 |
603012 | 创力集团 | 0.51 | 0.96 | 5.89 | 5.90 | 0.16 |
300629 | 新劲刚 | 1.51 | 1.95 | 24.14 | 24.17 | 0.14 |
300368 | 汇金股份 | 0.30 | 1.49 | 6.70 | 6.71 | 0.12 |
600195 | 中牧股份 | 4.04 | 1.86 | 13.12 | 13.13 | 0.11 |
300355 | 蒙草生态 | 0.85 | 1.94 | 3.54 | 3.54 | 0.10 |
300722 | 新余国科 | 2.86 | 1.67 | 29.06 | 29.09 | 0.09 |
000516 | 国际医学 | 0.76 | 0.54 | 10.58 | 10.59 | 0.09 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.02 | 1.78 | 6.90 | 6.91 | 0.07 |
300501 | 海顺新材 | 0.59 | 2.10 | 15.45 | 15.46 | 0.06 |
002391 | 长青股份 | 0.69 | 0.99 | 7.26 | 7.26 | 0.03 |
002636 | 金安国纪 | 2.38 | 0.76 | 8.60 | 8.60 | 0.02 |
301056 | 森赫股份 | 0.61 | 1.56 | 8.25 | 8.25 | 0.01 |
300076 | GQY视讯 | 3.47 | 2.31 | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
标签: