【资料图】
创业板指今日上涨3.44%,报收2237.74点,创业板全日成交额2962.85亿元,比上个交易日增加285.71亿元。今日可交易创业板股中,629只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,通力科技、恒而达、江苏雷利等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有67只,收盘下跌的有616只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.46%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有52只,换手率10%~20%之间的有127只,换手率5%~10%的184只,换手率1%~5%的708只,换手率不足1%的有200只。
换手率最高的是豪江智能,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为8.37%,换手率61.93%,日成交额7.09亿元,全天主力资金净流入3647.41万元;其次是丰立智能,该股今日收盘上涨6.11%,全天换手率53.89%,成交额9.44亿元;换手率居前的还有东南电子、泰祥股份、C康力源等,换手率分别为52.73%、49.87%、47.13%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C飞沃为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C飞沃下跌4.00%,其余个股中,今日上涨的有24只,通力科技、恒而达、欣天科技等收盘涨停,跌幅居前的有三维天地、泰祥股份、国联水产等,分别下跌10.07%、9.05%、8.98%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属通信行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有9只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有9股出现机构身影,C飞沃有4家机构专用席位上榜,合计净买入2362.99万元,东南电子有3家机构专用席位上榜,合计净买入1225.67万,泰祥股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入1206.23万,恒而达有2家机构专用席位上榜,合计净买入52.79万元,欣天科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出174.19万,营业部净买入居前的有欣天科技、兆龙互连、恒而达,净买入金额分别为5544.54万元、3759.22万元、3078.06万元,营业部净卖出居前的是泰祥股份,净卖出金额分别为1457.66万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佳创视讯、科信技术、昊志机电,净流入金额分别为1.40亿元、1.12亿元、9511.90万元,净流出金额较多的有国联水产、天舟文化、东田微,净流出金额分别为2.19亿元、1.93亿元、9534.02万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是天键股份,预计净利润中值为5329.75万元,同比增幅为97.00%;C南王、鑫宏业、三博脑科紧随其后,预计净利润增幅中值为44.68%、43.96%、40.78%。(数据宝)
6月15日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301320 | 豪江智能 | 27.70 | 8.37 | 61.93 | 3647.41 |
301368 | 丰立智能 | 58.32 | 6.11 | 53.89 | 6666.51 |
301359 | 东南电子 | 28.03 | -4.98 | 52.73 | 1433.49 |
301192 | 泰祥股份 | 24.13 | -9.05 | 49.87 | -558.05 |
301287 | C康力源 | 47.56 | -5.56 | 47.13 | -540.83 |
300913 | 兆龙互连 | 55.80 | 6.23 | 45.18 | -3197.98 |
301083 | 百胜智能 | 21.91 | 6.98 | 39.44 | 1490.56 |
301232 | C飞沃 | 69.60 | -4.00 | 39.07 | 6374.80 |
301419 | 阿莱德 | 41.92 | -0.97 | 38.82 | -17.72 |
301399 | 英特科技 | 66.90 | -2.69 | 37.85 | -397.22 |
301252 | 同星科技 | 52.03 | -4.93 | 37.74 | -3661.08 |
300880 | 迦南智能 | 26.33 | 8.85 | 36.00 | 600.56 |
301323 | 新莱福 | 41.49 | -6.49 | 33.42 | -1994.57 |
301355 | C南王 | 19.86 | -4.70 | 32.11 | -542.15 |
300882 | 万胜智能 | 30.40 | 5.34 | 31.94 | 151.63 |
301293 | 三博脑科 | 101.14 | 3.39 | 30.73 | -614.25 |
300081 | 恒信东方 | 11.35 | 4.42 | 30.20 | 8165.86 |
300565 | 科信技术 | 19.74 | 16.74 | 29.72 | 11169.56 |
300964 | 本川智能 | 53.65 | 0.58 | 29.53 | 938.97 |
301383 | 天键股份 | 39.87 | -5.90 | 29.38 | -3812.67 |
301183 | 东田微 | 56.72 | -8.22 | 28.96 | -9534.02 |
300926 | 博俊科技 | 24.07 | -0.74 | 28.55 | -2669.49 |
301255 | 通力科技 | 31.18 | 20.02 | 28.50 | 5764.52 |
300264 | 佳创视讯 | 8.10 | 8.43 | 27.38 | 13952.77 |
301205 | 联特科技 | 219.02 | -4.03 | 27.11 | -5768.91 |
300148 | 天舟文化 | 6.06 | -5.02 | 26.74 | -19298.05 |
301159 | 三维天地 | 41.97 | -10.07 | 26.26 | -2014.78 |
300503 | 昊志机电 | 11.87 | 13.59 | 26.02 | 9511.90 |
301310 | 鑫宏业 | 60.77 | 6.07 | 26.01 | 2493.25 |
300846 | 首都在线 | 19.37 | 2.43 | 25.83 | 9092.42 |
301313 | 凡拓数创 | 47.28 | 0.30 | 25.77 | -210.03 |
300921 | 南凌科技 | 30.52 | -5.01 | 25.71 | -4034.99 |
301085 | 亚康股份 | 82.26 | -4.56 | 25.62 | -5467.99 |
301307 | 美利信 | 34.11 | 6.49 | 25.50 | 3293.48 |
300946 | 恒而达 | 38.59 | 19.99 | 25.40 | 5753.25 |
301157 | 华塑科技 | 59.84 | 3.62 | 25.29 | 1147.90 |
300044 | 赛为智能 | 5.26 | -2.95 | 24.06 | -3638.10 |
300094 | 国联水产 | 5.17 | -8.98 | 23.93 | -21941.36 |
301121 | 紫建电子 | 53.01 | -1.12 | 23.84 | -363.71 |
301311 | 昆船智能 | 25.50 | -3.00 | 23.25 | -4009.68 |
301186 | 超达装备 | 36.36 | -5.41 | 23.07 | -800.25 |
300807 | 天迈科技 | 29.68 | -7.34 | 22.41 | -1242.18 |
300713 | 英可瑞 | 25.68 | 5.25 | 21.93 | 2320.04 |
300969 | 恒帅股份 | 69.00 | 6.17 | 21.81 | 1290.75 |
300989 | 蕾奥规划 | 21.65 | -0.37 | 21.72 | -434.79 |
301133 | 金钟股份 | 26.05 | -2.98 | 21.62 | -1104.38 |
300403 | 汉宇集团 | 8.94 | 13.16 | 21.34 | 3696.38 |
300563 | 神宇股份 | 14.93 | -0.20 | 20.99 | -1187.47 |
301366 | 一博科技 | 81.00 | -3.74 | 20.53 | -2870.00 |
300499 | 高澜股份 | 21.68 | -3.13 | 20.43 | -8544.71 |
标签: