(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3256.55点,收于半年线之上,涨跌幅-0.51%,A股总成交额为8910.50亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有赛力斯、意华股份、北斗星通等,乖离率分别为7.83%、6.86%、6.59%;继峰股份、中晟高科、金智科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月19日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 5.98 | 35.39 | 38.16 | 7.83 |
002897 | 意华股份 | 8.13 | 11.92 | 48.65 | 51.99 | 6.86 |
002151 | 北斗星通 | 10.00 | 4.05 | 31.67 | 33.76 | 6.59 |
300976 | 达瑞电子 | 5.33 | 2.49 | 48.94 | 51.34 | 4.89 |
603353 | 和顺石油 | 9.99 | 4.10 | 17.66 | 18.49 | 4.72 |
301208 | 中亦科技 | 4.48 | 10.49 | 59.55 | 61.81 | 3.80 |
603789 | 星光农机 | 9.96 | 1.46 | 8.82 | 9.16 | 3.80 |
002993 | 奥海科技 | 3.86 | 8.05 | 33.55 | 34.74 | 3.53 |
300607 | 拓斯达 | 4.47 | 6.76 | 14.68 | 15.20 | 3.52 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.08 | 1.59 | 5.19 | 5.35 | 3.00 |
300525 | 博思软件 | 6.02 | 4.26 | 17.44 | 17.95 | 2.94 |
600877 | 电科芯片 | 5.06 | 1.80 | 14.73 | 15.16 | 2.91 |
301300 | 远翔新材 | 3.21 | 8.47 | 31.61 | 32.45 | 2.65 |
300253 | 卫宁健康 | 3.23 | 2.49 | 10.92 | 11.20 | 2.58 |
301321 | 翰博高新 | 3.77 | 5.95 | 14.21 | 14.57 | 2.55 |
002972 | 科安达 | 2.96 | 3.41 | 12.57 | 12.88 | 2.49 |
002886 | 沃特股份 | 2.86 | 1.96 | 17.91 | 18.33 | 2.33 |
600570 | 恒生电子 | 3.71 | 1.97 | 45.19 | 46.16 | 2.15 |
002375 | 亚厦股份 | 5.25 | 2.88 | 4.71 | 4.81 | 2.14 |
600481 | 双良节能 | 6.75 | 2.17 | 13.17 | 13.45 | 2.10 |
002009 | 天奇股份 | 2.59 | 2.97 | 14.36 | 14.66 | 2.08 |
603590 | 康辰药业 | 4.02 | 1.33 | 31.74 | 32.33 | 1.87 |
603189 | 网达软件 | 2.29 | 1.23 | 16.27 | 16.55 | 1.73 |
301036 | 双乐股份 | 2.71 | 6.06 | 18.26 | 18.56 | 1.65 |
600653 | 申华控股 | 3.26 | 2.77 | 1.87 | 1.90 | 1.60 |
300177 | 中海达 | 2.21 | 2.12 | 6.85 | 6.95 | 1.47 |
002238 | 天威视讯 | 2.66 | 1.80 | 7.62 | 7.73 | 1.44 |
300687 | 赛意信息 | 6.48 | 5.70 | 31.90 | 32.35 | 1.41 |
002776 | *ST柏龙 | 4.93 | 0.43 | 2.94 | 2.98 | 1.25 |
001266 | 宏英智能 | 1.95 | 5.44 | 27.93 | 28.28 | 1.25 |
000883 | 湖北能源 | 1.61 | 0.24 | 4.38 | 4.43 | 1.24 |
300322 | 硕贝德 | 1.79 | 1.78 | 8.44 | 8.54 | 1.17 |
601139 | 深圳燃气 | 1.90 | 0.37 | 6.89 | 6.97 | 1.16 |
000815 | 美利云 | 8.29 | 14.71 | 13.56 | 13.71 | 1.14 |
603319 | 湘油泵 | 1.69 | 1.66 | 15.49 | 15.66 | 1.13 |
603345 | 安井食品 | 1.83 | 0.86 | 159.49 | 161.20 | 1.07 |
300507 | 苏奥传感 | 2.07 | 4.12 | 6.33 | 6.40 | 1.05 |
300553 | 集智股份 | 5.63 | 2.22 | 49.08 | 49.52 | 0.90 |
300301 | *ST长方 | 4.40 | 1.46 | 1.88 | 1.90 | 0.86 |
605060 | 联德股份 | 2.15 | 0.77 | 26.91 | 27.12 | 0.78 |
000836 | 富通信息 | 1.29 | 2.71 | 3.12 | 3.14 | 0.73 |
600355 | 精伦电子 | 2.95 | 4.41 | 3.46 | 3.49 | 0.73 |
605218 | 伟时电子 | 1.05 | 3.96 | 15.31 | 15.42 | 0.71 |
002119 | 康强电子 | 0.68 | 2.54 | 13.25 | 13.32 | 0.53 |
600760 | 中航沈飞 | 0.66 | 0.36 | 57.41 | 57.70 | 0.50 |
605099 | 共创草坪 | 1.45 | 2.63 | 22.35 | 22.46 | 0.49 |
300889 | 爱克股份 | 1.53 | 1.56 | 14.51 | 14.58 | 0.45 |
002664 | 信质集团 | 0.44 | 0.75 | 13.68 | 13.74 | 0.42 |
601222 | 林洋能源 | 0.50 | 0.92 | 8.02 | 8.05 | 0.41 |
600360 | 华微电子 | 2.00 | 1.86 | 7.11 | 7.14 | 0.39 |
002643 | 万润股份 | 0.97 | 0.29 | 16.67 | 16.72 | 0.32 |
600079 | 人福医药 | 2.30 | 0.67 | 25.73 | 25.81 | 0.30 |
002911 | 佛燃能源 | 0.89 | 0.32 | 12.45 | 12.49 | 0.28 |
002935 | 天奥电子 | 0.51 | 1.14 | 19.86 | 19.90 | 0.20 |
300996 | 普联软件 | 4.17 | 3.30 | 33.91 | 33.98 | 0.20 |
600979 | 广安爱众 | 0.91 | 0.84 | 3.31 | 3.32 | 0.18 |
300598 | 诚迈科技 | 1.70 | 2.83 | 51.42 | 51.51 | 0.18 |
003025 | 思进智能 | 2.58 | 1.92 | 15.49 | 15.51 | 0.15 |
603088 | 宁波精达 | 0.25 | 0.74 | 8.08 | 8.09 | 0.13 |
300451 | 创业慧康 | 2.85 | 2.38 | 9.02 | 9.03 | 0.13 |
600707 | 彩虹股份 | 1.07 | 0.41 | 4.71 | 4.71 | 0.10 |
002011 | 盾安环境 | 0.75 | 1.35 | 13.45 | 13.46 | 0.09 |
000690 | 宝新能源 | 1.54 | 1.85 | 6.58 | 6.59 | 0.09 |
002090 | 金智科技 | 2.31 | 2.80 | 12.81 | 12.82 | 0.07 |
002778 | 中晟高科 | 2.27 | 1.83 | 14.85 | 14.86 | 0.06 |
603997 | 继峰股份 | 0.07 | 0.68 | 14.13 | 14.14 | 0.06 |
标签: