(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.21%,A股成交量537.52亿股,成交金额7394.59亿元,比上一个交易日减12.14%。个股方面,2337只个股上涨,其中涨停55只,2444只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,汽车、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.53%、1.63%、0.89%;房地产、银行、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为1.68%、1.11%、1.09%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 2.53 | 717.47 | 35.66 | N豪恩 | 131.27 |
电子 | 1.63 | 976.92 | -1.07 | 聚辰股份 | 14.98 |
计算机 | 0.89 | 791.71 | -13.95 | 万集科技 | 19.98 |
机械设备 | 0.43 | 610.89 | -12.69 | 光智科技 | 20.00 |
医药生物 | 0.27 | 444.84 | 6.73 | 荣昌生物 | 16.35 |
通信 | 0.20 | 425.72 | -18.19 | 海能达 | 10.03 |
国防军工 | 0.04 | 266.71 | -17.45 | 中国卫星 | 7.15 |
食品饮料 | -0.03 | 179.37 | -19.63 | 汤臣倍健 | -12.66 |
煤炭 | -0.17 | 47.56 | -27.35 | 新大洲A | -2.91 |
美容护理 | -0.20 | 22.25 | -16.91 | *ST美谷 | -4.96 |
钢铁 | -0.21 | 31.35 | -16.65 | *ST西钢 | -4.78 |
基础化工 | -0.24 | 234.06 | -21.75 | 中毅达 | -5.70 |
石油石化 | -0.30 | 46.32 | -21.25 | 博汇股份 | -2.62 |
农林牧渔 | -0.31 | 63.23 | -19.48 | 保龄宝 | -3.41 |
家用电器 | -0.32 | 126.95 | -22.22 | 海信家电 | -3.19 |
有色金属 | -0.33 | 274.28 | 3.63 | 铜冠铜箔 | -4.23 |
综合 | -0.34 | 8.45 | -17.17 | 鲁银投资 | -1.39 |
社会服务 | -0.36 | 71.48 | -25.29 | 广电计量 | -9.94 |
轻工制造 | -0.42 | 101.75 | -0.05 | 江山欧派 | -3.35 |
商贸零售 | -0.42 | 73.51 | -30.78 | 百联股份 | -6.56 |
交通运输 | -0.45 | 109.35 | -21.97 | 青岛港 | -6.55 |
环保 | -0.46 | 43.93 | -9.33 | 仕净科技 | -3.91 |
纺织服饰 | -0.49 | 35.44 | -25.37 | 菜百股份 | -2.40 |
传媒 | -0.57 | 360.83 | -29.89 | 姚记科技 | -10.00 |
电力设备 | -0.73 | 659.94 | -26.20 | 固德威 | -7.38 |
建筑材料 | -0.79 | 53.31 | -17.04 | 金晶科技 | -4.48 |
建筑装饰 | -0.81 | 133.33 | -22.64 | *ST天沃 | -5.03 |
非银金融 | -0.82 | 143.50 | -35.41 | 中国人保 | -2.47 |
公用事业 | -1.09 | 156.32 | -18.37 | 深南电A | -5.76 |
银行 | -1.11 | 80.85 | -27.47 | 长沙银行 | -2.51 |
房地产 | -1.68 | 91.32 | 8.45 | 华发股份 | -4.66 |
标签: