(资料图片)
巨能股份(871478)今日上涨8.00%,全天换手率29.91%,成交额1.69亿元,振幅11.62%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出60.90万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达29.91%上榜,营业部席位合计净卖出60.90万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交4002.13万元,其中,买入成交额为1970.62万元,卖出成交额为2031.51万元,合计净卖出60.90万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部,买入金额为425.12万元,第一大卖出营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,卖出金额为551.92万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜31次,上榜次日股价平均涨2.76%,上榜后5日平均涨12.11%。(数据宝)
巨能股份7月4日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 425.12 | 399.50 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 406.90 | 303.46 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 402.46 | 551.92 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 234.02 | 84.96 |
买五 | 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | 219.90 | 21.92 |
卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 402.46 | 551.92 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 425.12 | 399.50 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 126.51 | 336.43 |
卖四 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 155.69 | 333.31 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 406.90 | 303.46 |
标签: