沪指7月4日上涨0.04%,主力资金全天净流出118.83亿元。其中,创业板主力资金净流出27.26亿元,沪深300成份股主力资金净流出28.67亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为2.67%、1.76%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.23%、0.92%。行业资金流向方面,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金30.49亿元,其次是汽车行业,净流入资金为25.78亿元。主力资金净流出的有26个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.86亿元,其次是通信行业,净流出资金为14.23亿元。
39股全天净流入资金超亿元
(资料图)
个股来看,共有39只个股主力资金净流入超亿元,长安汽车主力资金净流入5.59亿元,净流入资金居首;中国卫星、C豪恩紧随其后,全天净流入资金分别为5.31亿元、4.49亿元;全天净流入资金较多的还有江淮汽车、中远海控等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.04%,表现强于大盘,涨停的有得润电子、中国卫星、斯达半导等。跌幅较大的个股有紫金矿业等,跌幅分别为1.09%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电子、计算机、汽车行业,上榜个股有14只、8只、7只。
主力资金净流出个股中,中船科技主力资金净流出5.48亿元,净流出资金最多;其次是中国船舶、中兴通讯,净流出资金分别为4.70亿元、3.48亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 55929.03 | 4.34 |
600118 | 中国卫星 | 53051.31 | 10.00 |
301488 | C豪恩 | 44924.40 | 126.27 |
600418 | 江淮汽车 | 38257.18 | 7.87 |
601919 | 中远海控 | 35649.67 | 6.52 |
002261 | 拓维信息 | 33790.69 | 6.63 |
002594 | 比亚迪 | 30751.88 | 1.50 |
002036 | 联创电子 | 27242.49 | 9.98 |
603290 | 斯达半导 | 26591.45 | 10.00 |
300502 | 新易盛 | 19940.06 | 5.36 |
002236 | 大华股份 | 19348.93 | 7.92 |
300496 | 中科创达 | 18982.57 | 11.75 |
688008 | 澜起科技 | 17772.40 | 4.73 |
002241 | 歌尔股份 | 17646.16 | 2.64 |
300223 | 北京君正 | 17173.77 | 4.64 |
002463 | 沪电股份 | 16426.78 | 4.73 |
002920 | 德赛西威 | 16029.23 | 10.00 |
300044 | 赛为智能 | 15706.74 | 10.60 |
002892 | 科力尔 | 15452.94 | 9.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 15384.08 | 3.15 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | -54769.26 | -8.28 |
600150 | 中国船舶 | -47031.97 | -3.30 |
000063 | 中兴通讯 | -34792.34 | -1.44 |
000957 | 中通客车 | -31374.39 | 1.98 |
601088 | 中国神华 | -27349.72 | -0.16 |
601127 | 赛力斯 | -26765.14 | 6.18 |
300274 | 阳光电源 | -23256.65 | -2.18 |
601012 | 隆基绿能 | -22459.69 | -0.21 |
300253 | 卫宁健康 | -22407.94 | -10.74 |
002031 | 巨轮智能 | -22105.86 | -2.73 |
301205 | 联特科技 | -21120.65 | -5.23 |
000002 | 万科A | -20777.80 | -0.92 |
600776 | 东方通信 | -20405.58 | -10.03 |
300315 | 掌趣科技 | -20134.13 | -1.04 |
600438 | 通威股份 | -19396.26 | -1.87 |
300059 | 东方财富 | -18487.84 | 0.00 |
002229 | 鸿博股份 | -17718.14 | -0.14 |
600586 | 金晶科技 | -17673.69 | -4.59 |
601888 | 中国中免 | -16662.05 | 0.05 |
601989 | 中国重工 | -15999.04 | -2.04 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月4日收盘,共有64只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是新文退,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有华泰股份、鱼跃医疗等,主力资金分别连续流入12天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有55只,涨幅居前的有赫美集团、*ST凯撒、爱仕达等,涨幅分别为42.70%、37.19%、23.06%。跌幅居前的有新文退、开普云、志特新材,跌幅分别为72.22%、8.43%、5.75%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有48只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300336 | 新文退 | 15 | 0.14 | -72.22 | -72.65 | 传媒 |
600308 | 华泰股份 | 12 | 0.39 | 8.00 | 7.49 | 轻工制造 |
002223 | 鱼跃医疗 | 10 | 1.14 | 4.84 | 5.69 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 9 | 0.22 | 1.09 | 1.41 | 建筑装饰 |
300685 | 艾德生物 | 9 | 0.19 | -3.76 | -3.44 | 医药生物 |
601058 | 赛轮轮胎 | 8 | 2.00 | 4.97 | 4.81 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 8 | 1.14 | 6.65 | 6.49 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 8 | 0.44 | 0.41 | 0.26 | 医药生物 |
002781 | 奇信退 | 8 | 0.02 | 0.00 | -0.15 | 建筑装饰 |
688031 | 星环科技 | 7 | 0.40 | -1.66 | -3.15 | 计算机 |
000796 | *ST凯撒 | 7 | 0.39 | 37.19 | 35.70 | 社会服务 |
688153 | 唯捷创芯 | 7 | 0.38 | 3.53 | 2.04 | 电子 |
603848 | 好太太 | 7 | 0.38 | 14.07 | 12.59 | 轻工制造 |
688331 | 荣昌生物 | 7 | 0.29 | 12.93 | 11.44 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 0.17 | 0.15 | -1.34 | 建筑材料 |
002382 | 蓝帆医疗 | 7 | 0.16 | 2.42 | 0.93 | 医药生物 |
601916 | 浙商银行 | 6 | 2.12 | 4.28 | 1.27 | 银行 |
688032 | 禾迈股份 | 6 | 1.66 | 12.33 | 9.32 | 电力设备 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6 | 1.47 | 9.75 | 6.74 | 有色金属 |
002572 | 索菲亚 | 6 | 1.19 | 3.73 | 0.72 | 轻工制造 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是仙坛股份,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有拓新药业、海南机场等,主力资金分别连续流出22天、20天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是浪潮信息,资金累计净流出25.77亿元,主力资金净流出资金居前的还有科大讯飞、汤姆猫、蓝色光标等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002746 | 仙坛股份 | 27 | -1.82 | -5.02 | -6.29 | 农林牧渔 |
301089 | 拓新药业 | 22 | -4.05 | -17.52 | -18.79 | 医药生物 |
600515 | 海南机场 | 20 | -2.24 | -6.38 | -6.85 | 综合 |
000735 | 罗牛山 | 19 | -2.35 | -4.36 | -4.76 | 农林牧渔 |
300534 | 陇神戎发 | 19 | -1.16 | -7.61 | -8.01 | 医药生物 |
002215 | 诺普信 | 17 | -1.32 | -3.00 | -4.49 | 基础化工 |
002102 | 冠福股份 | 16 | -1.05 | -5.80 | -6.79 | 医药生物 |
301136 | 招标股份 | 16 | -0.44 | -6.70 | -7.69 | 建筑装饰 |
003013 | 地铁设计 | 16 | -0.22 | 3.85 | 2.86 | 建筑装饰 |
300640 | 德艺文创 | 16 | -0.20 | 0.69 | -0.30 | 轻工制造 |
601199 | 江南水务 | 15 | -2.73 | -10.83 | -11.26 | 环保 |
605268 | 王力安防 | 15 | -0.53 | 6.02 | 5.59 | 轻工制造 |
002780 | 三夫户外 | 15 | -0.30 | -2.38 | -2.81 | 纺织服饰 |
688303 | 大全能源 | 14 | -3.81 | -9.10 | -9.61 | 电力设备 |
001289 | 龙源电力 | 14 | -1.08 | 1.97 | 1.46 | 公用事业 |
300145 | 中金环境 | 14 | -0.76 | 2.10 | 1.59 | 机械设备 |
300017 | 网宿科技 | 13 | -9.49 | -16.19 | -16.55 | 计算机 |
688469 | 中芯集成 | 13 | -3.15 | -3.37 | -3.73 | 电子 |
603160 | 汇顶科技 | 13 | -1.45 | -7.63 | -7.99 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 13 | -0.80 | -7.11 | -7.47 | 通信 |
标签: