【资料图】
沪指7月4日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为2.67%、1.76%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.23%、0.92%。银行行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出118.83亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.76%,全天净流入资金30.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.67%,净流入资金为25.78亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.86亿元,其次是通信行业,净流出资金为14.23亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
银行行业今日下跌0.92%,全天主力资金净流出7.26亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有1只;下跌的有37只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有10只,净流入资金居首的是招商银行,今日净流入资金1911.83万元,紧随其后的是浙商银行、邮储银行,净流入资金分别为1062.48万元、786.17万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有工商银行、平安银行、宁波银行,净流出资金分别为9552.78万元、9281.27万元、8925.23万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -1.02 | 0.08 | -9552.78 |
000001 | 平安银行 | -0.78 | 0.32 | -9281.27 |
002142 | 宁波银行 | -1.41 | 0.39 | -8925.23 |
601328 | 交通银行 | -1.36 | 0.18 | -8334.83 |
601988 | 中国银行 | -1.51 | 0.09 | -7818.74 |
600919 | 江苏银行 | -0.81 | 0.33 | -4471.46 |
601288 | 农业银行 | -1.66 | 0.12 | -4244.27 |
601169 | 北京银行 | -1.07 | 0.27 | -3734.96 |
601939 | 建设银行 | -0.95 | 0.61 | -3114.47 |
601009 | 南京银行 | -0.74 | 0.13 | -2391.50 |
601818 | 光大银行 | -1.29 | 0.23 | -2202.18 |
601998 | 中信银行 | -0.33 | 0.11 | -2189.72 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.07 | -1802.36 |
601838 | 成都银行 | -0.96 | 0.30 | -1616.99 |
601229 | 上海银行 | -0.52 | 0.11 | -1322.67 |
600015 | 华夏银行 | -1.46 | 0.18 | -1310.66 |
600926 | 杭州银行 | -0.25 | 0.26 | -1013.33 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 0.36 | -793.90 |
601187 | 厦门银行 | -0.20 | 0.58 | -606.45 |
600908 | 无锡银行 | -0.93 | 0.52 | -550.00 |
600016 | 民生银行 | -0.79 | 0.12 | -526.56 |
601860 | 紫金银行 | -0.79 | 0.53 | -505.40 |
601997 | 贵阳银行 | -0.76 | 0.37 | -423.96 |
002936 | 郑州银行 | -0.47 | 0.37 | -408.97 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.25 | 0.59 | -303.02 |
002948 | 青岛银行 | -0.63 | 0.32 | -244.20 |
002839 | 张家港行 | -0.47 | 0.32 | -205.37 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.20 | 1.00 | -199.37 |
600928 | 西安银行 | -1.11 | 0.62 | -94.05 |
601963 | 重庆银行 | -0.88 | 0.29 | -72.51 |
002807 | 江阴银行 | -0.80 | 0.43 | -48.54 |
601825 | 沪农商行 | -0.36 | 0.12 | -35.49 |
601128 | 常熟银行 | -1.30 | 0.56 | 38.33 |
601577 | 长沙银行 | -2.26 | 0.54 | 77.32 |
002958 | 青农商行 | -0.36 | 0.26 | 226.22 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 0.65 | 250.69 |
601166 | 兴业银行 | -0.95 | 0.16 | 279.59 |
002966 | 苏州银行 | 0.45 | 0.48 | 326.42 |
600000 | 浦发银行 | -0.55 | 0.06 | 752.70 |
601658 | 邮储银行 | 0.00 | 0.15 | 786.17 |
601916 | 浙商银行 | -1.83 | 0.70 | 1062.48 |
600036 | 招商银行 | -0.62 | 0.11 | 1911.83 |
标签: