(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1.30%,A股成交量731.07亿股,成交金额8370.68亿元,比上一个交易日减9.70%。个股方面,4581只个股上涨,其中涨停79只,408只个股下跌从申万行业来看,电子、计算机、汽车等涨幅最大,涨幅分别为4.70%、4.31%、4.26%;银行、石油石化、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为1.35%、0.55%、0.29%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 4.70 | 735.61 | 11.87 | 芯动联科 | 19.99 |
计算机 | 4.31 | 938.05 | -5.83 | 先进数通 | 20.03 |
汽车 | 4.26 | 453.75 | 30.31 | 恒帅股份 | 17.74 |
机械设备 | 4.18 | 552.49 | 23.01 | 拓斯达 | 20.02 |
传媒 | 3.86 | 451.41 | 14.26 | 神州泰岳 | 12.47 |
国防军工 | 3.30 | 213.93 | 5.27 | 司南导航 | 12.05 |
电力设备 | 3.18 | 598.88 | -4.76 | 威力传动 | 20.00 |
通信 | 2.71 | 327.78 | 4.64 | 中光防雷 | 19.96 |
医药生物 | 2.65 | 534.41 | -13.36 | 福瑞股份 | 20.02 |
美容护理 | 2.51 | 33.67 | -20.09 | 倍加洁 | 6.56 |
社会服务 | 2.29 | 86.80 | -8.17 | 零点有数 | 10.76 |
轻工制造 | 2.18 | 125.84 | -17.43 | 王子新材 | 10.04 |
商贸零售 | 2.11 | 93.33 | -9.59 | 国联股份 | 10.00 |
基础化工 | 1.99 | 270.73 | -19.45 | 联合化学 | 12.03 |
综合 | 1.90 | 10.54 | -31.04 | *ST园城 | 4.24 |
纺织服饰 | 1.88 | 47.09 | -20.32 | 聚杰微纤 | 7.74 |
房地产 | 1.86 | 330.51 | 3.27 | 金科股份 | 10.15 |
有色金属 | 1.76 | 219.35 | -22.34 | 中科磁业 | 12.10 |
家用电器 | 1.63 | 111.84 | 6.26 | 宏昌科技 | 18.45 |
建筑装饰 | 1.40 | 228.54 | -14.03 | 杰恩设计 | 16.42 |
食品饮料 | 1.33 | 249.36 | -31.26 | 新乳业 | 6.04 |
建筑材料 | 1.10 | 74.78 | -19.02 | 旗滨集团 | 8.83 |
交通运输 | 1.08 | 124.88 | -22.42 | 海汽集团 | 8.30 |
农林牧渔 | 1.01 | 139.16 | -22.67 | 万辰生物 | 8.91 |
环保 | 0.82 | 183.23 | -20.80 | 碧兴物联 | 11.89 |
公用事业 | 0.31 | 113.81 | -26.25 | 聆达股份 | 6.91 |
煤炭 | 0.03 | 63.45 | -39.35 | 金能科技 | 3.43 |
钢铁 | -0.09 | 49.41 | -17.84 | 柳钢股份 | -3.15 |
非银金融 | -0.29 | 775.48 | -36.91 | 华鑫股份 | -4.40 |
石油石化 | -0.55 | 49.51 | -32.38 | 恒通股份 | -9.07 |
银行 | -1.35 | 183.06 | -22.63 | 张家港行 | -4.28 |
标签: