(相关资料图)
沪指8月29日上涨1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为4.08%、3.88%。电子行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为1.35%、0.27%、0.06%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入49.59亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.08%,全天净流入资金27.47亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.71%,净流入资金为27.23亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.09亿元,其次是银行行业,净流出资金为15.43亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
电子行业今日上涨3.71%,全天主力资金净流入27.23亿元,该行业所属的个股共450只,今日上涨的有445只,涨停的有5只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有228只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金4.43亿元,紧随其后的是工业富联、海光信息,净流入资金分别为2.58亿元、1.74亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有闻泰科技、传音控股、西陇科学,净流出资金分别为1.28亿元、6981.85万元、5491.03万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 5.05 | 2.02 | 44312.78 |
601138 | 工业富联 | 4.40 | 0.87 | 25751.33 |
688041 | 海光信息 | 4.43 | 2.83 | 17403.26 |
002475 | 立讯精密 | 1.03 | 1.08 | 16936.28 |
000100 | TCL科技 | 3.68 | 1.37 | 14729.59 |
300782 | 卓胜微 | 14.36 | 2.32 | 13532.05 |
688347 | 华虹公司 | 11.57 | 21.72 | 9395.82 |
002463 | 沪电股份 | 3.41 | 2.97 | 9194.65 |
002371 | 北方华创 | 2.92 | 1.05 | 8018.59 |
300456 | 赛微电子 | 12.49 | 6.83 | 7795.84 |
688012 | 中微公司 | 6.31 | 1.44 | 7634.43 |
300476 | 胜宏科技 | 4.90 | 4.46 | 7208.02 |
000021 | 深科技 | 5.16 | 3.18 | 6769.58 |
002139 | 拓邦股份 | 7.21 | 3.42 | 6645.66 |
002049 | 紫光国微 | 1.52 | 2.09 | 6508.47 |
000725 | 京东方A | 1.57 | 0.79 | 6251.15 |
688008 | 澜起科技 | 4.21 | 1.10 | 6048.52 |
688591 | C泰凌微 | 22.99 | 58.58 | 5586.65 |
002955 | 鸿合科技 | 9.98 | 5.61 | 5416.80 |
603986 | 兆易创新 | 3.11 | 1.90 | 5242.60 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 1.83 | 2.51 | -12843.30 |
688036 | 传音控股 | 11.94 | 1.00 | -6981.85 |
002584 | 西陇科学 | -1.89 | 21.36 | -5491.03 |
688072 | 拓荆科技 | 5.00 | 3.19 | -4500.56 |
603629 | 利通电子 | 1.52 | 10.27 | -4441.47 |
688515 | 裕太微 | 4.02 | 9.64 | -4331.95 |
688270 | 臻镭科技 | 4.45 | 3.27 | -3615.23 |
688396 | 华润微 | 1.88 | 0.38 | -3115.62 |
002388 | 新亚制程 | -1.85 | 4.06 | -2488.36 |
688800 | 瑞可达 | 5.39 | 2.92 | -2437.91 |
688126 | 沪硅产业 | -0.15 | 0.68 | -2182.84 |
300219 | 鸿利智汇 | 7.28 | 3.81 | -2127.88 |
301051 | 信濠光电 | 6.04 | 3.42 | -2125.30 |
301486 | 致尚科技 | 6.73 | 18.75 | -1912.85 |
688385 | 复旦微电 | 4.54 | 1.64 | -1832.76 |
301308 | 江波龙 | 4.10 | 4.38 | -1811.56 |
300857 | 协创数据 | 5.78 | 2.55 | -1617.33 |
688120 | 华海清科 | 5.95 | 3.15 | -1493.58 |
002106 | 莱宝高科 | 6.19 | 4.77 | -1426.78 |
688019 | 安集科技 | 6.89 | 1.34 | -1421.59 |
标签: