(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3119.88点,收于年线之下,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为8292.20亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有神奇制药、格林达、澳柯玛等,乖离率分别为6.22%、5.68%、5.52%;双鹭药业、科泰电源、中国交建等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600613 | 神奇制药 | 10.03 | 9.41 | 7.54 | 8.01 | 6.22 |
603931 | 格林达 | 10.02 | 2.93 | 28.26 | 29.87 | 5.68 |
600336 | 澳柯玛 | 9.98 | 2.42 | 5.74 | 6.06 | 5.52 |
300331 | 苏大维格 | 7.20 | 7.12 | 22.28 | 23.37 | 4.91 |
000536 | 华映科技 | 10.05 | 4.96 | 2.00 | 2.08 | 3.87 |
300785 | 值得买 | 3.91 | 12.83 | 24.87 | 25.75 | 3.52 |
838163 | 方大新材 | 3.42 | 0.22 | 5.58 | 5.75 | 3.09 |
300706 | 阿石创 | 3.11 | 5.97 | 25.45 | 26.19 | 2.90 |
605168 | 三人行 | 2.19 | 1.92 | 75.12 | 76.61 | 1.98 |
000790 | 华神科技 | 2.26 | 1.69 | 4.87 | 4.97 | 1.95 |
603007 | ST花王 | 2.40 | 0.85 | 4.61 | 4.70 | 1.91 |
003023 | 彩虹集团 | 4.93 | 28.89 | 22.78 | 23.21 | 1.89 |
002156 | 通富微电 | 2.46 | 4.53 | 20.02 | 20.39 | 1.85 |
300603 | 立昂技术 | 2.20 | 8.24 | 11.40 | 11.61 | 1.85 |
301130 | 西点药业 | 2.39 | 4.77 | 30.30 | 30.85 | 1.83 |
300314 | 戴维医疗 | 1.69 | 1.65 | 15.98 | 16.22 | 1.52 |
600203 | 福日电子 | 4.52 | 6.96 | 6.17 | 6.24 | 1.21 |
605218 | 伟时电子 | 1.37 | 2.76 | 14.62 | 14.80 | 1.20 |
301338 | 凯格精机 | 5.81 | 22.59 | 39.44 | 39.91 | 1.19 |
002929 | 润建股份 | 2.38 | 7.08 | 40.00 | 40.46 | 1.15 |
002217 | 合力泰 | 1.66 | 1.40 | 3.03 | 3.06 | 1.08 |
000513 | 丽珠集团 | 1.27 | 0.64 | 34.06 | 34.40 | 0.99 |
601021 | 春秋航空 | 2.57 | 0.50 | 58.04 | 58.59 | 0.94 |
300227 | 光韵达 | 4.65 | 8.29 | 7.58 | 7.65 | 0.93 |
600104 | 上汽集团 | 1.56 | 0.31 | 14.24 | 14.36 | 0.88 |
000929 | 兰州黄河 | 1.40 | 3.36 | 10.07 | 10.15 | 0.82 |
002259 | ST升达 | 0.93 | 0.18 | 3.22 | 3.25 | 0.82 |
605020 | 永和股份 | 2.13 | 1.73 | 29.47 | 29.70 | 0.78 |
000919 | 金陵药业 | 1.14 | 1.31 | 7.92 | 7.98 | 0.74 |
600982 | 宁波能源 | 0.69 | 1.26 | 4.36 | 4.39 | 0.69 |
605389 | 长龄液压 | 1.05 | 4.20 | 26.76 | 26.93 | 0.64 |
603886 | 元祖股份 | 1.60 | 0.48 | 18.33 | 18.44 | 0.63 |
002750 | 龙津药业 | 10.01 | 8.73 | 10.93 | 10.99 | 0.59 |
002845 | 同兴达 | 1.59 | 7.86 | 15.30 | 15.38 | 0.54 |
000702 | 正虹科技 | 0.85 | 1.78 | 5.87 | 5.90 | 0.54 |
603368 | 柳药集团 | 1.43 | 0.99 | 20.42 | 20.51 | 0.45 |
002826 | 易明医药 | 1.79 | 2.71 | 10.76 | 10.80 | 0.42 |
601717 | 郑煤机 | 2.60 | 1.40 | 12.60 | 12.64 | 0.30 |
002815 | 崇达技术 | 0.99 | 1.35 | 11.21 | 11.24 | 0.27 |
002371 | 北方华创 | 1.16 | 1.18 | 270.73 | 271.26 | 0.20 |
002913 | 奥士康 | 1.31 | 1.21 | 30.94 | 30.99 | 0.15 |
601139 | 深圳燃气 | 0.43 | 0.29 | 6.97 | 6.98 | 0.14 |
600690 | 海尔智家 | 0.26 | 0.65 | 23.48 | 23.51 | 0.12 |
300266 | 兴源环境 | 0.30 | 1.13 | 3.33 | 3.33 | 0.11 |
002436 | 兴森科技 | 1.73 | 2.63 | 12.34 | 12.35 | 0.08 |
601800 | 中国交建 | 0.64 | 0.37 | 9.44 | 9.44 | 0.05 |
300153 | 科泰电源 | 0.64 | 1.87 | 7.85 | 7.85 | 0.04 |
002038 | 双鹭药业 | 0.22 | 0.82 | 8.97 | 8.97 | 0.02 |
标签: