(资料图片)
星星科技今日涨停,全天换手率14.06%,成交额7.41亿元,振幅21.24%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入9438.23万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,营业部席位合计净买入9438.23万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.42亿元,其中,买入成交额为1.68亿元,卖出成交额为7360.25万元,合计净买入9438.23万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部,买入金额为1.02亿元,第一大卖出营业部为国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部,卖出金额为3011.70万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.45亿元,其中,特大单净流入1.95亿元,大单资金净流出5006.95万元。近5日主力资金净流出4300.26万元。(数据宝)
星星科技9月7日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 10201.18 | 0.00 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2479.88 | 5.00 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1380.64 | 0.19 |
买四 | 国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 1269.01 | 0.00 |
买五 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1001.34 | 0.00 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 3.23 | 3011.70 |
卖二 | 广发证券股份有限公司江西分公司(对外营业部) | 15.79 | 1465.08 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 357.71 | 1112.27 |
卖四 | 国盛证券有限责任公司萍乡昭萍东路证券营业部 | 89.71 | 1057.67 |
卖五 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 0.00 | 708.34 |
标签: