(资料图片)
熙菱信息今日涨停,全天换手率16.36%,成交额3.54亿元,振幅22.26%。龙虎榜数据显示,机构净买入161.21万元,营业部席位合计净买入6077.24万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入161.21万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.53亿元,其中,买入成交额为1.08亿元,卖出成交额为4518.51万元,合计净买入6238.45万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净买入161.21万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.01亿元,其中,特大单净流入1.33亿元,大单资金净流出3252.67万元。近5日主力资金净流入1.15亿元。(数据宝)
熙菱信息9月7日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3379.57 | 0.45 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2573.61 | 0.00 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 1896.51 | 20.34 |
买四 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1227.27 | 1.57 |
买五 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1105.27 | 0.31 |
卖一 | 国新证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 0.00 | 1560.16 |
卖二 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 0.00 | 1461.34 |
卖三 | 第一创业证券股份有限公司金华李渔东路证券营业部 | 0.00 | 540.11 |
卖四 | 中信证券华南股份有限公司广州番禺清河东路证券营业部 | 0.00 | 520.70 |
卖五 | 机构专用 | 574.74 | 413.52 |
标签: