602只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有246只,降幅居前的是雅艺科技、*ST和科、海科新源等。
(资料图片)
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有582家、565家、688家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有602家公司公布了截至8月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:57%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月20日)筹码集中股监测显示,这些股8月11日以来平均下跌2.56%,走势强于同期沪指表现(下跌4.24%),其中,57%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,神州数码涨幅最高,8月11日以来累计上涨8.59%,涨幅居前的还有名雕股份、海鸥住工等。
12股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有602只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有246只。其中股东户数降幅超一成的有12只。
股东户数降幅最多的是雅艺科技,截至8月31日最新股东户数为7901户,较8月20日下降24.63%,筹码集中以来该股累计上涨2.55%,累计换手率为210.37%,期间主力资金净流出3696.04万元。
其次是*ST和科,截至8月31日最新股东户数为6503户,较8月20日下降16.85%,筹码集中以来该股累计下跌10.82%,累计换手率为33.58%,期间主力资金净流出2182.00万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均上涨0.01%,涨幅居前的有天源迪科、先锋电子、万马科技等,分别上涨30.88%、29.57%、27.63%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有24只、19只、17只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅艺科技 | 7901 | -24.63 | 2.55 | 轻工制造 |
002816 | *ST和科 | 6503 | -16.85 | -10.82 | 机械设备 |
301292 | 海科新源 | 24485 | -16.46 | -15.12 | 电力设备 |
301225 | 恒勃股份 | 16612 | -13.81 | -9.63 | 汽车 |
000034 | 神州数码 | 48714 | -13.50 | 9.44 | 计算机 |
301337 | 亚华电子 | 19520 | -12.92 | -15.73 | 计算机 |
002480 | 新筑股份 | 42565 | -12.82 | -12.00 | 公用事业 |
601086 | 国芳集团 | 32714 | -12.76 | -9.12 | 商贸零售 |
002687 | 乔治白 | 19639 | -10.84 | 0.20 | 纺织服饰 |
301367 | 怡和嘉业 | 9734 | -10.30 | -8.98 | 医药生物 |
301056 | 森赫股份 | 16683 | -10.17 | -0.10 | 机械设备 |
000980 | 众泰汽车 | 215000 | -10.04 | -5.42 | 汽车 |
601686 | 友发集团 | 27000 | -10.00 | -6.09 | 钢铁 |
000715 | 中兴商业 | 20000 | -9.09 | 0.94 | 商贸零售 |
300989 | 蕾奥规划 | 13957 | -7.93 | -11.58 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 56080 | -7.92 | -7.04 | 国防军工 |
002961 | 瑞达期货 | 17392 | -7.72 | -2.76 | 非银金融 |
688678 | 福立旺 | 7025 | -7.33 | 2.76 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 15515 | -7.20 | 1.51 | 医药生物 |
000936 | 华西股份 | 102000 | -7.10 | -7.60 | 基础化工 |
301311 | 昆船智能 | 20663 | -6.99 | -2.56 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 39441 | -6.90 | 5.64 | 轻工制造 |
002428 | 云南锗业 | 75030 | -6.89 | 5.55 | 有色金属 |
002767 | 先锋电子 | 14032 | -6.65 | 29.57 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 38977 | -6.53 | 13.11 | 机械设备 |
002179 | 中航光电 | 47579 | -6.21 | 4.09 | 国防军工 |
000572 | 海马汽车 | 104801 | -5.89 | -5.60 | 汽车 |
301265 | 华新环保 | 26059 | -5.88 | -5.63 | 环保 |
000752 | *ST西发 | 23447 | -5.85 | -13.24 | 食品饮料 |
300927 | 江天化学 | 8273 | -5.54 | 2.90 | 基础化工 |
002991 | 甘源食品 | 6416 | -5.41 | 1.46 | 食品饮料 |
301361 | 众智科技 | 12358 | -5.35 | -0.96 | 电力设备 |
002883 | 中设股份 | 15944 | -5.35 | 0.00 | 建筑装饰 |
300975 | 商络电子 | 27112 | -5.32 | 15.47 | 电子 |
688552 | 航天南湖 | 22043 | -5.32 | 1.71 | 国防军工 |
002813 | 路畅科技 | 16195 | -5.18 | 1.39 | 汽车 |
300855 | 图南股份 | 9200 | -5.15 | -0.44 | 有色金属 |
002418 | 康盛股份 | 50079 | -5.01 | 11.54 | 家用电器 |
000922 | 佳电股份 | 20976 | -4.89 | -4.88 | 电力设备 |
301097 | 天益医疗 | 4509 | -4.81 | 2.01 | 医药生物 |
002149 | 西部材料 | 34102 | -4.80 | 2.15 | 有色金属 |
002343 | 慈文传媒 | 49304 | -4.77 | -0.74 | 传媒 |
001260 | 坤泰股份 | 14160 | -4.76 | -3.56 | 汽车 |
301290 | 东星医疗 | 13463 | -4.76 | -5.92 | 医药生物 |
002800 | ST天顺 | 11192 | -4.73 | -0.50 | 交通运输 |
300238 | 冠昊生物 | 34491 | -4.72 | -1.69 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 25229 | -4.67 | -8.74 | 电子 |
600862 | 中航高科 | 50316 | -4.64 | 4.60 | 国防军工 |
002039 | 黔源电力 | 17872 | -4.62 | -1.60 | 公用事业 |
000892 | 欢瑞世纪 | 41738 | -4.44 | -2.70 | 传媒 |
002951 | ST金时 | 13774 | -4.39 | 0.00 | 轻工制造 |
301058 | 中粮科工 | 18871 | -4.36 | 0.45 | 建筑装饰 |
300556 | 丝路视觉 | 21813 | -4.16 | 9.74 | 计算机 |
002152 | 广电运通 | 76342 | -4.15 | 7.62 | 计算机 |
000603 | 盛达资源 | 27397 | -3.94 | 7.73 | 有色金属 |
000895 | 双汇发展 | 254013 | -3.81 | 5.58 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 38480 | -3.75 | -8.58 | 美容护理 |
301153 | 中科江南 | 10392 | -3.68 | -6.30 | 计算机 |
002513 | 蓝丰生化 | 15973 | -3.66 | 2.74 | 基础化工 |
601168 | 西部矿业 | 135200 | -3.55 | 8.00 | 有色金属 |
002912 | 中新赛克 | 24571 | -3.51 | -7.00 | 计算机 |
001301 | 尚太科技 | 23711 | -3.49 | -5.94 | 电力设备 |
605567 | 春雪食品 | 16069 | -3.42 | 1.35 | 食品饮料 |
002471 | 中超控股 | 91313 | -3.38 | 1.02 | 电力设备 |
600449 | 宁夏建材 | 25587 | -3.34 | 10.06 | 建筑材料 |
300691 | 联合光电 | 17632 | -3.33 | 17.40 | 计算机 |
001318 | 阳光乳业 | 27240 | -3.23 | -0.22 | 食品饮料 |
000729 | 燕京啤酒 | 68586 | -3.21 | -2.94 | 食品饮料 |
002641 | 公元股份 | 25993 | -3.11 | -0.87 | 建筑材料 |
001238 | 浙江正特 | 12230 | -3.07 | -9.33 | 轻工制造 |
002946 | 新乳业 | 16425 | -3.01 | 3.17 | 食品饮料 |
600531 | 豫光金铅 | 69701 | -3.01 | 0.73 | 有色金属 |
002890 | 弘宇股份 | 7334 | -2.93 | -0.70 | 机械设备 |
300998 | 宁波方正 | 6141 | -2.89 | -1.58 | 汽车 |
300426 | 唐德影视 | 16678 | -2.88 | -1.31 | 传媒 |
002941 | 新疆交建 | 43477 | -2.84 | 1.27 | 建筑装饰 |
300698 | 万马科技 | 9162 | -2.78 | 27.63 | 通信 |
002144 | 宏达高科 | 17808 | -2.60 | -0.35 | 纺织服饰 |
600647 | *ST同达 | 8155 | -2.57 | -13.88 | 房地产 |
003027 | 同兴环保 | 18835 | -2.55 | -3.36 | 环保 |
000736 | 中交地产 | 55220 | -2.54 | -6.15 | 房地产 |
300491 | 通合科技 | 20410 | -2.44 | 0.49 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 40309 | -2.38 | -0.07 | 美容护理 |
000713 | 丰乐种业 | 76094 | -2.37 | -1.67 | 农林牧渔 |
300801 | 泰和科技 | 14520 | -2.35 | 1.63 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 10699 | -2.25 | 9.81 | 机械设备 |
301220 | 亚香股份 | 5674 | -2.24 | -2.94 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8091 | -2.22 | 3.36 | 电力设备 |
002363 | 隆基机械 | 40154 | -2.21 | 1.48 | 汽车 |
600355 | 精伦电子 | 44181 | -2.19 | 3.59 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 40700 | -2.16 | -5.93 | 房地产 |
002375 | 亚厦股份 | 33001 | -2.14 | 0.00 | 建筑装饰 |
603458 | 勘设股份 | 21839 | -2.13 | -4.72 | 建筑装饰 |
000068 | 华控赛格 | 35867 | -2.12 | -5.32 | 环保 |
603937 | 丽岛新材 | 15093 | -2.08 | 3.61 | 有色金属 |
300187 | 永清环保 | 23900 | -2.05 | -5.67 | 环保 |
300950 | 德固特 | 13887 | -2.04 | -6.25 | 机械设备 |
002162 | 悦心健康 | 63450 | -1.96 | 2.27 | 轻工制造 |
002573 | 清新环境 | 52974 | -1.96 | -6.42 | 环保 |
605389 | 长龄液压 | 14574 | -1.95 | 1.49 | 机械设备 |
001206 | 依依股份 | 15436 | -1.91 | 2.41 | 美容护理 |
688576 | 西山科技 | 9083 | -1.87 | -10.43 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15307 | -1.85 | -2.86 | 纺织服饰 |
300363 | 博腾股份 | 56650 | -1.84 | -7.56 | 医药生物 |
002379 | 宏创控股 | 29637 | -1.80 | 1.32 | 有色金属 |
605288 | 凯迪股份 | 8449 | -1.79 | -0.68 | 机械设备 |
000554 | 泰山石油 | 37409 | -1.77 | 0.85 | 石油石化 |
300763 | 锦浪科技 | 55794 | -1.74 | -11.76 | 电力设备 |
000628 | 高新发展 | 18729 | -1.72 | -1.73 | 建筑装饰 |
001311 | 多利科技 | 20422 | -1.72 | -1.85 | 汽车 |
301090 | 华润材料 | 28966 | -1.69 | 0.75 | 基础化工 |
002971 | 和远气体 | 11496 | -1.69 | 0.95 | 基础化工 |
600575 | 淮河能源 | 44732 | -1.63 | 4.12 | 煤炭 |
300397 | 天和防务 | 49216 | -1.62 | 4.33 | 国防军工 |
300597 | 吉大通信 | 23113 | -1.62 | 7.09 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15442 | -1.62 | 16.13 | 通信 |
300933 | 中辰股份 | 21005 | -1.58 | 2.48 | 电力设备 |
002271 | 东方雨虹 | 141849 | -1.55 | 1.56 | 建筑材料 |
002204 | 大连重工 | 87290 | -1.54 | -3.52 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 5313 | -1.54 | 1.25 | 医药生物 |
001287 | 中电港 | 98450 | -1.52 | 11.28 | 电子 |
000537 | 广宇发展 | 37245 | -1.48 | -2.82 | 公用事业 |
000548 | 湖南投资 | 50871 | -1.47 | -4.04 | 交通运输 |
000027 | 深圳能源 | 138046 | -1.47 | -2.14 | 公用事业 |
600435 | 北方导航 | 95900 | -1.44 | 2.60 | 国防军工 |
002357 | 富临运业 | 20118 | -1.42 | -0.70 | 交通运输 |
000757 | 浩物股份 | 27998 | -1.38 | 2.91 | 汽车 |
000810 | 创维数字 | 70072 | -1.36 | 4.85 | 家用电器 |
000791 | 甘肃能源 | 47873 | -1.35 | 0.54 | 公用事业 |
002580 | 圣阳股份 | 48342 | -1.31 | -1.69 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 54319 | -1.30 | 3.22 | 机械设备 |
002596 | 海南瑞泽 | 61533 | -1.29 | -5.08 | 建筑材料 |
000401 | 冀东水泥 | 93544 | -1.29 | -4.55 | 建筑材料 |
002270 | 华明装备 | 30829 | -1.28 | 7.19 | 电力设备 |
000738 | 航发控制 | 59818 | -1.25 | -0.04 | 国防军工 |
002440 | 闰土股份 | 36635 | -1.23 | -2.57 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 17247 | -1.23 | 5.82 | 机械设备 |
603798 | 康普顿 | 16100 | -1.23 | -0.92 | 石油石化 |
002090 | 金智科技 | 53683 | -1.20 | 2.14 | 电力设备 |
000686 | 东北证券 | 87595 | -1.19 | -4.25 | 非银金融 |
600243 | 青海华鼎 | 27301 | -1.19 | 6.68 | 机械设备 |
002252 | 上海莱士 | 102895 | -1.19 | -3.68 | 医药生物 |
300600 | 国瑞科技 | 24562 | -1.18 | -0.65 | 国防军工 |
301123 | 奕东电子 | 25998 | -1.15 | 1.13 | 电子 |
300256 | 星星科技 | 32409 | -1.14 | 22.53 | 电子 |
002265 | 建设工业 | 35400 | -1.12 | -1.62 | 汽车 |
002148 | 北纬科技 | 44800 | -1.10 | 5.78 | 通信 |
301215 | 中汽股份 | 38895 | -1.09 | -1.64 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 56312 | -1.08 | 7.93 | 计算机 |
300725 | 药石科技 | 29121 | -1.08 | -9.88 | 医药生物 |
000955 | 欣龙控股 | 40489 | -1.07 | -6.34 | 纺织服饰 |
002277 | 友阿股份 | 50105 | -1.06 | -4.17 | 商贸零售 |
603289 | 泰瑞机器 | 14530 | -1.03 | -0.51 | 机械设备 |
002413 | 雷科防务 | 114385 | -1.02 | 4.91 | 国防军工 |
002998 | 优彩资源 | 19500 | -1.02 | -0.91 | 基础化工 |
600935 | 华塑股份 | 63760 | -0.95 | -2.70 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 3657 | -0.95 | 1.81 | 基础化工 |
002052 | ST同洲 | 32721 | -0.94 | -2.55 | 家用电器 |
002425 | 凯撒文化 | 85807 | -0.93 | -4.75 | 传媒 |
300427 | *ST红相 | 18453 | -0.93 | -14.37 | 电力设备 |
002117 | 东港股份 | 29606 | -0.92 | -0.64 | 轻工制造 |
002272 | 川润股份 | 49382 | -0.90 | 2.78 | 机械设备 |
000927 | 中国铁物 | 65404 | -0.89 | -5.90 | 机械设备 |
600261 | 阳光照明 | 37413 | -0.86 | -1.68 | 家用电器 |
002424 | 贵州百灵 | 111784 | -0.86 | -3.29 | 医药生物 |
600794 | 保税科技 | 58364 | -0.86 | -8.56 | 交通运输 |
002342 | 巨力索具 | 77792 | -0.84 | -0.24 | 机械设备 |
000005 | ST星源 | 81122 | -0.82 | -4.70 | 环保 |
002467 | 二六三 | 124524 | -0.81 | 6.29 | 通信 |
000970 | 中科三环 | 122034 | -0.80 | -1.97 | 有色金属 |
300699 | 光威复材 | 54611 | -0.79 | -1.50 | 国防军工 |
600416 | 湘电股份 | 35797 | -0.78 | 4.57 | 电力设备 |
300311 | 任子行 | 57330 | -0.76 | 2.34 | 计算机 |
300383 | 光环新网 | 112031 | -0.75 | 2.89 | 通信 |
000973 | 佛塑科技 | 66560 | -0.73 | 1.97 | 基础化工 |
003035 | 南网能源 | 135288 | -0.71 | -0.50 | 公用事业 |
002132 | 恒星科技 | 70400 | -0.71 | -2.33 | 机械设备 |
002124 | 天邦食品 | 105403 | -0.70 | -4.60 | 农林牧渔 |
000036 | 华联控股 | 41918 | -0.70 | -6.52 | 房地产 |
002637 | 赞宇科技 | 16146 | -0.69 | 2.38 | 基础化工 |
002161 | 远望谷 | 69901 | -0.69 | 8.93 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 44023 | -0.69 | -2.02 | 基础化工 |
000629 | 钒钛股份 | 302000 | -0.66 | -3.59 | 钢铁 |
300194 | 福安药业 | 41621 | -0.63 | -0.78 | 医药生物 |
000042 | 中洲控股 | 15999 | -0.63 | -10.14 | 房地产 |
000685 | 中山公用 | 38332 | -0.62 | -3.29 | 环保 |
000875 | 吉电股份 | 172657 | -0.62 | -2.53 | 公用事业 |
002389 | 航天彩虹 | 71141 | -0.59 | -0.09 | 国防军工 |
603227 | 雪峰科技 | 33873 | -0.55 | 0.84 | 基础化工 |
603978 | 深圳新星 | 15918 | -0.54 | -2.04 | 有色金属 |
002523 | 天桥起重 | 41965 | -0.54 | -3.14 | 机械设备 |
002373 | 千方科技 | 70530 | -0.54 | 1.30 | 计算机 |
603577 | 汇金通 | 15052 | -0.54 | 4.83 | 电力设备 |
300057 | 万顺新材 | 38989 | -0.53 | -1.58 | 有色金属 |
601609 | 金田股份 | 54122 | -0.53 | 3.27 | 有色金属 |
000635 | 英力特 | 30471 | -0.52 | 0.69 | 基础化工 |
300578 | 会畅通讯 | 19500 | -0.51 | 6.25 | 通信 |
002060 | 粤水电 | 96011 | -0.51 | -5.40 | 公用事业 |
605166 | 聚合顺 | 14438 | -0.50 | -0.11 | 基础化工 |
000612 | 焦作万方 | 82309 | -0.50 | 1.77 | 有色金属 |
000505 | 京粮控股 | 60800 | -0.49 | -3.37 | 农林牧渔 |
300047 | 天源迪科 | 49233 | -0.48 | 30.88 | 计算机 |
000021 | 深科技 | 169709 | -0.48 | 9.15 | 电子 |
002552 | 宝鼎科技 | 14409 | -0.48 | -7.54 | 机械设备 |
300732 | 设研院 | 21863 | -0.47 | -4.65 | 建筑装饰 |
300818 | 耐普矿机 | 6822 | -0.47 | 3.66 | 机械设备 |
000507 | 珠海港 | 77390 | -0.47 | -2.33 | 公用事业 |
300388 | 节能国祯 | 23027 | -0.45 | -5.75 | 环保 |
000159 | 国际实业 | 40154 | -0.45 | -3.54 | 建筑装饰 |
002191 | 劲嘉股份 | 71876 | -0.45 | -0.94 | 轻工制造 |
002695 | 煌上煌 | 41555 | -0.44 | 0.18 | 食品饮料 |
300403 | 汉宇集团 | 34707 | -0.42 | 4.52 | 家用电器 |
002922 | 伊戈尔 | 40701 | -0.42 | 2.70 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 55169 | -0.40 | 4.44 | 电子 |
688500 | *ST慧辰 | 4038 | -0.39 | 1.93 | 计算机 |
300667 | 必创科技 | 14842 | -0.37 | 1.22 | 机械设备 |
300088 | 长信科技 | 122663 | -0.37 | 4.76 | 电子 |
002105 | 信隆健康 | 20455 | -0.34 | 1.45 | 汽车 |
000547 | 航天发展 | 173449 | -0.33 | -2.61 | 国防军工 |
000631 | 顺发恒业 | 28610 | -0.30 | -5.92 | 房地产 |
000803 | 山高环能 | 18686 | -0.28 | -5.21 | 公用事业 |
000400 | 许继电气 | 73800 | -0.27 | 2.89 | 电力设备 |
002510 | 天汽模 | 63109 | -0.27 | 3.17 | 汽车 |
300595 | 欧普康视 | 77344 | -0.26 | -3.89 | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 28069 | -0.25 | 6.31 | 传媒 |
000652 | 泰达股份 | 95542 | -0.24 | -4.79 | 综合 |
000426 | 兴业银锡 | 34991 | -0.23 | 5.71 | 有色金属 |
002224 | 三力士 | 45613 | -0.20 | 6.00 | 基础化工 |
600800 | 渤海化学 | 42913 | -0.20 | -1.10 | 石油石化 |
688581 | 安杰思 | 9310 | -0.18 | -2.90 | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 16378 | -0.17 | 10.79 | 建筑装饰 |
002200 | ST交投 | 7333 | -0.16 | -2.42 | 建筑装饰 |
002895 | 川恒股份 | 38496 | -0.11 | -3.26 | 基础化工 |
300474 | 景嘉微 | 76071 | -0.10 | 8.16 | 国防军工 |
603113 | 金能科技 | 38933 | -0.10 | 6.68 | 煤炭 |
300337 | 银邦股份 | 40339 | -0.07 | 0.82 | 有色金属 |
300197 | 节能铁汉 | 44616 | -0.06 | -7.39 | 建筑装饰 |
603214 | 爱婴室 | 17938 | -0.04 | 0.37 | 商贸零售 |
300083 | 创世纪 | 80652 | -0.04 | 0.48 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 13211 | -0.03 | -3.75 | 轻工制造 |
002287 | 奇正藏药 | 21159 | -0.03 | -0.68 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 45268 | -0.03 | 2.72 | 家用电器 |
300340 | 科恒股份 | 26932 | -0.02 | -1.12 | 电力设备 |
300534 | 陇神戎发 | 34013 | -0.02 | -3.58 | 医药生物 |
600206 | 有研新材 | 81846 | -0.02 | 1.12 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 12824 | -0.01 | 10.60 | 电子 |
标签: