(资料图片)
最新两市ETF两融余额为1214.02亿元,环比上一交易日增加2.36亿元,其中,ETF融资余额环比增加2905.55万元,融券余额环比增加2.07亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月12日,两市ETF两融余额为1214.02亿元,较上一交易日增加2.36亿元,环比增加0.19%,其中,ETF融资余额为1055.10亿元,较上一交易日增加2905.55万元,环比增加0.03%。
具体来看,深市ETF最新两融余额442.48亿元,较上一日减少9884.68万元,ETF融资余额421.57亿元,环比减少1.65亿元,融券余量9.72亿份,环比增加2117.42万份,增幅2.23%,ETF最新融券余额20.91亿元,环比增加6600.54万元。沪市ETF最新两融余额771.54亿元,较上一日增加3.35亿元,ETF融资余额633.53亿元,环比增加1.94亿元,融券余量41.32亿份,环比增加5090.12万份,增幅1.25%,ETF最新融券余额138.00亿元,环比增加1.41亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有62只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额146.95亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为144.85亿元、121.12亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有饮食ETF、华夏中证央企ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF,最新融资余额分别为242.01万元、759.80万元、1143.47万元,环比分别增长109.26%、96.16%、89.90%;降幅居前的有广发中证上海环交所碳中和ETF、华夏中证全指房地产ETF、南方创业板ETF,融资余额环比分别下降48.35%、40.92%、33.82%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159736 | 饮食ETF | 242.01 | 109.26 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 116.43 | -48.35 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 759.80 | 96.16 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 160.36 | -40.92 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 1143.47 | 89.90 | 159948 | 南方创业板ETF | 450.09 | -33.82 |
516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 97.36 | 66.43 | 159820 | 中证500ETF天弘 | 159.48 | -30.79 |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 24.26 | 54.16 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1043.24 | -29.77 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 4882.94 | 41.58 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2796.87 | -23.97 |
510710 | 博时上证50ETF | 271.19 | 40.93 | 562310 | 300成长 | 967.96 | -22.55 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 3924.03 | 34.07 | 159915 | 易方达创业板ETF | 46058.27 | -20.93 |
561550 | 500指增 | 528.15 | 32.82 | 159977 | 创业板ETF天弘 | 695.63 | -20.91 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 11368.65 | 32.24 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 2170.19 | -20.44 |
统计显示,4月12日,融资净买入金额居前的为易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、酒ETF,融资净买入金额分别为4649.91万元、4544.18万元、4098.98万元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,融资净卖出金额分别为1.22亿元、3961.10万元、2926.69万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 375485.08 | 4649.91 | 159915 | 易方达创业板ETF | 46058.27 | -12190.65 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 173465.63 | 4544.18 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1448485.44 | -3961.10 |
512690 | 酒ETF | 26650.25 | 4098.98 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1211220.55 | -2926.69 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 34572.25 | 3886.50 | 159937 | 博时黄金ETF | 777222.32 | -2741.43 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 11368.65 | 2771.79 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 651756.30 | -2549.87 |
515790 | 光伏ETF | 43569.57 | 2407.84 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 144946.00 | -2076.37 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 148623.38 | 1838.49 | 159992 | 创新药 | 27093.45 | -1911.89 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 70680.78 | 1825.66 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 31811.25 | -1510.51 |
512480 | 国联安半导体ETF | 49216.20 | 1527.26 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 38887.29 | -1360.64 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 4882.94 | 1434.12 | 510500 | 南方中证500ETF | 140679.17 | -1210.55 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为81.19亿元、30.06亿元、9.19亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别增加8036.66万元、6010.18万元、3355.27万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证50ETF、易方达上证科创板50ETF、易方达创业板ETF,较上一日分别减少1955.96万元、1918.75万元、612.06万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华泰柏瑞上证红利ETF,最新融券余量为116.53万份,环比增加141.71%,增幅居前的还有南方中证全指证券公司ETF、富国中证消费50ETF,融券余量分别增加93.29%、82.29%,融券余量降幅居前的有南方中证上海环交所碳中和ETF、易方达上证科创板50ETF、国泰中证畜牧养殖ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 811891.44 | 8036.66 | 510050 | 华夏上证50ETF | 6350.30 | -1955.96 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 91947.04 | 6010.18 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2118.32 | -1918.75 |
512100 | 南方中证1000ETF | 300604.61 | 3355.27 | 159915 | 易方达创业板ETF | 3005.88 | -612.06 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 21085.74 | 1266.23 | 512690 | 酒ETF | 5337.33 | -509.50 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 8666.37 | 1166.33 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 30259.62 | -325.42 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 8203.07 | 994.16 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 104.32 | -186.62 |
512480 | 国联安半导体ETF | 18267.64 | 908.00 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 183.30 | -96.12 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 10602.95 | 750.80 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1341.91 | -89.25 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 19979.07 | 523.19 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2003.29 | -64.59 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1358.07 | 373.57 | 159857 | 光伏ETF | 3396.57 | -64.54 |
标签: