(资料图)
2791只股获北向资金持有,合计持股量1235.20亿股,持股市值为2.48万亿元。以持股量占比统计,52只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有62只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月19日,2791只股获北向资金持有,合计持股量为1235.20亿股,合计持股市值2.48万亿元,相比上一交易日,持股市值减少194.04亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3404.06亿元、3216.87亿元、2115.27亿元、1741.07亿元、1464.58亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有52只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.23亿股,占总股本的比例达23.42%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为23.04%、21.45%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.23 | 23.42 | 398.94 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.04 | 110.97 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.45 | 73.15 |
300450 | 先导智能 | 3.26 | 20.80 | 125.42 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.24 | 42.78 |
002027 | 分众传媒 | 28.95 | 20.05 | 192.84 |
002747 | 埃斯顿 | 1.73 | 19.94 | 43.90 |
000333 | 美的集团 | 13.22 | 18.82 | 741.28 |
600406 | 国电南瑞 | 11.75 | 17.55 | 315.12 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 17.55 | 48.08 |
600570 | 恒生电子 | 3.31 | 17.41 | 169.03 |
002050 | 三花智控 | 6.18 | 17.21 | 151.40 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.79 | 62.21 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.70 | 113.69 |
002410 | 广联达 | 1.97 | 16.54 | 131.91 |
002008 | 大族激光 | 1.70 | 16.17 | 48.50 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 15.99 | 18.32 |
600887 | 伊利股份 | 10.14 | 15.84 | 286.08 |
601012 | 隆基绿能 | 11.51 | 15.19 | 448.20 |
002439 | 启明星辰 | 1.43 | 14.99 | 47.73 |
601901 | 方正证券 | 12.21 | 14.83 | 87.53 |
002572 | 索菲亚 | 1.35 | 14.76 | 27.34 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 13.97 | 41.18 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 13.86 | 44.14 |
002690 | 美亚光电 | 1.22 | 13.77 | 38.30 |
603882 | 金域医学 | 0.63 | 13.39 | 53.61 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 13.17 | 12.06 |
000807 | 云铝股份 | 4.54 | 13.09 | 71.23 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 12.96 | 21.61 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.55 | 12.77 | 491.81 |
601100 | 恒立液压 | 1.66 | 12.40 | 116.62 |
002706 | 良信股份 | 1.38 | 12.26 | 15.74 |
000651 | 格力电器 | 6.83 | 12.12 | 273.21 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.04 | 11.33 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 11.96 | 59.97 |
600176 | 中国巨石 | 4.69 | 11.72 | 74.59 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.65 | 42.21 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 11.65 | 20.12 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.63 | 48.66 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.43 | 394.92 |
002624 | 完美世界 | 2.21 | 11.38 | 42.15 |
002508 | 老板电器 | 1.08 | 11.33 | 29.77 |
000786 | 北新建材 | 1.91 | 11.28 | 49.95 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 11.16 | 56.13 |
002648 | 卫星化学 | 3.75 | 11.14 | 59.26 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 11.12 | 88.36 |
600690 | 海尔智家 | 6.67 | 10.58 | 153.00 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 10.57 | 80.40 |
300274 | 阳光电源 | 1.57 | 10.57 | 171.28 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.40 | 28.33 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.20 | 15.53 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.05 | 33.97 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.11%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为26.99%、23.21%、22.40%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、9只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.22 | 28.11 | 38.30 |
300124 | 汇川技术 | 6.23 | 26.99 | 398.94 |
603605 | 珀莱雅 | 0.65 | 23.21 | 110.97 |
300450 | 先导智能 | 3.26 | 22.40 | 125.42 |
002747 | 埃斯顿 | 1.73 | 22.10 | 43.90 |
300285 | 国瓷材料 | 1.76 | 21.93 | 48.08 |
600885 | 宏发股份 | 2.24 | 21.45 | 73.15 |
002572 | 索菲亚 | 1.35 | 21.08 | 27.34 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.43 | 20.79 | 41.18 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.24 | 42.78 |
002027 | 分众传媒 | 28.95 | 20.05 | 192.84 |
002410 | 广联达 | 1.97 | 19.88 | 131.91 |
002439 | 启明星辰 | 1.43 | 19.71 | 47.73 |
000333 | 美的集团 | 13.22 | 19.21 | 741.28 |
600406 | 国电南瑞 | 11.75 | 17.69 | 315.12 |
002050 | 三花智控 | 6.18 | 17.47 | 151.40 |
600570 | 恒生电子 | 3.31 | 17.41 | 169.03 |
002008 | 大族激光 | 1.70 | 17.38 | 48.50 |
603939 | 益丰药房 | 1.21 | 16.86 | 62.21 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.35 | 16.70 | 113.69 |
300206 | 理邦仪器 | 0.55 | 16.30 | 7.75 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 16.25 | 56.13 |
600887 | 伊利股份 | 10.14 | 16.07 | 286.08 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.01 | 18.32 |
300012 | 华测检测 | 2.33 | 15.28 | 44.14 |
601012 | 隆基绿能 | 11.51 | 15.19 | 448.20 |
002706 | 良信股份 | 1.38 | 15.11 | 15.74 |
002831 | 裕同科技 | 0.78 | 15.05 | 20.26 |
601901 | 方正证券 | 12.21 | 14.83 | 87.53 |
002271 | 东方雨虹 | 2.80 | 14.10 | 88.36 |
300274 | 阳光电源 | 1.57 | 13.91 | 171.28 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 13.90 | 80.40 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 13.88 | 12.06 |
603882 | 金域医学 | 0.63 | 13.48 | 53.61 |
000807 | 云铝股份 | 4.54 | 13.23 | 71.23 |
603713 | 密尔克卫 | 0.21 | 13.03 | 21.61 |
600529 | 山东药玻 | 0.77 | 12.99 | 20.12 |
601615 | 明阳智能 | 2.72 | 12.88 | 59.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.55 | 12.77 | 491.81 |
601100 | 恒立液压 | 1.66 | 12.73 | 116.62 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.64 | 11.33 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.36 | 15.53 |
600803 | 新奥股份 | 1.80 | 12.33 | 37.73 |
000651 | 格力电器 | 6.83 | 12.22 | 273.21 |
002624 | 完美世界 | 2.21 | 12.08 | 42.15 |
600176 | 中国巨石 | 4.69 | 11.72 | 74.59 |
000786 | 北新建材 | 1.91 | 11.67 | 49.95 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 11.65 | 42.21 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.63 | 48.66 |
002508 | 老板电器 | 1.08 | 11.47 | 29.77 |
300298 | 三诺生物 | 0.52 | 11.46 | 16.03 |
601888 | 中国中免 | 2.23 | 11.43 | 394.92 |
002555 | 三七互娱 | 1.87 | 11.43 | 50.31 |
002648 | 卫星化学 | 3.75 | 11.16 | 59.26 |
002727 | 一心堂 | 0.43 | 10.87 | 13.94 |
002517 | 恺英网络 | 2.03 | 10.65 | 27.48 |
600690 | 海尔智家 | 6.67 | 10.58 | 153.00 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 10.40 | 28.33 |
002472 | 双环传动 | 0.70 | 10.28 | 17.37 |
300316 | 晶盛机电 | 1.25 | 10.19 | 86.62 |
300750 | 宁德时代 | 2.18 | 10.13 | 896.61 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.05 | 33.97 |
标签: