(资料图片仅供参考)
214只科创板股获沪股通持有,截至4月19日,持股量合计为8.68亿股,环比上一交易日减少862.61万股,持股市值合计612.77亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有1.54亿股,天合光能、澜起科技紧随其后,沪股通持股量分别为7346.47万股、6574.58万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、中微公司等,持股市值分别为84.49亿元、47.40亿元、41.46亿元。
环比上一交易日变动看,有106股获沪股通增持,沪硅产业最新持股量为1027.32万股,环比增加145.00万股,增持量居前的还有传音控股、天宜上佳、睿创微纳等,分别增持128.76万股、103.15万股、63.15万股,沪股通减持的有108只,减持量居前的有晶科能源、芯原股份、科前生物等,减持量分别为541.68万股、190.53万股、165.52万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有天宜上佳、爱博医疗、恒玄科技,环比分别增持104.62%、62.12%、50.03%,减持幅度居前的有先惠技术、芯原股份、鼎通科技等。
增减持金额方面,以昨日收盘价为基准进行统计,增持金额居前的有传音控股、财富趋势、石头科技,分别增持1.35亿元、5210.18万元、3540.41万元,减持金额居前的有派能科技、芯原股份、中微公司,分别减持3.20亿元、1.86亿元、1.30亿元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出2.06亿元,其中,主力资金净流入的有81只,净流入资金居前的有寒武纪、芯原股份、中芯国际等,净流入资金分别为4.09亿元、1.80亿元、1.72亿元,净流出资金居前的有财富趋势、中微公司、晶科能源等,净流出资金分别为8247.98万元、7535.27万元、7503.75万元。
沪股通持有的科创板股中,从融资余额变动数据统计,昨日融资余额增加的有120只,净买入金额居前的有中芯国际、寒武纪、派能科技等,净买入金额分别为1.34亿元、1.32亿元、7509.45万元,融资净卖出金额居前的有爱博医疗、传音控股、金山办公等,融资余额分别减少7836.52万元、4043.74万元、2577.56万元。以幅度统计,融资余额环比增幅最多的是联赢激光,最新融资余额1.94亿元,环比增长27.88%,柏楚电子、禾迈股份等融资余额增幅为21.26%、19.65%。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 1756.89 | 7.91 | 128.76 | 13468.66 |
688318 | 财富趋势 | 159.48 | 28.22 | 35.10 | 5210.18 |
688169 | 石头科技 | 112.54 | 11.00 | 11.15 | 3540.41 |
688126 | 沪硅产业 | 1027.32 | 16.43 | 145.00 | 3388.53 |
688266 | 泽璟制药 | 230.86 | 32.00 | 55.96 | 3205.49 |
688002 | 睿创微纳 | 975.23 | 6.92 | 63.15 | 2998.83 |
688598 | 金博股份 | 121.76 | 15.15 | 16.02 | 2848.21 |
688981 | 中芯国际 | 476.02 | 9.81 | 42.52 | 2644.95 |
688777 | 中控技术 | 2812.88 | 0.96 | 26.79 | 2540.27 |
688066 | 航天宏图 | 265.70 | 10.09 | 24.35 | 2361.37 |
688017 | 绿的谐波 | 464.55 | 4.05 | 18.10 | 2270.95 |
688561 | 奇安信 | 496.69 | 6.69 | 31.13 | 2227.86 |
688050 | 爱博医疗 | 24.32 | 62.12 | 9.32 | 2003.26 |
688033 | 天宜上佳 | 201.75 | 104.62 | 103.15 | 1965.10 |
688303 | 大全能源 | 460.90 | 8.52 | 36.17 | 1796.81 |
688536 | 思瑞浦 | 198.67 | 3.15 | 6.06 | 1627.87 |
688100 | 威胜信息 | 333.17 | 20.29 | 56.19 | 1564.94 |
688259 | 创耀科技 | 70.31 | 26.77 | 14.85 | 1276.78 |
688639 | 华恒生物 | 41.80 | 20.78 | 7.19 | 1123.57 |
688728 | 格科微 | 415.79 | 16.50 | 58.88 | 1096.87 |
688608 | 恒玄科技 | 20.92 | 50.03 | 6.97 | 1094.19 |
688508 | 芯朋微 | 49.97 | 32.39 | 12.22 | 1031.66 |
688680 | 海优新材 | 146.77 | 5.17 | 7.22 | 981.33 |
688283 | 坤恒顺维 | 55.60 | 33.38 | 13.92 | 923.33 |
688233 | 神工股份 | 52.11 | 46.22 | 16.47 | 914.71 |
688798 | 艾为电子 | 36.70 | 23.19 | 6.91 | 822.04 |
688599 | 天合光能 | 7346.47 | 0.22 | 15.95 | 797.23 |
688408 | 中信博 | 100.92 | 11.16 | 10.13 | 788.50 |
688220 | 翱捷科技 | 218.77 | 4.60 | 9.62 | 714.61 |
688661 | 和林微纳 | 41.71 | 20.11 | 6.98 | 710.85 |
688083 | 中望软件 | 158.89 | 2.09 | 3.25 | 705.66 |
688208 | 道通科技 | 648.13 | 3.94 | 24.54 | 704.02 |
688396 | 华润微 | 1819.35 | 0.63 | 11.46 | 691.54 |
688389 | 普门科技 | 203.04 | 14.49 | 25.70 | 681.61 |
688617 | 惠泰医疗 | 88.64 | 2.07 | 1.80 | 622.97 |
688006 | 杭可科技 | 1661.64 | 0.83 | 13.63 | 620.01 |
688277 | 天智航 | 139.83 | 34.88 | 36.16 | 600.24 |
688658 | 悦康药业 | 129.32 | 24.96 | 25.83 | 584.06 |
688268 | 华特气体 | 31.05 | 23.28 | 5.86 | 571.58 |
688139 | 海尔生物 | 4012.58 | 0.19 | 7.56 | 556.79 |
688368 | 晶丰明源 | 72.69 | 4.50 | 3.13 | 540.41 |
688383 | 新益昌 | 21.06 | 21.25 | 3.69 | 516.75 |
688766 | 普冉股份 | 12.13 | 26.83 | 2.56 | 483.46 |
688123 | 聚辰股份 | 59.59 | 7.59 | 4.20 | 426.02 |
688103 | 国力股份 | 68.93 | 9.39 | 5.92 | 396.91 |
688261 | 东微半导 | 34.55 | 5.55 | 1.82 | 393.44 |
688533 | 上声电子 | 111.21 | 9.58 | 9.72 | 392.92 |
688626 | 翔宇医疗 | 69.68 | 14.38 | 8.76 | 376.50 |
688278 | 特宝生物 | 89.27 | 9.92 | 8.05 | 363.32 |
688182 | 灿勤科技 | 65.22 | 33.01 | 16.19 | 338.65 |
688009 | 中国通号 | 15431.77 | 0.37 | 56.59 | 335.59 |
688192 | 迪哲医药 | 74.55 | 9.23 | 6.30 | 335.39 |
688262 | 国芯科技 | 71.37 | 6.53 | 4.38 | 316.02 |
688300 | 联瑞新材 | 54.63 | 8.05 | 4.07 | 314.60 |
688366 | 昊海生科 | 103.89 | 3.00 | 3.03 | 314.22 |
688369 | 致远互联 | 104.63 | 3.73 | 3.76 | 311.29 |
688768 | 容知日新 | 51.86 | 4.08 | 2.03 | 298.37 |
688201 | 信安世纪 | 66.15 | 9.06 | 5.49 | 277.38 |
688513 | 苑东生物 | 16.52 | 34.20 | 4.21 | 252.36 |
688518 | 联赢激光 | 56.31 | 18.12 | 8.64 | 249.66 |
688167 | 炬光科技 | 17.17 | 11.78 | 1.81 | 249.08 |
688179 | 阿拉丁 | 45.89 | 15.79 | 6.26 | 237.07 |
688711 | 宏微科技 | 46.59 | 6.29 | 2.76 | 235.79 |
688206 | 概伦电子 | 60.06 | 11.92 | 6.40 | 222.86 |
688001 | 华兴源创 | 80.94 | 8.33 | 6.23 | 220.45 |
688212 | 澳华内镜 | 18.31 | 19.91 | 3.04 | 205.69 |
688550 | 瑞联新材 | 20.17 | 21.13 | 3.52 | 196.20 |
688568 | 中科星图 | 281.62 | 0.83 | 2.30 | 195.68 |
688308 | 欧科亿 | 14.87 | 22.60 | 2.74 | 194.67 |
688133 | 泰坦科技 | 5.94 | 34.98 | 1.54 | 192.20 |
688377 | 迪威尔 | 72.98 | 8.91 | 5.97 | 183.00 |
688601 | 力芯微 | 12.83 | 20.03 | 2.14 | 178.69 |
688425 | 铁建重工 | 924.08 | 3.35 | 29.96 | 178.24 |
688236 | 春立医疗 | 74.00 | 7.59 | 5.22 | 174.98 |
688520 | 神州细胞 | 55.77 | 4.18 | 2.24 | 164.42 |
688029 | 南微医学 | 71.25 | 2.79 | 1.94 | 159.68 |
688700 | 东威科技 | 485.00 | 0.29 | 1.39 | 127.51 |
688018 | 乐鑫科技 | 49.56 | 1.96 | 0.96 | 121.74 |
688022 | 瀚川智能 | 27.10 | 8.48 | 2.12 | 118.14 |
688161 | 威高骨科 | 14.41 | 15.32 | 1.92 | 110.52 |
688560 | 明冠新材 | 74.33 | 4.52 | 3.22 | 106.08 |
688690 | 纳微科技 | 635.89 | 0.30 | 1.92 | 98.09 |
688333 | 铂力特 | 17.56 | 4.10 | 0.69 | 94.94 |
688315 | 诺禾致源 | 60.21 | 4.01 | 2.32 | 91.16 |
688007 | 光峰科技 | 64.34 | 5.83 | 3.55 | 88.99 |
688269 | 凯立新材 | 5.09 | 27.43 | 1.10 | 80.24 |
688157 | 松井股份 | 4.33 | 28.30 | 0.96 | 80.22 |
688138 | 清溢光电 | 46.86 | 7.27 | 3.18 | 79.43 |
688162 | 巨一科技 | 9.81 | 19.86 | 1.63 | 69.47 |
688739 | 成大生物 | 44.77 | 4.49 | 1.92 | 67.06 |
688819 | 天能股份 | 131.85 | 1.47 | 1.91 | 63.33 |
688636 | 智明达 | 64.27 | 1.10 | 0.70 | 62.20 |
688299 | 长阳科技 | 38.19 | 10.21 | 3.54 | 56.59 |
688621 | 阳光诺和 | 18.05 | 3.23 | 0.56 | 56.23 |
688093 | 世华科技 | 14.86 | 20.43 | 2.52 | 51.54 |
688221 | 前沿生物 | 89.79 | 4.32 | 3.72 | 49.72 |
688697 | 纽威数控 | 83.23 | 2.18 | 1.78 | 46.41 |
688148 | 芳源股份 | 96.31 | 3.00 | 2.81 | 38.33 |
688331 | 荣昌生物 | 190.00 | 0.28 | 0.54 | 36.91 |
688321 | 微芯生物 | 277.75 | 0.44 | 1.20 | 36.71 |
688595 | 芯海科技 | 62.35 | 1.26 | 0.77 | 35.85 |
688003 | 天准科技 | 31.65 | 1.29 | 0.40 | 17.08 |
688270 | 臻镭科技 | 28.26 | 0.39 | 0.11 | 11.05 |
688085 | 三友医疗 | 53.04 | 0.71 | 0.37 | 10.86 |
688319 | 欧林生物 | 38.14 | 0.18 | 0.07 | 1.40 |
688677 | 海泰新光 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
688660 | 电气风电 | 88.23 | -0.18 | -0.16 | -1.00 |
688055 | 龙腾光电 | 263.85 | -0.52 | -1.37 | -6.64 |
688091 | 上海谊众 | 21.79 | -0.48 | -0.11 | -10.31 |
688359 | 三孚新科 | 10.23 | -1.39 | -0.14 | -10.80 |
688789 | 宏华数科 | 38.83 | -0.20 | -0.08 | -11.73 |
688667 | 菱电电控 | 2.17 | -7.97 | -0.19 | -15.76 |
688087 | 英科再生 | 9.86 | -4.10 | -0.42 | -16.03 |
688665 | 四方光电 | 33.69 | -0.92 | -0.31 | -26.43 |
688089 | 嘉必优 | 52.90 | -1.42 | -0.76 | -28.58 |
688128 | 中国电研 | 88.32 | -1.49 | -1.34 | -29.63 |
688190 | 云路股份 | 28.74 | -1.41 | -0.41 | -30.54 |
688330 | 宏力达 | 7.57 | -6.32 | -0.51 | -32.63 |
688122 | 西部超导 | 2195.21 | -0.02 | -0.47 | -38.09 |
688357 | 建龙微纳 | 5.80 | -6.40 | -0.40 | -39.48 |
688107 | 安路科技 | 91.69 | -0.64 | -0.59 | -41.81 |
688185 | 康希诺 | 108.75 | -0.40 | -0.44 | -47.03 |
688267 | 中触媒 | 81.60 | -2.13 | -1.78 | -48.27 |
688131 | 皓元医药 | 410.01 | -0.10 | -0.40 | -48.43 |
688606 | 奥泰生物 | 0.83 | -37.26 | -0.50 | -49.62 |
688311 | 盟升电子 | 35.02 | -2.13 | -0.76 | -55.90 |
688699 | 明微电子 | 64.74 | -1.55 | -1.02 | -66.91 |
688196 | 卓越新能 | 24.47 | -4.73 | -1.22 | -69.42 |
688059 | 华锐精密 | 22.92 | -1.99 | -0.47 | -71.16 |
688767 | 博拓生物 | 2.48 | -42.07 | -1.80 | -76.27 |
688198 | 佰仁医疗 | 13.88 | -4.06 | -0.59 | -77.38 |
688173 | 希荻微 | 65.46 | -4.63 | -3.18 | -80.91 |
688026 | 洁特生物 | 185.62 | -2.04 | -3.87 | -88.89 |
688075 | 安旭生物 | 2.26 | -35.31 | -1.23 | -97.21 |
688578 | 艾力斯 | 166.07 | -2.08 | -3.52 | -102.73 |
688305 | 科德数控 | 6.24 | -15.24 | -1.12 | -103.22 |
688345 | 博力威 | 25.17 | -9.16 | -2.54 | -106.86 |
688234 | 天岳先进 | 67.36 | -2.17 | -1.50 | -119.97 |
688065 | 凯赛生物 | 19.38 | -9.50 | -2.03 | -121.61 |
688630 | 芯碁微装 | 49.13 | -2.93 | -1.48 | -127.76 |
688686 | 奥普特 | 58.26 | -1.34 | -0.79 | -131.52 |
688538 | 和辉光电 | 371.77 | -12.42 | -52.74 | -135.53 |
688776 | 国光电气 | 5.25 | -15.06 | -0.93 | -141.56 |
688180 | 君实生物 | 1401.20 | -0.20 | -2.76 | -143.28 |
688399 | 硕世生物 | 102.48 | -1.94 | -2.03 | -179.48 |
688733 | 壹石通 | 8.01 | -38.21 | -4.95 | -181.28 |
688186 | 广大特材 | 73.90 | -8.20 | -6.60 | -200.11 |
688027 | 国盾量子 | 12.86 | -9.65 | -1.37 | -203.50 |
688068 | 热景生物 | 37.72 | -10.79 | -4.56 | -221.16 |
688586 | 江航装备 | 25.56 | -33.53 | -12.90 | -225.82 |
688779 | 长远锂科 | 1395.10 | -1.08 | -15.19 | -227.13 |
688155 | 先惠技术 | 2.02 | -67.91 | -4.27 | -241.47 |
688235 | 百济神州 | 85.08 | -1.71 | -1.48 | -243.06 |
688516 | 奥特维 | 414.57 | -0.33 | -1.37 | -247.00 |
688317 | 之江生物 | 82.08 | -9.26 | -8.38 | -263.66 |
688110 | 东芯股份 | 129.18 | -5.19 | -7.08 | -276.26 |
688106 | 金宏气体 | 75.29 | -13.14 | -11.39 | -303.36 |
688505 | 复旦张江 | 208.00 | -12.16 | -28.79 | -309.24 |
688772 | 珠海冠宇 | 206.54 | -7.75 | -17.36 | -336.28 |
688567 | 孚能科技 | 114.02 | -12.39 | -16.12 | -362.94 |
688166 | 博瑞医药 | 495.45 | -3.01 | -15.39 | -363.38 |
688499 | 利元亨 | 15.31 | -15.78 | -2.87 | -365.89 |
688112 | 鼎阳科技 | 18.22 | -18.14 | -4.04 | -379.58 |
688176 | 亚虹医药 | 89.83 | -20.41 | -23.03 | -387.15 |
688105 | 诺唯赞 | 46.31 | -16.86 | -9.40 | -391.30 |
688559 | 海目星 | 65.99 | -10.67 | -7.89 | -391.74 |
688388 | 嘉元科技 | 79.48 | -10.33 | -9.16 | -394.65 |
688239 | 航宇科技 | 28.32 | -15.74 | -5.29 | -398.52 |
688301 | 奕瑞科技 | 168.85 | -0.64 | -1.08 | -402.39 |
688276 | 百克生物 | 131.14 | -5.04 | -6.96 | -443.78 |
688356 | 键凯科技 | 50.31 | -6.61 | -3.56 | -490.50 |
688088 | 虹软科技 | 547.79 | -2.51 | -14.08 | -495.32 |
688339 | 亿华通 | 35.61 | -15.63 | -6.60 | -551.58 |
688390 | 固德威 | 611.00 | -0.32 | -1.96 | -559.63 |
688800 | 瑞可达 | 105.10 | -6.12 | -6.85 | -564.25 |
688232 | 新点软件 | 69.86 | -11.46 | -9.05 | -569.79 |
688575 | 亚辉龙 | 78.21 | -29.61 | -32.90 | -614.24 |
688707 | 振华新材 | 140.12 | -10.50 | -16.44 | -655.62 |
688076 | 诺泰生物 | 57.28 | -26.14 | -20.28 | -656.71 |
688778 | 厦钨新能 | 51.06 | -15.95 | -9.69 | -694.18 |
688668 | 鼎通科技 | 10.57 | -51.35 | -11.15 | -717.41 |
688187 | 时代电气 | 3304.82 | -0.45 | -15.04 | -723.33 |
688248 | 南网科技 | 122.56 | -11.17 | -15.42 | -741.91 |
688676 | 金盘科技 | 319.11 | -6.30 | -21.47 | -747.90 |
688127 | 蓝特光学 | 110.52 | -27.59 | -42.11 | -793.43 |
688023 | 安恒信息 | 53.45 | -6.62 | -3.79 | -877.62 |
688696 | 极米科技 | 132.21 | -3.34 | -4.57 | -894.20 |
688663 | 新风光 | 60.70 | -30.49 | -26.63 | -947.96 |
688298 | 东方生物 | 636.76 | -2.50 | -16.34 | -1066.43 |
688062 | 迈威生物 | 232.90 | -16.02 | -44.42 | -1095.38 |
688016 | 心脉医疗 | 39.20 | -13.90 | -6.33 | -1187.79 |
688200 | 华峰测控 | 416.46 | -1.01 | -4.26 | -1247.45 |
688202 | 美迪西 | 105.11 | -6.53 | -7.34 | -1288.68 |
688116 | 天奈科技 | 297.15 | -6.88 | -21.96 | -1482.45 |
688556 | 高测股份 | 672.98 | -3.45 | -24.06 | -1650.48 |
688289 | 圣湘生物 | 895.45 | -7.26 | -70.14 | -1651.18 |
688596 | 正帆科技 | 110.47 | -25.21 | -37.24 | -1732.17 |
688005 | 容百科技 | 952.50 | -2.87 | -28.09 | -1954.79 |
688256 | 寒武纪 | 78.46 | -10.67 | -9.37 | -2078.13 |
688363 | 华熙生物 | 630.94 | -3.24 | -21.14 | -2233.86 |
688099 | 晶晨股份 | 642.48 | -3.99 | -26.73 | -2392.51 |
688385 | 复旦微电 | 736.46 | -5.20 | -40.42 | -2584.91 |
688188 | 柏楚电子 | 504.31 | -3.80 | -19.89 | -3782.70 |
688032 | 禾迈股份 | 68.94 | -7.45 | -5.55 | -3812.09 |
688526 | 科前生物 | 365.91 | -31.15 | -165.52 | -4287.07 |
688082 | 盛美上海 | 62.24 | -37.63 | -37.55 | -4373.80 |
688037 | 芯源微 | 78.37 | -22.95 | -23.35 | -6886.86 |
688019 | 安集科技 | 180.00 | -13.54 | -28.19 | -7211.56 |
688223 | 晶科能源 | 2489.90 | -17.87 | -541.68 | -7220.54 |
688111 | 金山办公 | 1907.32 | -1.13 | -21.75 | -9635.60 |
688008 | 澜起科技 | 6574.58 | -2.16 | -145.01 | -10455.16 |
688012 | 中微公司 | 2218.83 | -3.04 | -69.68 | -13018.96 |
688521 | 芯原股份 | 164.94 | -53.60 | -190.53 | -18570.47 |
688063 | 派能科技 | 724.28 | -14.02 | -118.13 | -32048.36 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: