(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3068.31点,收于年线之下,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为4653.27亿元。到目前为止今日有60只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中科海讯、华英农业、嘉亨家化等,乖离率分别为8.85%、8.33%、5.80%;合兴包装、飞鹿股份、通裕重工等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300810 | 中科海讯 | 9.81 | 5.50 | 19.64 | 21.38 | 8.85 |
002321 | 华英农业 | 10.00 | 3.48 | 2.54 | 2.75 | 8.33 |
300955 | 嘉亨家化 | 5.97 | 16.58 | 23.31 | 24.66 | 5.80 |
301259 | 艾布鲁 | 5.86 | 12.09 | 15.60 | 16.43 | 5.29 |
300692 | 中环环保 | 4.15 | 5.08 | 7.04 | 7.28 | 3.40 |
603896 | 寿仙谷 | 8.65 | 2.42 | 41.38 | 42.70 | 3.19 |
603080 | 新疆火炬 | 5.63 | 5.18 | 14.41 | 14.82 | 2.81 |
002584 | 西陇科学 | 3.08 | 15.62 | 6.53 | 6.69 | 2.52 |
300360 | 炬华科技 | 5.04 | 3.83 | 15.69 | 16.04 | 2.25 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.35 | 0.82 | 18.78 | 19.14 | 1.94 |
000609 | 中迪投资 | 4.81 | 4.59 | 5.56 | 5.66 | 1.88 |
600108 | 亚盛集团 | 2.22 | 1.26 | 3.18 | 3.23 | 1.70 |
300970 | 华绿生物 | 1.95 | 5.93 | 20.12 | 20.43 | 1.52 |
000703 | 恒逸石化 | 2.96 | 0.40 | 7.55 | 7.66 | 1.46 |
002573 | 清新环境 | 2.50 | 0.98 | 5.65 | 5.73 | 1.45 |
002014 | 永新股份 | 1.71 | 0.68 | 8.23 | 8.35 | 1.43 |
603060 | 国检集团 | 2.06 | 0.21 | 10.76 | 10.90 | 1.32 |
300137 | 先河环保 | 4.85 | 4.15 | 5.97 | 6.05 | 1.32 |
002658 | 雪迪龙 | 5.92 | 2.93 | 8.13 | 8.23 | 1.28 |
300135 | 宝利国际 | 1.47 | 1.11 | 2.74 | 2.77 | 1.25 |
601128 | 常熟银行 | 2.10 | 0.55 | 7.21 | 7.30 | 1.18 |
600975 | 新五丰 | 3.87 | 5.14 | 8.75 | 8.85 | 1.17 |
002737 | 葵花药业 | 1.91 | 1.06 | 22.66 | 22.92 | 1.13 |
002179 | 中航光电 | 1.65 | 0.47 | 44.45 | 44.89 | 0.99 |
600874 | 创业环保 | 3.54 | 1.92 | 6.08 | 6.14 | 0.93 |
301000 | 肇民科技 | 1.91 | 1.29 | 16.36 | 16.51 | 0.91 |
301175 | 中科环保 | 8.69 | 11.38 | 6.33 | 6.38 | 0.83 |
600279 | 重庆港 | 1.20 | 0.32 | 4.18 | 4.21 | 0.79 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.92 | 0.60 | 7.62 | 7.68 | 0.76 |
001323 | 慕思股份 | 6.92 | 5.15 | 35.41 | 35.67 | 0.74 |
300405 | 科隆股份 | 0.72 | 0.83 | 5.53 | 5.57 | 0.73 |
600235 | 民丰特纸 | 0.73 | 0.90 | 5.52 | 5.55 | 0.58 |
002078 | 太阳纸业 | 0.62 | 0.10 | 11.27 | 11.32 | 0.46 |
600249 | 两面针 | 0.77 | 0.95 | 5.20 | 5.22 | 0.42 |
601010 | 文峰股份 | 0.76 | 0.37 | 2.63 | 2.64 | 0.42 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0.59 | 2.77 | 5.09 | 5.11 | 0.38 |
000573 | 粤宏远A | 1.08 | 2.57 | 3.73 | 3.74 | 0.38 |
000048 | 京基智农 | 0.91 | 0.43 | 18.84 | 18.91 | 0.35 |
605090 | 九丰能源 | 1.66 | 1.08 | 23.13 | 23.21 | 0.34 |
601139 | 深圳燃气 | 0.86 | 0.20 | 6.99 | 7.01 | 0.32 |
601952 | 苏垦农发 | 1.50 | 0.34 | 12.12 | 12.16 | 0.31 |
000428 | 华天酒店 | 0.62 | 2.52 | 4.83 | 4.84 | 0.29 |
300800 | 力合科技 | 2.02 | 1.27 | 13.08 | 13.12 | 0.29 |
600784 | 鲁银投资 | 0.45 | 2.30 | 6.72 | 6.74 | 0.28 |
002443 | 金洲管道 | 1.86 | 1.16 | 6.55 | 6.57 | 0.27 |
601002 | 晋亿实业 | 0.21 | 0.37 | 4.75 | 4.76 | 0.25 |
601886 | 江河集团 | 1.33 | 0.17 | 8.36 | 8.38 | 0.22 |
002099 | 海翔药业 | 0.54 | 0.11 | 7.44 | 7.45 | 0.16 |
300234 | 开尔新材 | 1.09 | 0.87 | 5.55 | 5.56 | 0.16 |
002963 | 豪尔赛 | 0.87 | 0.41 | 13.93 | 13.95 | 0.16 |
603679 | 华体科技 | 0.15 | 3.13 | 13.12 | 13.14 | 0.13 |
002743 | 富煌钢构 | 0.53 | 1.44 | 5.68 | 5.69 | 0.11 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.92 | 1.37 | 1.59 | 1.59 | 0.09 |
600321 | 正源股份 | 2.25 | 0.73 | 1.82 | 1.82 | 0.07 |
603458 | 勘设股份 | 1.13 | 0.88 | 9.80 | 9.81 | 0.06 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.20 | 0.53 | 5.07 | 5.07 | 0.06 |
000717 | 中南股份 | 1.74 | 0.44 | 2.92 | 2.92 | 0.04 |
300185 | 通裕重工 | 4.47 | 2.22 | 2.57 | 2.57 | 0.03 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.74 | 2.35 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
002228 | 合兴包装 | 1.27 | 0.31 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
标签: