(资料图)
沪指8月29日上涨1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为4.08%、3.88%。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为1.35%、0.27%、0.06%。非银金融行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入49.59亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.08%,全天净流入资金27.47亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.71%,净流入资金为27.23亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.09亿元,其次是银行行业,净流出资金为15.43亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
非银金融行业今日下跌0.27%,全天主力资金净流出49.09亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有31只,涨停的有1只;下跌的有54只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是山西证券,今日净流入资金3.27亿元,紧随其后的是中银证券、西部证券,净流入资金分别为6927.11万元、5316.90万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有太平洋、中信证券、东方财富,净流出资金分别为6.81亿元、5.25亿元、3.43亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | -0.90 | 18.10 | -68056.79 |
600030 | 中信证券 | -1.72 | 2.21 | -52519.95 |
300059 | 东方财富 | 1.59 | 5.05 | -34269.76 |
601136 | 首创证券 | 0.88 | 35.09 | -32435.49 |
000712 | 锦龙股份 | -0.78 | 20.10 | -29420.70 |
601162 | 天风证券 | -1.06 | 8.84 | -25786.81 |
002670 | 国盛金控 | -0.96 | 10.63 | -25309.49 |
600095 | 湘财股份 | -1.92 | 4.33 | -21201.84 |
601059 | 信达证券 | 3.17 | 36.31 | -20949.13 |
600621 | 华鑫股份 | -3.60 | 14.28 | -16742.97 |
601688 | 华泰证券 | -1.95 | 2.09 | -16333.17 |
002945 | 华林证券 | -1.39 | 2.53 | -12654.25 |
600864 | 哈投股份 | -2.00 | 6.06 | -12601.06 |
601995 | 中金公司 | -2.92 | 5.10 | -12349.73 |
601456 | 国联证券 | -1.95 | 3.83 | -11908.21 |
601211 | 国泰君安 | -0.53 | 0.86 | -11865.10 |
000166 | 申万宏源 | -2.36 | 1.00 | -10117.70 |
601318 | 中国平安 | 0.94 | 0.53 | -10019.57 |
600958 | 东方证券 | -1.43 | 1.78 | -9999.59 |
600109 | 国金证券 | -0.30 | 3.24 | -8237.78 |
002926 | 华西证券 | -1.00 | 3.03 | -8065.78 |
601108 | 财通证券 | -0.95 | 2.31 | -7952.93 |
601881 | 中国银河 | -0.99 | 1.67 | -7736.21 |
600906 | 财达证券 | -0.34 | 9.44 | -7261.44 |
601788 | 光大证券 | 1.59 | 2.52 | -6946.98 |
600369 | 西南证券 | -0.45 | 2.41 | -6758.72 |
000776 | 广发证券 | 0.00 | 1.57 | -6243.05 |
601066 | 中信建投 | -0.49 | 0.71 | -5886.16 |
002736 | 国信证券 | -0.92 | 0.59 | -5564.73 |
601901 | 方正证券 | -0.81 | 1.05 | -4751.90 |
601375 | 中原证券 | -0.69 | 5.13 | -4682.39 |
600837 | 海通证券 | -1.54 | 1.10 | -3717.73 |
601990 | 南京证券 | 0.35 | 1.98 | -3643.85 |
000617 | 中油资本 | 0.89 | 0.66 | -3063.59 |
000415 | 渤海租赁 | -0.37 | 1.32 | -3010.69 |
600705 | 中航产融 | 0.52 | 1.55 | -2555.72 |
601555 | 东吴证券 | -1.28 | 3.33 | -2488.43 |
600918 | 中泰证券 | -1.80 | 2.35 | -2108.37 |
601319 | 中国人保 | -1.49 | 0.21 | -1958.22 |
601377 | 兴业证券 | -1.63 | 2.25 | -1929.52 |
000563 | 陕国投A | -1.54 | 2.02 | -1793.41 |
601878 | 浙商证券 | -0.47 | 1.70 | -1601.64 |
601236 | 红塔证券 | 0.84 | 1.85 | -1551.30 |
000750 | 国海证券 | -1.27 | 3.48 | -1532.79 |
000783 | 长江证券 | -2.63 | 2.68 | -1370.98 |
002423 | 中粮资本 | 0.50 | 1.18 | -1040.29 |
600643 | 爱建集团 | -1.05 | 1.63 | -913.47 |
000686 | 东北证券 | -1.32 | 2.86 | -856.55 |
600901 | 江苏金租 | 0.22 | 0.87 | -759.57 |
000987 | 越秀资本 | -0.69 | 0.92 | -611.15 |
600390 | 五矿资本 | -0.86 | 1.55 | -599.31 |
600155 | 华创云信 | -0.39 | 4.78 | -594.03 |
600061 | 国投资本 | -1.65 | 0.86 | -573.95 |
601601 | 中国太保 | -1.32 | 0.57 | -572.79 |
000416 | *ST民控 | 2.45 | 2.66 | -436.35 |
002797 | 第一创业 | -0.16 | 3.66 | -387.90 |
001236 | 弘业期货 | 1.06 | 3.23 | -337.49 |
601198 | 东兴证券 | -0.35 | 2.40 | -333.44 |
600318 | 新力金融 | 0.99 | 5.53 | -305.36 |
000958 | 电投产融 | -1.36 | 0.47 | -282.79 |
600053 | 九鼎投资 | 1.89 | 1.07 | -262.08 |
600517 | 国网英大 | -1.87 | 0.68 | -249.02 |
600927 | 永安期货 | 0.58 | 1.40 | -162.30 |
000532 | 华金资本 | 0.92 | 1.36 | -104.34 |
000567 | 海德股份 | 0.68 | 0.41 | 1.07 |
603093 | 南华期货 | 0.67 | 1.00 | 1.36 |
002647 | 仁东控股 | 0.85 | 2.77 | 6.66 |
002939 | 长城证券 | 0.68 | 2.51 | 72.17 |
000935 | 四川双马 | 1.15 | 0.45 | 301.89 |
002316 | 亚联发展 | 4.22 | 13.61 | 331.55 |
600599 | ST熊猫 | 4.97 | 0.80 | 363.46 |
000627 | 天茂集团 | -0.59 | 1.40 | 364.60 |
600830 | 香溢融通 | -0.90 | 2.45 | 449.77 |
603300 | 华铁应急 | 0.70 | 0.71 | 470.80 |
002961 | 瑞达期货 | 1.09 | 1.76 | 482.79 |
600999 | 招商证券 | -1.28 | 0.55 | 556.76 |
600816 | ST建元 | 2.07 | 0.28 | 866.71 |
600120 | 浙江东方 | -1.48 | 1.52 | 1162.93 |
601336 | 新华保险 | -1.13 | 0.81 | 1180.80 |
601628 | 中国人寿 | -0.20 | 0.09 | 2656.15 |
600909 | 华安证券 | -0.37 | 2.73 | 3331.31 |
300773 | 拉卡拉 | 4.18 | 4.67 | 3353.51 |
000728 | 国元证券 | 1.39 | 3.09 | 4457.18 |
002673 | 西部证券 | -1.27 | 2.78 | 5316.90 |
601696 | 中银证券 | 3.64 | 5.71 | 6927.11 |
002500 | 山西证券 | 8.05 | 11.71 | 32748.57 |
标签: