【资料图】
证券时报•数据宝统计,9月7日共有60只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.22亿股,累计成交额15.69亿元。其中25只个股交易额超千万元。贵州茅台交易额最高,大宗交易共6笔,成交额4.09亿元;其次是紫金矿业,大宗交易共5笔,成交额2.53亿元。详情如下表所示。(数据宝)
9月7日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.24 | 1838.00 | 22.52 | 40926.72 | 6 | 1817.35 | -1.12 |
601899 | 紫金矿业 | -0.38 | 13.01 | 1934.50 | 25299.92 | 5 | 13.08 | 0.52 |
001313 | 粤海饲料 | 0.97 | 8.35 | 1400.00 | 10430.00 | 1 | 7.45 | -10.78 |
000703 | 恒逸石化 | 0.26 | 7.63 | 1179.55 | 9000.00 | 1 | 7.63 | 0.00 |
301308 | 江波龙 | -0.50 | 88.00 | 60.00 | 5227.20 | 1 | 87.12 | -1.00 |
301269 | 华大九天 | -4.75 | 108.61 | 40.00 | 4320.00 | 2 | 108.00 | -0.56 |
688271 | 联影医疗 | -1.11 | 106.80 | 40.00 | 4015.60 | 2 | 100.39 | -6.00 |
000858 | 五粮液 | -1.56 | 163.10 | 23.15 | 3775.77 | 1 | 163.10 | 0.00 |
603127 | 昭衍新药 | -2.37 | 23.02 | 162.40 | 3738.45 | 2 | 23.02 | 0.00 |
000333 | 美的集团 | -1.07 | 56.57 | 63.38 | 3585.41 | 4 | 56.57 | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | -1.12 | 253.74 | 14.00 | 3552.36 | 1 | 253.74 | 0.00 |
002761 | 浙江建投 | 0.79 | 14.07 | 239.00 | 3279.08 | 1 | 13.72 | -2.49 |
002554 | 惠博普 | -1.08 | 3.65 | 919.50 | 3061.94 | 1 | 3.33 | -8.77 |
300750 | 宁德时代 | -3.37 | 226.51 | 13.00 | 2944.63 | 1 | 226.51 | 0.00 |
300197 | 节能铁汉 | -1.66 | 2.37 | 1139.56 | 2917.27 | 1 | 2.56 | 8.02 |
688351 | 微电生理 | -2.37 | 18.12 | 149.90 | 2771.65 | 1 | 18.49 | 2.04 |
002421 | 达实智能 | -1.17 | 3.38 | 802.90 | 2472.93 | 3 | 3.08 | -8.88 |
601991 | 大唐发电 | -2.17 | 2.70 | 716.70 | 1784.58 | 2 | 2.49 | -7.78 |
001227 | 兰州银行 | -0.99 | 3.00 | 620.00 | 1692.60 | 1 | 2.73 | -9.00 |
301236 | 软通动力 | 5.74 | 27.10 | 62.00 | 1528.92 | 2 | 24.66 | -9.00 |
002027 | 分众传媒 | -0.66 | 7.53 | 200.00 | 1506.00 | 1 | 7.53 | 0.00 |
603170 | 宝立食品 | -2.16 | 20.35 | 66.00 | 1235.52 | 1 | 18.72 | -8.01 |
002015 | 协鑫能科 | -1.38 | 11.40 | 104.50 | 1086.80 | 1 | 10.40 | -8.77 |
688403 | 汇成股份 | -3.05 | 10.50 | 122.26 | 1060.00 | 1 | 8.67 | -17.43 |
301055 | 张小泉 | -1.97 | 14.93 | 69.00 | 1010.85 | 1 | 14.65 | -1.88 |
600734 | ST实达 | -1.03 | 3.84 | 250.00 | 970.00 | 5 | 3.88 | 1.04 |
688401 | 路维光电 | -0.15 | 34.00 | 29.50 | 938.10 | 1 | 31.80 | -6.47 |
300999 | 金龙鱼 | -1.65 | 35.13 | 26.67 | 936.92 | 1 | 35.13 | 0.00 |
301248 | 杰创智能 | 1.33 | 21.28 | 52.00 | 919.60 | 2 | 17.68 | -16.90 |
002008 | 大族激光 | -3.53 | 22.68 | 34.00 | 878.90 | 1 | 25.85 | 13.98 |
300116 | 保力新 | -4.35 | 1.54 | 437.92 | 726.95 | 1 | 1.66 | 7.79 |
002916 | 深南电路 | -2.19 | 67.51 | 10.36 | 699.40 | 1 | 67.51 | 0.00 |
688598 | 金博股份 | -3.53 | 79.21 | 9.00 | 670.14 | 2 | 74.46 | -6.00 |
002021 | *ST中捷 | 0.47 | 2.12 | 300.00 | 606.00 | 6 | 2.02 | -4.72 |
688166 | 博瑞医药 | -1.86 | 17.96 | 33.00 | 591.69 | 1 | 17.93 | -0.17 |
300012 | 华测检测 | -1.11 | 18.64 | 30.00 | 559.20 | 1 | 18.64 | 0.00 |
688116 | 天奈科技 | -4.09 | 26.00 | 19.24 | 509.86 | 1 | 26.50 | 1.92 |
300193 | 佳士科技 | -2.10 | 8.40 | 59.00 | 495.60 | 1 | 8.40 | 0.00 |
002236 | 大华股份 | -2.73 | 20.65 | 25.90 | 494.95 | 1 | 19.11 | -7.46 |
688418 | 震有科技 | -0.92 | 19.48 | 20.00 | 357.80 | 1 | 17.89 | -8.16 |
301220 | 亚香股份 | -3.67 | 33.87 | 10.00 | 334.30 | 1 | 33.43 | -1.30 |
300070 | 碧水源 | -1.13 | 5.23 | 61.16 | 321.09 | 1 | 5.25 | 0.38 |
300433 | 蓝思科技 | -1.44 | 12.30 | 23.20 | 309.95 | 1 | 13.36 | 8.62 |
002059 | 云南旅游 | 0.48 | 6.28 | 50.00 | 308.50 | 1 | 6.17 | -1.75 |
300929 | 华骐环保 | -1.74 | 11.85 | 25.00 | 290.25 | 1 | 11.61 | -2.03 |
601162 | 天风证券 | -0.58 | 3.41 | 85.00 | 289.85 | 1 | 3.41 | 0.00 |
300463 | 迈克生物 | -1.79 | 14.27 | 20.00 | 285.40 | 1 | 14.27 | 0.00 |
300005 | 探路者 | 1.56 | 8.46 | 33.95 | 254.63 | 1 | 7.50 | -11.35 |
002779 | 中坚科技 | -1.04 | 21.85 | 12.50 | 248.75 | 1 | 19.90 | -8.92 |
300045 | 华力创通 | 3.74 | 24.40 | 9.00 | 219.60 | 1 | 24.40 | 0.00 |
300166 | 东方国信 | 5.25 | 10.62 | 20.38 | 216.44 | 1 | 10.62 | 0.00 |
300366 | 创意信息 | 0.76 | 13.25 | 16.00 | 212.00 | 1 | 13.25 | 0.00 |
688192 | 迪哲医药 | -2.01 | 31.26 | 6.82 | 200.17 | 1 | 29.35 | -6.11 |
601668 | 中国建筑 | -1.05 | 5.67 | 34.00 | 189.72 | 1 | 5.58 | -1.59 |
002692 | ST远程 | -1.66 | 3.55 | 46.85 | 161.16 | 1 | 3.44 | -3.10 |
000826 | 启迪环境 | 1.54 | 3.95 | 31.23 | 118.67 | 1 | 3.80 | -3.80 |
300209 | ST有棵树 | -4.13 | 3.02 | 33.58 | 105.78 | 1 | 3.15 | 4.31 |
601868 | 中国能建 | -0.87 | 2.28 | 44.55 | 92.22 | 1 | 2.07 | -9.21 |
002776 | *ST柏龙 | 5.14 | 1.84 | 48.50 | 87.30 | 1 | 1.80 | -2.17 |
002501 | 利源股份 | -1.90 | 1.55 | 50.00 | 71.00 | 1 | 1.42 | -8.39 |
标签: