(资料图片仅供参考)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月20日共有3182只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中科曙光,买入额为16.45亿元;三六零买入额为11.79亿元;中芯国际买入额为11.66亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月20日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688410 | 山外山 | 0.33 | 0.90 | 36.95 | 0.42 |
000861 | 海印股份 | 0.13 | 0.35 | 35.47 | -0.48 |
600273 | 嘉化能源 | 0.86 | 2.66 | 32.24 | 1.34 |
301133 | 金钟股份 | 0.05 | 0.15 | 31.95 | -2.07 |
688633 | 星球石墨 | 0.04 | 0.14 | 31.06 | -1.03 |
002109 | 兴化股份 | 0.11 | 0.37 | 29.20 | 0.19 |
601288 | 农业银行 | 4.18 | 14.90 | 28.04 | 0.00 |
600113 | 浙江东日 | 0.09 | 0.33 | 27.93 | -2.24 |
300863 | 卡倍亿 | 0.12 | 0.43 | 26.86 | -0.48 |
603300 | 华铁应急 | 0.34 | 1.25 | 26.76 | 3.19 |
002958 | 青农商行 | 0.17 | 0.66 | 26.06 | 0.00 |
002556 | 辉隆股份 | 0.11 | 0.43 | 24.89 | -0.12 |
002373 | 千方科技 | 2.13 | 8.67 | 24.56 | 2.33 |
688381 | 帝奥微 | 0.37 | 1.49 | 24.49 | 1.05 |
600880 | 博瑞传播 | 0.93 | 3.80 | 24.47 | 3.39 |
600168 | 武汉控股 | 0.04 | 0.15 | 24.27 | -0.33 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.04 | 0.17 | 24.24 | -1.42 |
301206 | 三元生物 | 0.07 | 0.30 | 24.10 | -1.71 |
603045 | 福达合金 | 0.06 | 0.24 | 23.28 | -2.22 |
603618 | 杭电股份 | 0.05 | 0.24 | 23.22 | -1.27 |
000554 | 泰山石油 | 0.13 | 0.59 | 22.80 | 0.18 |
600416 | 湘电股份 | 0.43 | 1.93 | 22.15 | -0.92 |
688625 | 呈和科技 | 0.03 | 0.15 | 21.94 | -1.87 |
601199 | 江南水务 | 0.21 | 0.97 | 21.78 | 0.00 |
600575 | 淮河能源 | 0.10 | 0.47 | 21.76 | -0.41 |
688480 | 赛恩斯 | 0.02 | 0.11 | 21.66 | 0.20 |
688001 | 华兴源创 | 0.14 | 0.67 | 21.49 | 2.99 |
688035 | 德邦科技 | 0.45 | 2.11 | 21.46 | 2.16 |
601997 | 贵阳银行 | 0.50 | 2.32 | 21.44 | 0.71 |
000902 | 新洋丰 | 0.32 | 1.51 | 21.33 | 0.18 |
标签: