(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至(5月8日)收盘,沪指报3395.00点,涨60.50点,涨幅为1.81%;深成指报11225.77点,涨44.90点,涨幅为0.40%;创业板指报2273.40点,涨5.77点,涨幅为0.25%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中C经纬股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301390 | C经纬股 | 41.89 | 58.85 | 11.11 |
301293 | C三博 | 50.36 | 45.93 | -4.08 |
301231 | 荣信文化 | 35.02 | 41.64 | 4.47 |
603153 | 上海建科 | 22.15 | 40.69 | 4.63 |
301311 | 昆船智能 | 21.74 | 40.28 | 19.98 |
301025 | 读客文化 | 16.09 | 39.23 | 16.43 |
301205 | 联特科技 | 147.99 | 37.59 | 16.90 |
873122 | 中纺标 | 13.72 | 34.85 | 29.92 |
001337 | 四川黄金 | 41.80 | 34.01 | -1.48 |
601061 | 中信金属 | 9.70 | 33.88 | 9.98 |
300989 | 蕾奥规划 | 27.72 | 32.09 | 4.17 |
300192 | 科德教育 | 18.18 | 31.27 | 5.09 |
002362 | 汉王科技 | 29.47 | 31.20 | 2.79 |
300499 | 高澜股份 | 18.91 | 30.84 | -0.47 |
300235 | 方直科技 | 25.91 | 30.81 | 18.04 |
688525 | 佰维存储 | 87.39 | 29.54 | -7.30 |
688500 | *ST慧辰 | 14.95 | 29.53 | -13.18 |
301270 | 汉仪股份 | 49.99 | 29.42 | -1.79 |
301048 | 金鹰重工 | 13.25 | 29.17 | -2.14 |
301183 | 东田微 | 34.64 | 28.31 | 2.73 |
003005 | 竞业达 | 36.67 | 27.94 | 1.83 |
300688 | 创业黑马 | 27.90 | 26.02 | 4.30 |
300075 | 数字政通 | 30.66 | 25.54 | 20.00 |
688249 | C晶合 | 19.08 | 25.49 | -3.98 |
603230 | 内蒙新华 | 15.25 | 24.79 | -5.75 |
301185 | 鸥玛软件 | 26.20 | 24.71 | -4.38 |
300845 | 捷安高科 | 30.04 | 24.67 | 6.52 |
688292 | 浩瀚深度 | 44.59 | 24.49 | 12.89 |
871694 | 中裕科技 | 13.77 | 24.05 | 11.14 |
300031 | 宝通科技 | 28.43 | 23.87 | 7.12 |
300288 | 朗玛信息 | 20.75 | 23.74 | 20.01 |
300315 | 掌趣科技 | 7.04 | 23.65 | 3.53 |
600248 | 陕西建工 | 7.45 | 23.46 | 5.97 |
002229 | 鸿博股份 | 22.87 | 23.39 | 10.00 |
603291 | 联合水务 | 13.69 | 22.61 | -0.65 |
688327 | 云从科技 | 36.49 | 22.54 | -3.26 |
301211 | 亨迪药业 | 27.42 | 22.20 | -8.17 |
002315 | 焦点科技 | 42.89 | 22.05 | 3.93 |
002883 | 中设股份 | 12.33 | 22.04 | -1.36 |
603018 | 华设集团 | 11.63 | 21.99 | 10.03 |
002864 | 盘龙药业 | 45.60 | 21.77 | 3.59 |
300987 | 川网传媒 | 26.07 | 21.63 | 2.44 |
001367 | 海森药业 | 50.92 | 21.39 | -3.58 |
300374 | 中铁装配 | 21.46 | 20.93 | 3.42 |
002599 | 盛通股份 | 7.89 | 20.62 | 10.04 |
603083 | 剑桥科技 | 57.76 | 20.54 | -4.29 |
300609 | 汇纳科技 | 24.99 | 20.46 | 5.62 |
001236 | 弘业期货 | 15.70 | 20.27 | 10.02 |
832662 | 方盛股份 | 9.67 | 20.24 | 3.31 |
300949 | 奥雅股份 | 39.14 | 20.11 | 4.18 |
标签: